當前位置: 華文世界 > 股票

智通港股52周新高、新低統計|10月3日

2024-10-04股票
智通財經APP數據顯示,截止10月3日收盤,有348只股票創52周新高,其中中港石油(00632)、首都創投(02324)、太和控股(00718)創高率位於前3位,分別為410.20%、291.58%、216.67%。另外有20只股票創52周新低,其中維太創科(06133)、光榮控股(09998)、濠暻科技(02440)創低率位於前三位,分別為-17.36%、-14.85%、-12.90%。

52周新高排行

股票名稱 收盤價 最高價 創高率
中港石油(00632) 0.375 1.000 410.20%
首都創投(02324) 0.590 1.860 291.58%
太和控股(00718) 0.190 0.190 216.67%
恒盛地產(00845) 0.032 0.046 206.67%
博時科創50(02832) 16.170 37.000 184.62%
中國金融投資管理(00605) 4.320 20.000 184.50%
融信中國(03301) 1.030 2.190 128.13%
華融金控(00993) 0.500 1.000 122.22%
中國金融租賃(02312) 0.375 0.700 120.13%
國際商業結算(00147) 0.175 0.350 118.75%
中國金融發展(03623) 1.410 2.500 115.52%
迅捷環球控股(00540) 0.199 0.325 103.13%
百勤油服(02178) 0.081 0.190 90.00%
升輝清潔(02521) 0.460 0.850 88.89%
申萬宏源香港(00218) 3.010 4.250 66.67%
弘業期貨(03678) 3.410 5.000 62.87%
中國創新投資(01217) 0.019 0.024 60.00%
禹洲集團(01628) 0.270 0.385 45.28%
江西銀行(01916) 0.950 1.250 42.69%
宏華集團(00196) 0.161 0.180 41.73%
鑫達投資控股(01281) 0.108 0.111 38.75%
中國奧園(03883) 0.680 0.900 38.46%
上海證大(00755) 0.032 0.045 36.36%
中梁控股(02772) 0.315 0.560 33.33%
中國油氣控股(00702) 0.096 0.200 33.33%
英皇資本(00717) 0.109 0.137 31.73%
中駿集團控股(01966) 0.335 0.400 31.15%
花樣年控股(01777) 0.202 0.300 30.43%
正榮地產(06158) 0.198 0.280 30.23%
和諧汽車(03836) 0.820 0.950 29.60%
信達國際控股(00111) 0.510 0.670 28.85%
中州證券(01375) 2.430 3.090 28.75%
弘陽地產(01996) 0.207 0.320 28.00%
招商證券(06099) 17.600 21.150 27.41%
招商局置地(00978) 0.440 0.560 27.27%
世茂集團(00813) 2.060 3.540 25.98%
綠地香港(00337) 0.560 0.990 25.32%
合景泰富集團(01813) 0.830 1.200 25.00%
中信建投證券(06066) 13.180 16.200 23.85%
中銀大灣氣候(03129) 10.240 10.320 23.67%
中澤豐(01282) 0.220 0.295 23.43%
HTSC(06886) 17.900 20.200 23.17%
裕田中國(00313) 0.013 0.016 23.08%
萬科海外(01036) 1.990 2.240 23.08%
民銀資本(01141) 0.580 0.800 23.08%
雅居樂集團(03383) 1.640 2.390 22.56%
開明投資(00768) 0.051 0.060 22.45%
交銀國際(03329) 0.510 0.670 21.82%
易居企業控股(02048) 0.360 0.600 21.21%
博奇環保(02377) 1.030 1.030 21.18%
富力地產(02777) 2.460 3.450 21.05%
XL二南方滬深三(07233) 5.900 7.205 20.28%
第一上海(00227) 0.630 0.870 19.18%
正大企業國際(03839) 1.410 1.600 18.52%
港龍中國地產(06968) 0.330 0.420 18.31%
國泰君安國際(01788) 1.790 2.180 17.84%
山東國信(01697) 0.415 0.500 17.65%
寶龍地產(01238) 0.890 1.270 17.59%
中策資本控股(00235) 0.035 0.041 17.14%
中國稀土(00769) 0.440 0.490 16.67%
華億金控(08123) 0.011 0.014 16.67%
XL二博時中創業(07234) 7.330 9.300 16.03%
建業地產(00832) 0.201 0.250 15.74%
杭品生活科技(01682) 0.164 0.173 15.33%
神通機器人教育(08206) 0.052 0.055 14.58%
萬科企業(02202) 11.860 14.080 14.47%
雲鋒金融(00376) 1.300 1.520 14.29%
SHANGHAI GROWTH(00770) 0.160 0.160 14.29%
時代中國控股(01233) 0.600 0.730 14.06%
佳兆業集團(01638) 0.495 0.730 14.06%
融創中國(01918) 3.630 5.510 13.84%
東方證券(03958) 6.930 8.600 13.16%
申萬宏源(06806) 2.630 3.120 13.04%
旭輝控股集團(00884) 0.670 1.000 12.36%
博時科創50-R(82832) 6.990 6.990 12.29%
都市麗人(02298) 0.325 0.380 11.76%
保利置業集團(00119) 1.990 2.350 11.37%
南方錳業(01091) 0.630 0.790 11.27%
金茂源環保(06805) 1.280 1.500 11.11%
世茂服務(00873) 1.440 1.820 10.98%
龍光集團(03380) 1.240 1.750 10.76%
老鋪黃金(06181) 171.800 180.200 10.55%
融創服務(01516) 2.720 3.180 10.42%
大悅城地產(00207) 0.275 0.325 10.17%
銀建國際(00171) 0.240 0.330 10.00%
眾安集團(00672) 0.190 0.209 10.00%
合景悠活(03913) 0.560 0.670 9.84%
GX恒生科技(02837) 6.130 7.070 9.78%
復旦張江(01349) 2.590 2.940 9.70%
金地商置(00535) 0.350 0.455 9.64%
精優藥業(00858) 0.057 0.069 9.52%
遠洋集團(03377) 0.530 0.750 8.70%
PP科創50(03151) 7.135 8.000 8.55%
原生態牧業(01431) 0.169 0.178 8.54%
翠華控股(01314) 0.250 0.255 8.51%
新城發展(01030) 3.190 3.480 8.41%
建聯集團(00385) 0.450 0.460 8.24%
中原銀行(01216) 0.450 0.465 8.14%
中金公司(03908) 18.220 19.780 8.09%
霸王集團(01338) 0.058 0.067 8.06%
中國醫療集團(08225) 0.193 0.220 7.84%
廣南(集團)(01203) 0.650 0.700 7.69%
X南方中創業-R(83147) 9.320 9.320 7.56%
長城微光(08286) 0.091 0.129 7.50%
五菱汽車(00305) 0.660 0.860 7.50%
華僑城(亞洲)(03366) 0.460 0.580 7.41%
興證國際(06058) 0.395 0.510 7.37%
HSSP INTL(03626) 0.365 0.365 7.35%
耀才證券金融(01428) 2.740 3.110 7.24%
有贊(08083) 0.128 0.155 6.90%
美建集團(00335) 1.090 1.090 6.86%
弘陽服務(01971) 0.630 0.630 6.78%
海峽石油化工(00852) 0.380 0.395 6.76%
鑫苑服務(01895) 0.810 0.950 6.74%
恒大物業(06666) 1.030 1.280 6.67%
匯景控股(09968) 0.039 0.064 6.67%
應星控股(01440) 8.800 9.000 6.38%
寶龍商業(09909) 3.350 3.850 6.35%
中國科技產業集團(08111) 0.120 0.121 6.14%
中國銀河(06881) 9.360 9.790 6.07%
哈爾濱銀行(06138) 0.430 0.440 6.02%
申港控股(08631) 0.780 0.900 5.88%
光大證券(06178) 10.260 11.220 5.85%
國開國際投資(01062) 0.116 0.127 5.83%
五礦地產(00230) 0.590 0.740 5.71%
中信金融資產(02799) 0.700 0.760 5.56%
沛然環保(08320) 0.128 0.137 5.38%
北京北辰實業股份(00588) 0.880 0.980 5.38%
華夏A50-R(82839) 24.100 24.100 5.33%
清科創業(01945) 1.580 1.850 5.11%
中國新華教育(02779) 0.780 0.850 4.94%
中信證券(06030) 26.250 30.100 4.88%
中國動向(03818) 0.400 0.430 4.88%
金茂服務(00816) 3.250 3.450 4.86%
中國能源建設(03996) 1.100 1.110 4.72%
京投交通科技(01522) 0.320 0.340 4.62%
利基控股(00240) 0.940 1.140 4.59%
惠理集團(00806) 2.290 2.530 4.55%
美團-WR(83690) 186.200 189.600 4.29%
綠城中國(03900) 9.870 11.720 4.27%
恒投證券(01476) 2.750 3.180 4.26%
美團-W(03690) 205.000 209.800 4.17%
茂業國際(00848) 0.200 0.200 4.17%
中國光大控股(00165) 5.840 6.350 4.10%
迅銷(06288) 24.800 26.750 4.09%
中國金茂(00817) 1.440 1.800 4.05%
歲寶百貨(00312) 0.050 0.078 4.00%
瑞遠智控(08249) 0.097 0.104 4.00%
國聯證券(01456) 5.620 6.530 3.98%
中國旺旺(00151) 5.670 5.770 3.96%
德商產投服務(02270) 1.840 1.880 3.87%
東北電氣(00042) 0.244 0.270 3.85%
恒生滬深三百(03130) 26.500 27.000 3.85%
中泰期貨(01461) 0.750 0.830 3.75%
明源雲(00909) 3.810 4.450 3.73%
新華匯富金融(00188) 0.248 0.280 3.70%
路勁(01098) 1.550 1.970 3.68%
廣發證券(01776) 13.940 15.500 3.61%
招商局港口(00144) 13.200 13.400 3.55%
恒隆集團(00010) 11.040 11.680 3.55%
中國核能科技(00611) 0.405 0.440 3.53%
GX中國消費(02806) 51.460 54.000 3.49%
樹熊金融集團(08226) 0.225 0.238 3.48%
湖州燃氣(06661) 5.880 6.000 3.45%
瑛泰醫療(01501) 30.000 30.000 3.45%
超盈國際控股(02111) 2.500 2.500 3.43%
科倫博泰生物-B(06990) 199.800 201.600 3.38%
中國聯塑(02128) 4.310 4.900 3.38%
濱江服務(03316) 20.350 21.550 3.36%
佳兆業美好(02168) 2.810 3.100 3.33%
中國人民保險集團(01339) 3.980 4.060 3.31%
恒生A股龍頭(03128) 62.040 63.780 3.17%
招商銀行(03968) 45.350 45.700 3.16%
信邦控股(01571) 3.720 3.940 3.14%
盛業(06069) 6.440 6.600 3.12%
阜博集團(03738) 2.710 3.030 3.06%
一脈陽光(02522) 32.800 34.000 3.03%
中國再保險(01508) 1.000 1.040 2.97%
全達電器集團控股(01750) 0.035 0.035 2.94%
四環醫藥(00460) 0.680 0.720 2.86%
GX中國電車(02845) 97.480 98.000 2.85%
東匯香港35(03012) 16.570 16.760 2.70%
陸控(06623) 15.340 16.000 2.70%
民生銀行(01988) 3.320 3.440 2.69%
時代電氣(03898) 34.300 34.500 2.68%
海螺創業(00586) 8.060 8.940 2.64%
好孩子國際(01086) 1.140 1.180 2.61%
康師傅控股(00322) 12.000 12.100 2.54%
思摩爾國際(06969) 14.540 14.760 2.50%
稻草熊娛樂(02125) 0.740 0.820 2.50%
華寶國際(00336) 2.760 2.910 2.46%
葉氏化工集團(00408) 1.600 1.720 2.38%
藍月亮集團(06993) 2.830 3.030 2.36%
中航科工(02357) 4.080 4.330 2.36%
晶門半導體(02878) 0.405 0.435 2.35%
恒生A股龍頭-R(83128) 56.760 57.200 2.33%
友邦保險(01299) 71.750 74.500 2.32%
深圳控股(00604) 1.110 1.330 2.31%
青島啤酒股份(00168) 66.000 66.950 2.29%
中國財險(02328) 12.700 12.820 2.23%
嘉實明晟A股(03118) 16.340 16.650 2.21%
信越控股(06038) 0.235 0.235 2.17%
上海電氣(02727) 1.800 1.900 2.15%
易方達白酒(03189) 2.200 2.298 2.13%
安保工程控股(01627) 0.460 0.480 2.13%
天津銀行(01578) 1.820 1.930 2.12%
中國太平(00966) 14.000 14.600 2.10%
南方滬深三百(03133) 10.290 10.760 2.09%
中國中車(01766) 5.400 5.440 2.06%
小米集團-WR(81810) 21.850 22.500 2.04%
維信金科(02003) 2.330 2.500 2.04%
金風科技(02208) 6.150 6.300 1.94%
嘉華國際(00173) 2.020 2.120 1.92%
波司登(03998) 4.620 4.780 1.92%
天臣控股(01201) 0.148 0.160 1.91%
映宇宙(03700) 1.070 1.070 1.90%
福耀玻璃(03606) 55.300 56.350 1.90%
京能清潔能源(00579) 2.090 2.160 1.89%
恒生滬深三百-R(83130) 23.840 23.840 1.88%
中國人壽(02628) 16.940 17.500 1.86%
中國光大銀行(06818) 2.740 2.810 1.81%
普樂師集團控股(02486) 9.940 10.540 1.74%
互太紡織(01382) 1.760 1.760 1.73%
嘉實ESG領-R(83108) 8.550 8.705 1.69%
東匯A50(02843) 16.390 16.560 1.66%
匯豐中國翔龍基金(00820) 15.880 16.180 1.63%
中國心連心化肥(01866) 4.200 4.400 1.62%
安東油田服務(03337) 0.630 0.640 1.59%
中石化油服(01033) 0.640 0.660 1.54%
中盈盛達融資擔保(01543) 0.600 0.800 1.52%
新希望服務(03658) 1.910 2.010 1.52%
GX中國半導-U(09191) 5.365 5.590 1.45%
中國澱粉(03838) 0.200 0.210 1.45%
華潤萬象生活(01209) 36.250 38.550 1.45%
巨子生物(02367) 55.300 56.250 1.44%
閱文集團(00772) 33.550 35.500 1.43%
新華保險(01336) 27.600 28.400 1.43%
華潤醫藥(03320) 6.150 6.410 1.42%
朝雲集團(06601) 2.170 2.180 1.40%
華夏亞洲高息股(03145) 12.220 12.420 1.39%
中銀香港(02388) 25.350 25.850 1.37%
星盛商業(06668) 1.450 1.500 1.35%
亞太衛星(01045) 2.200 2.250 1.35%
新鴻基公司(00086) 2.950 3.010 1.35%
康臣藥業(01681) 7.200 7.590 1.34%
沿海家園(01124) 0.330 0.380 1.33%
浙商銀行(02016) 2.230 2.300 1.32%
海普瑞(09989) 4.330 4.600 1.32%
中國光大水務(01857) 1.490 1.540 1.32%
中銀香港-R(82388) 22.900 23.250 1.31%
順豐房托(02191) 3.100 3.120 1.30%
華夏A50(02839) 26.800 27.000 1.28%
諾亞控股(06686) 19.160 19.140 1.27%
中國恒天立信國際(00641) 0.365 0.400 1.27%
鐵建裝備(01786) 0.790 0.810 1.25%
明輝國際(03828) 0.790 0.810 1.25%
湯臣集團(00258) 2.380 2.520 1.20%
彩生活(01778) 0.365 0.425 1.19%
商湯-WR(80020) 1.590 1.700 1.19%
易方達A50-R(83111) 2.374 2.380 1.19%
AGX電車(03139) 60.680 60.680 1.17%
南方A50-R(82822) 13.780 14.000 1.16%
創維集團(00751) 3.500 3.640 1.11%
中國中冶(01618) 1.750 1.760 1.09%
商湯-W(00020) 1.770 1.900 1.06%
SOHO中國(00410) 0.900 0.970 1.04%
南方A50(02822) 15.230 15.520 1.04%
易鑫集團(02858) 0.830 0.970 1.04%
太古地產(01972) 16.580 17.560 1.04%
中國資訊科技(08178) 3.510 3.920 1.03%
大新金融(00440) 25.000 25.750 0.98%
浙江世寶(01057) 2.570 2.790 0.98%
深圳國際(00152) 7.120 7.350 0.96%
安碩A50-R(82823) 14.630 14.730 0.96%
中國鐵塔(00788) 1.060 1.070 0.94%
安能物流(09956) 8.770 8.870 0.91%
標智滬深300(02827) 41.380 42.200 0.86%
信利國際(00732) 1.130 1.180 0.85%
中國誠通發展集團(00217) 0.116 0.118 0.85%
康希諾生物(06185) 28.300 29.600 0.85%
易方達A50(03111) 2.624 2.632 0.84%
聯想控股(03396) 8.280 8.550 0.83%
徽商銀行(03698) 2.520 2.520 0.80%
鷹君(00041) 12.320 12.700 0.79%
GX恒生高股息率(03110) 25.100 25.680 0.78%
GX中國(03040) 33.000 33.760 0.78%
新意網集團(01686) 3.680 3.900 0.78%
安碩滬深三百-U(09846) 4.180 4.238 0.76%
亞洲金融(00662) 3.950 3.980 0.76%
遠大醫藥(00512) 5.060 5.340 0.75%
華夏恒生科技(03088) 6.320 6.710 0.75%
美的集團(00300) 85.000 94.000 0.75%
南方明晟A50(03003) 5.960 6.070 0.75%
北控水務集團(00371) 2.620 2.700 0.75%
嘉實ESG領(03108) 9.435 9.555 0.74%
中國鐵建(01186) 5.620 5.750 0.70%
嘉裏建設(00683) 16.820 17.600 0.69%
安碩滬深三百-R(82846) 29.300 29.380 0.69%
理文造紙(02314) 2.750 2.940 0.68%
泓富產業信托(00808) 1.460 1.480 0.68%
南方恒指ETF(03037) 23.040 23.720 0.68%
港鐵公司(00066) 29.800 30.650 0.66%
PP中地美債(03001) 106.900 107.500 0.66%
安碩恒生指數(03115) 82.260 84.700 0.59%
圓通國際快遞(06123) 1.580 1.750 0.57%
泰格醫藥(03347) 47.700 52.900 0.57%
恒生富時中國50(02838) 155.600 158.900 0.57%
聯邦制藥(03933) 10.340 10.720 0.56%
雲音樂(09899) 134.100 144.700 0.56%
安碩A50(02823) 16.120 16.360 0.55%
筆克遠東(00752) 1.860 1.870 0.54%
重慶銀行(01963) 5.490 5.650 0.53%
醫脈通(02192) 9.320 9.930 0.51%
奇富科技-S(03660) 126.000 126.700 0.48%
大唐新能源(01798) 2.180 2.220 0.45%
上海醫藥(02607) 13.200 13.600 0.44%
齊魯高速(01576) 2.270 2.280 0.44%
長飛光纖光纜(06869) 9.580 10.460 0.42%
中國重汽(03808) 23.850 24.300 0.41%
信義玻璃(00868) 9.660 10.320 0.39%
中國交通建設(01800) 5.030 5.170 0.39%
保利物業(06049) 38.050 40.650 0.37%
青島銀行(03866) 2.690 2.800 0.36%
嘉實明晟A股-R(83118) 14.760 14.770 0.34%
阿裏健康(00241) 5.470 6.300 0.32%
萬洲國際(00288) 6.250 6.400 0.31%
中信股份(00267) 9.520 9.850 0.31%
富邦滬深港高股息(03190) 13.110 13.300 0.30%
海爾智家(06690) 33.100 33.850 0.30%
雅生活服務(03319) 4.160 4.610 0.28%
大新銀行集團(02356) 7.070 7.190 0.28%
中國建材(03323) 3.490 3.850 0.26%
統一企業中國(00220) 7.960 8.020 0.25%
中煤能源(01898) 10.080 10.120 0.20%
環球醫療(02666) 5.280 5.340 0.19%
GX中國雲算(02826) 53.660 55.500 0.18%
萬物雲(02602) 26.000 28.050 0.18%
遠東宏信(03360) 6.000 6.050 0.17%
PP亞洲創科(03181) 93.580 94.440 0.13%
PP中國基石(02803) 9.520 9.515 0.11%
中國移動(00941) 75.200 77.100 0.06%
GX中國潔能(02809) 94.760 95.000 0.06%
平安香港高息(03070) 32.320 32.740 0.06%
A博時港元(03152) 1,071.950 1,072 0.05%
A工銀中金美-U(09011) 1,150.700 1,151 0.04%
浙江滬杭甬(00576) 5.780 5.900 0.03%
A博時美元-U(09196) 1,067.700 1,067 0.01%
A中金港元(03071) 1,095.300 1,095 0.01%

52周新低排行

股票名稱 收盤價 最低價 創低率
維太創科(06133) 0.170 0.100 -17.36%
光榮控股(09998) 0.105 0.086 -14.85%
濠暻科技(02440) 0.840 0.810 -12.90%
超人智能(08176) 0.200 0.200 -12.66%
美臻集團(01825) 0.091 0.085 -8.60%
佛朗斯股份(02499) 12.180 11.780 -7.82%
RAFFLESINTERIOR(01376) 0.140 0.128 -5.88%
CHINANEWENERGY(01156) 0.099 0.095 -5.00%
高視醫療(02407) 9.680 8.450 -4.20%
海天天綫(08227) 0.270 0.231 -3.35%
世紀娛樂國際(00959) 0.225 0.162 -2.41%
多牛科技(01961) 0.495 0.475 -2.06%
盈匯企業控股(02195) 0.069 0.068 -1.45%
中國港能(00931) 0.385 0.375 -1.32%
連連數碼(02598) 9.000 8.510 -1.05%
樂氏國際控股(01529) 0.106 0.100 -0.99%
鷹輝物流(01442) 0.218 0.216 -0.92%
友寶線上(02429) 9.990 9.420 -0.84%
裕程物流(08489) 0.125 0.125 -0.79%
classIFIED GP(08232) 0.234 0.224 -0.44%