當前位置: 華文世界 > 股票

籌碼新動向:286股籌碼趨向集中

2024-09-24股票

540只股公布截至6月30日最新股東戶數,相比上期股東戶數下降的有286只,降幅居前的是崇德科技、先鋒電子、富樂德等。

投資者除了在定期報告中獲得股東資訊數據外,還可以在交易所互動平台上透過提問方式了解部份公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數資訊。以往3期分別有808家、717家、852家公司在互動平台透露了股東戶數,截至發稿,共有540家公司公布了截至6月30日股東戶數。

上期籌碼集中股回測:41%跑贏滬指

證券時報數據寶對上一期(6月20日)籌碼集中股監測顯示,這些股6月11日以來平均下跌3.83%,走勢弱於同期滬指表現(下跌3.32%),其中,41%的籌碼集中股相對大盤獲超額收益。

10股最新股東戶數降逾一成

證券時報數據寶統計顯示,共有540只個股公布了6月30日股東戶數,與上期(6月20日)相比,股東戶數下降的有286只。其中股東戶數降幅超一成的有10只。

股東戶數降幅最多的是崇德科技,截至6月30日最新股東戶數為7000戶,較6月20日下降26.32%,籌碼集中以來該股累計下跌13.48%,累計換手率為153.46%,其間主力資金凈流出3313.46萬元。

其次是先鋒電子,截至6月30日最新股東戶數為19754戶,較6月20日下降18.40%,籌碼集中以來該股累計下跌17.48%,累計換手率為57.88%,其間主力資金凈流出1485.66萬元。

市場表現方面,最新一期籌碼集中股6月21日以來平均下跌3.37%,漲幅居前的有任子行、ST德豪、領益智造等,分別上漲31.62%、18.60%、16.46%。所屬行業來看,籌碼集中股中基礎化工、電子、機械器材等行業最為集中,分別有31只、31只、30只個股上榜。

最新籌碼集中股業績

最新一期籌碼集中股中,公布上半年業績預告的共有4只。業績預告類別來看,預增有3只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是松原股份,預計凈利潤中值為1.26億元,同比增幅為100.00%。(數據寶)

最新籌碼集中股排行榜

程式碼 簡稱 最新股東戶數 較上期增減(%) 籌碼集中以來漲跌(%) 行業
301548 崇德科技 7000 -26.32 -13.48 機械器材
002767 先鋒電子 19754 -18.40 -17.48 機械器材
301297 富樂德 34928 -15.69 -19.94 電子
001267 匯綠生態 24752 -13.22 -11.83 建築裝飾
301337 亞華電子 16818 -13.01 -19.00 電腦
300817 雙飛集團 16987 -11.62 -21.57 機械器材
300787 海能實業 18505 -11.50 -15.58 電子
301363 美好醫療 6452 -11.17 2.28 醫藥生物
002289 ST宇順 8000 -11.11 -8.20 電子
003043 華亞智能 14926 -10.86 -15.70 電子
300644 南京聚隆 17520 -9.84 -14.43 基礎化工
301076 新瀚新材 14600 -8.75 -8.28 基礎化工
301286 僑源股份 3298 -8.24 -3.27 基礎化工
001309 德明利 28761 -8.23 3.00 電腦
301187 歐聖電氣 9755 -7.81 5.85 家用電器
300394 天孚通訊 57362 -7.77 -14.98 通訊
002851 麥格米特 25000 -7.41 -11.27 電力器材
300786 國林科技 13856 -6.95 -20.14 環保
300567 精測電子 17237 -6.86 -9.78 機械器材
300537 廣信材料 35476 -6.84 -13.78 電子
300641 正丹股份 58787 -6.78 -0.30 基礎化工
600575 淮河能源 37117 -6.69 -0.52 煤炭
300623 捷捷微電 70476 -6.29 -10.97 電子
002055 得潤電子 76707 -5.87 5.18 電子
300831 派瑞股份 27741 -5.53 -13.05 電子
300627 華測導航 20353 -5.50 -5.53 通訊
300862 藍盾光電 9353 -5.50 -17.43 機械器材
301068 大地海洋 2691 -5.41 -5.94 環保
300294 博雅生物 17587 -5.26 11.64 醫藥生物
002290 禾盛新材 10114 -5.24 0.37 家用電器
000537 中綠電 40947 -5.23 -12.26 公用事業
603338 浙江鼎力 19600 -4.85 -11.81 機械器材
002600 領益智造 243771 -4.45 16.46 電子
688531 日聯科技 6631 -4.33 -14.15 機械器材
300801 泰和科技 14120 -4.32 0.33 基礎化工
300893 松原股份 6118 -4.09 4.23 汽車
300155 安居寶 26287 -4.07 -6.47 電腦
300327 中穎電子 48000 -4.00 -12.30 電子
000603 盛達資源 29270 -3.90 -1.64 有色金屬
000793 華聞集團 93667 -3.78 3.13 傳媒
300994 久祺股份 10673 -3.38 -2.88 汽車
600719 大連熱電 43300 -3.35 -4.99 公用事業
603963 *ST大藥 17423 -3.29 -16.98 醫藥生物
300360 炬華科技 23113 -3.22 -1.50 電力器材
002690 美亞光電 25239 -3.15 -3.84 機械器材
603929 亞翔整合 17679 -3.03 -7.11 建築裝飾
002053 雲南能投 23594 -3.00 -3.93 基礎化工
300844 山水比德 8795 -2.99 -1.12 建築裝飾
300121 陽谷華泰 17404 -2.98 -0.51 基礎化工
301083 百勝智能 18829 -2.91 -11.83 機械器材
300600 ST瑞科 16270 -2.80 -5.13 國防軍工
605098 行動教育 6477 -2.70 -17.11 社會服務
002277 友阿股份 45286 -2.69 -3.02 商貿零售
300989 蕾奧規劃 15813 -2.56 -11.72 建築裝飾
300956 英力股份 28291 -2.44 -19.35 電子
300180 華峰超纖 41871 -2.44 -4.10 基礎化工
000995 皇台酒業 29801 -2.39 -6.91 食品飲料
300854 中蘭環保 8623 -2.29 1.31 環保
000875 吉電股份 194159 -2.29 -1.49 公用事業
600506 統一股份 23417 -2.25 1.38 石油石化
301362 民爆光電 10886 -2.19 -4.03 家用電器
002275 桂林三金 18705 -2.19 0.96 醫藥生物
000885 城發環境 23215 -2.18 10.56 環保
301367 怡和嘉業 7130 -2.15 -3.58 醫藥生物
605305 中際聯合 11751 -2.15 -9.25 機械器材
300808 久量股份 8622 -2.15 1.45 電子
300218 安利股份 8556 -2.13 -12.21 基礎化工
301003 江蘇博雲 7512 -2.12 -5.94 基礎化工
300421 力星股份 19736 -2.11 -7.93 機械器材
301206 三元生物 15289 -2.11 -3.40 基礎化工
300911 億田智能 7673 -2.09 2.99 家用電器
301258 富士萊 14252 -2.07 -3.81 醫藥生物
688576 西山科技 5688 -2.07 -2.38 醫藥生物
300212 易華錄 67839 -2.04 -7.04 電腦
688400 淩雲光 16699 -2.04 -10.84 機械器材
301511 德福科技 24739 -2.02 -3.19 電力器材
688667 菱電電控 3611 -1.95 -15.53 汽車
688500 慧辰股份 2923 -1.95 -1.55 電腦
002873 新天藥業 19616 -1.92 0.27 醫藥生物
300096 ST易聯眾 24545 -1.90 2.74 電腦
000612 焦作萬方 71059 -1.88 -1.96 有色金屬
000929 蘭州黃河 23314 -1.88 -9.27 食品飲料
002808 ST恒久 16654 -1.87 -3.01 電子
300640 德藝文創 10018 -1.85 -0.25 輕工制造
300397 天和防務 54534 -1.85 -3.64 國防軍工
300223 北京君正 68442 -1.84 -8.51 電子
000592 平潭發展 93287 -1.84 0.71 農林牧漁
002124 ST天邦 89027 -1.81 -11.59 農林牧漁
300188 國投智能 51811 -1.81 -4.77 電腦
300818 耐普礦機 8634 -1.80 -4.31 機械器材
301062 上海艾錄 8177 -1.79 -2.19 輕工制造
002773 康弘藥業 33302 -1.78 0.73 醫藥生物
600850 電科數碼 30124 -1.76 -3.51 電腦
001332 錫裝股份 10375 -1.76 -8.35 機械器材
001301 尚太科技 19146 -1.75 -2.57 電力器材
002148 北緯科技 50600 -1.75 -1.29 通訊
001380 華緯科技 9866 -1.67 -6.73 汽車
001318 陽光乳業 22669 -1.67 2.36 食品飲料
002157 正邦科技 142100 -1.66 -9.63 農林牧漁
301019 寧波色母 8650 -1.65 -5.92 基礎化工
002476 寶莫股份 42232 -1.64 3.87 石油石化
300965 *ST恒宇 6785 -1.60 -3.12 國防軍工
603227 雪峰科技 35326 -1.58 12.85 基礎化工
300699 光威復材 64344 -1.58 5.90 國防軍工
603937 麗島新材 13855 -1.57 -0.64 有色金屬
300195 長榮股份 19965 -1.57 -1.19 機械器材
000063 中興通訊 448494 -1.55 0.07 通訊
002371 北方華創 52245 -1.55 -4.67 電子
002841 視源股份 27470 -1.54 -3.40 電子
600727 魯北化工 58188 -1.52 1.25 基礎化工
002052 *ST同洲 29386 -1.52 6.93 家用電器
300083 創世紀 85091 -1.52 -14.51 機械器材
002375 亞廈股份 32696 -1.50 1.23 建築裝飾
300319 麥捷科技 54030 -1.46 6.84 電子
002005 ST德豪 36282 -1.45 18.60 家用電器
301042 安聯銳視 10869 -1.42 -7.44 電腦
300673 佩蒂股份 14263 -1.40 -2.26 農林牧漁
603577 匯金通 17061 -1.39 -4.08 電力器材
003019 宸展光電 12963 -1.38 -6.55 電子
002379 宏創控股 24828 -1.37 -5.68 有色金屬
600302 標準股份 21800 -1.36 -3.93 機械器材
002211 宏達新材 39769 -1.36 -1.18 基礎化工
002842 翔鷺鎢業 25774 -1.35 2.52 有色金屬
002456 歐菲光 370770 -1.35 -4.67 電子
003023 彩虹集團 16941 -1.35 -0.19 家用電器
002090 金智科技 52846 -1.35 -2.73 電力器材
000960 錫業股份 79212 -1.32 0.90 有色金屬
002227 奧特迅 30403 -1.31 -3.61 電力器材
300066 三川智慧 29805 -1.31 8.81 機械器材
002117 東港股份 26605 -1.31 -0.70 輕工制造
301157 華塑科技 8490 -1.30 -8.49 電力器材
300289 利德曼 19074 -1.28 1.79 醫藥生物
000159 國際實業 36393 -1.27 4.27 建築裝飾
300534 隴神戎發 29769 -1.26 5.78 醫藥生物
688005 容百科技 27713 -1.25 -12.20 電力器材
000158 常山北明 175711 -1.24 -7.96 電腦
301515 港通醫療 9832 -1.24 -0.10 醫藥生物
603528 多倫科技 77847 -1.20 -5.95 電腦
001202 炬申股份 9326 -1.19 0.68 交通運輸
002092 ST中泰 102148 -1.19 0.00 基礎化工
002436 興森科技 86000 -1.15 -8.75 電子
601065 江鹽集團 43050 -1.14 -1.58 基礎化工
000831 中國稀土 164218 -1.13 -3.43 有色金屬
300080 易成新能 32532 -1.12 -3.32 電力器材
000738 航發控制 57945 -1.10 -1.67 國防軍工
300564 築博設計 9000 -1.10 -1.28 建築裝飾
300918 南山智尚 13623 -1.10 -15.52 紡織服飾
002256 兆新股份 114595 -1.08 -4.05 公用事業
000632 三木集團 31254 -1.07 0.73 綜合
002287 奇正藏藥 20044 -1.06 0.33 醫藥生物
002193 如意集團 26532 -1.03 2.03 紡織服飾
002140 東華科技 30740 -1.03 -1.51 建築裝飾
300164 通源石油 39836 -1.01 -3.32 石油石化
605166 聚合順 11974 -1.01 -0.19 基礎化工
300149 睿智醫藥 23427 -1.00 -4.27 醫藥生物
300679 電連技術 16131 -1.00 -10.62 電子
002425 凱撒文化 84580 -0.98 -2.61 傳媒
000068 華控賽格 41410 -0.98 -6.64 環保
002152 廣電運通 70943 -0.96 -4.44 電腦
300478 杭州高新 7591 -0.95 -2.20 基礎化工
000722 湖南發展 62827 -0.95 -1.29 公用事業
002912 中新賽克 27265 -0.93 -5.42 電腦
002895 川恒股份 29455 -0.92 -3.20 基礎化工
002980 華盛昌 16563 -0.92 -5.34 電力器材
300168 萬達資訊 50841 -0.91 -1.21 電腦
300782 卓勝微 72720 -0.90 -19.42 電子
003000 勁仔食品 13357 -0.89 2.12 食品飲料
002951 *ST金時 9135 -0.89 -8.82 輕工制造
301389 隆揚電子 29182 -0.88 -8.89 電子
600531 豫光金鉛 72715 -0.88 -0.50 有色金屬
300183 東軟載波 26832 -0.88 -7.63 通訊
002252 上海萊士 91501 -0.87 -0.78 醫藥生物
002826 易明醫藥 18773 -0.87 2.05 醫藥生物
603995 甬金股份 15129 -0.86 2.02 鋼鐵
000631 順發恒業 32484 -0.85 0.49 房地產
600397 安源煤業 51831 -0.83 0.00 煤炭
002418 康盛股份 49821 -0.82 -13.92 家用電器
605399 晨光新材 22441 -0.81 -6.87 基礎化工
601086 國芳集團 27726 -0.79 -1.05 商貿零售
000713 豐樂種業 72133 -0.78 -6.16 農林牧漁
002217 *ST合泰 98385 -0.78 -2.27 電子
000008 神州高鐵 95370 -0.78 -3.02 機械器材
002839 張家港行 53361 -0.78 1.02 銀行
002149 西部材料 31193 -0.76 -7.83 有色金屬
300137 先河環保 32050 -0.76 0.94 環保
300412 迦南科技 27486 -0.75 4.93 機械器材
688552 航天南湖 13671 -0.75 -10.98 國防軍工
000635 英力特 26522 -0.74 -1.50 基礎化工
001205 盛航股份 10661 -0.73 -2.13 交通運輸
000728 國元證券 103396 -0.71 -5.72 非銀金融
300057 萬順新材 36756 -0.70 -6.34 有色金屬
002363 隆基機械 40893 -0.70 -2.92 汽車
301290 東星醫療 12276 -0.70 -0.95 醫藥生物
300628 億聯網絡 20704 -0.70 -7.57 通訊
003035 南網能源 125860 -0.69 -5.05 公用事業
300427 *ST紅相 13562 -0.69 -1.34 電力器材
000970 中科三環 109948 -0.69 -1.79 有色金屬
002802 洪匯新材 11336 -0.68 -0.69 基礎化工
002357 富臨運業 20378 -0.68 0.19 交通運輸
301225 恒勃股份 9713 -0.66 6.96 汽車
300311 任子行 48594 -0.66 31.62 電腦
002059 雲南旅遊 57750 -0.66 0.42 社會服務
002162 悅心健康 58925 -0.65 -0.34 輕工制造
603022 新通聯 12113 -0.64 -2.64 輕工制造
002368 太極股份 52427 -0.62 -0.73 電腦
002389 航天彩虹 80549 -0.62 -7.73 國防軍工
002239 奧特佳 146600 -0.61 -2.91 汽車
002244 濱江集團 45180 -0.60 3.86 房地產
601512 中新集團 20357 -0.60 -2.68 房地產
300288 朗瑪資訊 43198 -0.57 -2.58 電腦
002993 奧海科技 19719 -0.57 -4.37 電子
002426 勝利精密 106400 -0.56 -0.63 電子
300547 川環科技 14536 -0.53 -6.93 汽車
300291 百納千成 35399 -0.52 0.00 傳媒
002333 羅普斯金 16132 -0.51 -0.93 建築材料
300426 唐德影視 19058 -0.51 -5.95 傳媒
300747 銳科激光 40064 -0.51 -8.34 機械器材
605567 春雪食品 16218 -0.50 -5.25 食品飲料
002060 廣東建工 90598 -0.49 -3.65 公用事業
002144 宏達高科 16086 -0.49 1.09 紡織服飾
002941 新疆交建 49836 -0.49 -9.67 建築裝飾
601956 東貝集團 28356 -0.47 -1.50 家用電器
002721 ST金一 22864 -0.47 0.88 紡織服飾
600820 隧道股份 103806 -0.46 -0.46 建築裝飾
603167 渤海輪渡 23726 -0.45 4.99 交通運輸
300586 美聯新材 26623 -0.44 -8.84 基礎化工
002314 南山控股 47422 -0.44 -1.42 房地產
300896 愛美客 58782 -0.44 -10.84 美容護理
600935 華塑股份 55439 -0.43 -2.07 基礎化工
688097 博眾精工 7866 -0.42 -8.95 機械器材
300109 新開源 23900 -0.42 -2.20 基礎化工
301308 江波龍 33676 -0.41 -0.04 電子
600658 電子城 28261 -0.40 0.30 房地產
002939 長城證券 77779 -0.40 -5.44 非銀金融
300923 研奧股份 8829 -0.37 -2.67 機械器材
300916 朗特智能 13381 -0.37 -4.77 電子
002641 公元股份 34330 -0.36 2.04 建築材料
002321 華英農業 34979 -0.36 6.43 農林牧漁
000720 新能泰山 44350 -0.34 9.05 電力器材
002816 *ST和科 4762 -0.31 1.18 機械器材
300785 值得買 23003 -0.31 0.12 傳媒
300907 康平科技 8481 -0.31 -4.13 電力器材
300999 金龍魚 140466 -0.30 -1.53 農林牧漁
002527 新時達 62860 -0.29 8.87 機械器材
300821 東嶽矽材 63618 -0.28 -6.42 基礎化工
301113 雅藝科技 6679 -0.28 -4.35 輕工制造
002012 肯恩股份 31504 -0.27 -9.38 輕工制造
000919 金陵藥業 36342 -0.27 1.10 醫藥生物
000401 冀東水泥 88423 -0.25 1.72 建築材料
605069 正和生態 16671 -0.25 -3.19 環保
000563 陜國投A 85391 -0.24 -2.51 非銀金融
002190 成飛整合 51072 -0.23 -4.13 汽車
001299 美能能源 19092 -0.22 -1.37 公用事業
601609 金田股份 48815 -0.22 -0.86 有色金屬
002552 寶鼎科技 17883 -0.20 8.29 機械器材
000735 羅牛山 99400 -0.20 0.45 農林牧漁
301272 英華特 7026 -0.18 -7.18 機械器材
002797 第一創業 195315 -0.18 -6.29 非銀金融
300667 必創科技 21687 -0.18 7.01 機械器材
002961 瑞達期貨 16636 -0.18 -5.68 非銀金融
300230 永利股份 22192 -0.18 -1.48 基礎化工
300530 領湃科技 9217 -0.17 -1.39 基礎化工
300486 東傑智能 24239 -0.17 16.15 機械器材
688291 金橙子 5218 -0.17 -13.27 電腦
300763 錦浪科技 46979 -0.16 -0.43 電力器材
688550 瑞聯新材 9102 -0.15 -10.87 電子
300851 交大思諾 8474 -0.15 -6.01 機械器材
002670 國盛金控 64056 -0.15 -6.90 非銀金融
002039 黔源電力 15293 -0.15 5.22 公用事業
000507 珠海港 73885 -0.15 0.68 公用事業
000686 東北證券 87459 -0.14 -5.51 非銀金融
300777 中簡科技 35701 -0.13 -9.04 國防軍工
300634 彩訊股份 40358 -0.13 -5.62 電腦
002448 中原內配 52173 -0.13 -3.92 汽車
000050 深天馬A 72048 -0.13 -9.02 電子
300238 冠昊生物 32823 -0.12 -1.30 醫藥生物
002440 閏土股份 33586 -0.12 -1.07 基礎化工
300595 歐普康視 71340 -0.09 -6.60 醫藥生物
000768 中航西飛 142773 -0.09 0.21 國防軍工
002297 博雲新材 58405 -0.08 -3.00 國防軍工
300894 火星人 23593 -0.07 -6.25 家用電器
002222 福晶科技 73203 -0.05 -9.07 電子
001872 招商港口 29313 -0.04 7.13 交通運輸
603113 金能科技 35744 -0.03 -2.65 基礎化工
002500 山西證券 120417 -0.03 -4.31 非銀金融
600742 一汽富維 40334 -0.03 -2.47 汽車

註:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。