當前位置: 華文世界 > 股票

146只港股獲南向資金大比例持有

2024-03-22股票

南向資金對港股通標的股的整體持股比例為12.52%,146只個股南向資金持股比例超20%。

互聯互通機制下,內地投資者成為港股市場的重要參與者。證券時報•數據寶統計顯示,截至3月21日,港股通標的股中,南向資金合計持有3206.74億股,占標的股總股本的比例達12.52%,合計持股市值23457.24億港元,占標的股總市值的比例為9.42%。

具體到單只標的股來看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有146只,持股比例在10%~20%的有137只,持股比例在5%~10%的有103只,1%~5%的有104只,持股比例低於1%的為66只。南向資金持股比例最高的是馬可數碼科技,最新持有5.42億股,占港股已發行股份的比例為69.81%,其次是山東墨龍、凱盛新能,持股占比分別為68.43%、63.81%。

從特征來看,南向資金高比例持有的個股,多數為AH概念股,統計顯示,南向資金持股超20%的個股中,AH股共有91只,占比為62.33%;持有比例在10%~20%的個股中,AH股占比為27.74%。

以港交所行業分類進行統計,南向資金持股比例超20%的個股主要集中在醫療保健業、金融業、工業等行業,分別有31只、25只、24只個股。(數據寶)

南向資金持有比例較高的港股

程式碼 簡稱 持股量
(萬股)
占已發行
股份比例
(%)
收盤價
(港元)
日漲跌幅
(%)
行業
01942 馬可數碼科技 54191.00 69.81 1.150 -0.86 非必需性消費
00568 山東墨龍 17527.40 68.43 1.910 -1.04 能源業
01108 凱盛新能 15955.80 63.81 5.500 -1.61 工業
01138 中遠海能 79890.34 61.63 8.250 -0.24 工業
06049 保利物業 9449.15 61.61 26.450 2.72 地產建築業
01065 天津創業環保股份 19672.61 57.85 2.920 2.10 公用事業
01071 華電國際電力股份 97025.82 56.49 4.140 -0.48 公用事業
01468 京基金融國際 430409.00 56.40 0.078 -2.50 綜合企業
00728 中國電信 781908.40 56.34 4.070 1.75 電訊業
03958 東方證券 57290.69 55.77 3.290 -0.30 金融業
01330 綠色動力環保 21607.22 53.43 2.660 1.14 工業
01375 中州證券 62257.40 52.07 1.120 0.00 金融業
03759 康龍化成 15131.32 50.17 10.220 -0.39 醫療保健業
00902 華能國際電力股份 232511.66 49.46 4.510 -1.31 公用事業
06886 HTSC 83124.34 48.34 9.420 0.75 金融業
09995 榮昌生物 8861.69 46.73 27.750 -5.45 醫療保健業
03347 泰格醫藥 5752.90 46.72 31.250 -1.42 醫療保健業
01456 國聯證券 20499.95 46.30 3.580 1.99 金融業
01186 中國鐵建 96043.12 46.24 4.870 0.62 地產建築業
00956 新天綠色能源 84215.46 45.79 2.930 -0.68 公用事業
02202 萬科企業 98406.84 44.59 5.530 2.98 地產建築業
00874 白雲山 9802.93 44.57 19.980 0.10 醫療保健業
00719 山東新華制藥股份 8640.91 44.30 5.540 -0.18 醫療保健業
01812 晨鳴紙業 23395.30 44.28 1.790 -1.65 原材料業
03033 南方恒生科技 376614.50 43.67 3.504 0.81
02196 復星醫藥 23775.41 43.06 14.120 1.58 醫療保健業
00564 鄭煤機 10445.54 42.93 9.830 1.03 非必需性消費
01776 廣發證券 73001.70 42.89 8.630 0.82 金融業
00588 北京北辰實業股份 30250.00 42.77 0.660 -1.49 地產建築業
01799 新特能源 16039.12 42.62 10.620 -5.01 工業
00038 第一拖拉機股份 16015.08 40.85 6.420 0.00 工業
01800 中國交通建設 179553.28 40.62 3.760 0.27 地產建築業
01336 新華保險 41784.07 40.39 14.700 2.23 金融業
06196 鄭州銀行 80905.24 40.03 0.840 0.00 金融業
02333 長城汽車 92298.88 39.80 9.210 0.77 非必需性消費
02186 綠葉制藥 149423.35 39.71 3.030 1.68 醫療保健業
01877 君實生物 8669.52 39.53 10.620 -0.19 醫療保健業
01088 中國神華 133112.29 39.40 30.650 3.55 能源業
06855 亞盛醫藥-B 11422.02 39.35 21.950 -0.90 醫療保健業
00895 東江環保 7806.44 39.00 1.750 0.00 工業
01171 兗礦能源 110380.25 38.72 17.800 1.48 能源業
01765 希教國際控股 316558.02 38.48 0.265 7.72 非必需性消費
03618 重慶農村商業銀行 96499.00 38.39 3.270 0.93 金融業
00525 廣深鐵路股份 54653.87 38.17 1.810 2.84 非必需性消費
03969 中國通號 74550.53 37.85 2.940 -1.01 資訊科技業
02273 固生堂 9297.24 37.69 45.800 -0.22 醫療保健業
02238 廣汽集團 114259.26 36.87 3.400 0.59 非必需性消費
03678 弘業期貨 9063.50 36.29 1.400 0.72 金融業
06837 海通證券 123280.25 36.15 3.890 0.52 金融業
00811 新華文軒 15957.20 36.10 8.220 1.99 非必需性消費
01858 春立醫療 3430.68 36.05 9.580 -1.34 醫療保健業
01057 浙江世寶 7781.00 35.88 2.140 -0.47 非必需性消費
00586 海螺創業 64547.35 35.59 7.010 0.86 工業
02208 金風科技 27401.40 35.41 3.120 1.30 工業
06185 康希諾生物 4698.46 35.40 16.940 0.12 醫療保健業
00107 四川成渝高速公路 31609.80 35.30 2.850 0.35 工業
01952 雲頂新耀-B 11419.41 35.24 25.100 -0.99 醫療保健業
00187 京城機電股份 3508.20 35.08 2.620 0.00 工業
02727 上海電氣 101910.50 34.84 1.570 0.00 工業
00861 神州控股 58155.27 34.74 2.910 2.11 資訊科技業
00763 中興通訊 25751.68 34.08 16.280 -0.49 資訊科技業
06066 中信建投證券 42423.65 33.63 6.350 0.95 金融業
01951 錦欣生殖 90787.19 33.35 2.560 1.59 醫療保健業
09989 海普瑞 7335.70 33.32 2.870 -1.03 醫療保健業
09926 康方生物 27923.72 33.19 47.600 -6.11 醫療保健業
01357 美圖公司 147047.23 32.82 3.670 2.51 資訊科技業
06881 中國銀河 120383.05 32.61 4.120 0.98 金融業
01072 東方電氣 11013.23 32.38 8.650 2.85 工業
06826 昊海生物科技 935.97 31.62 41.850 -1.06 醫療保健業
06127 昭衍新藥 3747.92 31.49 9.610 -0.93 醫療保健業
01787 山東黃金 26831.19 31.22 15.780 5.76 原材料業
00995 安徽皖通高速公路 15363.93 31.15 8.930 -0.22 工業
01610 中糧家佳康 140563.11 30.67 1.760 5.39 必需性消費
02009 金隅集團 71521.85 30.57 0.640 0.00 地產建築業
01816 中廣核電力 338863.65 30.35 2.310 -1.28 公用事業
01528 紅星美凱龍 22236.53 29.99 1.710 2.40 地產建築業
03908 中金公司 56227.88 29.53 10.340 1.57 金融業
00576 浙江滬杭甬 58298.23 29.45 5.910 0.34 工業
02611 國泰君安 40743.82 29.26 8.890 -0.56 金融業
01918 融創中國 244746.35 29.14 1.140 1.79 地產建築業
00548 深圳高速公路股份 21741.00 29.08 6.830 1.79 工業
06078 海吉亞醫療 18305.86 28.97 28.000 -1.58 醫療保健業
01385 上海復旦 8128.65 28.58 12.400 0.65 資訊科技業
00553 南京熊貓電子股份 6868.80 28.38 2.910 -0.34 資訊科技業
03738 阜博集團 63531.95 28.35 1.990 -1.97 資訊科技業
00168 青島啤酒股份 18436.01 28.14 55.650 2.77 必需性消費
03319 雅生活服務 39902.18 28.09 3.250 0.93 地產建築業
06099 招商證券 35750.29 28.04 6.230 -0.64 金融業
01530 三生制藥 68011.67 27.88 5.430 -1.27 醫療保健業
01618 中國中冶 79972.00 27.84 1.720 1.18 地產建築業
02162 康諾亞-B 7753.91 27.71 36.300 -3.33 醫療保健業
00853 微創醫療 49896.65 27.19 6.920 -1.28 醫療保健業
00338 上海石油化工股份 94358.80 27.18 1.100 -0.90 原材料業
01548 金斯瑞生物科技 57414.27 27.03 15.520 -1.77 醫療保健業
01798 大唐新能源 67201.60 26.86 1.720 -0.58 公用事業
01797 東方甄選 27465.92 26.66 23.050 -0.86 資訊科技業
03369 秦港股份 22124.15 26.65 1.720 2.99 工業
09966 康寧傑瑞制藥-B 25711.99 26.64 4.700 -6.00 醫療保健業
01302 先健科技 122517.21 26.45 1.760 -1.68 醫療保健業
02601 中國太保 73439.69 26.45 14.180 1.72 金融業
01398 工商銀行 2288188.53 26.35 3.980 1.79 金融業
00489 東風集團股份 65593.50 26.02 3.540 -2.48 工業
03800 協鑫科技 691768.03 25.67 1.380 -2.82 工業
09696 天齊鋰業 4161.04 25.34 39.550 0.76 原材料業
01359 中國信達 342410.54 25.23 0.710 1.43 金融業
03993 洛陽鉬業 99241.03 25.22 6.320 2.60 原材料業
01339 中國人民保險集團 218741.03 25.06 2.550 0.79 金融業
03323 中國建材 113637.47 24.92 2.770 1.84 地產建築業
06865 佛瑞特玻璃 11193.41 24.86 19.540 -5.15 工業
02866 中遠海發 91398.70 24.85 0.800 1.27 工業
02400 心動公司 11769.57 24.48 17.040 5.19 資訊科技業
01635 大眾公用 13064.80 24.47 1.220 0.83 公用事業
06098 碧桂園服務 81570.71 24.39 5.610 1.45 地產建築業
06030 中信證券 63687.58 24.30 14.160 0.85 金融業
00268 金蝶國際 85523.56 23.79 9.810 2.19 資訊科技業
00819 天能動力 26393.63 23.42 7.290 3.26 工業
06821 凱萊英 642.52 23.31 68.350 0.51 醫療保健業
01766 中國中車 101713.14 23.26 4.210 1.69 工業
01349 復旦張江 7582.81 23.25 2.280 0.44 醫療保健業
01288 農業銀行 714579.30 23.23 3.310 2.80 金融業
06806 申萬宏源 58159.12 23.22 1.440 -0.69 金融業
06600 賽生藥業 14544.42 23.18 16.040 醫療保健業
00177 江蘇寧滬高速公路 28000.55 22.91 7.970 -0.25 工業
02328 中國財險 157466.88 22.81 10.380 0.00 金融業
01988 民生銀行 188232.49 22.61 2.740 1.11 金融業
00884 旭輝控股集團 235381.26 22.60 0.300 1.69 地產建築業
02380 中國電力 279359.66 22.57 3.330 0.60 公用事業
02607 上海醫藥 20714.33 22.53 12.060 0.84 醫療保健業
00390 中國中鐵 94337.70 22.41 3.940 1.81 地產建築業
02099 中國黃金國際 8877.34 22.38 49.050 4.03 原材料業
00119 保利置業集團 84564.68 22.12 1.460 2.82 地產建築業
01060 阿裏影業 648645.01 21.99 0.475 2.15 非必需性消費
00694 北京首都機場股份 40987.71 21.80 2.490 0.81 非必需性消費
00136 中國儒意 248505.20 21.44 1.770 1.72 非必需性消費
01818 招金礦業 55748.78 21.36 9.540 6.95 原材料業
02016 浙商銀行 126396.85 21.34 2.230 0.00 金融業
01030 新城發展 149888.52 21.21 1.070 2.88 地產建築業
01521 方達控股 43855.21 20.89 1.550 -1.27 醫療保健業
01919 中遠海控 66545.37 20.79 8.310 0.48 工業
01801 信達生物 33096.17 20.39 38.100 -3.18 醫療保健業
02331 李寧 52696.12 20.38 21.250 -0.93 非必需性消費
01516 融創服務 61943.62 20.25 1.990 2.58 地產建築業
00981 中芯國際 160613.66 20.20 16.720 0.36 資訊科技業
00257 光大環境 123879.98 20.16 3.110 1.63 公用事業
02013 微盟集團 56230.34 20.11 2.200 0.92 非必需性消費
00336 華寶國際 64844.81 20.07 2.360 3.06 必需性消費
00916 龍源電力 66276.75 19.83 5.500 -0.54 公用事業
00520 呷哺呷哺 21342.75 19.64 1.710 0.59 非必需性消費
00998 中信銀行 291617.71 19.59 4.190 0.72 金融業
02269 藥明生物 83146.53 19.51 14.200 2.01 醫療保健業
00883 中國海洋石油 927955.51 19.50 18.220 0.77 能源業
03377 遠洋集團 148258.96 19.46 0.300 3.45 地產建築業
02171 科濟藥業-B 11207.94 19.46 6.140 -2.07 醫療保健業
06869 長飛光纖光纜 6842.80 19.45 9.860 6.25 資訊科技業
00696 中國民航資訊網絡 18137.30 19.44 9.720 4.07 資訊科技業
06689 洪九果品 21913.20 19.27 1.740 必需性消費
02359 藥明康德 7461.90 19.27 40.150 1.77 醫療保健業
01053 重慶鋼鐵股份 10350.80 19.22 0.670 -2.90 原材料業
00354 中國軟件國際 55748.44 19.16 5.220 -1.14 資訊科技業
09996 沛嘉醫療-B 12879.58 18.95 4.540 -1.09 醫療保健業
02880 遼港股份 94494.25 18.31 0.600 0.00 工業
03898 時代電氣 9992.05 18.25 24.200 1.04 工業
01898 中煤能源 74705.31 18.18 7.760 -4.79 能源業
02899 紫金礦業 104304.56 18.17 15.640 2.62 原材料業
02666 環球醫療 34376.95 18.16 4.240 0.95 金融業
06680 金力永磁 3560.98 17.73 7.200 1.27 原材料業
00013 和黃醫藥 15334.73 17.59 27.400 -0.54 醫療保健業
00165 中國光大控股 29558.84 17.53 4.430 1.37 金融業
06100 同道獵聘 9109.63 17.45 3.930 -0.25 非必需性消費
02233 西部水泥 94964.40 17.44 1.110 -1.77 地產建築業
00817 中國金茂 235457.13 17.43 0.600 0.00 地產建築業
00189 東嶽集團 39161.72 17.36 7.150 0.99 原材料業
01157 中聯重科 27436.74 17.33 4.820 0.00 工業
01119 創夢天地 27054.53 17.17 2.220 1.37 資訊科技業
03900 綠城中國 43283.20 17.08 6.540 2.83 地產建築業
01563 友聯國際教育租賃 28826.60 17.04 0.600 -3.23 非必需性消費
01458 周黑鴨 39850.28 16.71 1.720 1.78 必需性消費
00826 天工國際 46412.01 16.71 1.540 0.00 原材料業
00836 華潤電力 80269.38 16.68 17.980 0.33 公用事業
06616 環球新材國際 20614.57 16.63 3.640 0.83 原材料業
01811 中廣核新能源 70991.60 16.53 2.030 1.00 公用事業
06606 諾輝健康 7564.55 16.52 18.380 0.55 醫療保健業
06198 青島港 18054.98 16.42 4.720 2.83 工業
01513 麗珠醫藥 5068.97 16.35 27.700 0.36 醫療保健業
00386 中國石油化工股份 395899.67 16.23 4.580 0.44 能源業
01579 頤海國際 16795.36 16.19 13.900 4.98 必需性消費
06178 光大證券 11324.34 16.07 5.440 0.00 金融業
02367 巨子生物 15991.67 16.06 43.200 3.10 醫療保健業
01999 敏華控股 62134.03 16.01 5.580 0.72 非必需性消費
01368 特步國際 42188.59 15.96 4.890 -2.98 非必需性消費
02883 中海油田服務 28253.21 15.59 8.410 4.47 能源業
00909 明源雲 30193.43 15.53 2.660 2.70 資訊科技業
03888 金山軟件 20631.28 15.40 24.800 5.31 資訊科技業
02669 中海物業 50205.43 15.27 6.080 4.11 地產建築業
09922 九毛九 21913.62 15.24 6.130 2.00 非必需性消費
00152 深圳國際 36444.38 15.22 6.130 -1.29 工業
09626 嗶哩嗶哩-W 6396.64 15.17 95.700 1.32 資訊科技業
02121 創新奇智 8552.04 15.13 6.950 1.46 資訊科技業
09666 金科服務 9432.24 15.11 8.780 2.81 地產建築業
01238 寶龍地產 62191.21 15.01 0.610 1.67 地產建築業
01176 珠光控股 108280.20 14.97 0.188 -0.53 地產建築業
00317 中船防務 8823.99 14.89 11.340 0.89 工業
02007 碧桂園 415737.13 14.85 0.540 1.89 地產建築業
00991 大唐發電 90617.00 14.82 1.430 2.14 公用事業
00839 中教控股 37830.23 14.82 4.400 1.62 非必需性消費
09868 小鵬汽車-W 27955.79 14.80 37.900 -6.54 非必需性消費
01055 中國南方航空股份 68766.04 14.80 2.970 2.06 非必需性消費
01789 愛康醫療 16595.62 14.78 5.220 0.19 醫療保健業
00020 商湯-W 492431.99 14.70 0.840 2.44 資訊科技業
03088 華夏恒生科技 6565.32 14.66 4.520 0.94
00302 中手遊 40122.02 14.57 1.310 1.55 資訊科技業
03690 美團-W 90555.59 14.52 92.300 3.94 資訊科技業
03613 同仁堂國藥 12015.79 14.35 9.410 -0.53 醫療保健業
03383 雅居樂集團 72397.00 14.34 0.700 1.45 地產建築業
06699 時代天使 2392.01 14.13 75.350 0.33 醫療保健業
09992 泡泡瑪特 18964.48 14.11 28.650 15.99 非必需性消費
01833 平安好醫生 15753.35 14.07 13.140 6.83 醫療保健業
00857 中國石油股份 296822.19 14.05 6.570 2.18 能源業
01099 國藥控股 18831.17 14.03 21.000 1.69 醫療保健業
01772 贛鋒鋰業 5665.83 14.03 26.300 1.54 原材料業
02096 先聲藥業 36651.17 14.03 5.490 3.58 醫療保健業
06639 瑞爾集團 8119.04 13.98 5.700 3.07 醫療保健業
01448 福壽園 32359.80 13.94 5.250 -0.19 非必需性消費
00772 閱文集團 14198.45 13.87 27.600 -1.78 非必需性消費
00256 冠城鐘表珠寶 60358.20 13.86 1.060 0.95 非必需性消費
02039 中集集團 42533.38 13.76 6.930 -1.42 工業
00921 海信家電 6302.49 13.71 22.200 -1.11 非必需性消費
00410 SOHO中國 71278.71 13.69 0.680 3.03 地產建築業
00753 中國國航 67707.64 13.65 4.040 1.25 非必需性消費
01958 北京汽車 34338.75 13.61 2.720 5.84 非必需性消費
00081 中國海外宏洋集團 48395.55 13.59 1.890 3.85 地產建築業
00570 中國中藥 66994.39 13.30 4.340 0.70 醫療保健業
02005 石四藥集團 39325.11 13.24 4.680 0.21 醫療保健業
00598 中國外運 26304.68 12.89 3.670 2.80 工業
01052 越秀交通基建 21567.80 12.88 3.850 1.32 工業
01093 石藥集團 153379.79 12.87 6.490 1.25 醫療保健業
00667 中國東方教育 27932.59 12.81 2.510 3.72 非必需性消費
00384 中國燃氣 69045.61 12.70 7.760 0.91 公用事業
01347 華虹半導體 21635.12 12.59 16.500 -0.48 資訊科技業
03606 福耀玻璃 7639.69 12.58 37.950 -2.57 非必需性消費
01515 華潤醫療 16305.16 12.56 4.050 1.00 醫療保健業
09959 聯易融科技-W 28556.26 12.49 1.260 3.28 資訊科技業
00914 海螺水泥 16179.65 12.44 16.920 -1.63 地產建築業
01033 中石化油服 67107.77 12.38 0.500 -1.96 能源業
06818 中國光大銀行 156372.64 12.33 2.580 1.57 金融業
09969 諾誠健華 21622.79 12.26 4.960 2.69 醫療保健業
01810 小米集團-W 305740.81 12.24 14.760 1.79 資訊科技業
02869 綠城服務 38993.46 12.20 2.740 1.48 地產建築業
02600 中國鋁業 47950.38 12.15 4.780 8.64 原材料業
01668 華南城 138468.95 12.09 0.159 0.00 地產建築業
00788 中國鐵塔 564303.45 12.08 0.920 1.10 電訊業
01378 中國宏橋 113825.49 12.00 7.620 5.83 原材料業
01024 快手-W 51958.45 11.94 51.250 -1.91 資訊科技業
00291 華潤啤酒 38424.19 11.84 38.150 3.95 必需性消費
01658 郵儲銀行 230181.63 11.58 4.120 1.98 金融業
01415 高偉電子 9873.70 11.56 17.580 -1.68 工業
00095 綠景中國地產 58788.40 11.52 0.590 1.72 地產建築業
03396 聯想控股 14603.36 11.47 6.330 2.93 資訊科技業
00535 金地商置 189954.90 11.42 0.280 1.82 地產建築業
01208 五礦資源 98465.99 11.37 3.240 2.86 原材料業
00656 復星國際 93084.83 11.37 4.240 0.71 綜合企業
02357 中航科工 70513.73 11.35 3.260 0.31 工業
02158 醫渡科技 11968.81 11.35 4.300 -0.69 醫療保健業
00670 中國東方航空股份 58134.43 11.22 2.050 0.99 非必需性消費
00806 惠理集團 20499.80 11.21 1.860 -0.53 金融業
00966 中國太平 39462.41 10.97 6.870 1.18 金融業
00941 中國移動 233891.31 10.92 66.850 1.21 電訊業
09869 海倫司 13854.34 10.92 3.430 -0.29 非必需性消費
01083 港華智慧能源 36473.92 10.87 3.200 1.59 公用事業
00425 敏實集團 12608.16 10.84 14.260 4.85 非必需性消費
03933 聯邦制藥 19723.03 10.84 9.540 -0.10 醫療保健業
06186 中國飛鶴 97777.46 10.77 3.600 1.69 必需性消費
00751 創維集團 25554.35 10.75 2.960 0.00 非必需性消費
01585 雅迪控股 32786.94 10.70 14.360 4.06 非必需性消費
00272 瑞安房地產 85291.60 10.62 0.670 1.52 地產建築業
03309 希瑪眼科 13335.30 10.61 2.980 -0.33 醫療保健業
01196 偉祿集團 14899.20 10.33 5.360 0.94 工業
00762 中國聯通 316127.77 10.32 5.660 -0.53 電訊業
00558 力勁科技 14102.16 10.23 3.450 5.50 工業
03988 中國銀行 852093.68 10.18 3.290 2.49 金融業
00392 北京控股 12770.94 10.13 30.650 1.16 公用事業
06069 盛業 9982.65 10.07 4.150 1.97 金融業
02068 中鋁國際 4005.30 10.02 1.950 -1.52 地產建築業

註:統計範圍為港股通標的股,持股量占比來自香港交易所官網。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。