當前位置: 華文世界 > 財經

238家公司獲機構調研(附名單)

2024-10-10財經

近5日機構合計調研238家公司,華測檢測、邁威生物、石頭科技等被多家機構紮堆調研。

證券時報數據寶統計,近5個交易日(9月25日至10月8日)兩市約238家公司被機構調研,調研機構類別顯示,證券公司共對209家公司進行調研,即87.82%的上市公司調研活動有證券公司參與;基金公司調研165家,位列其後;陽光私募機構調研95家,排名第三。

機構調研榜單中,共有52家公司獲20家以上機構紮堆調研。華測檢測最受關註,參與調研的機構達到209家;邁威生物被147家機構調研,榜單中排名第二;石頭科技、新裏程等分別被135家、108家機構調研。

機構調研次數來看,有2家公司被機構調研3次,分別是偉星股份、寧波銀行等,機構調研最為密集。

數據寶統計,20家以上機構紮堆調研股中,近5日資金凈流入的有14只,石頭科技近5日凈流入資金8.11億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有安集科技、中科創達等,凈流入資金分別為1.39億元、1.03億元。

市場表現上,機構紮堆調研股中,近5日全部上漲,漲幅居前的有中科創達、誠邁科技、羅博特科等,分別上漲73.91%、67.81%、64.88%。

機構紮堆股中,公布前三季業績預告的共有2只,業績預告類別來看,預增有2只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是上海沿浦,預計凈利潤中值為1.07億元,同比增幅為68.00%。

近5日機構調研股一覽

證券程式碼 證券簡稱 機構調研次數 機構家數 最新收盤價
(元)
其間漲跌幅(%) 行業
300012 華測檢測 1 209 16.64 47.00 社會服務
688062 邁威生物 1 147 30.23 42.80 醫藥生物
688169 石頭科技 1 135 315.00 31.87 家用電器
002219 新裏程 1 108 2.53 33.16 醫藥生物
601138 工業富聯 1 102 27.71 34.65 電子
300124 匯川技術 1 82 74.90 59.33 機械器材
688489 三未信安 1 73 42.31 57.52 電腦
300757 羅博特科 1 68 139.80 64.88 機械器材
600008 首創環保 1 66 3.35 15.12 環保
688396 華潤微 1 63 56.58 58.09 電子
002407 多氟多 1 60 13.73 37.30 基礎化工
300790 宇瞳光學 1 54 18.64 48.76 電腦
603208 江山歐派 1 53 21.03 24.96 輕工制造
002003 偉星股份 3 51 13.98 11.93 紡織服飾
301371 敷爾佳 1 49 39.41 31.67 美容護理
600549 廈門鎢業 1 48 21.51 20.17 有色金屬
605305 中際聯合 2 48 28.16 13.87 機械器材
688658 悅康藥業 1 48 23.83 56.47 醫藥生物
688408 中信博 1 44 99.00 53.66 電力器材
300415 伊之密 1 44 26.50 39.03 機械器材
688475 螢石網絡 1 43 37.91 43.93 電腦
688223 晶科能源 1 42 10.54 61.41 電力器材
833429 康位元 1 40 14.82 52.63 食品飲料
002312 川發龍蟒 1 40 10.06 25.59 基礎化工
002970 銳明技術 1 37 41.09 31.95 電腦
603529 愛瑪科技 1 37 36.88 10.78 汽車
601012 隆基綠能 1 34 19.28 41.87 電力器材
601778 晶科科技 1 32 3.19 33.47 公用事業
300818 耐普礦機 1 31 30.01 32.38 機械器材
300496 中科創達 1 29 63.06 73.91 電腦
301413 安培龍 1 29 52.55 51.27 機械器材
603075 熱威股份 1 28 20.40 20.00 家用電器
000069 華僑城A 1 27 3.21 53.59 房地產
000521 長虹美菱 2 27 11.12 17.05 家用電器
688165 埃夫特 1 26 11.14 43.19 機械器材
688720 艾森股份 1 26 47.16 56.63 電子
002138 順絡電子 2 24 29.70 20.05 電子
601127 賽力斯 1 23 98.10 25.26 汽車
601702 華峰鋁業 1 23 18.94 21.41 有色金屬
300403 漢宇集團 1 22 9.19 41.38 家用電器
605128 上海沿浦 1 22 35.70 35.74 汽車
300832 新產業 1 22 87.80 30.04 醫藥生物
688019 安集科技 1 22 166.44 51.97 電子
603009 北特科技 1 21 25.05 33.24 汽車
600380 健康元 1 21 12.16 21.97 醫藥生物
600085 同仁堂 1 21 43.42 32.06 醫藥生物
002270 華明裝備 1 21 18.32 22.20 電力器材
603676 衛信康 1 21 9.56 23.83 醫藥生物
601567 三星醫療 1 21 35.45 8.74 電力器材
300598 誠邁科技 1 20 57.91 67.81 電腦
603369 今世緣 1 20 54.53 36.94 食品飲料
688185 康希諾 1 20 64.10 55.81 醫藥生物
688789 宏華數科 1 19 85.00 38.80 機械器材
600941 中國移動 1 19 110.14 5.71 通訊
300643 萬通智控 1 18 14.60 41.75 汽車
603666 億嘉和 1 18 21.47 42.19 機械器材
300759 康龍化成 1 18 36.42 69.08 醫藥生物
600511 國藥股份 1 17 35.47 18.43 醫藥生物
003025 思進智能 1 17 15.83 25.83 機械器材
688302 海創藥業 1 17 40.36 41.51 醫藥生物
831152 昆工科技 1 16 12.80 63.89 電力器材
000913 錢江摩托 1 16 20.73 27.65 汽車
300952 恒輝安防 1 16 23.02 36.54 紡織服飾
688662 富信科技 1 16 32.84 53.10 電子
838262 太湖雪 1 16 17.35 92.35 紡織服飾
300207 欣旺達 1 16 26.29 63.80 電力器材
301135 瑞德智能 1 16 25.00 33.55 家用電器
002497 雅化集團 1 16 11.57 32.23 基礎化工
600760 中航沈飛 1 15 51.38 30.60 國防軍工
605196 華通線纜 1 15 10.58 32.58 電力器材
300073 當升科技 1 15 51.98 61.73 電力器材
601126 四方股份 1 15 20.04 13.41 電力器材
688229 博睿數據 1 15 53.48 51.67 電腦
688226 威騰電氣 1 15 21.38 36.35 電力器材
688206 概倫電子 1 14 21.36 59.05 電腦
688047 龍芯中科 1 14 143.54 56.31 電子
000543 皖能電力 1 14 8.45 3.94 公用事業
603325 博隆技術 1 14 75.44 19.78 機械器材
600821 金開新能 1 14 6.04 15.27 公用事業
688458 美芯晟 1 13 34.68 61.30 電子
688131 皓元醫藥 2 13 40.24 62.52 醫藥生物
688015 交控科技 1 13 21.48 40.58 機械器材
688585 上緯新材 1 12 7.15 35.67 基礎化工
600039 四川路橋 1 12 7.31 23.27 建築裝飾
688538 和輝光電 2 12 2.68 27.01 電子
002242 九陽股份 1 12 11.98 26.24 家用電器
301379 天山電子 1 12 21.90 36.45 電子
600478 科力遠 1 12 4.52 33.33 電力器材
002863 今飛凱達 1 12 4.69 23.42 汽車
002929 潤建股份 1 11 34.62 35.29 通訊
601226 華電重工 2 11 5.80 20.08 建築裝飾
600560 金自天正 1 11 14.98 19.74 機械器材
688552 航天南湖 1 11 18.90 42.11 國防軍工
688257 新銳股份 1 11 18.64 31.82 機械器材
688620 安凱微 1 11 10.06 47.08 電子
603375 盛景微 1 10 42.23 34.11 電子
300942 易瑞生物 1 10 9.30 39.43 醫藥生物
688582 芯動聯科 1 10 49.92 53.84 電子
688776 國光電氣 1 10 61.00 60.10 國防軍工
301397 溯聯股份 1 10 28.61 38.68 汽車
000403 派林生物 1 10 25.40 22.82 醫藥生物
300969 恒帥股份 1 10 97.86 74.44 汽車
300622 博士眼鏡 1 10 31.70 25.20 商貿零售
002383 合眾思壯 1 9 8.32 34.19 國防軍工
603677 奇精機械 1 9 12.46 17.55 家用電器
002252 上海萊士 1 9 8.13 20.03 醫藥生物
002541 鴻路鋼構 1 9 16.59 38.83 建築裝飾
002966 蘇州銀行 2 9 8.18 14.09 銀行
603444 吉位元 1 9 263.02 28.12 傳媒
000768 中航西飛 1 9 30.19 31.09 國防軍工
603998 方盛制藥 1 9 12.70 25.37 醫藥生物
688709 成都華微 1 9 22.62 57.74 電子
688002 睿創微納 1 9 47.32 72.20 國防軍工
301302 華如科技 1 9 20.72 44.90 國防軍工
603977 國泰集團 1 8 11.50 19.17 基礎化工
688697 紐威數控 1 8 19.86 45.18 機械器材
688008 瀾起科技 1 8 80.26 60.42 電子
688391 鉅泉科技 1 8 42.88 65.50 電子
001322 箭牌家居 2 8 9.22 22.93 輕工制造
002595 豪邁科技 1 8 47.43 12.18 機械器材
603310 巍華新材 1 8 20.35 31.12 基礎化工
838971 天馬新材 1 8 12.90 58.09 基礎化工
300215 電科院 1 8 6.63 46.36 社會服務
301607 富特科技 2 8 50.64 57.12 汽車
001286 陜西能源 1 8 10.87 10.58 公用事業
600664 哈藥股份 1 8 3.99 25.47 醫藥生物
300769 德方納米 1 8 47.82 72.89 電力器材
300470 中密控股 1 7 40.93 27.99 機械器材
002543 萬和電氣 1 7 11.09 22.14 家用電器
600196 復星醫藥 1 7 29.20 27.62 醫藥生物
603338 浙江鼎力 1 7 58.41 14.64 機械器材
301201 誠達藥業 2 7 24.69 41.90 醫藥生物
300705 九典制藥 1 7 26.18 39.26 醫藥生物
300863 卡倍億 1 7 56.87 32.44 汽車
002250 聯化科技 1 7 6.18 28.75 基礎化工
300976 達瑞電子 1 7 66.54 62.06 電子
688326 經緯恒潤 1 7 102.79 60.68 電腦
600392 盛和資源 1 7 10.71 30.93 有色金屬
002891 中寵股份 1 7 24.87 19.17 農林牧漁
001338 永順泰 1 7 11.46 23.76 農林牧漁
688052 納芯微 1 7 142.56 62.74 電子
688515 裕太微 2 6 90.53 56.84 電子
688283 坤恒順維 1 6 29.00 63.38 通訊
688386 泛亞微透 1 6 34.78 38.35 基礎化工
000813 德展健康 1 6 3.14 23.62 醫藥生物
600499 科達制造 1 6 9.02 25.28 機械器材
301517 陜西華達 1 6 61.13 52.10 國防軍工
002228 合興包裝 1 6 3.08 19.38 輕工制造
002273 水晶光電 1 6 20.50 24.54 電子
300891 惠雲鈦業 1 6 9.89 39.10 基礎化工
300545 聯得裝備 1 5 33.60 43.16 電子
000571 新大洲A 1 5 3.94 27.51 煤炭
600976 健民集團 1 5 52.62 19.62 醫藥生物
002906 華陽集團 1 5 32.76 29.74 汽車
300822 貝仕達克 1 5 13.36 42.13 電子
002028 思源電氣 1 5 73.24 8.42 電力器材
600829 人民同泰 1 5 6.56 21.93 醫藥生物
002320 海峽股份 2 5 5.86 18.62 交通運輸
301559 中集環科 1 5 18.58 23.21 機械器材
688592 司南導航 1 5 46.78 54.14 通訊
688186 廣大特材 1 5 15.01 55.71 鋼鐵
688343 雲天勵飛 1 5 35.87 62.75 電腦
688139 海爾生物 1 4 39.16 53.15 醫藥生物
688110 東芯股份 1 4 24.52 65.79 電子
301358 湖南裕能 2 4 40.84 42.75 電力器材
603758 秦安股份 1 4 8.09 17.42 汽車
002398 壘知集團 1 4 4.28 25.51 建築材料
002867 周大生 1 4 13.17 20.38 紡織服飾
601089 福元醫藥 1 4 17.50 18.08 醫藥生物
002085 萬豐奧威 1 4 16.40 29.13 汽車
600894 廣日股份 1 4 13.35 20.27 機械器材
002304 洋河股份 1 4 98.06 27.35 食品飲料
002195 巖山科技 1 4 3.12 33.91 電腦
000410 沈陽機床 1 4 7.15 12.42 機械器材
300664 鵬鷂環保 1 4 5.45 28.54 環保
301580 愛迪特 1 4 75.12 53.46 醫藥生物
000545 金浦鈦業 2 3 2.48 30.53 基礎化工
002142 寧波銀行 3 3 27.97 32.94 銀行
002534 西子潔能 1 3 12.37 29.80 電力器材
430478 峆一藥業 1 3 19.60 61.98 醫藥生物
002438 江蘇神通 1 3 12.08 22.76 機械器材
300772 運達股份 1 3 13.44 42.37 電力器材
688357 建龍微納 1 3 29.20 42.79 基礎化工
688626 翔宇醫療 1 3 32.99 44.06 醫藥生物
688798 艾為電子 1 3 69.53 62.42 電子
688410 山外山 1 2 13.30 55.37 醫藥生物
688191 智洋創新 1 2 19.40 32.33 電力器材
300948 冠中生態 1 2 12.13 30.85 建築裝飾
300540 蜀道裝備 1 2 24.71 26.33 機械器材
002101 廣東鴻圖 1 2 13.95 32.23 汽車
000050 深天馬A 1 2 8.74 33.84 電子
002546 新聯電子 1 2 4.03 25.94 電力器材
001218 麗臣實業 1 2 16.72 22.67 基礎化工
301208 中亦科技 1 2 47.52 69.90 電腦
000061 農產品 1 2 6.64 17.73 商貿零售
002284 亞太股份 1 2 8.97 24.07 汽車
002136 安納達 1 2 10.42 17.74 基礎化工
002367 康力電梯 1 2 6.87 21.16 機械器材
300387 富邦股份 1 2 8.93 34.29 基礎化工
002939 長城證券 1 2 10.11 39.45 非銀金融
301162 國能日新 1 2 47.65 49.56 電腦
301090 華潤材料 1 2 8.98 33.23 基礎化工
002153 石基資訊 1 2 8.06 36.61 電腦
301526 國際復材 1 2 4.67 39.82 建築材料
870357 雅葆軒 1 2 23.13 70.45 電子
002372 偉星新材 1 2 15.39 35.84 建築材料
603711 香飄飄 1 2 13.19 20.35 食品飲料
300441 鮑斯股份 1 2 8.92 41.78 機械器材
300636 同和藥業 1 2 10.23 42.88 醫藥生物
000008 神州高鐵 1 2 2.52 21.74 機械器材
000875 吉電股份 1 1 5.78 22.20 公用事業
000811 冰輪環境 1 1 10.80 23.15 機械器材
300473 德爾股份 1 1 24.50 48.67 汽車
605086 龍高股份 2 1 21.50 11.90 基礎化工
301027 華藍集團 1 1 11.01 40.97 建築裝飾
301448 開創電氣 1 1 23.99 36.77 機械器材
300455 航天智裝 1 1 15.96 50.57 電腦
600177 雅戈爾 1 1 8.42 21.33 紡織服飾
301279 金道科技 1 1 22.80 35.15 機械器材
002084 海鷗住工 1 1 3.09 22.13 輕工制造
300979 華利集團 1 1 78.50 19.65 紡織服飾
001367 海森藥業 1 1 32.06 27.73 醫藥生物
301223 中榮股份 1 1 18.23 26.07 輕工制造
002017 東信和平 1 1 11.23 22.33 通訊
600178 東安動力 1 1 10.80 19.34 汽車
002930 宏川智慧 1 1 12.49 26.80 交通運輸
002596 海南瑞澤 1 1 2.29 25.82 建築材料
300653 正海生物 1 1 27.31 47.38 醫藥生物
002594 比亞迪 1 1 327.38 28.74 汽車
002158 漢鐘精機 1 1 21.53 28.92 機械器材
301163 宏德股份 1 1 23.85 34.37 電力器材
002749 國光股份 1 1 13.85 16.78 基礎化工
002376 新北洋 1 1 7.55 30.85 電腦
688368 晶豐明源 1 1 78.49 56.89 電子
688722 同益中 1 1 13.35 32.05 基礎化工
688385 復旦微電 1 1 42.43 66.72 電子
688150 萊特光電 1 1 23.30 43.80 電子
688231 隆達股份 1 1 16.44 39.09 有色金屬

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。