當前位置: 華文世界 > 財經

龍虎榜揭秘 近五日機構最青睞78股

2024-02-07財經

證券時報•數據寶統計,2月6日滬指收盤報2789.49點,漲87.30點,漲幅為3.23%,近五日漲跌幅為-1.45%。近五日A股成交量4448.18億股,成交金額38069.71億元。近五日龍虎榜中,機構或營業部資金凈買入的個股有150只,凈買入金額為28.37億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現凈流出狀態,主力資金凈流量-652.18億元。

在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機構資金近五日呈現凈賣出狀態。證券時報•數據寶統計,近五個交易日的龍虎榜當中,267只個股出現了機構的身影,其中78只股票呈現機構凈買入,189只股票呈現機構凈賣出。近五日機構凈買入前三名分別是中材節能、納思達、順絡電子,機構資金流入凈額分別是1.36億元、0.97億元、0.68億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有力盛體育、貝隆精密、中水漁業等, 機構資金流出凈額分別是0.43億元、0.39億元、0.39億元。詳情如下表所示。

近五日龍虎榜機構凈買入金額最多個股

證券程式碼 證券簡稱 五日漲跌(%) 機構買入
金額(萬元)
機構賣出
金額(萬元)
機構凈買入
金額(萬元)
占成交額
比例(%)
主力資金
凈額(萬元)
603126 中材節能 -11.64 18520.10 4892.79 13627.31 5.74 856.98
002180 納思達 1.19 11096.36 1405.94 9690.42 4.89 3094.84
002138 順絡電子 10.46 10745.35 3980.19 6765.16 4.05 5852.94
002400 省廣集團 5.10 4422.58 371.86 4050.72 1.18 30900.99
301293 三博腦科 1.34 13503.88 9629.48 3874.39 1.48 3142.28
300536 農尚環境 -32.16 5947.40 2464.58 3482.82 3.75 -8288.66
300469 資訊發展 -36.15 4392.36 1358.64 3033.72 4.98 -3946.70
002116 中國海誠 -37.24 5346.45 2326.67 3019.78 1.22 -12381.67
002033 麗江股份 2.52 2690.88 0.00 2690.88 1.22 9097.42
603701 德宏股份 -29.16 2537.16 0.00 2537.16 7.06 -108.15
603375 盛景微 -5.26 2288.35 0.00 2288.35 1.33 3154.33
000020 深華發A -22.27 5855.16 3619.67 2235.48 1.43 1006.51
002615 哈爾斯 -23.40 5408.05 3224.05 2183.99 2.14 -3471.64
002453 華軟科技 -31.16 2662.56 725.85 1936.71 3.07 -6605.07
002590 萬安科技 -0.50 1854.06 0.00 1854.06 1.43 4928.14
603755 日辰股份 -27.10 2065.78 350.12 1715.66 10.02 903.26
603909 建發合誠 -10.94 1615.33 0.00 1615.33 7.43 -330.86
603221 愛麗家居 -23.41 1646.94 139.70 1507.25 6.30 749.53
000070 特發資訊 -32.02 2307.19 858.83 1448.36 0.32 -1094.67
300425 中建環能 -16.73 6994.97 5560.08 1434.88 0.49 5899.51

與此同時,近五個交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業部凈買入較大的個股有中華企業、美邦服飾、金證股份。具體來看,中華企業是資金最青睞個股,營業部凈買入金額達2.76億元,高居榜首。此外,美邦服飾營業部凈買入金額也排名居前。

近五日龍虎榜營業部凈買入金額最多個股

證券程式碼 證券簡稱 五日漲跌(%) 營業部買入
金額(萬元)
營業部賣出
金額(萬元)
營業部凈買入
金額(萬元)
占成交額
比例(%)
主力資金
凈額(萬元)
600675 中華企業 -30.46 55812.29 28250.92 27561.37 7.52 -4425.78
002269 美邦服飾 -7.06 18197.52 1669.75 16527.76 12.93 -4683.15
600446 金證股份 13.04 24891.62 14519.15 10372.46 2.01 15351.79
605577 龍版傳媒 -21.24 23824.74 13991.84 9832.90 4.06 -3695.05
300425 中建環能 -16.73 13612.84 4204.82 9408.02 3.19 5899.51
300620 光庫科技 5.35 13319.76 4094.80 9224.96 4.26 13413.07
002423 中糧資本 -9.58 37211.22 29517.15 7694.07 1.20 -21172.47
002033 麗江股份 2.52 11647.41 5106.98 6540.42 2.96 9097.42
000017 深中華A -16.24 52822.30 46286.43 6535.87 1.06 33210.82
603960 克來機電 40.21 11606.99 5974.45 5632.54 8.08 11198.52
001269 歐晶科技 4.90 6609.02 1040.04 5568.99 2.82 12739.62
001267 匯綠生態 -1.54 8105.85 3289.10 4816.75 12.11 139.70
002750 龍津藥業 -27.94 7087.89 2293.40 4794.49 22.55 5179.02
600639 浦東金橋 -8.09 27498.50 22865.54 4632.96 0.90 9229.35
600560 金自天正 9.34 4985.85 1087.31 3898.54 3.73 607.76
000151 中成股份 -28.90 7428.84 3763.92 3664.92 1.92 -1455.86
603990 麥迪科技 -9.05 8434.55 5124.58 3309.97 2.91 6277.42
301502 C華陽智 110.82 4539.70 1392.22 3147.48 2.05 15100.63
600715 文投控股 -40.83 8026.40 4925.89 3100.51 10.38 2643.12
300466 賽摩智能 19.83 11600.49 8605.49 2995.00 2.86 5839.10

數據顯示,一些個股在龍虎榜的機構或營業部中顯示出有資金在凈買入,並且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說明這些個股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機構或營業部凈買入的150只個股中,主力資金同期凈流入的個股有90只,凈流入金額最大的個股為深中華A、省廣集團、光大嘉寶,主力資金分別為3.32億元、3.09億元、1.76億元。主力資金凈流入力度較大的個股有龍津藥業、克來機電、中重科技,力度分別高達24.36%、16.06%、12.32%。(數據寶)

近五日龍虎榜凈買入個股主力資金流入排名

證券程式碼 證券簡稱 五日漲跌(%) 龍虎榜凈買入
金額(萬元)
占成交額
比例(%)
主力資金
凈額(萬元)
凈流入
力度(%)
000017 深中華A -16.24 6535.87 1.06 33210.82 5.37
002400 省廣集團 5.10 5370.75 1.57 30900.99 9.02
600622 光大嘉寶 -13.07 291.42 0.13 17626.43 7.61
600446 金證股份 13.04 10372.46 2.01 15351.79 2.97
301502 C華陽智 110.82 4407.60 2.87 15100.63 9.82
300620 光庫科技 5.35 8683.12 4.01 13413.07 6.19
001269 歐晶科技 4.90 3840.03 1.94 12739.62 6.45
603960 克來機電 40.21 4725.35 6.78 11198.52 16.06
603958 哈森股份 7.92 2315.39 1.53 10349.49 6.84
600639 浦東金橋 -8.09 4632.96 0.90 9229.35 1.80
002033 麗江股份 2.52 9231.31 4.18 9097.42 4.12
000526 學大教育 17.29 345.76 0.21 8506.43 5.15
002902 銘普光磁 -8.58 1925.91 1.42 7135.71 5.28
603990 麥迪科技 -9.05 3080.41 2.71 6277.42 5.52
300425 中建環能 -16.73 10842.91 3.68 5899.51 2.00
002138 順絡電子 10.46 4016.79 2.40 5852.94 3.50
300466 賽摩智能 19.83 2995.00 2.86 5839.10 5.57
603270 金帝股份 -11.15 2626.56 1.87 5765.60 4.11
002750 龍津藥業 -27.94 4514.13 21.23 5179.02 24.36
002590 萬安科技 -0.50 3302.24 2.54 4928.14 3.79

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

龍虎大師

龍虎榜、機構、五日龍虎榜、凈買入、凈賣出