當前位置: 華文世界 > 股票

134家公司獲機構調研(附名單)

2024-03-25股票

近5日機構合計調研134家公司,中礦資源、湯臣倍健、亞香股份等被多家機構紮堆調研。

證券時報•數據寶統計,近5個交易日(3月18日至3月22日)兩市約134家公司被機構調研,調研機構類別顯示,證券公司共對121家公司進行調研,即90.30%的上市公司調研活動有證券公司參與;基金公司調研94家,位列其後;陽光私募機構調研53家,排名第三。

機構調研榜單中,共有40家公司獲20家以上機構紮堆調研。中礦資源最受關註,參與調研的機構達到229家;湯臣倍健被153家機構調研,榜單中排名第二;亞香股份、飛科電器等分別被134家、116家機構調研。

機構調研次數來看,有2家公司被機構調研3次,分別是粵高速A、深南電路等,機構調研最為密集。

數據寶統計,20家以上機構紮堆調研股中,近5日資金凈流入的有8只,智飛生物近5日凈流入資金1.46億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有海油工程、千禾味業等,凈流入資金分別為0.47億元、0.27億元。

市場表現上,機構紮堆調研股中,近5日上漲的有15只,漲幅居前的有藍海華騰、萬豐奧威、濤濤車業等,漲幅為25.83%、22.57%、7.14%;下跌的有25只,跌幅居前的有海油工程、中礦資源、安琪酵母等,跌幅為12.39%、7.55%、7.21%。

機構紮堆股中,有15股已經公布了年報,凈利潤同比增幅最高的是豪美新材、京基智農,凈利潤分別增長262.72%、125.89%。有9股已經公布了2023年業績快報,凈利潤增幅較高的有晶升股份、科德數控,增幅為109.03%、68.92%。公布去年業績預告的共有5只,業績預告類別來看,預增有2只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是千禾味業,預計凈利潤中值為5.43億元,同比增幅為58.00%。

近5日機構調研股一覽

證券程式碼 證券簡稱 機構調研次數 機構家數 最新收盤價
(元)
其間漲跌幅(%) 行業
002738 中礦資源 1 229 37.71 -7.55 有色金屬
300146 湯臣倍健 1 153 16.71 -2.22 食品飲料
301220 亞香股份 1 134 28.50 -0.52 基礎化工
603868 飛科電器 1 116 47.90 -5.52 家用電器
000661 長春高新 1 115 125.95 -1.84 醫藥生物
688059 華銳精密 1 115 62.80 -7.20 機械器材
002283 天潤工業 1 111 5.57 -1.94 汽車
688305 科德數控 2 107 79.93 -5.83 機械器材
002599 盛通股份 1 104 7.19 -3.36 輕工制造
600702 舍得酒業 1 88 82.50 -2.49 食品飲料
688176 亞虹醫藥 1 84 7.28 3.12 醫藥生物
300122 智飛生物 1 69 47.32 -6.54 醫藥生物
000429 粵高速A 3 65 9.65 -0.10 交通運輸
300918 南山智尚 2 65 9.63 -1.63 紡織服飾
833394 民士達 1 61 13.96 -0.07 輕工制造
002085 萬豐奧威 1 59 14.61 22.57 汽車
300484 藍海華騰 1 59 14.47 25.83 機械器材
835640 富士達 1 58 16.44 -1.32 通訊
300459 湯姆貓 1 57 5.05 6.54 傳媒
430047 諾思蘭德 1 55 16.81 2.13 醫藥生物
300833 浩洋股份 1 54 98.00 3.96 機械器材
603027 千禾味業 1 53 16.85 4.59 食品飲料
301236 軟通動力 1 45 51.38 -2.65 電腦
000048 京基智農 1 42 17.92 3.94 房地產
600583 海油工程 1 39 6.01 -12.39 石油石化
688392 驕成超聲 1 37 54.08 -2.37 電力器材
002705 新寶股份 1 36 16.30 0.99 家用電器
688478 晶升股份 1 35 34.07 -1.02 電子
603296 華勤技術 1 34 75.20 2.59 電子
836247 華密新材 1 32 21.19 -6.90 汽車
301095 廣立微 1 31 58.56 0.58 電腦
600298 安琪酵母 1 29 29.07 -7.21 食品飲料
838924 廣脈科技 1 27 11.23 -6.18 通訊
301028 東亞機械 1 25 9.04 2.03 機械器材
301305 朗坤環境 1 25 16.38 2.63 環保
600733 北汽藍谷 1 22 8.01 -0.74 汽車
001203 大中礦業 1 20 9.62 0.21 鋼鐵
301345 濤濤車業 1 20 58.94 7.14 汽車
002988 豪美新材 1 20 19.73 -0.85 有色金屬
830779 武漢藍電 1 20 29.40 -4.98 電力器材
603919 金徽酒 1 18 21.13 -5.88 食品飲料
002916 深南電路 3 18 89.90 1.10 電子
603173 福斯達 1 18 20.65 2.63 機械器材
688584 上海合晶 1 17 19.40 0.21 電子
688100 威勝資訊 1 16 34.99 -4.58 通訊
688793 倍輕松 1 15 30.10 1.24 家用電器
688075 安旭生物 1 15 35.73 -1.24 醫藥生物
300400 勁拓股份 1 15 13.55 5.86 機械器材
605056 鹹亨國際 1 13 17.42 9.70 機械器材
300339 潤和軟件 1 13 24.23 -1.90 電腦
000682 東方電子 1 13 9.40 0.53 電力器材
300589 江龍船艇 1 12 11.92 2.85 國防軍工
002275 桂林三金 2 12 14.38 -0.35 醫藥生物
300542 新晨科技 1 11 13.14 20.00 電腦
688539 高華科技 1 11 39.12 -1.04 電子
002028 思源電氣 1 11 58.36 -2.72 電力器材
300757 羅博特科 1 11 140.26 6.50 機械器材
002035 華帝股份 1 11 5.95 -2.14 家用電器
600552 凱盛科技 1 10 12.41 7.63 電子
688576 西山科技 1 10 81.01 -0.63 醫藥生物
300470 中密控股 1 9 33.44 -3.07 機械器材
300848 美瑞新材 2 9 17.69 2.61 基礎化工
001209 洪興股份 1 9 15.01 -1.64 紡織服飾
000777 中核科技 1 8 16.46 14.62 機械器材
688255 凱爾達 1 8 23.69 -1.29 機械器材
688627 精智達 1 7 77.00 2.95 機械器材
002438 江蘇神通 1 7 11.63 6.02 機械器材
600177 雅戈爾 1 7 6.96 -2.25 紡織服飾
300840 酷特智能 2 7 16.84 4.53 紡織服飾
832522 納科諾爾 1 7 15.58 -4.42 電力器材
300900 廣聯航空 1 7 26.88 5.16 國防軍工
300705 九典制藥 1 7 37.48 3.31 醫藥生物
301325 曼恩斯特 1 6 68.47 -0.39 電力器材
300969 恒帥股份 1 6 87.02 4.28 汽車
300358 楚天科技 1 6 9.75 -1.91 醫藥生物
002639 雪人股份 1 6 7.28 4.60 機械器材
301302 華如科技 1 5 22.80 7.50 國防軍工
688338 賽科希德 1 5 25.58 -0.58 醫藥生物
834033 康普化學 1 5 36.47 -6.01 基礎化工
000950 重藥控股 1 5 5.14 -1.15 醫藥生物
603338 浙江鼎力 1 4 56.10 -3.89 機械器材
830799 艾融軟件 1 4 11.25 -3.27 電腦
603119 浙江榮泰 1 4 25.77 -4.20 汽車
001314 億道資訊 1 4 52.92 2.64 電子
001322 箭牌家居 1 4 9.76 -1.51 輕工制造
301193 家聯科技 1 4 17.80 -0.73 輕工制造
688095 福昕軟件 1 4 84.83 35.81 電腦
002153 石基資訊 1 4 8.00 0.88 電腦
000568 瀘州老窖 1 4 183.14 -2.38 食品飲料
300232 洲明科技 1 3 6.45 -1.38 電子
301022 海泰科 1 3 22.66 3.14 汽車
002282 博深股份 1 3 6.54 -0.91 機械器材
300989 蕾奧規劃 1 3 16.41 4.46 建築裝飾
688501 青達環保 1 3 16.57 2.54 環保
688257 新銳股份 1 3 21.77 -2.33 機械器材
688330 宏力達 1 3 25.97 0.66 電力器材
688070 縱橫股份 1 3 55.00 50.48 國防軍工
688010 福光股份 1 3 19.60 1.19 電子
688720 艾森股份 1 3 45.00 11.39 電子
600839 四川長虹 1 3 5.80 -4.76 家用電器
301577 美信科技 1 3 62.19 8.16 通訊
002927 泰永長征 1 3 12.28 3.37 電力器材
300271 華宇軟件 1 2 8.20 24.43 電腦
871857 泓禧科技 1 2 15.93 15.02 電子
002378 章源鎢業 1 2 5.50 1.29 有色金屬
300179 四方達 2 2 7.95 -3.75 機械器材
301533 威馬農機 1 2 31.23 6.04 機械器材
873693 阿為特 1 2 29.01 -9.32 機械器材
002757 南興股份 1 2 15.95 6.48 機械器材
002301 齊心集團 1 2 6.04 0.50 輕工制造
688565 力源科技 1 2 6.03 2.90 環保
833781 瑞奇智造 2 2 5.21 -5.44 機械器材
301362 民爆光電 1 2 35.26 -0.90 家用電器
603231 索寶蛋白 1 2 19.11 0.90 農林牧漁
834682 球冠電纜 1 2 7.15 0.28 電力器材
301323 新萊福 1 2 32.61 3.29 有色金屬
000026 飛亞達 1 2 10.86 6.16 紡織服飾
002233 塔牌集團 1 1 7.31 -4.82 建築材料
002966 蘇州銀行 1 1 6.92 -1.56 銀行
871263 萊賽激光 1 1 14.98 -5.19 機械器材
300950 德固特 1 1 13.50 -1.68 機械器材
301046 能輝科技 1 1 21.80 -3.96 建築裝飾
603998 方盛制藥 1 1 11.07 -1.77 醫藥生物
688683 萊爾科技 1 1 18.36 -1.71 電子
300752 隆利科技 1 1 12.95 1.73 電子
301366 一博科技 1 1 30.97 11.48 電子
301335 天元寵物 1 1 18.08 3.02 輕工制造
600995 南網儲能 1 1 9.69 -3.77 公用事業
837092 漢鑫科技 1 1 28.66 -4.02 電腦
301005 超捷股份 1 1 34.20 -2.76 汽車
002135 東南網架 1 1 4.79 -2.64 建築裝飾
001222 源飛寵物 1 1 12.52 4.33 輕工制造
002930 宏川智慧 1 1 15.58 -2.63 交通運輸
300993 玉馬遮陽 1 1 10.89 1.78 輕工制造

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。