當前位置: 華文世界 > 股票

33家公司推出送轉方案

2024-03-26股票

證券時報•數據寶統計顯示,截至3月26日,343家公司披露了2023年度分配方案,其中分配方案中包含送轉的公司有33家。從送轉方案來看,每10股送轉5股以上的共有1家,其中,送轉比例居前的有石英股份、海通發展、安孚科技等,石英股份10送轉5股,海通發展10送轉4.8股,安孚科技10送轉4.5股。

統計顯示,公布送轉方案的33家公司中,在進行送轉的同時全部搭配了現金分紅。目前推出純派現的公司也有310家。

業績方面,公布送轉方案的公司中,有33家公司已經披露了年報或業績快報,凈利潤同比增長的有28家,凈利潤增幅居前的有帝科股份、鋒尚文化、石英股份等,分別增長2336.51%、813.92%、378.92%。凈利潤同比下降的有5家,凈利潤降幅居前的有海通發展、德明利、鉅泉科技等,凈利潤分別下降72.44%、62.97%、34.30%。

按所屬板塊來看,公布送轉方案的公司中,滬市主機板有5家,深市主機板有8家,創業板有6家,科創板有8家,北交所有6家。

市場表現上,送轉方案公布首日,股價上漲的有18只,股價漲停的有石英股份等,股價下跌的有10只。跌幅較大的有華密新材、華潤三九等。送轉方案公布以來股價上漲的有12只,漲幅較大的有德明利、喬治白等,分別上漲51.92%、20.51%;股價下跌的有16只,跌幅最大的是錦波生物,累計下跌9.92%。(數據寶)

年度送轉方案一覽

程式碼 簡稱 首次預案
公布日
每10股
派現(元)
每10股
送轉(股)
預案公布
當日漲跌幅
(%)
預案公布
以來漲跌幅
(%)
603688 石英股份 2024.03.23 57.00 5.000 10.00 10.00
603162 海通發展 2024.03.22 1.50 4.800 -2.29 -3.31
603031 安孚科技 2024.03.12 4.50 4.500 2.05 4.19
688391 鉅泉科技 2024.03.23 8.00 4.500 3.74 3.74
688617 惠泰醫療 2024.03.25 20.00 4.500 -1.62 -1.62
001358 興欣新材 2024.03.26 12.00 4.000
002393 力生制藥 2024.03.22 6.00 4.000 3.06 0.82
002728 特一藥業 2024.03.08 5.00 4.000 2.31 0.33
002984 森麒麟 2024.03.01 4.10 4.000 -1.78 -3.70
300842 帝科股份 2024.02.29 8.00 4.000 2.62 -3.00
300860 鋒尚文化 2024.01.24 6.00 4.000 7.65 -7.77
300896 愛美客 2024.03.20 23.23 4.000 -3.02 -5.37
301277 新天地 2024.03.26 4.00 4.000
603725 天安新材 2024.03.22 1.70 4.000 0.60 -1.10
688018 樂鑫科技 2024.03.23 10.00 4.000 2.85 2.85
688092 愛科科技 2024.03.06 5.10 4.000 12.44 17.07
688188 柏楚電子 2024.03.20 25.10 4.000 -1.20 -3.91
688366 昊海生科 2024.03.09 10.00 4.000 5.26 1.90
688516 奧特維 2024.03.26 20.00 4.000
836395 朗鴻科技 2024.03.12 2.80 4.000 1.50 19.38
873703 廣廈環能 2024.03.11 7.00 4.000 1.00 -8.50
301052 果麥文化 2024.03.01 0.98 3.468 2.72 12.33
000999 華潤三九 2024.03.23 15.00 3.000 -4.86 -4.86
001309 德明利 2024.02.27 1.30 3.000 2.62 51.92
002943 宇晶股份 2024.03.26 4.00 3.000
832982 錦波生物 2024.03.20 10.00 3.000 -2.06 -9.92
834033 康普化學 2024.03.12 2.00 3.000 -0.60 -3.90
836247 華密新材 2024.03.25 1.87 3.000 -7.98 -7.98
838402 矽烷科技 2024.03.20 1.85 3.000 0.14 -1.65
300765 新諾威 2024.03.15 3.20 2.000 7.76 -0.49
688049 炬芯科技 2024.03.26 2.00 2.000

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。