當前位置: 華文世界 > 股票

62只股漲停 最大封單資金3.62億元

2024-03-13股票

截至收盤,上證指數報收3043.83點,下跌0.40%;深證成指收於9604.99點,下跌0.27%;創業板指下跌0.57%;科創50指數下跌0.34%。

不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有2234只,占比41.78%,下跌個股有2931只,平盤個股182只。其中,收盤股價漲停的有62只,跌停股有4只。

證券時報•數據寶統計顯示,漲停個股中,主機板有59只,創業板3只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有汽車、傳媒、電腦行業,上榜個股分別有10只、9只、7只。

漲停股中,ST華鐵、*ST步高等5只股為ST股。連續漲停天數看,立航科技、艾艾精工等已連收7個漲停板,連續漲停板數量最多。從收盤漲停板封單量來看,星光股份最受資金追捧,收盤漲停板封單有7172.16萬股,其次是中電興發、榕基軟件等,漲停板封單分別有5688.37萬股、3109.92萬股。以封單金額計算,中電興發、中國軟件、榕基軟件等漲停板封單資金較多,分別有3.62億元、2.93億元、1.99億元。(數據寶)

兩市漲停股一覽

程式碼 簡稱 收盤價
(元)
換手率
(%)
漲停板封單
(萬股)
封單資金
(萬元)
行業
002298 中電興發 6.36 1.23 5688.37 36178.05 電腦
600536 中國軟件 36.19 3.78 809.91 29310.61 電腦
002474 榕基軟件 6.41 3.77 3109.92 19934.59 電腦
002076 星光股份 2.40 1.71 7172.16 17213.18 家用電器
603533 掌閱科技 24.90 12.03 399.82 9955.52 傳媒
002846 英聯股份 9.42 1.18 1054.95 9937.60 輕工制造
605111 新潔能 40.13 7.31 216.07 8670.80 電子
600880 博瑞傳播 5.06 6.12 1703.00 8617.17 社會服務
002015 協鑫能科 11.29 3.74 748.95 8455.65 公用事業
002350 北京科銳 5.83 5.50 1370.12 7987.82 電力器材
603985 恒潤股份 21.95 7.72 318.57 6992.61 電力器材
002602 世紀華通 5.31 7.06 1304.80 6928.50 傳媒
002574 明牌珠寶 6.03 1.23 1114.31 6719.28 紡織服飾
002075 沙鋼股份 4.74 5.80 1362.57 6458.57 鋼鐵
600733 北汽藍谷 7.73 12.17 815.52 6303.97 汽車
002279 久其軟件 6.11 5.73 1011.19 6178.37 電腦
603721 中廣天擇 30.67 19.58 191.69 5879.13 傳媒
600807 濟南高新 3.30 3.18 1746.65 5763.96 有色金屬
001316 潤貝航科 34.34 12.47 164.88 5662.01 石油石化
002544 普天科技 21.62 5.10 241.40 5219.07 通訊
603580 艾艾精工 18.41 8.98 272.13 5009.89 基礎化工
000576 甘化科工 7.98 4.57 621.01 4955.67 國防軍工
002454 松芝股份 6.69 1.08 681.99 4562.49 汽車
000981 山子股份 1.46 1.07 3105.53 4534.08 汽車
603189 網達軟件 14.64 6.16 307.97 4508.68 電腦
002919 名臣健康 25.54 2.22 176.24 4501.18 傳媒
600892 大晟文化 5.17 3.61 846.12 4374.44 傳媒
002698 博實股份 17.26 5.39 250.12 4317.07 機械器材
002425 凱撒文化 4.16 13.99 931.87 3876.58 傳媒
300781 因賽集團 60.71 39.04 63.64 3863.34 傳媒
601279 英利汽車 5.90 20.37 632.63 3732.52 汽車
002190 成飛整合 17.82 2.90 208.27 3711.39 汽車
600178 東安動力 12.54 16.12 255.61 3205.35 汽車
603955 大千生態 13.53 3.42 228.85 3096.34 建築裝飾
605577 龍版傳媒 22.46 13.87 135.05 3033.22 傳媒
600551 時代出版 12.98 6.28 230.84 2996.30 傳媒
000509 華塑控股 3.45 2.22 867.98 2994.54 電子
603261 立航科技 45.84 52.62 61.94 2839.33 國防軍工
605588 冠石科技 49.57 26.64 53.16 2635.14 電子
603238 諾邦股份 12.25 3.72 197.82 2423.32 美容護理
603787 新日股份 11.48 3.04 190.84 2190.85 汽車
001229 魅視科技 35.85 17.35 49.55 1776.32 電腦
002772 眾興菌業 7.63 4.96 225.36 1719.47 農林牧漁
603138 海量數據 15.47 10.97 98.91 1530.10 電腦
002290 禾盛新材 13.94 3.35 105.94 1476.80 家用電器
603331 百達精工 12.76 11.12 113.06 1442.63 機械器材
603963 大理藥業 9.02 10.13 151.07 1362.62 醫藥生物
002793 羅欣藥業 5.01 5.99 203.27 1018.39 醫藥生物
600114 東睦股份 16.13 8.44 61.12 985.80 機械器材
002168 惠程科技 4.24 8.51 230.19 976.00 電力器材
603879 永悅科技 5.91 16.20 153.79 908.90 基礎化工
600303 ST曙光 3.22 1.23 276.39 889.97 汽車
000099 中信海直 12.96 23.92 51.09 662.17 交通運輸
002251 *ST步高 3.44 2.11 178.48 613.97 商貿零售
000976 ST華鐵 1.48 4.21 361.02 534.31 機械器材
603286 日盈電子 20.68 24.85 22.25 460.13 汽車
600861 北京人力 20.68 3.43 21.68 448.34 商貿零售
002902 銘普光磁 34.43 41.18 9.12 313.87 通訊
300484 藍海華騰 11.16 13.73 27.15 302.99 機械器材
301230 泓博醫藥 36.42 17.78 0.99 36.06 醫藥生物
002592 ST八菱 5.69 3.68 4.18 23.78 汽車
600462 ST九有 2.66 2.35 6.05 16.09 通訊

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。