當前位置: 華文世界 > 股票

智通港股52周新高、新低統計|9月27日

2024-09-28股票
智通財經APP數據顯示,截止9月27日收盤,有236只股票創52周新高,其中現代牧業(01117)、國泰君安國際(01788)、GHW INTL(09933)創高率位於前3位,分別為55.03%、38.52%、31.50%。另外有39只股票創52周新低,其中力天影業(09958)、從玉智農(00875)、新絲路文旅(00472)創低率位於前三位,分別為-74.84%、-22.22%、-19.05%。

52周新高排行

股票名稱 收盤價 最高價 創高率
現代牧業(01117) 0.910 1.310 55.03%
國泰君安國際(01788) 1.050 1.050 38.52%
GHW INTL(09933) 5.000 5.260 31.50%
好孩子國際(01086) 0.770 0.890 23.61%
新城發展(01030) 2.370 2.370 21.54%
中國銀河(06881) 5.990 6.050 19.09%
優然牧業(09858) 1.380 1.890 18.13%
中州證券(01375) 1.380 1.410 16.72%
京東物流(02618) 13.400 13.400 16.52%
申萬宏源香港(00218) 0.430 0.455 13.75%
美建集團(00335) 1.000 1.020 13.33%
安碩滬深三百(02846) 28.000 30.440 13.24%
龍光集團(03380) 1.040 1.090 12.37%
雲音樂(09899) 121.500 123.400 12.08%
京東集團-SW(09618) 152.000 155.200 11.74%
中國誠通發展集團(00217) 0.098 0.115 11.65%
潤歌互動(02422) 0.570 0.580 11.54%
黑芝麻智能(02533) 30.200 31.000 11.11%
東方證券(03958) 4.280 4.280 11.02%
美團-W(03690) 164.600 170.000 10.89%
美團-WR(83690) 147.400 151.800 10.80%
中國飛鶴(06186) 5.270 5.510 10.42%
萬裏印刷(08385) 0.280 0.320 10.34%
光大證券(06178) 6.450 6.450 10.22%
嗶哩嗶哩-W(09626) 168.500 168.500 10.20%
攜程集團—S(09961) 474.000 494.200 9.29%
三星中國龍網-U(09812) 1.554 1.540 9.22%
申萬宏源(06806) 1.790 1.790 9.15%
思考樂教育(01769) 6.490 6.580 8.94%
京東集團-SWR(89618) 136.500 139.500 8.73%
原生態牧業(01431) 0.135 0.150 8.70%
中國太保(02601) 26.850 27.600 8.24%
三星中國龍網(02812) 12.100 12.300 8.18%
PP亞洲創科-U(09181) 11.280 11.280 7.94%
瑞誠中國傳媒(01640) 1.910 2.050 7.89%
長虹佳華(03991) 0.540 0.550 7.84%
比亞迪股份(01211) 275.800 281.400 7.82%
招商證券(06099) 7.300 7.450 7.77%
FL二南方恒指(07200) 4.304 4.350 7.62%
恒生科技ETF(03032) 4.442 4.520 7.47%
GX中國-U(09040) 3.812 3.810 7.38%
海螺水泥(00914) 21.950 22.350 7.38%
思摩爾國際(06969) 11.640 11.660 7.37%
金風科技(02208) 5.610 5.630 7.24%
安碩恒生科技-U(09067) 1.204 1.222 7.19%
FL二南方國指(07288) 2.614 2.660 7.17%
吉利汽車-R(80175) 10.660 10.700 7.00%
南方恒生科技(03033) 4.392 4.442 6.93%
華夏恒生科技(03088) 5.650 5.725 6.91%
GX恒生科技(02837) 5.480 5.540 6.85%
吉利汽車(00175) 11.880 11.920 6.81%
安碩恒生科技(03067) 9.385 9.510 6.79%
中國平安(02318) 48.600 49.000 6.64%
A嘉實生活科技(03155) 46.380 46.380 6.38%
華夏恒生科技-R(83088) 4.948 4.948 6.27%
南方滬深三百(03133) 8.895 8.980 6.21%
應星控股(01440) 7.780 7.780 6.14%
永升服務(01995) 2.190 2.250 6.13%
恒生滬深三百(03130) 22.200 22.200 6.12%
新華保險(01336) 21.550 21.750 6.10%
華夏恒ESG-U(09403) 5.535 5.535 6.08%
中國平安-R(82318) 43.600 44.000 5.72%
東匯香港35(03012) 15.800 15.740 5.71%
阿裏巴巴-W(09988) 102.500 104.900 5.69%
易方達A50(03111) 2.322 2.326 5.63%
工銀南方中國-U(09167) 7.620 7.620 5.61%
阿裏巴巴-WR(89988) 91.850 94.250 5.48%
恒生滬深三百-R(83130) 19.830 19.840 5.48%
比亞迪股份-R(81211) 247.800 253.000 5.46%
華夏A50-U(09839) 3.026 2.972 5.32%
翰森制藥(03692) 21.650 21.900 5.29%
百濟神州(06160) 133.900 136.200 5.26%
工銀南方中國(03167) 59.740 59.720 5.14%
HTSC(06886) 11.040 11.060 5.09%
華夏A50(02839) 23.700 23.740 5.04%
中國人壽(02628) 14.700 14.740 4.99%
標智滬深300(02827) 36.340 36.340 4.97%
嘉實ESG領(03108) 8.115 8.115 4.91%
南方明晟A50(03003) 5.350 5.350 4.90%
東匯A50(02843) 14.630 14.660 4.86%
安碩A50-R(82823) 12.960 13.020 4.83%
香港交易所(00388) 308.600 308.600 4.81%
華夏恒ESG(03403) 43.020 43.300 4.79%
星光集團(00403) 0.194 0.219 4.78%
老鋪黃金(06181) 150.600 150.600 4.73%
恒生富時中國50(02838) 140.650 142.000 4.72%
強泰環保(01395) 0.179 0.179 4.68%
安碩中國(02801) 21.780 21.980 4.67%
安碩滬深三百-R(82846) 25.420 25.420 4.61%
易方達恒指ESG(03039) 2.978 2.970 4.58%
GX中國(03040) 29.680 29.800 4.56%
安碩滬深三百-U(09846) 3.590 3.606 4.52%
招商銀行(03968) 38.200 39.300 4.52%
安碩恒生指數-U(09115) 10.000 10.000 4.49%
安碩A50(02823) 14.390 14.530 4.46%
恒生A股低碳(03038) 25.880 25.860 4.44%
泡泡瑪特(09992) 51.800 53.850 4.36%
中煙香港(06055) 19.440 19.700 4.34%
中國能源建設(03996) 0.950 0.980 4.26%
華潤燃氣(01193) 32.850 33.300 4.23%
新鴻基地產(00016) 86.550 88.000 4.20%
康臣藥業(01681) 6.760 6.890 4.08%
PP亞洲創科(03181) 87.400 87.400 4.05%
南方A50(02822) 13.590 13.630 4.05%
僑雄國際(00381) 0.185 0.260 4.00%
東匯A50-R(82843) 13.190 13.190 3.94%
南方恒指ETF(03037) 21.460 21.640 3.94%
安碩恒生指數(03115) 76.900 77.220 3.90%
南方A50-R(82822) 12.180 12.230 3.82%
嘉裏建設(00683) 16.200 16.200 3.78%
盈富基金(02800) 21.340 21.480 3.77%
奇富科技-S(03660) 109.100 111.500 3.72%
中信股份(00267) 8.960 9.080 3.65%
盈富基金-R(82800) 19.150 19.300 3.60%
恒生中國企業(02828) 74.440 75.100 3.59%
中信銀行(00998) 4.950 5.200 3.59%
恒生A股低碳-R(83038) 23.280 23.360 3.55%
安碩中國-U(09801) 2.800 2.824 3.44%
騰訊控股(00700) 437.800 444.800 3.44%
PP國債-U(09817) 17.950 18.050 3.44%
元征科技(02488) 5.460 5.500 3.34%
新希望服務(03658) 1.850 1.860 3.33%
騰訊控股-R(80700) 392.000 399.400 3.31%
環球醫療(02666) 4.980 5.000 3.31%
南方港股通(03432) 92.340 91.360 3.23%
易方達A50-R(83111) 2.076 2.062 3.20%
綠色動力環保(01330) 3.180 3.230 3.19%
中國光大銀行(06818) 2.610 2.680 3.08%
中國船舶租賃(03877) 1.680 1.680 3.07%
中國太平(00966) 12.100 12.160 3.05%
匯聚科技(01729) 4.300 4.410 3.04%
新建立集團(00659) 8.100 8.180 3.02%
PP中地美債(03001) 102.300 103.500 3.01%
恒生中國企業-R(82828) 66.780 67.060 2.98%
恒指ESGETF(03136) 10.730 10.750 2.97%
美的集團(00300) 74.200 82.150 2.94%
PP中地美債-U(09001) 13.300 13.300 2.94%
中國旺旺(00151) 5.220 5.290 2.92%
亞洲金融(00662) 3.950 3.950 2.86%
衛龍美味(09985) 7.600 7.810 2.83%
中國人民保險集團(01339) 3.620 3.650 2.82%
小米集團-W(01810) 21.950 22.450 2.75%
安碩亞洲除日-R(83010) 53.660 53.660 2.72%
嘉實ESG領-R(83108) 7.280 7.280 2.68%
中國建築國際(03311) 12.120 12.280 2.68%
中信證券(06030) 16.960 17.000 2.66%
津上機床中國(01651) 10.700 10.800 2.66%
重慶銀行(01963) 5.210 5.410 2.66%
民生銀行(01988) 3.120 3.190 2.57%
S&T HLDGS(03928) 3.820 4.000 2.56%
小米集團-WR(81810) 19.740 20.100 2.55%
華夏恒ESG-R(83403) 38.740 38.940 2.51%
淮北綠金股份(02450) 1.220 1.260 2.44%
汽車之家—S(02518) 61.050 61.400 2.33%
粵運交通(03399) 1.320 1.320 2.33%
恒生標普五百(03195) 8.995 9.250 2.32%
華潤萬象生活(01209) 32.200 33.650 2.23%
達勢股份(01405) 76.450 79.000 2.20%
安碩中國國債-U(09829) 7.710 7.735 2.18%
渣打集團(02888) 83.100 83.300 2.15%
天寶集團(01979) 1.480 1.480 2.07%
德商產投服務(02270) 1.450 1.480 2.07%
日興環球聯網(03072) 149.800 149.800 2.04%
恒生人幣金ETF(83168) 39.600 39.600 2.01%
安能物流(09956) 7.820 7.950 1.92%
華夏滬深三百(03188) 43.600 44.800 1.91%
安碩亞洲除日(03010) 59.680 60.000 1.90%
博奇環保(02377) 0.740 0.820 1.86%
青島銀行(03866) 2.510 2.530 1.85%
第一上海(00227) 0.165 0.168 1.82%
白花油(00239) 2.430 2.550 1.80%
香港交易所-R(80388) 276.800 277.000 1.75%
遠東宏信(03360) 5.480 5.510 1.72%
華夏亞洲高息股(03145) 12.330 12.450 1.72%
亞盛醫藥-B(06855) 40.200 41.800 1.70%
信邦控股(01571) 3.560 3.590 1.70%
上海青浦消防(08115) 1.100 1.200 1.69%
新鴻基地產-R(80016) 77.700 78.250 1.69%
重慶農村商業銀行(03618) 4.030 4.230 1.68%
創科實業(00669) 120.900 121.400 1.68%
安碩亞洲除日-U(09010) 7.670 7.710 1.65%
京信通訊(02342) 1.220 1.240 1.64%
宏利金融-S(00945) 228.400 229.600 1.59%
GX恒生高股息率(03110) 22.620 23.040 1.59%
中國重汽(03808) 22.850 23.100 1.54%
邁科管業(01553) 1.420 1.420 1.43%
GX印度精選十強(03184) 61.500 61.500 1.42%
順豐房托(02191) 3.000 3.000 1.35%
麗珠醫藥(01513) 28.350 28.800 1.34%
恒基地產(00012) 25.700 26.400 1.34%
華夏A50-R(82839) 21.160 20.400 1.34%
震雄集團(00057) 1.520 1.520 1.33%
天能動力(00819) 7.420 7.610 1.33%
新意網集團(01686) 3.800 3.810 1.33%
結好控股(00064) 0.154 0.155 1.31%
中國銀行(03988) 3.730 3.880 1.31%
AGX電車(03139) 57.100 56.180 1.30%
建設銀行(00939) 5.990 6.280 1.29%
中國再保險(01508) 0.790 0.800 1.27%
郵儲銀行(01658) 4.600 4.800 1.27%
華夏滬深三百-R(83188) 39.800 39.820 1.22%
GX亞太高股息率(03116) 83.200 82.800 1.17%
祈福生活服務(03686) 0.460 0.460 1.10%
標智上證50(03024) 24.480 24.480 0.99%
富邦滬深港高股息(03190) 12.230 12.300 0.90%
康師傅控股(00322) 11.120 11.480 0.88%
筆克遠東(00752) 1.860 1.860 0.81%
XL二南方滬深三(07233) 3.920 3.994 0.81%
南方雲端運算ETF(03194) 14.580 14.640 0.76%
XTRN50印度(03015) 2,364.000 2,370 0.72%
GX日本全球領導(03150) 64.140 66.000 0.61%
中銀香港(02388) 25.000 25.100 0.60%
A GX恒指備兌(03419) 10.440 10.440 0.58%
東原仁知服務(02352) 6.800 6.800 0.49%
恒生日本東證一百(03410) 5.020 5.175 0.49%
朝雲集團(06601) 1.840 1.910 0.47%
招商局港口(00144) 12.540 12.860 0.47%
安碩印度(02836) 44.060 44.200 0.45%
方舟健客(06086) 6.600 7.290 0.41%
A GX國指備兌(03416) 10.480 10.490 0.38%
綠城中國(03900) 8.900 8.950 0.36%
中國財險(02328) 11.200 11.800 0.34%
農業銀行(01288) 3.760 4.040 0.25%
時捷(01184) 4.040 4.050 0.25%
匯豐控股(00005) 70.600 70.850 0.21%
工商銀行(01398) 4.710 4.880 0.21%
米高集團(09879) 8.330 8.390 0.20%
南方日經225(03153) 84.320 86.600 0.19%
安碩短期政銀-U(09125) 7.300 7.295 0.14%
A華夏人民幣(03161) 114.850 114.850 0.13%
價值黃金(03081) 62.900 63.100 0.13%
價值黃金-R(83081) 56.620 56.640 0.11%
SPDR金ETF(02840) 1,914.000 1,922 0.10%
A三星亞太元宇宙(03172) 16.630 16.650 0.06%
A工銀中金美-U(09011) 1,149.550 1,150 0.04%
A博時港元(03152) 1,071.000 1,071 0.01%

52周新低排行

股票名稱 收盤價 最低價 創低率
力天影業(09958) 0.290 0.234 -74.84%
從玉智農(00875) 1.240 1.050 -22.22%
新絲路文旅(00472) 0.149 0.102 -19.05%
明發集團(00846) 0.160 0.137 -14.38%
XI二南方恒科(07552) 3.740 3.630 -13.98%
敏捷控股(00186) 0.105 0.100 -13.04%
偉俊集團控股(01013) 0.080 0.075 -11.76%
瑋俊生物科技(00660) 0.068 0.068 -10.53%
首都資訊(01075) 2.000 1.500 -9.09%
懶豬科技(08379) 0.064 0.062 -8.82%
倩碧控股(08367) 0.024 0.021 -8.70%
德祥地產(00199) 0.340 0.320 -8.57%
域高國際控股(01621) 0.060 0.054 -8.47%
G﹒A﹒控股(08126) 0.060 0.055 -8.33%
神話世界(00582) 0.161 0.152 -7.88%
友芝友生物-B(02496) 5.920 5.910 -7.80%
FI二南方恒指(07500) 3.710 3.670 -7.74%
FI二南方國指(07588) 3.094 3.032 -6.99%
王氏港建國際(00532) 0.380 0.340 -6.85%
名仕快相(08483) 0.050 0.050 -5.66%
盈匯企業控股(02195) 0.095 0.085 -4.49%
天利控股集團(00117) 0.205 0.201 -3.83%
FI南方恒指(07300) 4.692 4.666 -3.79%
星凱控股(01166) 0.330 0.260 -3.70%
ATLINKS(08043) 0.135 0.131 -3.68%
時騰科技(08113) 0.050 0.050 -1.96%
卓珈控股(01827) 1.090 1.030 -1.90%
ISP GLOBAL(08487) 0.115 0.106 -1.85%
偉立控股(02372) 0.265 0.226 -1.74%
中國蜀塔(08623) 0.120 0.113 -1.74%
中國碳中和(01372) 0.320 0.305 -1.61%
偉誌控股(01305) 0.700 0.660 -1.49%
同方友友(01868) 0.390 0.385 -1.28%
RAFFLESINTERIOR(01376) 0.181 0.181 -1.09%
創陞控股(02680) 0.181 0.181 -1.09%
RIMBACO(01953) 0.145 0.137 -0.72%
包浩斯國際(00483) 0.231 0.223 -0.45%
超人智能(08176) 0.229 0.229 -0.43%
淩雄科技(02436) 4.310 4.310 -0.23%