當前位置: 華文世界 > 股票

105股股東戶數連續下降 (附股)

2024-08-11股票

投資者可以在交易所互動平台上透過提問方式了解部份公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數資訊。證券時報數據寶統計顯示,587家公司公布了截至7月20日最新股東戶數,相比之前各期,有105股股東戶數連續減少3期以上,股東戶數最多已連降15期。也就是說籌碼呈持續集中趨勢。

股東戶數連續下降個股中,連降時間較長的有*ST和科、中信金屬等,其中,*ST和科最新股東戶數為4696戶,已連續減少15期,累計降幅為15.54%,中信金屬股東戶數連降13期,最新戶數為103057戶,累計降幅17.13%,股東戶數連降期數較多的還有金陵藥業、ST德豪、隆基機械等。從最新一期的股東戶數下降振幅看,降幅較大的有崇德科技、威爾高、港通醫療等,最新股東戶數分別下降8.20%、6.30%、5.21%。

市場表現方面,股東戶數連降股中,籌碼集中以來股價上漲的有12只,下跌的有93只,累計漲幅較高的有領益智造、先河環保、國際實業等,分別上漲20.35%、19.89%、10.29%。相對滬指來說,其間股價跑贏大盤的有30只,占比28.57%,超額收益率較高的有先河環保、領益智造、國際實業等,股東戶數連降以來相對滬指收益率分別為25.52%、24.55%、14.49%。

所屬行業來看,股東戶數連降股中,電子、基礎化工、機械器材等行業最為集中,分別有13只、11只、10只個股上榜。板塊分布上,股東戶數連降股中,主機板有61只,創業板有41只,科創板有3只。

從機構動向看,股東戶數連降股中,近一個月獲機構調研的有14只,機構調研次數較為頻繁的有冀東水泥、桂林三金、南網能源等,其間分別獲機構調研3次、3次、2次;機構調研家數看,機構較為紮堆的是中航西飛、金田股份、領益智造,分別有63家、50家、49家機構參與調研。

從業績來看,有1股已經公布了上半年業績快報,凈利潤增幅較高的有國元證券,增幅為9.44%。公布上半年業績預告的共有31只。業績預告類別來看,預增的有8只,預盈的有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是統一股份,預計凈利潤中值為2266.62萬元,同比增幅為228.62%。(數據寶)

股東戶數連續下降股排行榜

程式碼 簡稱 最新股東戶數 較上期增減(%) 連續下降期數 籌碼集中以來漲跌(%) 相對滬指(%)
301548 崇德科技 5600 -8.20 3 -24.19 -20.00
301251 威爾高 19392 -6.30 3 -15.65 -11.45
301515 港通醫療 8913 -5.21 3 -1.93 2.27
600575 淮河能源 34649 -4.84 5 -4.34 2.38
301083 百勝智能 15710 -4.49 3 -13.96 -9.76
000506 *ST中潤 70000 -4.11 4 3.73 9.37
300699 光威復材 58968 -3.93 6 1.05 10.26
300787 海能實業 16692 -3.68 3 -19.97 -15.77
000793 華聞集團 87070 -3.20 3 -10.94 -6.74
301076 新瀚新材 13600 -2.86 3 -14.63 -10.43
301002 崧盛股份 9929 -2.83 3 -12.10 -7.90
300808 久量股份 8333 -2.79 5 -2.97 3.75
000768 中航西飛 138564 -2.65 4 3.03 8.66
301180 萬祥科技 16767 -2.60 3 -23.89 -19.69
300918 南山智尚 12899 -2.49 4 -31.17 -25.53
301362 民爆光電 10314 -2.41 7 -9.90 -1.18
002767 先鋒電子 17954 -2.35 3 -14.95 -10.75
001205 盛航股份 10297 -2.25 3 -7.50 -3.30
300933 中辰股份 24337 -2.16 3 -13.20 -9.00
000537 中綠電 39399 -2.14 5 -18.67 -11.95
301187 歐聖電氣 9535 -2.13 5 -12.32 -5.60
688576 西山科技 5309 -2.07 3 -3.75 0.44
300854 中蘭環保 8162 -1.98 3 1.71 5.91
300644 南京聚隆 15688 -1.97 3 -15.34 -11.15
688291 金橙子 4836 -1.95 5 -16.93 -10.20
002841 視源股份 26598 -1.78 3 0.90 5.10
301286 僑源股份 2935 -1.77 6 -8.36 0.84
301272 英華特 6651 -1.74 3 -11.25 -7.05
300109 新開源 22700 -1.73 3 -9.48 -5.28
300752 隆利科技 15292 -1.72 5 -10.88 -4.16
605500 森林包裝 13499 -1.72 3 5.85 10.04
000722 湖南發展 60929 -1.71 3 -6.58 -2.38
300155 安居寶 25631 -1.68 4 -13.37 -7.73
300586 美聯新材 25685 -1.60 3 -17.23 -13.03
001299 美能能源 18346 -1.50 3 -2.56 1.63
002125 湘潭電化 54879 -1.50 7 -39.86 -31.13
002600 領益智造 233147 -1.47 3 20.35 24.55
001202 炬申股份 9067 -1.41 3 -2.14 2.05
603937 麗島新材 13248 -1.37 6 -21.35 -12.14
000008 神州高鐵 93210 -1.25 3 4.52 8.72
002641 公元股份 33232 -1.25 4 -3.40 2.24
000159 國際實業 35563 -1.23 3 10.29 14.49
000068 華控賽格 40376 -1.22 10 -30.95 -26.06
300083 創世紀 82459 -1.21 4 -17.46 -11.82
301206 三元生物 14691 -1.20 5 -9.38 -2.66
688678 福立旺 7759 -1.20 3 -16.86 -12.66
300564 築博設計 8700 -1.14 5 -9.37 -2.64
300862 藍盾光電 8837 -1.11 3 -11.30 -7.10
300397 天和防務 52915 -1.06 7 -20.21 -11.48
300691 聯合光電 17093 -1.05 3 -1.79 2.41
301068 大地海洋 2658 -1.04 3 -3.69 0.50
002148 北緯科技 49400 -1.00 3 -3.44 0.76
003023 彩虹集團 16621 -0.99 4 -3.55 2.09
002312 川發龍蟒 95422 -0.98 6 -19.07 -9.87
603601 再升科技 39236 -0.97 11 -22.89 -17.57
600302 標準股份 21400 -0.93 10 -28.11 -23.22
000158 常山北明 170299 -0.92 3 -7.96 -3.76
002941 新疆交建 48371 -0.91 3 -12.26 -8.06
300288 朗瑪資訊 42546 -0.88 8 -13.74 -6.48
000631 順發恒業 31991 -0.81 10 -15.56 -10.67
600935 華塑股份 54780 -0.80 6 -17.45 -8.25
002090 金智科技 51661 -0.78 6 -17.22 -8.01
600850 電科數碼 29780 -0.77 3 -8.05 -3.86
000919 金陵藥業 36049 -0.74 12 -9.65 -3.14
002092 ST中泰 100575 -0.73 6 -31.24 -22.03
300956 英力股份 27998 -0.71 3 -23.54 -19.35
002239 奧特佳 145100 -0.68 8 -14.88 -7.61
002448 中原內配 51777 -0.68 3 -3.58 0.61
000886 海南高速 59501 -0.68 6 -23.23 -14.03
600506 統一股份 23214 -0.64 7 -14.49 -5.76
000401 冀東水泥 86989 -0.61 6 -18.00 -8.79
603113 金能科技 35483 -0.61 5 -25.48 -18.76
002816 *ST和科 4696 -0.59 15 -4.85 -3.37
601065 江鹽集團 42779 -0.58 6 -12.65 -3.44
002363 隆基機械 40422 -0.58 11 -23.28 -17.96
600397 安源煤業 51287 -0.56 5 -16.74 -10.02
002375 亞廈股份 32466 -0.55 4 -6.09 -0.45
002912 中新賽克 26561 -0.53 3 -11.78 -7.58
002005 ST德豪 35365 -0.44 12 -4.24 2.27
000686 東北證券 87131 -0.36 3 -1.89 2.30
002773 康弘藥業 32966 -0.31 4 -13.21 -7.57
003035 南網能源 124867 -0.30 5 -14.79 -8.07
300238 冠昊生物 31960 -0.29 3 -6.62 -2.42
601609 金田股份 48640 -0.26 6 -24.39 -15.19
601061 中信金屬 103057 -0.22 13 -14.13 -8.65
002162 悅心健康 58295 -0.21 5 -14.20 -7.47
300628 億聯網絡 20562 -0.20 5 -8.24 -1.52
300137 先河環保 31612 -0.18 4 19.89 25.52
300289 利德曼 19022 -0.16 7 -21.04 -12.31
002721 ST金一 22763 -0.16 3 -2.65 1.54
002797 第一創業 194752 -0.15 6 -11.15 -1.95
301258 富士萊 13712 -0.15 3 -4.50 -0.30
300831 派瑞股份 27657 -0.14 4 -15.46 -9.82
002808 ST恒久 16422 -0.12 9 -30.80 -24.73
000632 三木集團 30847 -0.11 3 0.37 4.56
603167 渤海輪渡 23400 -0.11 4 -10.36 -4.73
300096 ST易聯眾 24441 -0.09 7 -16.84 -8.11
300412 迦南科技 27136 -0.06 3 7.04 11.24
301290 東星醫療 11953 -0.06 5 -9.13 -2.41
000728 國元證券 102952 -0.04 5 -0.62 6.10
002275 桂林三金 18640 -0.04 3 -1.84 2.36
600206 有研新材 76862 -0.04 3 -8.07 -3.87
000021 深科技 178427 -0.03 3 -10.62 -6.42
000713 豐樂種業 71946 -0.03 7 -18.44 -9.71
300057 萬順新材 36648 -0.02 3 -10.56 -6.37

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。