當前位置: 華文世界 > 股票

速看,最新籌碼集中股找到了(附股)

2024-03-23股票

366只股公布截至3月20日最新股東戶數,相比上期股東戶數下降的有138只,降幅居前的是深城交、德恩精工、朗進科技等。

投資者除了在定期報告中獲得股東資訊數據外,還可以在交易所互動平台上透過提問方式了解部份公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數資訊。以往3期分別有706家、1135家、482家公司在互動平台透露了股東戶數,截至發稿,共有366家公司公布了截至3月20日股東戶數。

上期籌碼集中股回測:69%跑贏滬指

證券時報•數據寶對上一期(3月10日)籌碼集中股監測顯示,這些股3月1日以來平均上漲5.33%,走勢強於同期滬指表現(上漲1.09%),其中,69%的籌碼集中股相對大盤獲超額收益。

上期股東戶數降逾一成個股中,科思股份漲幅最高,3月1日以來累計上漲19.69%,漲幅居前的還有天孚通訊、領湃科技等。

7股最新股東戶數降逾一成

證券時報•數據寶統計顯示,共有366只個股公布了3月20日股東戶數,與上期(3月10日)相比,股東戶數下降的有138只。其中股東戶數降幅超一成的有7只。

股東戶數降幅最多的是深城交,截至3月20日最新股東戶數為23573戶,較3月10日下降24.72%,籌碼集中以來該股累計上漲16.30%,累計換手率為133.04%,其間主力資金凈流出2643.43萬元。

其次是德恩精工,截至3月20日最新股東戶數為30268戶,較3月10日下降17.53%,籌碼集中以來該股累計下跌11.75%,累計換手率為157.59%,其間主力資金凈流出1.24億元。業績方面,公司公布2023年全年業績預告,預計凈利潤變動區間為-1000.00萬元~-500.00萬元,同比變動-108.11%~-104.06%。

市場表現方面,最新一期籌碼集中股3月11日以來平均上漲5.51%,漲幅居前的有慈文傳媒、利和興、華盛昌等,分別上漲32.85%、31.22%、30.61%。所屬行業來看,籌碼集中股中機械器材、基礎化工、電腦等行業最為集中,分別有32只、10只、8只個股上榜。

最新籌碼集中股業績

最新一期籌碼集中股中,有6股已經公布了2023年報,凈利潤同比增幅最高的是中新賽克,凈利潤同比變動振幅為193.59%。有16股已經公布了2023年全年業績快報,凈利潤增幅較高的有天孚通訊、奇正藏藥,增幅為81.14%、29.49%。公布2023年全年業績預告的共有69只。業績預告類別來看,預增有21只,預盈有3只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是辰安科技,預計凈利潤中值為8125.00萬元,同比增幅為1079.90%。(數據寶)

最新籌碼集中股排行榜

程式碼 簡稱 最新股東戶數 較上期增減(%) 籌碼集中以來漲跌(%) 行業
301091 深城交 23573 -24.72 16.30 建築裝飾
300780 德恩精工 30268 -17.53 -11.75 機械器材
300594 朗進科技 10189 -15.98 -6.95 機械器材
300786 國林科技 12675 -14.78 7.08 環保
301509 金凱生科 13770 -13.52 -4.41 醫藥生物
002217 合力泰 152106 -12.26 -4.46 電子
600302 標準股份 29700 -11.61 13.05 機械器材
300923 研奧股份 9316 -9.91 -5.04 機械器材
600355 精倫電子 92973 -8.77 -1.07 通訊
002713 東易日盛 22000 -8.33 -3.48 建築裝飾
688687 凱因科技 8154 -8.29 19.72 醫藥生物
002105 信隆健康 22561 -7.90 9.54 汽車
301097 天益醫療 2938 -7.81 10.54 醫藥生物
300851 交大思諾 9708 -6.81 -0.36 機械器材
002923 潤都股份 15504 -6.59 -8.79 醫藥生物
301023 江南奕帆 8056 -6.58 -3.78 電力器材
301083 百勝智能 16153 -5.53 4.89 機械器材
002705 新寶股份 24428 -5.02 8.16 家用電器
002911 佛燃能源 19000 -5.00 2.08 公用事業
001324 長青科技 16920 -4.99 1.18 機械器材
002912 中新賽克 31457 -4.96 -7.31 電腦
300809 華辰裝備 21582 -4.95 -3.38 機械器材
002487 大金重工 93936 -4.74 1.89 電力器材
002152 廣電運通 70397 -4.74 3.93 電腦
002955 鴻合科技 15896 -4.69 6.34 電子
002272 川潤股份 58716 -4.46 -6.33 機械器材
300394 天孚通訊 42680 -4.44 13.00 通訊
300713 英可瑞 19668 -4.28 5.45 電力器材
301526 國際復材 103171 -4.24 -1.69 建築材料
002480 新築股份 36001 -4.08 0.74 公用事業
002237 恒邦股份 48713 -4.08 1.33 有色金屬
002343 慈文傳媒 38192 -4.07 32.85 傳媒
300667 必創科技 15923 -4.04 3.64 機械器材
300847 中船漢光 26288 -4.02 0.56 基礎化工
300218 安利股份 8319 -4.00 7.75 基礎化工
603798 康普頓 24000 -4.00 15.04 石油石化
000603 盛達資源 30891 -4.00 11.99 有色金屬
000715 中興商業 25000 -3.85 24.76 商貿零售
000729 燕京啤酒 67892 -3.76 7.88 食品飲料
300052 中青寶 54133 -3.74 5.94 傳媒
300991 創益通 12455 -3.67 26.72 電子
000955 欣龍控股 36224 -3.66 1.57 紡織服飾
605196 華通線纜 22495 -3.41 19.51 電力器材
000779 甘咨詢 25685 -3.31 -0.34 建築裝飾
301137 哈焊華通 13060 -3.29 1.19 機械器材
300403 漢宇集團 33030 -3.15 5.29 家用電器
301338 凱格精機 12783 -2.96 4.85 機械器材
300819 聚傑微纖 9666 -2.90 9.02 紡織服飾
603214 愛嬰室 18512 -2.90 4.33 商貿零售
300371 匯中股份 7792 -2.88 8.53 機械器材
002822 ST中裝 37145 -2.73 7.75 建築裝飾
300397 天和防務 47621 -2.72 6.57 國防軍工
300955 嘉亨家化 7200 -2.70 10.87 美容護理
001332 錫裝股份 11779 -2.69 2.24 機械器材
603151 邦基科技 10877 -2.59 25.24 農林牧漁
603577 匯金通 16999 -2.58 17.23 電力器材
300581 晨曦航空 38000 -2.56 5.58 國防軍工
605016 百龍創園 6475 -2.35 -1.01 基礎化工
000993 閩東電力 55189 -2.25 0.32 公用事業
002596 海南瑞澤 57012 -2.24 11.21 建築材料
002162 悅心健康 63478 -2.19 -1.00 輕工制造
000635 英力特 31457 -2.16 4.34 基礎化工
301311 昆船智能 20483 -2.14 -1.71 機械器材
300083 創世紀 78517 -2.13 14.42 機械器材
600449 寧夏建材 31171 -2.12 8.15 建築材料
300188 國投智能 57819 -2.09 3.33 電腦
603929 亞翔整合 22437 -2.09 7.21 建築裝飾
000572 海馬汽車 93371 -1.81 7.54 汽車
300950 德固特 14262 -1.78 3.13 機械器材
002205 國統股份 23662 -1.69 8.42 建築材料
000828 東莞控股 34930 -1.68 3.09 交通運輸
300337 銀邦股份 45825 -1.68 4.74 有色金屬
001218 麗臣實業 14399 -1.65 6.95 基礎化工
300311 任子行 53130 -1.64 2.31 電腦
605389 長齡液壓 13942 -1.61 5.71 機械器材
002816 *ST和科 5326 -1.59 22.03 機械器材
002334 英威騰 76838 -1.52 4.90 機械器材
301279 金道科技 8559 -1.50 4.67 機械器材
002445 中南文化 54436 -1.43 9.71 機械器材
300069 金利華電 5951 -1.42 11.71 電力器材
002808 ST恒久 18883 -1.40 -1.69 電子
002275 桂林三金 20315 -1.35 2.86 醫藥生物
002915 中欣氟材 35924 -1.29 6.09 基礎化工
301153 中科江南 9422 -1.29 7.89 電腦
300256 星星科技 48857 -1.22 1.69 電子
600850 電科數碼 30705 -1.22 1.42 電腦
000027 深圳能源 130061 -1.22 -0.59 公用事業
300165 天瑞儀器 30293 -1.22 4.90 機械器材
600575 淮河能源 42990 -1.20 2.48 煤炭
002978 安寧股份 17623 -1.17 8.16 有色金屬
002980 華盛昌 15920 -1.14 30.61 電力器材
000631 順發恒業 35275 -1.02 5.11 房地產
300830 金現代 28467 -0.99 11.34 電腦
002287 奇正藏藥 21113 -0.94 3.19 醫藥生物
300099 尤洛卡 35228 -0.90 7.80 機械器材
300489 光智科技 11200 -0.88 5.60 機械器材
002222 福晶科技 74179 -0.80 3.20 電子
600261 陽光照明 39148 -0.76 4.47 家用電器
002282 博深股份 24658 -0.76 3.65 機械器材
300523 辰安科技 16100 -0.75 2.58 電腦
300121 陽谷華泰 18564 -0.73 0.96 基礎化工
301013 利和興 21157 -0.72 31.22 機械器材
605166 聚合順 12580 -0.72 17.24 基礎化工
301056 森赫股份 12865 -0.68 9.48 機械器材
002060 廣東建工 92624 -0.67 0.96 公用事業
002040 南京港 23841 -0.64 3.01 交通運輸
000810 創維數碼 66513 -0.62 2.89 家用電器
000159 國際實業 39230 -0.62 9.62 建築裝飾
300821 東嶽矽材 67086 -0.55 1.61 基礎化工
000768 中航西飛 156922 -0.54 2.68 國防軍工
002951 ST金時 10935 -0.54 24.43 輕工制造
003035 南網能源 128379 -0.53 -0.79 公用事業
000895 雙匯發展 194788 -0.51 -2.83 食品飲料
301448 開創電氣 9882 -0.49 12.62 機械器材
603022 新通聯 11797 -0.48 9.52 輕工制造
002598 山東章鼓 37760 -0.46 5.58 機械器材
002500 山西證券 124477 -0.42 -0.57 非銀金融
002047 寶鷹股份 48432 -0.38 -3.39 建築裝飾
000875 吉電股份 168071 -0.36 -1.14 公用事業
000612 焦作萬方 75087 -0.33 10.71 有色金屬
002440 閏土股份 35028 -0.32 5.51 基礎化工
000927 中國鐵物 62886 -0.29 -1.52 機械器材
002991 甘源食品 6354 -0.28 8.11 食品飲料
603113 金能科技 36953 -0.27 1.45 煤炭
300160 秀強股份 37759 -0.25 3.09 家用電器
000713 豐樂種業 74261 -0.20 0.57 農林牧漁
000063 中興通訊 487714 -0.17 -7.62 通訊
603937 麗島新材 14828 -0.13 11.38 有色金屬
300699 光威復材 60510 -0.11 6.96 國防軍工
000686 東北證券 88711 -0.09 -1.00 非銀金融
000401 冀東水泥 91170 -0.08 -0.54 建築材料
001380 華緯科技 10589 -0.07 2.42 汽車
002567 唐人神 62632 -0.04 8.15 農林牧漁
300894 火星人 18249 -0.02 0.75 家用電器
002204 大連重工 79149 -0.02 9.70 機械器材
002191 勁嘉股份 68442 -0.02 0.86 輕工制造
000547 航天發展 160683 -0.01 6.32 國防軍工
000552 甘肅能化 58489 -0.01 -2.61 煤炭

註:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。