【行情表現】
7月15日至7月19日
本周上證指數上漲0.37%,小金屬板塊下跌1.63%。
廣晟有色本周累計上漲1.17%,周總成交額2.25億元,截至本周收盤,廣晟有色股價為26.01元。
【同行業公司股價表現——小金屬】
程式碼 | 名稱 | 最新價 | 周漲跌幅 | 10日漲跌幅 | 月漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
603993 | 洛陽鉬業 | 8.41元 | -4.00% | -5.93% | 0.72% |
002428 | 雲南鍺業 | 12.97元 | 3.26% | 11.71% | 19.43% |
600111 | 北方稀土 | 17.42元 | 2.77% | 0.99% | 1.28% |
000960 | 錫業股份 | 14.94元 | -6.80% | -4.9% | -3.55% |
000831 | 中國稀土 | 23.98元 | 0.33% | -0.91% | -5.40% |
本文源自金融界