當前位置: 華文世界 > 股票

185家公司獲機構調研(附名單)

2024-08-08股票

近5日機構合計調研185家公司,維力醫療、怡合達、廣和通等被多家機構紮堆調研。

證券時報數據寶統計,近5個交易日(7月23日至7月29日)兩市約185家公司被機構調研,調研機構類別顯示,證券公司共對172家公司進行調研,即92.97%的上市公司調研活動有證券公司參與;基金公司調研133家,位列其後;陽光私募機構調研65家,排名第三。

機構調研榜單中,共有38家公司獲20家以上機構紮堆調研。維力醫療最受關註,參與調研的機構達到155家;怡合達被137家機構調研,榜單中排名第二;廣和通、天奈科技等分別被116家、111家機構調研。

機構調研次數來看,深南電路機構調研最為密集,共獲機構4次調研。福元醫藥、思特威等機構調研也較為密集,均被機構調研2次。

數據寶統計,20家以上機構紮堆調研股中,近5日資金凈流入的有9只,宏景科技近5日凈流入資金0.63億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有澤璟制藥、蘇州銀行等,凈流入資金分別為0.22億元、0.19億元。

市場表現上,機構紮堆調研股中,近5日上漲的有11只,漲幅居前的有萬達資訊、宏景科技、中旗新材等,漲幅為16.42%、15.55%、14.19%;下跌的有27只,跌幅居前的有廣和通、富創精密、巨星農牧等,跌幅為25.09%、11.20%、9.84%。

機構紮堆股中,有5股已經公布了半年報,凈利潤同比增幅最高的是天馬科技、航亞科技,凈利潤分別增長299.42%、97.76%。有2股已經公布了上半年業績快報,凈利潤增幅較高的有蘇泊爾、環旭電子,增幅為6.81%、2.23%。公布半年報業績預告的共有10只,業績預告類別來看,預增有5只,預盈有2只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是思特威,預計凈利潤中值為1.45億元,同比增幅為318.57%。

近5日機構調研股一覽

證券程式碼 證券簡稱 機構調研次數 機構家數 最新收盤價
(元)
其間漲跌幅(%) 行業
603309 維力醫療 1 155 11.06 -4.08 醫藥生物
301029 怡合達 1 137 17.84 -1.98 機械器材
300638 廣和通 1 116 12.12 -25.09 通訊
688116 天奈科技 1 111 20.60 -6.19 電力器材
300212 易華錄 1 72 16.31 -3.78 電腦
603162 海通發展 1 70 10.10 10.02 交通運輸
603668 天馬科技 1 68 12.15 0.83 農林牧漁
300168 萬達資訊 2 64 5.46 16.42 電腦
688772 珠海冠宇 1 64 14.60 -3.12 電力器材
000768 中航西飛 1 63 26.19 2.71 國防軍工
002967 廣電計量 1 60 12.10 -0.33 社會服務
301236 軟通動力 1 56 32.73 -7.78 電腦
688510 航亞科技 1 53 16.76 -7.30 國防軍工
601231 環旭電子 1 51 15.27 -2.61 電子
301580 愛迪特 2 49 63.15 -5.86 醫藥生物
688475 螢石網絡 1 42 27.83 -4.76 電腦
000625 長安汽車 1 39 15.01 -4.52 汽車
603477 巨星農牧 1 37 21.45 -9.84 農林牧漁
002429 兆馳股份 1 37 4.79 -1.03 家用電器
688618 三旺通訊 1 37 20.65 -4.93 通訊
688266 澤璟制藥 1 36 50.63 -5.38 醫藥生物
300113 順網科技 1 36 10.05 -0.50 傳媒
300825 阿爾特 2 35 10.81 3.25 汽車
002966 蘇州銀行 1 31 7.17 0.99 銀行
836395 朗鴻科技 2 31 7.34 -0.94 機械器材
688580 偉思醫療 1 30 24.25 -3.66 醫藥生物
870357 雅葆軒 1 29 15.18 3.69 電子
001212 中旗新材 1 28 23.50 14.19 建築材料
002320 海峽股份 2 25 5.03 -0.59 交通運輸
688326 經緯恒潤 1 23 64.44 -6.26 電腦
688213 思特威 2 22 51.53 -9.63 電子
300969 恒帥股份 1 22 68.36 -8.84 汽車
834058 華洋賽車 1 22 16.95 6.00 汽車
832491 奧迪威 1 21 12.92 -0.62 電子
301396 宏景科技 1 21 22.52 15.55 電腦
002032 蘇泊爾 1 21 49.77 1.57 家用電器
301308 江波龍 1 20 79.91 -9.79 電子
688409 富創精密 1 20 35.52 -11.20 電子
601089 福元醫藥 2 19 13.90 -1.91 醫藥生物
003021 兆威機電 1 18 40.52 -3.50 電力器材
830839 萬通液壓 1 17 9.99 7.53 機械器材
688382 益方生物 1 17 7.09 -7.32 醫藥生物
688127 藍特光學 1 17 18.24 -6.84 電子
002916 深南電路 4 16 111.42 -6.89 電子
001338 永順泰 1 16 9.42 -2.38 農林牧漁
002245 蔚藍鋰芯 1 16 8.20 3.40 電力器材
688478 晶升股份 1 15 27.04 -9.17 電子
300753 愛朋醫療 1 14 10.78 0.84 醫藥生物
300445 康斯特 1 14 15.21 -2.00 機械器材
000882 華聯股份 1 13 1.14 7.55 商貿零售
600301 華錫有色 1 13 17.19 -9.95 建築裝飾
002615 哈爾斯 1 13 6.50 -3.99 輕工制造
600717 天津港 1 13 4.53 2.49 交通運輸
001202 炬申股份 1 13 10.65 1.04 交通運輸
002034 旺能環境 1 12 12.87 2.63 環保
002903 宇環數控 1 12 15.65 -4.22 機械器材
002520 日發精機 1 12 4.03 4.13 機械器材
688047 龍芯中科 1 12 95.11 -3.45 電子
688401 路維光電 1 11 21.98 -7.26 電子
002909 集泰股份 1 10 3.71 0.82 基礎化工
300339 潤和軟件 1 10 20.16 -3.08 電腦
688389 普門科技 1 10 14.73 -8.51 醫藥生物
601686 友發集團 1 10 5.24 1.16 鋼鐵
600166 福田汽車 1 10 2.68 5.10 汽車
836247 華密新材 1 9 13.40 -2.69 汽車
301306 西測測試 1 9 39.91 9.04 國防軍工
002896 中大力德 1 9 24.42 -4.24 機械器材
605005 合興股份 1 9 15.14 -0.26 汽車
301489 思泉新材 1 9 61.70 -3.29 電子
301603 喬鋒智能 1 9 40.58 -4.02 機械器材
688093 世華科技 1 9 15.38 -6.96 電子
688633 星球石墨 1 8 19.88 -2.93 機械器材
688621 陽光諾和 1 8 36.68 -12.52 醫藥生物
001337 四川黃金 1 8 22.77 -5.16 有色金屬
688368 晶豐明源 1 8 55.56 -3.04 電子
001256 煒岡科技 1 8 13.17 0.23 機械器材
300692 中環環保 1 8 4.33 1.88 環保
002873 新天藥業 2 8 7.58 -9.33 醫藥生物
002053 雲南能投 2 8 10.87 -1.00 基礎化工
300705 九典制藥 1 8 22.85 -17.03 醫藥生物
600649 城投控股 1 7 3.32 -2.64 房地產
002043 兔寶寶 1 7 9.00 -3.33 建築材料
002595 豪邁科技 1 7 36.09 -3.55 機械器材
300260 新萊應材 1 7 18.83 -10.33 機械器材
603060 國檢集團 1 7 5.61 -1.06 社會服務
301280 珠城科技 1 7 34.92 -1.97 電子
688305 科德數控 1 7 63.63 -4.37 機械器材
688343 雲天勵飛 1 7 28.26 -3.55 電腦
688552 航天南湖 1 7 15.49 1.11 國防軍工
688539 高華科技 1 6 26.04 2.36 電子
688698 偉創電氣 1 6 21.64 -5.25 機械器材
688143 長盈通 1 6 19.56 0.72 通訊
688722 同益中 1 6 10.02 -3.38 基礎化工
688799 華納藥廠 1 6 37.71 -9.39 醫藥生物
000913 錢江摩托 1 6 16.15 11.30 汽車
603379 三美股份 1 6 29.78 -11.89 基礎化工
000048 京基智農 1 6 14.64 5.10 房地產
002408 齊翔騰達 1 6 5.10 -1.73 石油石化
002541 鴻路鋼構 1 6 13.13 -5.81 建築裝飾
600995 南網儲能 1 6 9.54 3.58 公用事業
001288 運機集團 1 5 26.36 -3.30 機械器材
300616 尚品宅配 1 5 10.62 1.05 輕工制造
603338 浙江鼎力 1 5 48.40 -7.51 機械器材
002920 德賽西威 1 5 91.49 -6.62 電腦
873706 鐵拓機械 1 5 8.60 -2.27 機械器材
002889 東方嘉盛 1 5 16.46 -6.37 交通運輸
688589 力合微 1 5 23.55 -7.97 電子
300937 藥易購 1 5 20.86 0.72 醫藥生物
000922 佳電股份 1 4 11.89 -0.50 電力器材
688286 敏芯股份 1 4 40.10 -10.49 電子
688268 華特氣體 1 4 46.66 -11.11 電子
002970 銳明技術 1 4 32.97 -7.85 電腦
002130 沃爾核材 1 4 16.58 8.08 電子
003019 宸展光電 1 4 22.04 -3.29 電子
301117 佳緣科技 1 4 32.63 -0.70 電腦
000830 魯西化工 1 4 10.72 -6.38 基礎化工
003026 中晶科技 2 4 23.75 -9.52 電子
002935 天奧電子 1 4 12.65 -1.25 國防軍工
301335 天元寵物 1 4 15.75 -2.30 輕工制造
688789 宏華數科 1 4 59.13 -4.68 機械器材
688502 茂萊光學 1 4 82.72 -11.21 電子
688191 智洋創新 1 4 14.68 -0.41 電力器材
688338 賽科希德 1 4 21.14 -2.63 醫藥生物
688620 安凱微 1 4 7.37 -5.03 電子
688322 奧比中光 1 4 23.90 -6.05 電子
688657 浩辰軟件 1 3 32.41 -7.13 電腦
688515 裕太微 1 3 63.15 -3.68 電子
688709 成都華微 1 3 18.17 -6.53 電子
688786 悅安新材 1 3 20.55 -6.51 有色金屬
300161 華中數控 1 3 23.54 -3.17 機械器材
301276 嘉曼服飾 1 3 19.20 -3.08 紡織服飾
301227 森鷹窗業 1 3 17.42 0.06 輕工制造
600653 申華控股 1 3 1.33 11.76 汽車
002063 遠光軟件 1 3 5.17 -1.52 電腦
603328 依頓電子 1 3 7.29 -6.54 電子
600853 龍建股份 1 3 3.15 0.98 建築裝飾
300470 中密控股 1 3 30.55 -3.05 機械器材
002152 廣電運通 1 3 9.69 -2.32 電腦
000933 神火股份 1 3 16.38 -9.80 有色金屬
000878 雲南銅業 1 3 11.12 -6.32 有色金屬
603013 亞普股份 1 2 12.78 -0.16 汽車
603682 錦和商管 1 2 3.70 -0.54 商貿零售
002470 金正大 1 2 1.37 -1.44 基礎化工
000538 雲南白藥 1 2 50.74 -5.00 醫藥生物
688004 博匯科技 1 2 10.25 0.29 電腦
300232 洲明科技 1 2 4.94 0.20 電子
600664 哈藥股份 1 2 3.11 -6.61 醫藥生物
300848 美瑞新材 1 2 14.64 -3.30 基礎化工
300441 鮑斯股份 1 2 6.13 -1.76 機械器材
002372 偉星新材 1 2 13.59 -9.22 建築材料
300473 德爾股份 1 2 14.54 10.82 汽車
300545 聯得裝備 1 2 22.05 -4.01 電子
003025 思進智能 1 2 12.85 2.55 機械器材
002741 光華科技 1 2 10.74 -4.96 電子
600320 振華重工 1 2 3.87 3.75 機械器材
000521 長虹美菱 1 2 7.78 7.02 家用電器
000530 冰山冷熱 1 2 3.69 1.65 機械器材
002226 江南化工 1 2 4.29 -1.61 基礎化工
830799 艾融軟件 1 2 9.95 -2.55 電腦
000598 興蓉環境 1 2 8.10 7.14 環保
605198 安德利 1 2 22.78 -2.86 農林牧漁
000761 本鋼板材 1 2 2.67 7.66 鋼鐵
002534 西子潔能 1 2 10.10 -4.36 電力器材
688538 和輝光電 2 2 1.96 -1.01 電子
688179 阿拉丁 1 2 9.36 -6.02 基礎化工
688485 九州一軌 1 2 7.74 -1.40 機械器材
688102 斯瑞新材 1 2 7.88 -7.40 有色金屬
688249 晶合整合 1 2 14.92 -5.09 電子
688109 品茗科技 1 1 29.17 1.07 電腦
688148 芳源股份 1 1 3.92 -4.39 電力器材
688450 光格科技 1 1 20.22 -3.48 機械器材
838701 豪聲電子 1 1 13.74 -1.86 電子
301370 國科恒泰 1 1 10.08 6.11 醫藥生物
002798 帝歐家居 1 1 3.17 0.63 輕工制造
600880 博瑞傳播 1 1 3.51 0.01 社會服務
836957 漢維科技 1 1 6.37 -0.31 基礎化工
300296 利亞德 1 1 4.12 -1.90 電子
000552 甘肅能化 1 1 2.73 -3.87 煤炭
600776 東方通訊 1 1 9.09 -1.52 通訊
300446 航天智造 1 1 13.03 -1.81 電子
300016 北陸藥業 1 1 4.39 -1.35 醫藥生物
002594 比亞迪 1 1 249.10 -5.06 汽車
002907 華森制藥 1 1 11.85 -4.67 醫藥生物
002736 國信證券 1 1 8.42 2.06 非銀金融
002060 廣東建工 1 1 3.44 2.69 公用事業

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。