當前位置: 華文世界 > 股票

今年以來定增累計募資561.82億元

2024-03-22股票

今年以來共有46家公司實施定增,合計募資金額561.82億元。

以增發上市日為基準統計,今年以來共有46家公司實施定向增發,合計定增記錄46條,累計增發85.31億股,增發金額合計561.82億元。

板塊分布顯示,增發已實施公司中,深市主機板有22家,合計募資263.72億元;滬市主機板有8家,合計募資215.28億元;創業板有14家,合計募資70.88億元;科創板有2家,合計募資11.93億元。按所屬行業統計,今年已實施增發公司涉及申萬19個行業,定增實施家數較多的行業有基礎化工、電力器材、電子等,分別有9家、5家、5家公司增發,募資金額居前的行業有石油石化、電力器材、交通運輸等,募資金額分別為139.28億元、92.11億元、85.13億元。

區間分布顯示,增發金額超100億元的有1家,增發金額50億元—100億元的有1家,增發金額20億元—50億元的有4家,增發金額10億元—20億元的有6家,增發金額10億元以下的有34家,其中,增發不足5億元的有18家。

已實施增發公司中,募資金額最多的是中國石化,募資金額120.00億元,其次是鹽田港、啟明星辰等,募資金額分別為85.13億元、40.63億元。

今年以來定增募資金額排名

程式碼 簡稱 募資金額
(億元)
行業 程式碼 簡稱 募資金額
(億元)
行業
600028 中國石化 120.00 石油石化 003038 鑫鉑股份 8.80 有色金屬
000088 鹽田港 85.13 交通運輸 000926 福星股份 8.14 房地產
002439 啟明星辰 40.63 電腦 002224 三力士 7.25 基礎化工
601689 拓普集團 35.15 汽車 300305 裕興股份 6.94 基礎化工
300140 節能環境 30.00 電力器材 002895 川恒股份 6.60 基礎化工
603185 弘元綠能 27.00 電力器材 002878 元隆雅圖 6.00 傳媒
603398 沐邦高科 14.18 電力器材 000782 美達股份 5.94 基礎化工
002045 國光電器 13.84 電子 001215 千味央廚 5.90 食品飲料
002716 金貴銀業 12.07 有色金屬 603818 曲美家居 5.45 輕工制造
002124 天邦食品 11.98 農林牧漁 300565 科信技術 5.24 通訊
688707 振華新材 10.93 電力器材 002863 今飛凱達 5.19 汽車
603396 金辰股份 10.00 電力器材 300449 漢邦高科 5.17 電腦
000819 嶽陽興長 9.74 石油石化 000619 海螺新材 5.00 建築材料
002986 宇新股份 9.55 石油石化 300162 雷曼光電 4.61 電子
002109 興化股份 9.00 基礎化工 002902 銘普光磁 4.17 通訊

今年以來已實施的增發記錄中,最新收盤價較增發價格溢價的記錄共有29條,溢價振幅居前的有萬辰集團、安諾其、銘普光磁等,最新收盤價較增發價分別溢價184.07%、118.03%、93.60%。最新價較增發價折價的記錄共17條,折價振幅居前的有南華生物、曲美家居、漢邦高科等,最新收盤價較增發價分別折價37.83%、15.67%、12.93%。(數據寶)

最新價較增發價溢價排行

程式碼 簡稱 增發上市日 募資金額
(億元)
增發數量
(萬股)
增發價格
(元)
最新價較
增發價折
溢價(%)
300972 萬辰集團 2024.03.21 2.00 1769.91 11.30 184.07
300067 安諾其 2024.02.05 2.54 10409.84 2.44 118.03
002902 銘普光磁 2024.03.22 4.17 2362.61 17.65 93.60
002439 啟明星辰 2024.01.05 40.63 28310.97 14.35 56.03
688519 南亞新材 2024.02.07 1.00 619.00 16.17 41.56
002272 川潤股份 2024.03.04 2.56 5016.63 5.10 36.86
300846 首都線上 2024.03.22 3.53 3363.93 10.50 31.71
301160 翔樓新材 2024.01.09 1.07 363.66 29.47 30.98
002716 金貴銀業 2024.03.01 12.07 48084.86 2.51 29.88
603398 沐邦高科 2024.02.27 14.18 9100.70 15.58 25.80
301045 天祿科技 2024.01.15 1.17 716.40 16.34 25.21
600028 中國石化 2024.03.18 120.00 239043.82 5.02 24.50
000782 美達股份 2024.01.29 5.94 15844.19 3.75 23.47
002224 三力士 2024.03.04 7.25 17220.90 4.21 21.38
300140 節能環境 2024.01.22 30.00 50847.46 5.90 19.83
003038 鑫鉑股份 2024.01.18 8.80 3151.86 27.92 16.58
603668 天馬科技 2024.01.12 3.00 2053.39 14.61 14.51
003029 吉大正元 2024.01.04 1.80 1143.91 15.71 13.88
000088 鹽田港 2024.01.11 85.13 203656.26 4.18 13.40
300243 瑞豐高材 2024.01.08 1.05 1495.73 7.02 9.97

最新價較增發價折價排行

程式碼 簡稱 增發上市日 募資金額
(億元)
增發數量
(萬股)
增發價格
(元)
最新價較
增發價折
溢價(%)
000504 南華生物 2024.01.10 2.76 1844.92 14.96 -37.83
603818 曲美家居 2024.01.25 5.45 11701.64 4.66 -15.67
300449 漢邦高科 2024.01.11 5.17 8922.14 5.80 -12.93
688707 振華新材 2024.01.12 10.93 6584.94 16.60 -12.47
000619 海螺新材 2024.02.05 5.00 8116.88 6.16 -11.04
300162 雷曼光電 2024.01.03 4.61 7000.00 6.59 -9.86
002986 宇新股份 2024.01.10 9.55 6406.58 14.90 -6.71
300305 裕興股份 2024.01.29 6.94 8662.67 8.01 -6.49
002878 元隆雅圖 2024.01.16 6.00 3603.60 16.65 -6.25
002909 集泰股份 2024.01.16 1.70 2609.27 6.50 -6.15
002863 今飛凱達 2024.01.16 5.19 9977.10 5.20 -5.19
000926 福星股份 2024.01.23 8.14 22349.18 3.64 -3.85
000819 嶽陽興長 2024.01.16 9.74 6161.63 15.80 -3.16
002109 興化股份 2024.01.22 9.00 22332.51 4.03 -2.73
603396 金辰股份 2024.01.19 10.00 2252.76 44.39 -0.86
002045 國光電器 2024.01.22 13.84 9971.89 13.88 -0.50
300616 尚品宅配 2024.02.08 4.00 2664.89 15.01 -0.20

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。