當前位置: 華文世界 > 股票

387股獲杠桿資金大手筆加倉

2024-09-27股票

9月25日滬指上漲1.16%,市場兩融余額為13719.95億元,較前一交易日減少4.06億元。

證券時報數據寶統計顯示,截至9月25日,滬市兩融余額7223.63億元,較前一交易日減少14.42億元;深市兩融余額6486.74億元,較前一交易日增加10.30億元;北交所兩融余額9.59億元,較前一交易日增加592.90萬元;深滬北兩融余額合計13719.95億元,較前一交易日減少4.06億元。

分行業看,申萬所屬行業中,融資余額增加的行業有16個,增加金額最多的行業是電腦,融資余額增加11.66億元;其次是通訊、機械器材行業,融資余額分別增加4.45億元、4.40億元。

具體到個股來看,融資余額出現增長的股票有1993只,占比55.13%,其中,387股融資余額增幅超過5% 。融資余額增幅最大的是春光藥裝,該股最新融資余額1.11萬元,較前一交易日增幅達11226.53%;股價表現上,該股當日上漲0.19%,表現弱於滬指;融資余額增幅較多的還有中草香料、天銘科技,融資余額增幅分別為348.63%、150.22%。

融資余額增幅前20只個股中,從市場表現來看,平均上漲2.15%,漲幅居前的有匯金科技、海能達、威士頓,漲幅分別為19.97%、9.92%、6.76%。跌幅居前的有石頭科技、皖能電力、頂點軟件,跌幅分別為8.75%、5.29%、0.51%。

融資余額增幅前20只個股

程式碼 簡稱 最新融資
余額(萬元)
較前一個
交易日
增減(%)
當日
漲跌幅
(%)
所屬行業
838810 春光藥裝 1.11 11226.53 0.19 機械器材
920016 中草香料 333.58 348.63 5.90 基礎化工
836270 天銘科技 40.48 150.22 0.46 汽車
836871 派特爾 5.93 104.62 0.84 汽車
301502 華陽智能 5020.37 72.15 2.83 電力器材
839273 一致魔芋 43.82 67.03 1.22 基礎化工
836149 旭傑科技 90.04 63.84 0.32 建築裝飾
002583 海能達 38178.74 60.95 9.92 通訊
871981 晶賽科技 182.38 58.58 0.22 電子
688169 石頭科技 32741.73 57.91 -8.75 機械器材
301315 威士頓 10911.05 44.61 6.76 電腦
831087 秋樂種業 659.67 44.26 0.55 農林牧漁
301381 賽維時代 7329.40 41.30 3.79 商貿零售
838163 方大新材 12.94 41.17 -0.33 輕工制造
603383 頂點軟件 9563.74 40.99 -0.51 電腦
430564 天潤科技 95.74 39.73 2.68 電腦
000543 皖能電力 19924.51 39.03 -5.29 公用事業
300561 匯金科技 13247.88 33.82 19.97 電腦
872953 國子軟件 860.94 33.74 1.25 電腦
834261 一諾威 53.53 32.75 1.01 基礎化工

與杠桿資金大幅加倉股相比,有1590股融資余額出現下降,其中,融資余額降幅超過5%的有180只。中設咨詢融資余額降幅最大,最新融資余額11.26萬元,與前一個交易日相比,融資余額下降了72.84%;融資余額降幅較大的個股還有華維設計、鑫匯科等,融資余額分別下降了66.04%、48.49%。

融資余額降幅前20只個股

程式碼 簡稱 最新融資
余額(萬元)
較前一個
交易日
增減(%)
當日
漲跌幅
(%)
所屬行業
833873 中設咨詢 11.26 -72.84 1.37 建築裝飾
833427 華維設計 5.48 -66.04 0.00 建築裝飾
831167 鑫匯科 26.42 -48.49 -1.26 電子
837592 華信永道 283.87 -41.85 -1.66 電腦
836717 瑞星股份 23.41 -38.19 0.62 機械器材
920002 萬達軸承 72.64 -27.74 0.96 機械器材
833230 歐康醫藥 25.72 -25.79 1.64 醫藥生物
430556 雅達股份 56.00 -24.83 0.75 電力器材
920118 太湖遠大 43.93 -24.82 0.42 電力器材
832885 星辰科技 230.11 -22.86 1.30 機械器材
831445 龍竹科技 30.11 -22.62 0.48 輕工制造
870436 大地電氣 63.45 -22.23 3.36 汽車
003816 中國廣核 26884.45 -21.88 -1.18 公用事業
603501 韋爾股份 208791.96 -20.14 2.19 電子
836826 蓋世食品 167.97 -19.99 -0.56 食品飲料
838837 華原股份 116.66 -19.90 0.77 汽車
836699 海達爾 64.92 -19.46 0.11 家用電器
688608 恒玄科技 11619.30 -16.87 -0.39 電子
835174 五新隧裝 852.02 -16.84 0.88 機械器材
839371 歐福蛋業 167.59 -16.60 0.00 農林牧漁

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。