當前位置: 華文世界 > 股票

今日71只個股突破半年線

2024-07-22股票

證券時報數據寶統計,截至今日上午10:29,上證綜指2957.40點,收於半年線之下,漲跌幅-0.84%,A股總成交額為3197.37億元。到目前為止,今日有71只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有眾誠科技、海鍋股份、國民技術等,乖離率分別為24.49%、19.90%、15.06%;上海環境、湘油泵、徐工機械等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

7月22日突破半年線個股乖離率排名

證券程式碼 證券簡稱 今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元) 最新價(元) 乖離率(%)
835207 眾誠科技 29.97 18.58 8.08 10.06 24.49
301063 海鍋股份 20.00 14.63 15.31 18.36 19.90
300077 國民技術 20.00 10.34 9.28 10.68 15.06
300605 恒鋒資訊 20.00 20.63 10.01 11.10 10.83
300380 安碩資訊 19.99 9.10 16.43 18.01 9.58
300493 潤欣科技 9.38 4.77 7.26 7.81 7.62
301117 佳緣科技 20.01 16.64 30.76 32.86 6.83
000004 國華網安 10.04 7.89 11.71 12.39 5.85
838924 廣脈科技 7.19 3.19 8.24 8.65 4.93
301178 天億馬 6.39 7.71 20.99 21.99 4.74
837592 華信永道 14.38 24.22 17.53 18.30 4.40
300302 同有科技 3.93 4.72 10.44 10.83 3.78
300550 和仁科技 20.04 2.01 10.58 10.96 3.55
430564 天潤科技 5.27 4.09 10.04 10.38 3.35
600587 新華醫療 3.33 0.71 16.55 17.09 3.26
300730 科創資訊 3.19 8.88 9.73 10.04 3.23
002279 久其軟件 6.28 8.31 5.09 5.25 3.17
301197 工大科雅 7.22 5.09 12.97 13.37 3.11
000819 嶽陽興長 8.02 1.19 15.43 15.89 2.99
002652 揚子新材 2.92 1.53 2.40 2.47 2.96
002534 西子潔能 4.53 2.46 10.33 10.62 2.78
603232 格爾軟件 9.96 0.93 11.29 11.59 2.70
300759 康龍化成 5.90 1.29 20.66 21.19 2.57
300928 華安鑫創 3.62 2.45 36.43 37.26 2.28
601567 三星醫療 2.65 0.36 29.91 30.58 2.25
603416 信捷電氣 2.86 0.57 28.87 29.48 2.11
300722 新余國科 2.45 1.50 18.81 19.20 2.09
301515 港通醫療 2.44 2.73 20.61 21.03 2.05
300245 天璣科技 4.24 4.83 6.03 6.15 2.04
300771 智萊科技 5.62 5.75 8.85 9.02 1.95

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。