當前位置: 華文世界 > 股票

創業板股最新籌碼變動:7股股東戶數降逾一成

2024-03-14股票

210只創業板股公布截至3月10日最新股東戶數,環比上期,股東戶數下降的有71只,降幅超過一成的有7只。

證券時報•數據寶統計顯示,210只創業板股公布了3月10日股東戶數,與上期(2月29日)比,股東戶數下降的有71只,其中股東戶數降幅超一成的有7只。股東戶數環比增長的有125只。

股東戶數降幅最多的是領湃科技,截至3月10日最新股東戶數為9794戶,較2月29日下降16.01%,籌碼集中以來該股累計上漲16.59%,累計換手率為45.86%,其間主力資金凈流出588.13萬元。業績方面,公司公布了2023年全年業績預告,預計凈利潤變動區間為-2.38億元—-1.70億元,同比變動-0.57%—28.16%。

其次是科思股份,截至3月10日最新股東戶數為8300戶,較2月29日下降14.43%,籌碼集中以來該股累計上漲19.34%,累計換手率為10.38%。業績方面,公司公布了2023年全年業績預告,預計凈利潤變動區間為7.20億元—7.60億元,同比變動85.50%—95.80%。

德固特最新股東戶數14520戶,環比下降13.86%,籌碼集中以來股價下跌15.21%,累計換手率為67.14%。

進一步統計,有3只創業板股籌碼呈連續集中的態勢,相比之前各期,股東戶數連續減少3期以上,股東戶數最多已連降5期。

東嶽矽材最新股東戶數為67459戶,連續減少5期,累計降幅為6.12%;中建環能最新股東戶數為22795戶,連續減少4期,累計降幅為25.91%;捷捷微電最新股東戶數為66171戶,連續減少3期,累計降幅為2.02%。股東戶數連降期間,從累計降幅看,中建環能、東嶽矽材、捷捷微電等股東戶數降幅最多,累計降幅分別為25.91%、6.12%、2.02%。

市場表現方面,最新一期籌碼集中股3月1日以來平均上漲3.58%,漲幅居前的有同大股份、科思股份、領湃科技等,分別上漲20.44%、19.34%、16.59%。所屬行業來看,籌碼集中股中基礎化工、醫藥生物、電子等行業最為集中,分別有13只、7只、6只個股上榜。

資金面上,部份籌碼集中股獲杠桿資金或北向資金青睞,截至3月13日,杠桿資金加倉的有25只,籌碼集中以來融資余額增幅居前的有威爾高、恒帥股份、華新環保等,分別增長24.86%、16.76%、16.33%。獲北向資金加倉的有11只,北向資金最新持股量較最新籌碼集中前加倉振幅較大的是卓勝微、博雅生物、金龍魚,增倉振幅為11.49%、9.81%、7.71%。

最新一期籌碼集中股中,有2股已經公布了2023年報,凈利潤同比增幅最高的是江蘇博雲,凈利潤同比變動振幅為1.69%。有6股已經公布了2023年全年業績快報,凈利潤增幅較高的有天孚通訊、卓勝微,增幅為81.14%、8.92%。公布2023年全年業績預告的共有40只。業績預告類別來看,預增有9只,預盈有3只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是辰安科技,預計凈利潤中值為8125.00萬元,同比增幅為1079.90%;迅遊科技、金春股份、通源石油緊隨其後,預計凈利潤增幅中值為243.90%、216.62%、169.31%。(數據寶)

創業板股東戶數降幅榜

程式碼 簡稱 最新股東戶數(戶) 較上期增減(%) 籌碼集中以來漲跌幅(%) 行業
300530 領湃科技 9794 -16.01 16.59 基礎化工
300856 科思股份 8300 -14.43 19.34 美容護理
300950 德固特 14520 -13.86 -15.21 機械器材
300427 *ST紅相 15747 -12.83 -14.22 電力器材
300394 天孚通訊 44665 -12.09 0.81 通訊
300360 炬華科技 21351 -11.48 5.38 電力器材
301251 威爾高 19082 -11.42 6.61 電子
300180 華峰超纖 39858 -8.41 1.15 基礎化工
301225 恒勃股份 10999 -7.37 -0.76 汽車
300124 匯川技術 56074 -5.92 3.35 機械器材
300188 國投智能 59052 -5.79 2.65 電腦
300782 卓勝微 53267 -5.37 2.93 電子
300801 泰和科技 13668 -4.97 -6.09 基礎化工
300564 築博設計 9900 -4.81 3.85 建築裝飾
300763 錦浪科技 50724 -4.60 7.08 電力器材
300927 江天化學 7241 -4.37 -1.82 基礎化工
301003 江蘇博雲 7687 -4.28 12.35 基礎化工
300523 辰安科技 16221 -4.24 -0.75 電腦
300425 中建環能 22795 -4.09 -2.69 環保
301007 德邁仕 26600 -3.62 15.95 汽車
301076 新瀚新材 16400 -3.53 2.36 基礎化工
301226 祥明智能 9950 -3.30 1.81 電力器材
300969 恒帥股份 7251 -3.14 8.36 汽車
300321 同大股份 4953 -3.11 20.44 基礎化工
301228 實樸檢測 10483 -3.00 4.26 社會服務
300561 匯金科技 20230 -2.96 -1.37 電腦
300052 中青寶 56238 -2.94 5.26 傳媒
300893 松原股份 5048 -2.59 8.01 汽車
301526 國際復材 107740 -2.41 -3.03 建築材料
301511 德福科技 27065 -2.25 3.56 電力器材
300528 幸福藍海 25630 -2.13 6.16 傳媒
300854 中蘭環保 9451 -1.96 5.40 環保
300595 歐普康視 72906 -1.63 -2.33 醫藥生物
301265 華新環保 21741 -1.63 3.81 環保
301170 錫南科技 10942 -1.56 -1.71 汽車
300847 中船漢光 27390 -1.32 -4.91 基礎化工
301182 凱旺科技 8694 -1.28 9.28 電子
300821 東嶽矽材 67459 -1.17 -0.52 基礎化工
301448 開創電氣 9931 -1.15 10.32 機械器材
301258 富士萊 11370 -1.11 3.75 醫藥生物
300911 億田智能 10334 -1.06 4.23 家用電器
300485 賽升藥業 31185 -1.04 3.67 醫藥生物
300640 德藝文創 10567 -1.02 3.21 輕工制造
300197 節能鐵漢 46980 -1.02 -6.19 建築裝飾
301192 泰祥股份 8476 -1.02 9.36 汽車
301090 華潤材料 25912 -0.97 0.00 基礎化工
300467 迅遊科技 22640 -0.94 6.80 傳媒
300311 任子行 54016 -0.90 8.40 電腦
300137 先河環保 34277 -0.88 2.93 環保
300294 博雅生物 22353 -0.87 -0.03 醫藥生物
300534 隴神戎發 32102 -0.86 3.15 醫藥生物
300291 百納千成 41408 -0.80 5.16 傳媒
300623 捷捷微電 66171 -0.76 5.52 電子
301287 康力源 8543 -0.74 -0.10 輕工制造
301042 安聯銳視 11398 -0.74 6.92 電腦
300999 金龍魚 145176 -0.65 -0.37 農林牧漁
300896 愛美客 53442 -0.60 5.62 美容護理
300218 安利股份 8666 -0.52 15.41 基礎化工
300106 西部牧業 22500 -0.44 3.71 食品飲料
300641 正丹股份 18398 -0.44 5.46 基礎化工
300388 節能國禎 22166 -0.44 1.22 環保
300164 通源石油 39015 -0.37 0.76 石油石化
300072 海新能科 43802 -0.33 -2.65 基礎化工
300628 億聯網絡 25173 -0.28 -3.72 通訊
300831 派瑞股份 25222 -0.23 7.33 電子
300319 麥捷科技 41858 -0.19 3.21 電子
300584 海辰藥業 14655 -0.15 8.67 醫藥生物
301002 崧盛股份 9959 -0.13 7.30 電力器材
300500 啟迪設計 16373 -0.08 4.69 建築裝飾
300289 利德曼 19800 -0.06 4.67 醫藥生物
300877 金春股份 12042 -0.01 4.30 紡織服飾

註:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。