當前位置: 華文世界 > 股票

607家公司2023年業績預增

2024-01-30股票

1457家公司公布了全年業績預告,業績預增公司有607家,占比41.66%。

證券時報•數據寶統計顯示,截至1月30日,已經有1457家公司公布了2023年度業績預告。業績預告類別顯示,預增公司607家、預盈195家,合計報喜公司比例為55.04%;業績預降、預虧公司分別有285家、247家。

業績預喜公司中,以預計凈利潤增幅中值統計,共有413家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有276家。具體到個股看,麗江股份預計凈利潤增幅最高。公司預計全年實作凈利潤增幅中值為6074.35%;贛能股份、三峽旅遊預計全年凈利潤同比增幅中值分別為4407.72%、3359.94%,增幅位列第二、第三。

分行業看,業績增幅預計翻倍股主要集中在醫藥生物、汽車、電腦等行業,分別有35只、34只、33只個股上榜;所屬板塊來看,業績預計翻倍股中,主機板、創業板、科創板、北交所分別有285只、98只、28只、2只。

證券時報•數據寶統計顯示,業績預計翻倍股今年以來平均下跌8.74%,表現弱於滬指。個股來看,今年以來漲幅最大的是長白山,累計上漲89.52%;華控賽格、長虹美菱今年以來分別上漲71.19%、38.90%緊隨其後。股價下跌個股中,金力泰跌幅最大,累計下跌36.61%,跌幅較大的還有羅曼股份、珠海冠宇,累計跌幅分別為34.75%、34.39%。(數據寶)

全年業績預計暴增股名單

程式碼 簡稱 業績預告
日期
預計凈利
潤增幅
中值(%)
最新收盤
價(元)
今年以來
漲跌幅(%)
行業
002033 麗江股份 2024.01.24 6074.35 8.60 6.30 社會服務
000899 贛能股份 2024.01.30 4407.72 7.16 -7.49 公用事業
002627 三峽旅遊 2024.01.24 3359.94 5.18 -3.00 交通運輸
600592 龍溪股份 2024.01.27 3019.53 9.47 -17.72 機械器材
002608 江蘇國信 2024.01.30 2914.38 7.01 6.70 公用事業
002521 齊峰新材 2024.01.18 2761.09 7.74 -6.41 輕工制造
301066 萬事利 2024.01.29 2190.60 11.25 -12.66 紡織服飾
601816 京滬高鐵 2024.01.27 2095.97 5.02 2.03 交通運輸
003003 天元股份 2024.01.30 1735.68 10.23 -10.97 輕工制造
300599 雄塑科技 2024.01.30 1679.01 7.14 -10.97 建築材料
600150 中國船舶 2024.01.30 1616.38 30.65 4.11 國防軍工
300130 新國都 2024.01.22 1574.85 19.70 -18.60 電腦
000581 威孚高科 2024.01.26 1518.00 16.10 6.83 汽車
600858 銀座股份 2024.01.20 1437.73 5.06 -4.89 商貿零售
603121 華培動力 2024.01.25 1436.15 7.84 -27.87 汽車
603199 九華旅遊 2024.01.30 1377.00 30.40 17.15 社會服務
002559 亞威股份 2024.01.27 1358.42 8.80 -23.68 機械器材
600166 福田汽車 2024.01.24 1298.00 2.55 -6.59 汽車
601500 通用股份 2024.01.25 1285.50 4.40 6.28 汽車
300353 東土科技 2024.01.29 1263.11 8.42 -13.02 通訊
000526 學大教育 2024.01.26 1254.59 45.44 -9.10 社會服務
301239 普瑞眼科 2024.01.16 1224.75 67.89 -21.06 醫藥生物
600897 廈門空港 2024.01.25 1156.00 12.81 2.56 交通運輸
300859 *ST西域 2024.01.23 1138.58 26.27 -5.50 社會服務
300523 辰安科技 2024.01.30 1079.90 17.31 -14.73 電腦
688361 中科飛測 2024.01.12 1069.50 59.70 -19.79 電子
600493 鳳竹紡織 2024.01.30 966.36 6.37 -5.21 紡織服飾
002612 朗姿股份 2024.01.30 952.99 17.54 -8.79 紡織服飾
300667 必創科技 2024.01.29 869.73 13.17 -23.25 機械器材
300860 鋒尚文化 2024.01.24 834.45 43.61 -20.17 社會服務
603683 晶華新材 2024.01.26 828.59 9.07 -19.45 基礎化工
002592 ST八菱 2024.01.23 824.74 5.51 -11.56 汽車
002535 林州重機 2024.01.30 814.50 4.30 -7.33 機械器材
002969 嘉美包裝 2024.01.16 806.56 4.10 5.15 輕工制造
000100 TCL科技 2024.01.27 780.50 4.25 -1.16 電子
300601 康泰生物 2024.01.10 778.18 22.31 -17.83 醫藥生物
601236 紅塔證券 2024.01.24 710.57 7.43 -2.11 非銀金融
688408 中信博 2024.01.30 696.70 78.30 9.13 電力器材
605289 羅曼股份 2024.01.27 665.93 37.52 -34.75 建築裝飾
600576 祥源文旅 2024.01.23 647.76 6.65 -10.62 社會服務
603225 新鳳鳴 2024.01.13 626.68 12.30 -13.38 基礎化工
603136 天目湖 2024.01.20 626.36 18.70 1.80 社會服務
300221 銀禧科技 2024.01.05 625.26 4.96 -17.33 基礎化工
000007 *ST全新 2024.01.25 613.40 4.69 -3.70 商貿零售
002471 中超控股 2024.01.27 595.22 2.79 -3.79 電力器材
000531 穗恒運A 2024.01.16 589.00 6.34 -5.23 公用事業
600535 天士力 2024.01.19 576.45 15.49 -8.99 醫藥生物
002103 廣博股份 2024.01.30 547.30 8.03 0.25 輕工制造
603232 格爾軟件 2024.01.26 536.15 11.52 -15.85 電腦
300018 中元股份 2024.01.30 535.00 5.23 -14.40 電力器材
300758 七彩化學 2024.01.25 532.51 8.37 -17.21 基礎化工
002609 捷順科技 2024.01.17 520.09 8.61 -24.61 電腦
600158 中體產業 2024.01.17 509.50 7.94 2.06 社會服務
600223 福瑞達 2024.01.24 505.00 8.18 -15.06 房地產
603161 科華控股 2024.01.24 488.93 14.52 -9.14 汽車
688336 三生國健 2024.01.26 488.27 20.96 -6.89 醫藥生物
000426 興業銀錫 2024.01.27 479.36 9.27 2.09 有色金屬
600023 浙能電力 2024.01.20 467.06 5.36 16.27 公用事業
300747 銳科激光 2024.01.16 450.48 20.40 -13.30 機械器材
002546 新聯電子 2024.01.27 441.97 4.23 -15.40 電力器材
688147 微導納米 2024.01.26 417.08 33.73 -13.49 電力器材
600054 黃山旅遊 2024.01.30 410.67 11.73 7.81 社會服務
002172 澳洋健康 2024.01.30 408.65 3.62 -4.49 醫藥生物
603466 風語築 2024.01.26 407.24 12.36 -14.05 傳媒
601966 玲瓏輪胎 2024.01.16 406.50 20.11 4.58 汽車
002703 浙江世寶 2024.01.30 405.58 11.38 -14.82 汽車
002791 堅朗五金 2024.01.26 403.36 37.43 -7.56 建築材料
000068 華控賽格 2024.01.26 398.63 6.06 71.19 環保
000951 中國重汽 2024.01.24 395.00 14.82 10.93 汽車
688578 艾力斯 2024.01.30 390.34 38.80 -6.87 醫藥生物
002641 公元股份 2024.01.11 385.00 5.11 1.59 建築材料
688607 康眾醫療 2024.01.30 382.28 16.02 -21.39 醫藥生物
002590 萬安科技 2024.01.16 381.60 10.73 -5.63 汽車
603688 石英股份 2024.01.24 379.00 69.12 -20.44 基礎化工
600711 盛屯礦業 2024.01.30 377.38 3.88 -10.60 有色金屬
000690 寶新能源 2024.01.30 376.33 4.68 5.64 公用事業
000058 深賽格 2024.01.27 375.29 8.34 16.32 商貿零售
300342 天銀機電 2024.01.30 369.86 11.95 -22.25 家用電器
002445 中南文化 2024.01.24 368.92 2.20 -7.17 機械器材
605100 華豐股份 2024.01.25 366.24 14.36 -9.74 機械器材
000997 新大陸 2024.01.23 362.00 16.46 -16.06 電腦
688510 航亞科技 2024.01.18 358.63 14.13 -19.81 國防軍工
300719 安達維爾 2024.01.15 351.01 11.62 -12.83 國防軍工
600021 上海電力 2024.01.20 350.75 8.17 -3.43 公用事業
603099 長白山 2024.01.20 345.71 28.39 89.52 社會服務
002917 金奧博 2024.01.19 345.40 8.32 -15.70 基礎化工
600861 北京人力 2024.01.27 336.28 18.06 -3.63 商貿零售
601566 九牧王 2024.01.26 332.82 11.39 14.24 紡織服飾
600509 天富能源 2024.01.25 327.63 5.57 -14.44 公用事業
600469 風神股份 2024.01.30 325.93 5.67 -8.10 汽車
603518 錦泓集團 2024.01.13 314.50 10.85 8.28 紡織服飾
002221 東華能源 2024.01.30 311.64 10.17 -1.26 石油石化
000032 深桑達A 2024.01.11 300.30 18.46 -12.84 建築裝飾
600292 遠達環保 2024.01.25 294.12 5.76 -5.11 環保
002383 合眾思壯 2024.01.30 293.38 6.81 -9.08 國防軍工
002171 楚江新材 2024.01.24 292.77 6.71 -10.29 有色金屬
603819 神力股份 2024.01.26 287.42 13.38 -6.50 電力器材
002393 力生制藥 2024.01.18 284.55 23.24 -10.96 醫藥生物
600312 平高電氣 2024.01.30 284.00 12.48 -1.65 電力器材
300795 米奧會展 2024.01.26 277.10 33.11 -10.20 社會服務

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

財報解析

業績預告、業績暴增、預增、預虧、預降、業績大增