當前位置: 華文世界 > 股票

65家公司推出送轉方案

2024-03-29股票

證券時報•數據寶統計顯示,截至3月29日,682家公司披露了2023年度分配方案,其中分配方案中包含送轉的公司有65家。從送轉方案來看,每10股送轉5股以上的共有4家,其中,送轉比例居前的有中科江南、高測股份、米奧會展等,中科江南10送轉8股,高測股份10送轉6股,米奧會展10送轉5股。

統計顯示,公布送轉方案的65家公司中,在進行送轉的同時全部搭配了現金分紅。目前推出純派現的公司也有617家。

業績方面,公布送轉方案的公司中,有65家公司已經披露了年報或業績快報,凈利潤同比增長的有55家,凈利潤增幅居前的有帝科股份、武漢控股、鋒尚文化等,分別增長2336.51%、1908.64%、813.92%。凈利潤同比下降的有10家,凈利潤降幅居前的有海通發展、德明利、耐普礦機等,凈利潤分別下降72.44%、62.97%、40.39%。

按所屬板塊來看,公布送轉方案的公司中,滬市主機板有17家,深市主機板有11家,創業板有12家,科創板有18家,北交所有7家。

市場表現上,送轉方案公布首日,股價上漲的有31只,股價漲停的有石英股份、鹽津鋪子等,股價下跌的有18只。跌幅較大的有芯瑞達、華密新材等。送轉方案公布以來股價上漲的有23只,漲幅較大的有德明利、朗鴻科技等,分別上漲53.90%、23.64%;股價下跌的有26只,跌幅最大的是鋒尚文化,累計下跌10.70%。(數據寶)

年度送轉方案一覽

程式碼 簡稱 首次預案
公布日
每10股
派現(元)
每10股
送轉(股)
預案公布
當日漲跌幅
(%)
預案公布
以來漲跌幅
(%)
301153 中科江南 2024.03.29 10.00 8.000
688556 高測股份 2024.03.27 4.50 6.000 -0.37 -1.98
300795 米奧會展 2024.03.27 5.00 5.000 2.57 2.42
603688 石英股份 2024.03.23 57.00 5.000 10.00 9.30
688016 心脈醫療 2024.03.28 30.00 4.900 4.04 4.04
688636 智明達 2024.03.29 2.10 4.900
300897 山科智能 2024.03.29 4.00 4.800
603162 海通發展 2024.03.22 1.50 4.800 -2.29 -5.67
605128 上海沿浦 2024.03.29 3.75 4.800
688618 三旺通訊 2024.03.27 5.20 4.800 1.72 1.63
603031 安孚科技 2024.03.12 4.50 4.500 2.05 13.30
688391 鉅泉科技 2024.03.23 8.00 4.500 3.74 -0.56
688617 惠泰醫療 2024.03.25 20.00 4.500 -1.62 -2.52
001358 興欣新材 2024.03.26 12.00 4.000 9.99 17.94
002393 力生制藥 2024.03.22 6.00 4.000 3.06 -0.20
002728 特一藥業 2024.03.08 5.00 4.000 2.31 6.32
002847 鹽津鋪子 2024.03.27 15.00 4.000 10.00 10.63
002984 森麒麟 2024.03.01 4.10 4.000 -1.78 0.67
300700 岱勒新材 2024.03.28 1.25 4.000 4.11 4.11
300818 耐普礦機 2024.03.29 1.80 4.000
300842 帝科股份 2024.02.29 8.00 4.000 2.62 -8.57
300860 鋒尚文化 2024.01.24 6.00 4.000 7.65 -10.70
300896 愛美客 2024.03.20 23.23 4.000 -3.02 -4.11
301277 新天地 2024.03.26 4.00 4.000 8.06 13.53
600168 武漢控股 2024.03.28 0.62 4.000 6.91 6.91
603500 祥和實業 2024.03.29 1.30 4.000
603596 伯特利 2024.03.28 3.40 4.000 -5.90 -5.90
603725 天安新材 2024.03.22 1.70 4.000 0.60 -1.59
605111 新潔能 2024.03.28 2.17 4.000 0.63 0.63
688018 樂鑫科技 2024.03.23 10.00 4.000 2.85 -4.49
688092 愛科科技 2024.03.06 5.10 4.000 12.44 16.59
688169 石頭科技 2024.03.29 46.80 4.000
688179 阿拉丁 2024.03.29 3.00 4.000
688188 柏楚電子 2024.03.20 25.10 4.000 -1.20 -1.76
688318 財富趨勢 2024.03.29 8.00 4.000
688333 鉑力特 2024.03.28 1.46 4.000 4.29 4.29
688366 昊海生科 2024.03.09 10.00 4.000 5.26 -3.04
688516 奧特維 2024.03.26 20.00 4.000 -2.47 -5.70
836395 朗鴻科技 2024.03.12 2.80 4.000 1.50 23.64
873703 廣廈環能 2024.03.11 7.00 4.000 1.00 -9.11

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。