當前位置: 華文世界 > 股票

111股股東戶數連續下降 (附股)

2024-06-27股票

投資者可以在交易所互動平台上透過提問方式了解部份公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數資訊。證券時報數據寶統計顯示,601家公司公布了截至6月20日最新股東戶數,相比之前各期,有111股股東戶數連續減少3期以上,股東戶數最多已連降12期。也就是說籌碼呈持續集中趨勢。

股東戶數連續下降個股中,連降時間較長的有*ST金時、*ST和科等,其中,*ST金時最新股東戶數為9217戶,已連續減少12期,累計降幅為16.91%,*ST和科股東戶數連降12期,最新戶數為4777戶,累計降幅14.08%,股東戶數連降期數較多的還有*ST合泰、金陵藥業、ST德豪等。從最新一期的股東戶數下降振幅看,降幅較大的有新鳳鳴、伊戈爾、美好醫療等,最新股東戶數分別下降11.77%、11.47%、10.42%。

市場表現方面,股東戶數連降股中,籌碼集中以來股價上漲的有15只,下跌的有96只,累計漲幅較高的有天源環保、美好醫療、傑瑞股份等,分別上漲20.80%、17.34%、16.33%。相對滬指來說,其間股價跑贏大盤的有22只,占比19.82%,超額收益率較高的有天源環保、美好醫療、傑瑞股份等,股東戶數連降以來相對滬指收益率分別為26.57%、23.11%、20.59%。

所屬行業來看,股東戶數連降股中,基礎化工、機械器材、家用電器等行業最為集中,分別有14只、12只、7只個股上榜。板塊分布上,股東戶數連降股中,主機板有77只,創業板有33只,科創板有1只。

從機構動向看,股東戶數連降股中,近一個月獲機構調研的有23只,機構調研次數較為頻繁的有傑瑞股份、民爆光電、金智科技等,其間分別獲機構調研5次、3次、2次;機構調研家數看,機構較為紮堆的是金田股份、傑瑞股份、盤龍藥業,分別有53家、33家、21家機構參與調研。

從業績來看,公布上半年業績預告的共有1只。業績預告類別來看,預增的有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是大連重工,預計凈利潤中值為2.80億元,同比增幅為25.58%。(數據寶)

股東戶數連續下降股排行榜

程式碼 簡稱 最新股東戶數 較上期增減(%) 連續下降期數 籌碼集中以來漲跌(%) 相對滬指(%)
603225 新鳳鳴 22329 -11.77 4 3.07 8.84
002922 伊戈爾 27332 -11.47 3 6.49 12.75
301363 美好醫療 7263 -10.42 4 17.34 23.11
002179 中航光電 55882 -8.25 4 5.15 10.92
301286 僑源股份 3594 -7.44 3 -9.50 -3.24
000719 中原傳媒 32513 -5.96 6 -7.95 -4.92
000426 興業銀錫 32513 -5.02 3 -8.02 -1.76
001301 尚太科技 19488 -4.35 4 2.11 7.88
300819 聚傑微纖 9631 -3.98 3 -17.19 -10.93
301127 天源環保 21110 -3.92 4 20.80 26.57
002552 寶鼎科技 17919 -3.66 6 -15.64 -12.61
300911 億田智能 7837 -3.60 3 4.30 10.57
300121 陽谷華泰 17938 -3.52 4 -10.97 -5.20
301022 海泰科 10342 -2.97 3 -7.43 -1.17
002217 *ST合泰 99161 -2.83 10 -46.43 -44.02
605389 長齡液壓 12819 -2.80 4 -6.29 -0.52
002687 喬治白 18990 -2.77 3 -10.57 -4.31
002353 傑瑞股份 27629 -2.74 5 16.33 20.59
002808 ST恒久 16971 -2.69 6 -38.80 -35.78
002053 雲南能投 24323 -2.53 4 -2.89 2.88
001914 招商積余 22161 -2.52 3 -17.47 -11.20
601086 國芳集團 27948 -2.48 5 -16.26 -12.00
002956 西麥食品 17185 -2.46 6 -2.12 0.91
002679 福建金森 17669 -2.29 3 -19.08 -12.81
001238 浙江正特 8787 -2.26 3 -12.70 -6.44
002927 泰永長征 26349 -2.23 3 -25.73 -19.47
600506 統一股份 23956 -2.22 4 -8.14 -2.37
600862 中航高科 67609 -2.02 6 -2.57 0.45
603601 再升科技 40384 -2.00 8 -18.51 -16.26
300847 中船漢光 26179 -1.92 4 -17.97 -12.20
300145 中金環境 34505 -1.88 3 -15.16 -8.90
002124 ST天邦 90671 -1.80 5 -22.88 -18.62
300337 銀邦股份 43342 -1.77 3 -1.29 4.97
300397 天和防務 55562 -1.67 4 -19.42 -13.65
300360 炬華科技 23881 -1.55 4 7.53 13.30
300045 華力創通 102337 -1.54 3 -11.49 -5.22
003041 真愛美家 7161 -1.54 7 -3.15 -1.34
301220 亞香股份 6400 -1.54 4 -12.03 -6.26
000612 焦作萬方 72424 -1.51 6 -8.27 -5.25
002440 閏土股份 33625 -1.49 3 -13.06 -6.79
000738 航發控制 58590 -1.49 6 7.50 10.52
002314 南山控股 47633 -1.45 7 -12.61 -10.79
002961 瑞達期貨 16666 -1.43 5 -9.61 -5.35
601956 東貝集團 28491 -1.39 6 -7.49 -4.47
300291 百納千成 35583 -1.36 5 -22.60 -18.34
002598 山東章鼓 36381 -1.33 4 -13.45 -7.68
002090 金智科技 53568 -1.29 3 -7.81 -1.55
000068 華控賽格 41819 -1.29 7 -28.13 -26.32
600449 寧夏建材 28622 -1.28 3 -17.82 -11.56
000791 甘肅能源 69481 -1.25 3 -19.06 -12.80
002125 湘潭電化 57371 -1.24 4 -31.01 -25.24
001336 楚環科技 6861 -1.24 3 9.34 15.60
002092 ST中泰 103373 -1.23 3 -23.12 -16.86
000851 ST高鴻 81000 -1.22 3 -37.96 -31.69
300426 唐德影視 19156 -1.22 3 -15.29 -9.03
603937 麗島新材 14076 -1.21 3 -16.64 -10.38
300256 星星科技 43724 -1.15 3 -15.38 -9.12
688400 淩雲光 17046 -1.11 6 -3.39 -0.37
002816 *ST和科 4777 -1.10 12 9.92 8.22
000059 華錦股份 52504 -1.09 4 -20.45 -14.68
002302 西部建設 52403 -1.04 5 -10.12 -5.86
600935 華塑股份 55679 -0.95 3 -14.55 -8.28
300114 中航電測 38206 -0.94 3 1.81 8.07
600727 魯北化工 59088 -0.94 4 -23.14 -17.37
600302 標準股份 22100 -0.90 7 -28.31 -26.50
000631 順發恒業 32763 -0.89 7 -15.63 -13.81
300699 光威復材 65374 -0.89 3 -10.19 -3.92
000919 金陵藥業 36441 -0.85 9 -8.21 -4.73
002333 羅普斯金 16215 -0.83 3 -16.02 -9.76
000401 冀東水泥 88642 -0.81 3 -22.08 -15.81
603214 愛嬰室 16856 -0.80 4 -14.35 -8.58
300534 隴神戎發 30148 -0.77 3 -12.21 -5.95
000892 歡瑞世紀 37254 -0.76 8 -21.30 -19.04
601065 江鹽集團 43547 -0.71 3 -10.83 -4.57
000713 豐樂種業 72702 -0.69 4 -15.41 -9.64
000016 深康佳A 84461 -0.68 3 -25.25 -18.99
000720 新能泰山 44503 -0.66 3 -21.66 -15.39
002951 *ST金時 9217 -0.66 12 4.70 3.00
002363 隆基機械 41180 -0.66 8 -18.22 -15.96
300851 交大思諾 8487 -0.66 6 -9.52 -6.49
002290 禾盛新材 10673 -0.65 3 -4.45 1.81
000523 紅棉股份 35581 -0.65 4 -18.15 -12.38
300528 幸福藍海 23392 -0.65 3 -14.49 -8.23
002239 奧特佳 147500 -0.61 5 -15.60 -11.34
300195 長榮股份 20283 -0.60 4 -13.20 -7.43
002171 楚江新材 54260 -0.58 3 -14.16 -7.90
002939 長城證券 78089 -0.57 3 -8.26 -1.99
000635 英力特 26719 -0.57 5 -12.15 -7.89
002343 慈文傳媒 39133 -0.51 3 -23.96 -17.69
002510 天汽模 69125 -0.51 3 -5.84 0.43
601609 金田股份 48921 -0.49 3 -14.65 -8.38
002204 大連重工 75408 -0.47 3 -11.29 -5.03
300561 匯金科技 18513 -0.47 3 4.28 10.55
002005 ST德豪 36815 -0.46 9 -19.49 -16.01
300668 傑恩設計 4191 -0.43 3 -7.33 -1.06
300160 秀強股份 37506 -0.39 5 -15.15 -10.89
000983 山西焦煤 100502 -0.37 4 -6.09 -0.32
000973 佛塑科技 65688 -0.37 8 -7.80 -5.54
002256 兆新股份 115844 -0.36 6 -28.65 -25.62
301362 民爆光電 11130 -0.30 4 -4.04 1.73
002895 川恒股份 29728 -0.20 4 -8.90 -3.13
300168 萬達資訊 51308 -0.20 3 -18.57 -12.31
300066 三川智慧 30200 -0.18 4 -19.89 -14.12
002864 盤龍藥業 23712 -0.16 5 -8.71 -4.45
300289 利德曼 19321 -0.14 4 -17.29 -11.52
002797 第一創業 195676 -0.14 3 -7.96 -1.70
002426 勝利精密 107000 -0.09 5 -9.30 -5.04
300096 ST易聯眾 25020 -0.06 4 -27.49 -21.72
300311 任子行 48917 -0.04 3 -15.93 -9.67
300288 朗瑪資訊 43447 -0.02 5 -18.56 -14.30
002357 富臨運業 20517 -0.01 4 -13.19 -7.42

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。