當前位置: 華文世界 > 股票

80只股漲停 最大封單資金4.00億元

2024-03-21股票

截至收盤,上證指數報收3077.11點,下跌0.08%;深證成指收於9682.51點,下跌0.36%;創業板指下跌0.64%;科創50指數下跌0.97%。

不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有2208只,占比41.27%,下跌個股有2912只,平盤個股230只。其中,收盤股價漲停的有80只,跌停股有10只。

證券時報•數據寶統計顯示,漲停個股中,主機板有74只,創業板5只,科創板1只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有基礎化工、輕工制造、農林牧漁行業,上榜個股分別有11只、7只、6只。

漲停股中,*ST民控、ST紅太陽等9只股為ST股。連續漲停天數看,艾艾精工已連收13個漲停板,連續漲停板數量最多。從收盤漲停板封單量來看,華策影視最受資金追捧,收盤漲停板封單有4337.10萬股,其次是天邦食品、沙鋼股份等,漲停板封單分別有2783.16萬股、2701.39萬股。以封單金額計算,華策影視、掌閱科技、臥龍電驅等漲停板封單資金較多,分別有4.00億元、3.95億元、1.84億元。(數據寶)

兩市漲停股一覽

程式碼 簡稱 收盤價
(元)
換手率
(%)
漲停板封單
(萬股)
封單資金
(萬元)
行業
300133 華策影視 9.22 2.46 4337.10 39988.03 傳媒
603533 掌閱科技 29.54 1.07 1337.42 39507.35 傳媒
600580 臥龍電驅 18.41 14.57 997.28 18360.01 電力器材
603721 中廣天擇 38.72 1.76 395.55 15315.70 傳媒
002657 中科金財 17.71 15.62 742.85 13155.87 電腦
002075 沙鋼股份 4.62 6.45 2701.39 12480.40 鋼鐵
600986 浙文互聯 5.83 12.20 1584.40 9237.05 傳媒
002124 天邦食品 3.27 5.28 2783.16 9100.93 農林牧漁
603879 永悅科技 10.48 15.98 840.89 8812.56 基礎化工
300067 安諾其 5.32 31.13 1604.15 8534.06 基礎化工
002553 南方精工 13.06 12.32 638.93 8344.43 汽車
600593 大連聖亞 23.69 11.79 333.56 7902.04 社會服務
600841 動力新科 6.34 0.74 1230.73 7802.83 汽車
603383 頂點軟件 42.57 4.72 176.84 7528.28 電腦
601137 博威合金 19.14 7.78 387.47 7416.10 有色金屬
603718 海利生物 9.42 1.01 734.35 6917.58 農林牧漁
002862 實豐文化 16.46 7.39 417.38 6869.99 輕工制造
603357 設計總院 10.43 4.57 650.14 6780.95 建築裝飾
002148 北緯科技 6.09 2.02 1092.56 6653.66 通訊
605180 華生科技 11.63 8.37 567.59 6601.09 紡織服飾
603499 翔港科技 20.12 3.77 319.96 6437.57 輕工制造
600165 寧科生物 2.74 1.14 2052.37 5623.49 基礎化工
603377 東方時尚 4.80 11.73 1121.71 5384.22 社會服務
300690 雙一科技 22.00 31.18 244.05 5369.12 電力器材
603261 立航科技 49.01 47.65 105.88 5189.18 國防軍工
000710 貝瑞基因 11.96 14.58 428.40 5123.71 醫藥生物
605056 鹹亨國際 19.36 32.51 255.61 4948.61 機械器材
002735 王子新材 13.19 11.37 362.74 4784.48 輕工制造
002130 沃爾核材 9.08 14.64 521.48 4735.05 電子
603085 天成自控 10.53 7.32 437.73 4609.29 汽車
002715 登雲股份 13.41 3.88 335.86 4503.89 汽車
688103 國力股份 40.60 7.74 101.83 4134.10 電子
603018 華設集團 8.79 12.80 458.14 4027.05 建築裝飾
002213 大為股份 13.94 17.82 287.05 4001.48 電子
603218 日月股份 12.03 5.45 322.16 3875.61 電力器材
002058 威爾泰 12.73 11.77 292.68 3725.78 機械器材
603356 華菱精工 18.59 18.92 194.36 3613.15 機械器材
002982 湘佳股份 19.60 9.87 181.08 3549.17 農林牧漁
000881 中廣核技 7.10 3.39 496.84 3527.56 基礎化工
605277 新亞電子 19.03 22.99 184.65 3513.87 電子
301025 讀客文化 11.51 13.07 304.52 3505.03 傳媒
603580 艾艾精工 32.63 20.06 104.69 3416.10 基礎化工
002968 新大正 11.22 6.76 297.88 3342.27 房地產
603363 傲農生物 6.15 15.50 537.02 3302.65 農林牧漁
600678 四川金頂 7.88 29.51 417.82 3292.42 建築材料
003026 中晶科技 31.25 3.24 99.54 3110.62 電子
600990 四創電子 19.53 5.10 158.08 3087.27 國防軍工
600229 城市傳媒 8.75 8.19 343.11 3002.22 傳媒
001201 東瑞股份 21.37 5.42 137.95 2947.97 農林牧漁
002361 神劍股份 3.98 5.84 735.91 2928.92 基礎化工
600234 科新發展 6.33 7.79 441.72 2796.07 建築裝飾
000506 中潤資源 4.22 18.11 647.76 2733.55 有色金屬
000525 ST紅太陽 8.51 1.22 305.10 2596.40 基礎化工
605296 神農集團 33.53 14.02 58.40 1958.14 農林牧漁
603023 威帝股份 4.75 22.36 366.89 1742.75 汽車
600243 青海華鼎 4.26 9.92 396.85 1690.58 機械器材
600589 *ST榕泰 4.64 1.90 358.39 1662.92 基礎化工
603042 華脈科技 14.30 26.33 111.60 1595.88 通訊
603196 日播時尚 12.94 2.80 120.61 1560.69 紡織服飾
600843 上工申貝 6.53 20.14 219.23 1431.57 機械器材
002575 群興玩具 7.91 12.89 175.90 1391.37 輕工制造
603021 山東華鵬 4.74 4.19 272.01 1289.34 輕工制造
600331 宏達股份 7.59 4.54 156.27 1186.09 基礎化工
603226 菲林格爾 5.26 5.41 219.80 1156.13 輕工制造
002308 威創股份 3.60 16.77 286.42 1031.12 電腦
600844 丹化科技 3.19 5.35 322.61 1029.13 基礎化工
603963 大理藥業 15.97 18.33 54.97 877.84 醫藥生物
600083 博信股份 10.29 25.09 56.64 582.83 綜合
001309 德明利 139.73 10.58 3.51 490.56 電腦
002825 納爾股份 8.14 14.03 52.19 424.83 基礎化工
002621 美吉姆 2.88 19.76 137.42 395.77 社會服務
002251 *ST步高 3.86 2.67 94.41 364.42 商貿零售
002871 偉隆股份 11.21 17.84 19.29 216.27 機械器材
600112 ST天成 2.26 2.96 72.81 164.55 電力器材
600303 ST曙光 3.87 3.07 33.52 129.72 汽車
000416 *ST民控 1.11 5.29 114.75 127.37 非銀金融
002700 ST浩源 5.47 2.18 22.61 123.68 公用事業
002951 ST金時 6.30 1.11 9.73 61.30 輕工制造
300542 新晨科技 14.46 24.54 3.06 44.25 電腦
002433 *ST太安 1.67 7.52 24.11 40.26 醫藥生物

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。