當前位置: 華文世界 > 股票

166家公司獲機構調研(附名單)

2024-03-15股票

近5日機構合計調研166家公司,昊海生科、萬豐奧威、瀾起科技等被多家機構紮堆調研。

證券時報•數據寶統計,近5個交易日(3月8日至3月14日)兩市約166家公司被機構調研,調研機構類別顯示,證券公司共對153家公司進行調研,即92.17%的上市公司調研活動有證券公司參與;基金公司調研129家,位列其後;陽光私募機構調研62家,排名第三。

機構調研榜單中,共有45家公司獲20家以上機構紮堆調研。昊海生科最受關註,參與調研的機構達到161家;萬豐奧威被151家機構調研,榜單中排名第二;瀾起科技、普洛藥業等分別被106家、89家機構調研。

機構調研次數來看,有2家公司被機構調研3次,分別是天元寵物、神州高鐵等,機構調研最為密集。

數據寶統計,20家以上機構紮堆調研股中,近5日資金凈流入的有10只,盛通股份近5日凈流入資金1.38億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有風華高科、瀾起科技等,凈流入資金分別為0.44億元、0.28億元。

市場表現上,機構紮堆調研股中,近5日上漲的有39只,漲幅居前的有萬豐奧威、首藥控股、神州高鐵等,漲幅為34.99%、30.57%、23.93%;下跌的有6只,跌幅居前的有科達自控、唯特偶、中材國際等,跌幅為4.99%、4.00%、3.57%。

機構紮堆股中,有7股已經公布了年報,凈利潤同比增幅最高的是昊海生科、順絡電子,凈利潤分別增長130.58%、47.98%。有19股已經公布了2023年業績快報,凈利潤增幅較高的有萊斯資訊、歐普泰,增幅為46.87%、28.07%。公布去年業績預告的共有9只,業績預告類別來看,預增有3只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是金太陽,預計凈利潤中值為0.53億元,同比增幅為106.54%。

近5日機構調研股一覽

證券程式碼 證券簡稱 機構調研次數 機構家數 最新收盤價
(元)
其間漲跌幅(%) 行業
688366 昊海生科 1 161 113.28 10.71 醫藥生物
002085 萬豐奧威 1 151 10.84 34.99 汽車
688008 瀾起科技 1 106 51.80 0.97 電子
000739 普洛藥業 1 89 13.82 2.22 醫藥生物
000729 燕京啤酒 1 87 9.03 7.63 食品飲料
002138 順絡電子 2 86 28.19 3.75 電子
430476 海能技術 1 85 11.43 2.42 機械器材
000008 神州高鐵 3 83 2.90 23.93 機械器材
002728 特一藥業 1 82 16.15 6.39 醫藥生物
300459 湯姆貓 1 76 4.71 6.32 傳媒
688631 萊斯資訊 1 71 35.98 14.15 電腦
300820 英傑電氣 2 59 53.32 10.42 電力器材
000155 川能動力 1 56 11.24 2.74 公用事業
300781 因賽集團 1 54 59.30 19.73 傳媒
688100 威勝資訊 1 50 35.26 5.89 通訊
688112 鼎陽科技 1 48 38.28 11.96 機械器材
000636 風華高科 1 48 12.70 7.72 電子
688322 奧比中光 1 44 34.67 4.87 電子
002599 盛通股份 2 43 7.20 22.87 輕工制造
001205 盛航股份 1 42 14.58 1.82 交通運輸
688052 納芯微 1 38 103.44 -0.73 電子
600970 中材國際 1 34 11.09 -3.57 建築裝飾
300606 金太陽 1 34 22.78 5.61 機械器材
688686 奧普特 1 30 80.30 1.24 機械器材
001212 中旗新材 1 30 31.97 3.16 建築材料
688343 雲天勵飛 1 30 40.90 4.66 電腦
002582 好想你 1 28 6.14 2.85 食品飲料
000425 徐工機械 1 28 6.14 -2.23 機械器材
836414 歐普泰 1 28 11.76 1.29 電力器材
838030 德眾汽車 1 28 3.58 9.48 汽車
831832 科達自控 1 27 13.51 -4.99 電腦
834033 康普化學 1 27 35.20 -1.84 基礎化工
688141 傑華特 1 26 18.93 3.61 電子
688308 歐科億 1 26 23.81 10.13 機械器材
688253 英諾特 1 26 35.33 4.81 醫藥生物
688195 騰景科技 1 26 26.36 2.77 電子
300633 開立醫療 1 25 41.00 5.21 醫藥生物
002123 夢網科技 1 24 9.74 4.06 通訊
600170 上海建工 1 23 2.42 0.83 建築裝飾
688653 康希通訊 1 23 13.36 1.75 電子
688618 三旺通訊 1 22 42.55 2.23 通訊
688197 首藥控股 1 21 51.89 30.57 醫藥生物
301387 光大同創 1 21 52.49 0.17 電子
301319 唯特偶 1 20 48.00 -4.00 電子
688047 龍芯中科 1 20 102.42 4.35 電子
688767 博拓生物 1 18 25.94 3.68 醫藥生物
300529 健帆生物 1 18 23.33 7.07 醫藥生物
688181 八億時空 1 18 19.67 4.41 電子
002345 潮宏基 1 17 6.60 5.10 紡織服飾
688380 中微半導 1 16 17.66 2.02 電子
300249 依米康 1 16 7.86 5.08 電腦
688776 國光電氣 1 16 62.40 -21.79 國防軍工
002351 漫步者 1 14 13.57 1.65 電子
000066 中國長城 1 14 10.42 1.17 電腦
603856 東宏股份 1 12 10.66 0.57 建築材料
301193 家聯科技 2 12 17.47 8.17 輕工制造
300969 恒帥股份 1 12 82.76 -0.29 汽車
688580 偉思醫療 1 12 53.23 6.67 醫藥生物
831175 派諾科技 1 11 14.65 -5.85 電力器材
688244 永信至誠 1 10 47.39 4.09 電腦
838924 廣脈科技 1 10 11.07 -9.63 通訊
301335 天元寵物 3 10 17.37 -0.74 輕工制造
300016 北陸藥業 1 9 5.09 7.61 醫藥生物
002902 銘普光磁 1 9 32.85 39.73 通訊
301525 儒競科技 1 9 68.09 -0.42 機械器材
688628 優利德 1 9 40.52 15.28 機械器材
688305 科德數控 1 9 83.52 -1.28 機械器材
603758 秦安股份 1 9 10.16 16.78 汽車
688093 世華科技 1 9 14.58 0.07 電子
688059 華銳精密 1 9 68.51 12.66 機械器材
688160 步科股份 1 9 58.04 10.53 機械器材
688448 磁谷科技 1 8 25.77 2.55 機械器材
688501 青達環保 1 8 15.74 4.45 環保
301517 陜西華達 1 8 48.68 -2.39 國防軍工
603119 浙江榮泰 1 8 26.95 8.32 汽車
000625 長安汽車 1 8 16.51 10.66 汽車
301070 開勒股份 1 8 30.49 2.83 機械器材
300752 隆利科技 1 8 12.51 1.62 電子
300589 江龍船艇 1 8 11.47 2.69 國防軍工
870976 視聲智能 2 7 14.60 -3.25 電腦
300990 同飛股份 1 7 39.60 4.40 機械器材
002930 宏川智慧 2 7 15.82 -0.32 交通運輸
002527 新時達 1 7 9.19 0.88 機械器材
301185 鷗瑪軟件 1 7 18.95 10.82 電腦
688210 統聯精密 2 7 20.74 1.02 電子
688515 裕太微 2 7 78.10 27.93 電子
688269 凱立新材 1 7 29.15 2.82 基礎化工
688159 有方科技 1 7 44.55 15.35 通訊
688362 甬矽電子 1 6 21.91 1.58 電子
301323 新萊福 1 6 31.60 5.05 有色金屬
301382 蜂助手 1 6 31.11 2.57 通訊
688550 瑞聯新材 1 6 36.70 -0.41 電子
688102 斯瑞新材 1 6 11.82 4.97 有色金屬
603711 香飄飄 1 6 15.03 8.76 食品飲料
603379 三美股份 1 6 41.18 -6.39 基礎化工
301311 昆船智能 1 6 21.58 -2.18 機械器材
603130 雲中馬 1 5 20.26 0.80 紡織服飾
603569 長久物流 1 5 9.75 1.99 交通運輸
002877 智能自控 2 5 9.00 -1.53 機械器材
002270 華明裝備 1 5 18.56 2.54 電力器材
002035 華帝股份 1 5 6.06 4.66 家用電器
003015 日久光電 1 5 11.75 6.82 電子
605177 東亞藥業 1 5 20.67 6.82 醫藥生物
002815 崇達技術 1 5 8.79 2.21 電子
002097 山河智能 1 5 7.38 4.53 機械器材
688206 概倫電子 1 5 17.25 1.41 電腦
002749 國光股份 1 5 16.63 1.28 基礎化工
301081 嚴牌股份 1 5 8.06 6.33 環保
688170 德龍激光 1 5 30.74 4.91 機械器材
301289 國纜檢測 1 5 45.34 1.43 社會服務
688788 科思科技 1 5 28.50 2.93 國防軍工
301362 民爆光電 1 4 35.39 4.67 家用電器
002543 萬和電氣 1 4 9.47 0.32 家用電器
002003 偉星股份 1 4 10.76 2.48 紡織服飾
301550 斯菱股份 1 4 34.60 6.13 汽車
001211 雙槍科技 1 4 16.23 4.71 輕工制造
300785 值得買 1 4 19.89 3.38 傳媒
002372 偉星新材 1 4 16.39 5.61 建築材料
603309 維力醫療 1 4 11.58 7.42 醫藥生物
603075 熱威股份 1 4 19.93 -0.85 家用電器
833429 康位元 1 4 11.37 0.98 食品飲料
001314 億道資訊 1 4 49.63 -6.06 電子
301033 邁普醫學 1 4 33.65 6.79 醫藥生物
002587 奧拓電子 1 4 6.45 -1.83 電子
301577 美信科技 1 4 57.69 0.87 通訊
001322 箭牌家居 1 3 9.86 4.45 輕工制造
301272 英華特 1 3 42.62 -0.49 機械器材
002913 奧士康 1 3 28.82 2.31 電子
000875 吉電股份 1 3 4.39 1.39 公用事業
002404 嘉欣絲綢 1 3 5.25 2.54 紡織服飾
301156 美農生物 1 3 14.47 5.16 基礎化工
300848 美瑞新材 1 3 17.70 19.43 基礎化工
300838 浙江力諾 1 3 12.69 3.00 機械器材
605305 中際聯合 1 3 38.49 -1.51 機械器材
600562 國睿科技 1 3 13.18 5.27 國防軍工
002966 蘇州銀行 1 3 6.95 -1.97 銀行
688525 佰維儲存 1 2 51.00 17.51 電子
002917 金奧博 1 2 8.09 4.39 基礎化工
002972 科安達 1 2 9.06 -3.41 機械器材
002142 寧波銀行 2 2 21.14 -1.72 銀行
300989 蕾奧規劃 1 2 15.63 2.83 建築裝飾
603969 銀龍股份 2 2 5.58 2.20 機械器材
300840 酷特智能 1 2 16.03 4.16 紡織服飾
300946 恒而達 1 2 26.20 -0.04 機械器材
833171 國航遠洋 1 2 4.03 2.28 交通運輸
300705 九典制藥 1 2 36.65 4.09 醫藥生物
600917 重慶燃氣 1 2 6.02 0.67 公用事業
000531 穗恒運A 1 2 5.76 - 公用事業
301065 本立科技 1 2 16.59 3.49 醫藥生物
301055 張小泉 1 2 10.78 4.66 輕工制造
688151 華強科技 1 2 15.73 1.94 醫藥生物
002867 周大生 1 1 19.32 -4.31 紡織服飾
301320 豪江智能 1 1 16.26 2.07 機械器材
300389 艾比森 1 1 18.40 4.43 電子
600995 南網儲能 1 1 10.03 2.03 公用事業
001218 麗臣實業 1 1 17.69 4.49 基礎化工
002252 上海萊士 1 1 7.40 4.23 醫藥生物
300664 鵬鷂環保 1 1 4.73 4.19 環保
300296 利亞德 1 1 5.28 0.96 電子
002593 日上集團 1 1 3.29 3.46 建築裝飾
002805 豐元股份 1 1 11.97 9.52 電力器材
301526 國際復材 1 1 4.70 -2.08 建築材料
002717 嶺南股份 1 1 2.34 2.63 建築裝飾
300772 運達股份 1 1 9.49 4.40 電力器材
600855 航天長峰 1 1 8.84 3.15 電腦
688202 美迪西 1 1 46.70 19.25 醫藥生物

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。