當前位置: 華文世界 > 股票

9.74億主力資金凈流入,低空經濟概念漲6.26%

2024-03-19股票

截至3月18日收盤,低空經濟概念上漲6.26%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內,54股上漲,縱橫股份、萊斯資訊等20%漲停,永悅科技、上工申貝、聲迅股份等漲停,金盾股份、廣聯航空、雙一科技等漲幅居前,分別上漲16.94%、14.83%、11.23%。跌幅居前的有森麒麟、鹹亨國際、順豐控股等,分別下跌0.26%、0.13%、0.08%。

今日漲跌幅居前的概念板塊

概念 今日漲跌幅(%) 概念 今日漲跌幅(%)
低空經濟 6.26 送轉填權 -1.28
AI手機 5.26 特鋼概念 -0.04
AI PC 5.25 黃金概念 0.02
飛行汽車(eVTOL) 5.23 ST板塊 0.10
通用航空 4.55 金屬鋅 0.15
DRG/DIP 4.54 金屬鉛 0.16
汽車拆解概念 4.45 煤炭概念 0.32
碳纖維 4.08 培育鉆石 0.36
成飛概念 3.98 白酒概念 0.37
家庭醫生 3.68 租售同權 0.37

資金面上看,今日低空經濟概念板塊獲主力資金凈流入9.74億元,其中,40股獲主力資金凈流入,5股主力資金凈流入超5000萬元,凈流入資金居首的是臥龍電驅,今日主力資金凈流入2.34億元,凈流入資金居前的還有萬豐奧威、中信海直、天虹股份等,主力資金分別凈流入2.04億元、1.57億元、5726.41萬元。

資金流入比率方面,永悅科技、上工申貝、臥龍電驅等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為63.56%、47.86%、44.20%。(數據寶)

低空經濟概念資金流入榜

程式碼 簡稱 今日漲跌幅(%) 今日換手率(%) 主力資金流量(萬元) 主力資金凈流入比率(%)
600580 臥龍電驅 9.97 2.84 23392.39 44.20
002085 萬豐奧威 9.98 6.99 20432.16 10.83
000099 中信海直 8.85 20.70 15663.96 8.00
002419 天虹股份 7.07 5.67 5726.41 16.47
600843 上工申貝 10.02 4.54 5555.76 47.86
002967 廣電計量 9.98 4.68 4951.85 14.79
300900 廣聯航空 14.83 15.77 4852.14 7.06
002590 萬安科技 4.95 9.46 4505.82 7.82
301091 深城交 7.42 13.80 4143.08 7.59
000801 四川九洲 6.37 7.85 3605.40 3.69
002389 航天彩虹 4.64 2.70 2958.67 6.63
300411 金盾股份 16.94 32.37 2693.32 2.85
688287 觀典防務 9.08 3.71 2359.06 18.22
688631 萊斯資訊 20.00 26.39 2302.01 5.38
600038 中直股份 8.04 4.41 2192.68 2.02
002708 光洋股份 4.96 13.30 2164.40 4.07
001696 宗申動力 4.30 4.27 1856.54 7.24
300719 安達維爾 7.93 12.31 1562.69 5.64
002984 森麒麟 -0.26 2.87 1229.85 2.74
603879 永悅科技 10.07 0.66 1180.25 63.56
688568 中科星圖 9.13 1.53 1169.53 4.04
688070 縱橫股份 20.00 4.27 941.52 6.06
002352 順豐控股 -0.08 0.25 929.57 1.93
603261 立航科技 9.99 58.43 904.89 1.42
600990 四創電子 6.29 6.01 851.09 3.02
688552 航天南湖 4.91 5.25 844.53 10.28
600562 國睿科技 4.95 1.16 820.32 4.20
002526 山東礦機 4.56 5.14 762.60 3.10
000561 烽火電子 3.43 2.33 618.49 5.68
002253 川大智勝 4.35 8.52 584.35 2.56
002097 山河智能 5.77 7.92 546.09 0.83
300859 *ST西域 4.34 4.90 433.40 2.03
002023 海特高新 4.09 5.05 427.12 1.22
002413 雷科防務 3.85 3.45 348.65 1.78
688509 正元地信 5.71 4.15 347.36 5.44
301233 盛幫股份 4.10 15.60 305.10 2.72
300875 捷強裝備 2.62 10.73 204.52 1.01
002735 王子新材 5.45 12.13 192.12 0.71
300542 新晨科技 7.21 8.63 185.89 0.77
002120 韻達股份 0.93 1.00 45.37 0.21
603950 長源東谷 5.57 5.72 -18.04 -0.05
002074 國軒高科 3.03 1.81 -32.48 -0.07
300397 天和防務 2.66 2.80 -36.43 -0.38
688015 交控科技 3.70 0.56 -86.25 -5.05
300690 雙一科技 11.23 20.67 -125.83 -0.30
300074 華平股份 4.11 7.36 -127.77 -0.82
688343 雲天勵飛 1.24 7.65 -528.73 -2.01
002870 香山股份 0.51 6.10 -949.14 -3.98
300975 商絡電子 7.56 33.36 -1022.27 -0.85
600363 聯創光電 0.57 1.30 -1264.37 -6.71
003004 聲迅股份 10.02 7.26 -1311.60 -9.96
603018 華設集團 1.59 3.92 -1892.06 -9.44
605056 鹹亨國際 -0.13 17.38 -3466.49 -8.05
300424 航新科技 2.15 14.03 -4445.12 -10.79
301236 軟通動力 0.93 10.76 -12116.08 -3.08

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。