當前位置: 華文世界 > 股票

主力動向:3月29日特大單凈流出72.03億元

2024-03-31股票

兩市全天特大單凈流出72.03億元,其中10股特大單凈流入超2億元,光啟技術特大單凈流入4.28億元,特大單凈流入資金居首。

滬指今日收盤上漲1.01%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流出72.03億元,共計1644股特大單凈流入,2364股特大單凈流出。

從申萬一級行業來看,今日有12個行業特大單資金凈流入,有色金屬特大單凈流入規模居首,凈流入資金14.55億元,該行業指數今日上漲3.20%,其次是石油石化,今日上漲3.67%,凈流入資金為4.19億元,凈流入資金居前的還有國防軍工、公用事業等行業。

特大單資金凈流出的行業共有19個,凈流出資金最多的是電腦,特大單凈流出資金30.60億元,其次是汽車,特大單凈流出資金18.18億元,凈流出資金居前的還有傳媒、醫藥生物等行業。

具體到個股來看,10股特大單凈流入超2億元,光啟技術特大單凈流入4.28億元,凈流入資金規模居首;沃爾核材特大單凈流入資金3.20億元,位列第二;凈流入資金居前的還有華工科技、赤峰黃金、碩貝德等。特大單凈流出股中,浪潮資訊特大單凈流出資金9.03億元,凈流出資金最多;萬豐奧威、工業富聯特大單凈流出資金分別為7.86億元、6.38億元,凈流出資金規模位列第二、第三。

股價表現方面,特大單資金凈流入超2億元個股今日平均上漲10.81%,表現強於滬指。具體看,上述個股今日全線上漲,股價以漲停收盤的有碩貝德、中機認檢等。

所屬行業來看,上述特大單凈流入資金居前個股中,電子、國防軍工、有色金屬行業最為集中,上榜個股分別有2只、2只、2只。(數據寶)

特大單凈流入資金排名

程式碼 簡稱 收盤價
(元)
漲跌幅
(%)
特大單凈流入
(億元)
行業
002625 光啟技術 22.31 10.01 4.28 國防軍工
002130 沃爾核材 12.25 9.96 3.20 電子
000988 華工科技 33.80 6.76 2.50 機械器材
600988 赤峰黃金 16.35 10.03 2.46 有色金屬
300322 碩貝德 11.20 20.04 2.43 電子
603037 凱眾股份 27.91 10.01 2.23 汽車
600150 中國船舶 37.00 6.94 2.22 國防軍工
601975 招商南油 3.55 9.91 2.19 交通運輸
601899 紫金礦業 16.82 4.47 2.14 有色金屬
301508 中機認檢 41.45 20.01 2.12 社會服務
000737 北方銅業 8.35 10.01 1.89 有色金屬
002446 盛路通訊 7.52 9.94 1.79 國防軍工
001696 宗申動力 8.12 10.03 1.70 機械器材
600200 江蘇吳中 11.67 9.99 1.56 醫藥生物
002792 通宇通訊 17.91 10.01 1.49 通訊
600900 長江電力 24.93 0.32 1.29 公用事業
601390 中國中鐵 7.01 2.94 1.25 建築裝飾
002194 武漢凡谷 10.11 10.01 1.25 通訊
603993 洛陽鉬業 8.32 1.84 1.22 有色金屬
002848 高斯貝爾 10.12 10.00 1.18 家用電器

特大單凈流出資金排名

程式碼 簡稱 收盤價
(元)
漲跌幅
(%)
特大單凈流入
(億元)
行業
000977 浪潮資訊 42.90 -3.27 -9.03 電腦
002085 萬豐奧威 16.90 7.37 -7.86 汽車
601138 工業富聯 22.77 -2.90 -6.38 電子
601127 賽力斯 87.00 -4.08 -5.72 汽車
603019 中科曙光 47.75 -2.29 -3.69 電腦
603259 藥明康德 46.18 -1.81 -3.31 醫藥生物
300364 中文線上 26.98 -5.03 -3.03 傳媒
000625 長安汽車 16.80 -2.15 -2.37 汽車
300418 昆侖萬維 39.85 -1.94 -2.11 傳媒
301091 深城交 42.00 17.06 -2.07 建築裝飾
300502 新易盛 67.00 -1.43 -2.02 通訊
600580 臥龍電驅 16.90 -3.10 -1.90 電力器材
000034 神州數碼 29.52 -5.05 -1.76 電腦
002594 比亞迪 203.06 -2.55 -1.72 汽車
300411 金盾股份 15.60 -4.53 -1.66 機械器材
002230 科大訊飛 48.72 -1.81 -1.65 電腦
000938 紫光股份 21.71 -1.09 -1.64 電腦
300075 數碼政通 16.74 -4.29 -1.60 電腦
300292 吳通控股 3.88 - -1.56 通訊
603533 掌閱科技 27.00 -8.23 -1.49 傳媒

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。