近5日机构合计调研307家公司,中控技术、澜起科技、新产业等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计,近5个交易日(1月30日至2月5日)两市约307家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对283家公司进行调研,即92.18%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研250家,位列其后;阳光私募机构调研129家,排名第三。
机构调研榜单中,共有103家公司获20家以上机构扎堆调研。中控技术最受关注,参与调研的机构达到317家;澜起科技被257家机构调研,榜单中排名第二;新产业、温氏股份等分别被212家、188家机构调研。
机构调研次数来看,有3家公司被机构调研3次,分别是中际联合、潍柴动力、九典制药等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有29只,澜起科技近5日净流入资金0.61亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有中控技术、苏泊尔等,净流入资金分别为0.17亿元、0.16亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有8只,涨幅居前的有网宿科技、萤石网络、温氏股份等,涨幅为12.41%、5.30%、5.25%;下跌的有95只,跌幅居前的有安杰思、聚光科技、亚虹医药等,跌幅为36.37%、36.07%、34.01%。
机构扎堆股中,有3股已经公布了2023年业绩快报,净利润增幅较高的有秋乐种业,增幅为28.27%。公布去年业绩预告的共有69只,业绩预告类型来看,预增有23只,预盈有8只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是锋尚文化,预计净利润中值为1.38亿元,同比增幅为834.45%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 |
最新收盘价
(元) |
其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688777 | 中控技术 | 1 | 317 | 37.25 | 1.80 | 机械设备 |
688008 | 澜起科技 | 1 | 257 | 44.59 | -8.31 | 电子 |
300832 | 新产业 | 1 | 212 | 71.07 | -0.70 | 医药生物 |
300498 | 温氏股份 | 1 | 188 | 19.86 | 5.25 | 农林牧渔 |
688031 | 星环科技 | 1 | 185 | 34.97 | -27.15 | 计算机 |
300496 | 中科创达 | 1 | 164 | 45.43 | -16.83 | 计算机 |
688116 | 天奈科技 | 1 | 162 | 15.75 | -20.49 | 电力设备 |
688581 | 安杰思 | 1 | 149 | 65.00 | -36.37 | 医药生物 |
688677 | 海泰新光 | 1 | 144 | 47.20 | -4.68 | 医药生物 |
002567 | 唐人神 | 1 | 124 | 5.29 | -15.90 | 农林牧渔 |
002841 | 视源股份 | 1 | 122 | 32.53 | -12.79 | 电子 |
688567 | 孚能科技 | 1 | 107 | 11.04 | -14.22 | 电力设备 |
002036 | 联创电子 | 1 | 103 | 5.73 | -21.51 | 电子 |
301391 | 卡莱特 | 1 | 102 | 93.58 | -0.09 | 计算机 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 95 | 34.64 | -1.73 | 医药生物 |
688472 | 阿特斯 | 1 | 92 | 11.50 | -9.95 | 电力设备 |
300203 | 聚光科技 | 1 | 77 | 9.50 | -36.07 | 环保 |
688173 | 希荻微 | 2 | 77 | 8.85 | -30.04 | 电子 |
301349 | 信德新材 | 1 | 76 | 24.51 | -26.81 | 电力设备 |
000876 | 新希望 | 1 | 72 | 8.00 | -4.99 | 农林牧渔 |
600702 | 舍得酒业 | 1 | 71 | 69.33 | -23.13 | 食品饮料 |
603208 | 江山欧派 | 1 | 71 | 22.70 | -20.71 | 轻工制造 |
688176 | 亚虹医药 | 1 | 67 | 5.20 | -34.01 | 医药生物 |
688369 | 致远互联 | 1 | 66 | 17.68 | -27.00 | 计算机 |
605155 | 西大门 | 1 | 66 | 10.67 | -26.06 | 轻工制造 |
300860 | 锋尚文化 | 1 | 64 | 31.99 | -26.65 | 社会服务 |
300456 | 赛微电子 | 1 | 63 | 16.08 | -19.88 | 电子 |
002100 | 天康生物 | 1 | 61 | 6.50 | -16.24 | 农林牧渔 |
688733 | 壹石通 | 1 | 61 | 15.56 | -31.33 | 电力设备 |
002624 | 完美世界 | 1 | 59 | 9.00 | -13.71 | 传媒 |
301333 | 诺思格 | 1 | 59 | 43.00 | -13.13 | 医药生物 |
601231 | 环旭电子 | 1 | 59 | 11.89 | -13.15 | 电子 |
300212 | 易华录 | 1 | 58 | 18.63 | -25.42 | 计算机 |
600267 | 海正药业 | 1 | 58 | 6.61 | -24.20 | 医药生物 |
688168 | 安博通 | 1 | 58 | 21.70 | -30.74 | 计算机 |
688398 | 赛特新材 | 1 | 56 | 29.54 | -3.84 | 基础化工 |
603786 | 科博达 | 1 | 55 | 50.97 | -8.18 | 汽车 |
688223 | 晶科能源 | 1 | 52 | 7.70 | -4.70 | 电力设备 |
688475 | 萤石网络 | 1 | 52 | 41.91 | 5.30 | 计算机 |
603466 | 风语筑 | 1 | 51 | 10.22 | -17.31 | 传媒 |
001313 | 粤海饲料 | 1 | 50 | 5.97 | -25.75 | 农林牧渔 |
002747 | 埃斯顿 | 1 | 49 | 11.58 | -18.34 | 机械设备 |
688206 | 概伦电子 | 1 | 47 | 13.00 | -23.80 | 计算机 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 46 | 14.61 | -28.38 | 电力设备 |
300577 | 开润股份 | 1 | 43 | 9.79 | -23.87 | 纺织服饰 |
688499 | 利元亨 | 1 | 41 | 22.61 | -22.83 | 电力设备 |
603101 | 汇嘉时代 | 1 | 40 | 5.20 | -23.19 | 商贸零售 |
300761 | 立华股份 | 1 | 39 | 16.35 | -11.38 | 农林牧渔 |
002607 | 中公教育 | 2 | 39 | 2.84 | -29.35 | 社会服务 |
300791 | 仙乐健康 | 1 | 39 | 26.97 | -8.20 | 食品饮料 |
301000 | 肇民科技 | 1 | 38 | 12.50 | -24.20 | 汽车 |
300144 | 宋城演艺 | 1 | 37 | 8.83 | -10.26 | 社会服务 |
688212 | 澳华内镜 | 1 | 37 | 48.98 | -1.47 | 医药生物 |
002886 | 沃特股份 | 1 | 36 | 11.48 | -25.45 | 基础化工 |
300017 | 网宿科技 | 1 | 36 | 8.15 | 12.41 | 计算机 |
300996 | 普联软件 | 1 | 35 | 11.71 | -25.56 | 计算机 |
300902 | 国安达 | 1 | 35 | 20.83 | -27.77 | 机械设备 |
688092 | 爱科科技 | 1 | 34 | 23.68 | -15.40 | 机械设备 |
300933 | 中辰股份 | 1 | 33 | 5.44 | -24.55 | 电力设备 |
001201 | 东瑞股份 | 1 | 32 | 16.00 | -20.48 | 农林牧渔 |
301360 | 荣旗科技 | 1 | 32 | 40.89 | -28.58 | 机械设备 |
603979 | 金诚信 | 1 | 32 | 39.20 | 0.51 | 有色金属 |
603659 | 璞泰来 | 1 | 31 | 15.35 | -12.14 | 电力设备 |
002520 | 日发精机 | 1 | 31 | 3.73 | -26.72 | 机械设备 |
300659 | 中孚信息 | 1 | 29 | 12.64 | -27.56 | 计算机 |
300656 | 民德电子 | 1 | 29 | 17.73 | -15.33 | 电子 |
872925 | 锦好医疗 | 1 | 28 | 9.62 | -7.85 | 医药生物 |
603444 | 吉比特 | 1 | 28 | 170.60 | -12.44 | 传媒 |
601229 | 上海银行 | 1 | 28 | 6.38 | -0.62 | 银行 |
301035 | 润丰股份 | 1 | 27 | 58.92 | 1.41 | 基础化工 |
002166 | 莱茵生物 | 1 | 27 | 6.12 | -10.00 | 基础化工 |
000800 | 一汽解放 | 1 | 26 | 7.39 | -9.33 | 汽车 |
832471 | 美邦科技 | 1 | 26 | 8.27 | -4.94 | 基础化工 |
688653 | 康希通信 | 1 | 26 | 11.30 | -29.24 | 电子 |
301021 | 英诺激光 | 1 | 26 | 13.73 | -31.35 | 机械设备 |
833346 | 威贸电子 | 2 | 26 | 10.50 | -9.33 | 电子 |
600826 | 兰生股份 | 1 | 25 | 6.80 | -28.57 | 社会服务 |
430017 | 星昊医药 | 1 | 25 | 10.88 | -11.83 | 医药生物 |
600919 | 江苏银行 | 1 | 25 | 7.36 | 0.68 | 银行 |
301368 | 丰立智能 | 1 | 24 | 25.52 | -19.80 | 机械设备 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 24 | 8.39 | -19.48 | 轻工制造 |
000726 | 鲁泰A | 1 | 24 | 5.60 | -14.24 | 纺织服饰 |
002780 | 三夫户外 | 1 | 24 | 9.72 | -17.21 | 纺织服饰 |
688257 | 新锐股份 | 1 | 24 | 18.02 | -18.97 | 机械设备 |
688595 | 芯海科技 | 1 | 24 | 22.12 | -25.37 | 电子 |
600221 | 海航控股 | 1 | 23 | 1.34 | -4.96 | 交通运输 |
002588 | 史丹利 | 1 | 23 | 4.95 | -20.16 | 基础化工 |
601778 | 晶科科技 | 1 | 23 | 2.76 | -16.87 | 公用事业 |
832171 | 志晟信息 | 1 | 22 | 7.20 | -22.75 | 计算机 |
836247 | 华密新材 | 1 | 22 | 23.70 | -18.16 | 汽车 |
301210 | 金杨股份 | 1 | 22 | 26.07 | -25.81 | 电力设备 |
002032 | 苏泊尔 | 1 | 22 | 52.10 | 0.70 | 家用电器 |
688380 | 中微半导 | 1 | 22 | 13.37 | -26.09 | 电子 |
688213 | 思特威 | 1 | 21 | 35.20 | -22.72 | 电子 |
831087 | 秋乐种业 | 1 | 21 | 8.87 | -19.51 | 农林牧渔 |
002616 | 长青集团 | 1 | 21 | 3.79 | -24.20 | 公用事业 |
300379 | 东方通 | 1 | 21 | 11.22 | -20.54 | 计算机 |
002908 | 德生科技 | 1 | 21 | 7.66 | -23.32 | 计算机 |
603809 | 豪能股份 | 1 | 20 | 7.46 | -21.72 | 汽车 |
002755 | 奥赛康 | 1 | 20 | 7.45 | -20.49 | 医药生物 |
000550 | 江铃汽车 | 1 | 20 | 20.33 | -6.53 | 汽车 |
688305 | 科德数控 | 1 | 20 | 57.40 | -13.76 | 机械设备 |
688253 | 英诺特 | 1 | 20 | 27.80 | -2.42 | 医药生物 |
600499 | 科达制造 | 1 | 19 | 9.97 | -10.66 | 机械设备 |
002385 | 大北农 | 1 | 18 | 4.37 | -12.95 | 农林牧渔 |
871857 | 泓禧科技 | 1 | 18 | 11.27 | -4.89 | 电子 |
688345 | 博力威 | 1 | 18 | 18.20 | -26.08 | 电力设备 |
002896 | 中大力德 | 1 | 17 | 23.70 | -16.43 | 机械设备 |
603667 | 五洲新春 | 1 | 17 | 11.87 | -17.74 | 机械设备 |
301272 | 英华特 | 1 | 16 | 32.90 | -28.57 | 机械设备 |
832522 | 纳科诺尔 | 1 | 16 | 15.13 | -18.66 | 电力设备 |
688456 | 有研粉材 | 1 | 16 | 17.75 | -27.40 | 有色金属 |
000801 | 四川九洲 | 1 | 16 | 6.81 | -21.36 | 家用电器 |
000411 | 英特集团 | 1 | 15 | 8.57 | -18.23 | 医药生物 |
002142 | 宁波银行 | 2 | 15 | 21.67 | -1.41 | 银行 |
688327 | 云从科技 | 1 | 15 | 10.15 | -24.31 | 计算机 |
603810 | 丰山集团 | 1 | 15 | 9.50 | -35.77 | 基础化工 |
003005 | 竞业达 | 1 | 15 | 19.04 | -23.56 | 计算机 |
002723 | 小崧股份 | 1 | 15 | 6.20 | -31.87 | 家用电器 |
300124 | 汇川技术 | 1 | 14 | 59.35 | 6.51 | 机械设备 |
601567 | 三星医疗 | 1 | 14 | 20.34 | -3.65 | 电力设备 |
603369 | 今世缘 | 1 | 14 | 47.55 | 4.21 | 食品饮料 |
300807 | 天迈科技 | 1 | 14 | 17.28 | -32.74 | 计算机 |
300789 | 唐源电气 | 1 | 14 | 13.24 | -28.59 | 计算机 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 14 | 36.80 | -24.22 | 医药生物 |
688334 | 西高院 | 1 | 14 | 13.48 | -13.87 | 社会服务 |
688798 | 艾为电子 | 2 | 13 | 47.32 | -19.80 | 电子 |
600008 | 首创环保 | 1 | 13 | 2.68 | -1.47 | 环保 |
688800 | 瑞可达 | 1 | 13 | 21.01 | -27.55 | 电子 |
300678 | 中科信息 | 1 | 13 | 24.28 | -19.07 | 计算机 |
301260 | 格力博 | 1 | 12 | 10.01 | -26.61 | 机械设备 |
830964 | 润农节水 | 1 | 12 | 2.96 | -10.84 | 农林牧渔 |
833429 | 康比特 | 1 | 12 | 9.52 | -5.37 | 食品饮料 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 12 | 5.53 | -17.09 | 建筑装饰 |
000526 | 学大教育 | 1 | 12 | 51.50 | 13.34 | 社会服务 |
601598 | 中国外运 | 1 | 12 | 5.15 | -10.28 | 交通运输 |
000758 | 中色股份 | 1 | 12 | 4.04 | -9.01 | 有色金属 |
600976 | 健民集团 | 1 | 11 | 45.00 | -15.54 | 医药生物 |
001208 | 华菱线缆 | 1 | 11 | 6.91 | -29.49 | 电力设备 |
301278 | 快可电子 | 1 | 11 | 34.90 | -24.25 | 电力设备 |
000920 | 沃顿科技 | 1 | 11 | 6.87 | -23.92 | 基础化工 |
601918 | 新集能源 | 1 | 11 | 5.49 | -9.41 | 煤炭 |
688515 | 裕太微 | 2 | 11 | 49.68 | -25.61 | 电子 |
688690 | 纳微科技 | 1 | 11 | 18.35 | -8.93 | 医药生物 |
000338 | 潍柴动力 | 3 | 11 | 15.10 | 0.53 | 汽车 |
002749 | 国光股份 | 1 | 10 | 12.61 | -7.11 | 基础化工 |
000766 | 通化金马 | 1 | 10 | 13.23 | -21.16 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 1 | 10 | 68.38 | -7.96 | 电力设备 |
300249 | 依米康 | 1 | 10 | 4.82 | -31.53 | 计算机 |
836414 | 欧普泰 | 1 | 10 | 10.53 | -17.09 | 电力设备 |
002387 | 维信诺 | 1 | 10 | 6.53 | -25.54 | 电子 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 10 | 16.20 | -14.69 | 机械设备 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 10 | 35.70 | -0.75 | 农林牧渔 |
603232 | 格尔软件 | 1 | 10 | 9.23 | -19.88 | 计算机 |
688375 | 国博电子 | 1 | 10 | 53.28 | -15.48 | 国防军工 |
688061 | 灿瑞科技 | 1 | 9 | 21.80 | -23.75 | 电子 |
603062 | 麦加芯彩 | 2 | 9 | 37.26 | -23.02 | 基础化工 |
605398 | 新炬网络 | 1 | 9 | 18.15 | -25.68 | 计算机 |
000016 | 深康佳A | 2 | 9 | 2.61 | -28.49 | 家用电器 |
000429 | 粤高速A | 2 | 9 | 9.75 | 7.03 | 交通运输 |
301362 | 民爆光电 | 1 | 9 | 26.89 | -19.54 | 家用电器 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 9 | 8.80 | -12.78 | 医药生物 |
300459 | 汤姆猫 | 1 | 9 | 3.26 | -24.54 | 传媒 |
300699 | 光威复材 | 1 | 9 | 24.78 | 11.62 | 国防军工 |
605056 | 咸亨国际 | 1 | 9 | 10.62 | -21.91 | 机械设备 |
300327 | 中颖电子 | 1 | 8 | 14.13 | -22.91 | 电子 |
301067 | 显盈科技 | 1 | 8 | 24.66 | -16.49 | 电子 |
002917 | 金奥博 | 1 | 8 | 6.39 | -23.20 | 基础化工 |
605305 | 中际联合 | 3 | 8 | 31.51 | -7.51 | 机械设备 |
688536 | 思瑞浦 | 1 | 8 | 85.52 | -18.70 | 电子 |
688591 | 泰凌微 | 1 | 8 | 16.65 | -27.39 | 电子 |
000027 | 深圳能源 | 1 | 8 | 5.91 | -7.08 | 公用事业 |
002726 | 龙大美食 | 1 | 8 | 6.59 | -11.07 | 食品饮料 |
300676 | 华大基因 | 1 | 8 | 37.40 | -7.54 | 医药生物 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 8 | 53.10 | 4.38 | 机械设备 |
002929 | 润建股份 | 1 | 8 | 25.13 | -22.32 | 通信 |
300389 | 艾比森 | 2 | 8 | 11.70 | -20.57 | 电子 |
688433 | 华曙高科 | 1 | 8 | 18.75 | -22.20 | 机械设备 |
000818 | 航锦科技 | 1 | 7 | 19.85 | -24.50 | 基础化工 |
600415 | 小商品城 | 1 | 7 | 7.26 | -2.55 | 商贸零售 |
002372 | 伟星新材 | 2 | 7 | 13.34 | -4.85 | 建筑材料 |
301087 | 可孚医疗 | 1 | 7 | 26.70 | -17.08 | 医药生物 |
002003 | 伟星股份 | 2 | 7 | 9.72 | -3.86 | 纺织服饰 |
688226 | 威腾电气 | 1 | 7 | 10.26 | -29.82 | 电力设备 |
688239 | 航宇科技 | 1 | 7 | 27.59 | -21.22 | 国防军工 |
688170 | 德龙激光 | 1 | 6 | 22.25 | -21.63 | 机械设备 |
688332 | 中科蓝讯 | 1 | 6 | 62.15 | -5.83 | 电子 |
600176 | 中国巨石 | 1 | 6 | 8.73 | -9.06 | 建筑材料 |
601665 | 齐鲁银行 | 1 | 6 | 4.10 | -4.65 | 银行 |
002008 | 大族激光 | 1 | 6 | 14.76 | -17.13 | 机械设备 |
688249 | 晶合集成 | 1 | 6 | 11.96 | -23.72 | 电子 |
301185 | 鸥玛软件 | 1 | 6 | 12.72 | -26.30 | 计算机 |
605177 | 东亚药业 | 1 | 6 | 16.55 | -26.31 | 医药生物 |
002090 | 金智科技 | 2 | 6 | 6.66 | -26.00 | 电力设备 |
603163 | 圣晖集成 | 1 | 6 | 24.70 | -24.00 | 建筑装饰 |
301153 | 中科江南 | 1 | 6 | 48.01 | -21.44 | 计算机 |
301193 | 家联科技 | 1 | 6 | 13.29 | -20.94 | 轻工制造 |
300705 | 九典制药 | 3 | 6 | 29.69 | -3.57 | 医药生物 |
301201 | 诚达药业 | 1 | 6 | 15.89 | -25.12 | 医药生物 |
002116 | 中国海诚 | 1 | 6 | 9.30 | -27.85 | 建筑装饰 |
603676 | 卫信康 | 1 | 6 | 6.76 | -24.30 | 医药生物 |
688138 | 清溢光电 | 1 | 6 | 12.82 | -25.33 | 电子 |
688403 | 汇成股份 | 1 | 5 | 7.16 | -14.05 | 电子 |
688618 | 三旺通信 | 1 | 5 | 32.87 | -25.62 | 通信 |
688538 | 和辉光电 | 1 | 5 | 2.10 | -4.55 | 电子 |
688523 | 航天环宇 | 1 | 5 | 15.22 | -24.13 | 国防军工 |
605003 | 众望布艺 | 1 | 5 | 14.32 | -23.46 | 纺织服饰 |
832225 | 利通科技 | 1 | 5 | 13.43 | -15.43 | 基础化工 |
002930 | 宏川智慧 | 2 | 5 | 13.83 | -19.36 | 交通运输 |
002051 | 中工国际 | 1 | 5 | 6.91 | -19.65 | 建筑装饰 |
000951 | 中国重汽 | 1 | 5 | 13.72 | -7.42 | 汽车 |
300298 | 三诺生物 | 1 | 5 | 20.86 | -15.85 | 医药生物 |
603757 | 大元泵业 | 1 | 5 | 18.46 | -14.73 | 机械设备 |
002966 | 苏州银行 | 1 | 5 | 6.99 | -0.85 | 银行 |
688799 | 华纳药厂 | 2 | 5 | 31.00 | -22.85 | 医药生物 |
301413 | 安培龙 | 1 | 5 | 38.18 | -28.90 | 机械设备 |
688210 | 统联精密 | 1 | 5 | 16.48 | -20.62 | 电子 |
601958 | 金钼股份 | 1 | 5 | 8.46 | -10.29 | 有色金属 |
002423 | 中粮资本 | 1 | 4 | 7.26 | -8.56 | 非银金融 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 4 | 9.51 | -20.08 | 基础化工 |
688244 | 永信至诚 | 1 | 4 | 30.50 | -26.44 | 计算机 |
301046 | 能辉科技 | 1 | 4 | 18.41 | -24.86 | 建筑装饰 |
002272 | 川润股份 | 1 | 4 | 4.10 | -26.52 | 机械设备 |
600170 | 上海建工 | 1 | 4 | 2.24 | -7.82 | 建筑装饰 |
300218 | 安利股份 | 2 | 4 | 9.10 | -20.59 | 基础化工 |
301345 | 涛涛车业 | 1 | 4 | 48.44 | -5.21 | 汽车 |
839273 | 一致魔芋 | 1 | 4 | 10.19 | -17.56 | 基础化工 |
300223 | 北京君正 | 1 | 4 | 43.81 | -14.45 | 电子 |
831961 | 创远信科 | 2 | 4 | 8.07 | -25.35 | 机械设备 |
001286 | 陕西能源 | 1 | 4 | 7.59 | -9.10 | 公用事业 |
688010 | 福光股份 | 1 | 4 | 14.18 | -28.06 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 1 | 4 | 70.82 | -23.02 | 电子 |
688070 | 纵横股份 | 1 | 4 | 21.09 | -26.18 | 国防军工 |
688150 | 莱特光电 | 1 | 3 | 14.80 | -12.17 | 电子 |
872374 | 云里物里 | 1 | 3 | 9.53 | -6.57 | 通信 |
002958 | 青农商行 | 1 | 3 | 2.54 | -5.93 | 银行 |
002540 | 亚太科技 | 1 | 3 | 4.75 | -19.49 | 有色金属 |
000598 | 兴蓉环境 | 1 | 3 | 5.57 | -6.70 | 环保 |
301335 | 天元宠物 | 2 | 3 | 14.69 | -22.81 | 轻工制造 |
600560 | 金自天正 | 1 | 3 | 13.72 | 4.73 | 机械设备 |
300888 | 稳健医疗 | 1 | 3 | 31.20 | -10.34 | 美容护理 |
301002 | 崧盛股份 | 1 | 3 | 11.72 | -32.41 | 电力设备 |
600066 | 宇通客车 | 1 | 3 | 15.16 | -2.70 | 汽车 |
603379 | 三美股份 | 1 | 3 | 33.66 | 1.26 | 基础化工 |
000030 | 富奥股份 | 2 | 3 | 3.89 | -20.45 | 汽车 |
002152 | 广电运通 | 1 | 3 | 8.61 | -15.09 | 计算机 |
600559 | 老白干酒 | 1 | 3 | 15.86 | -17.57 | 食品饮料 |
000547 | 航天发展 | 1 | 3 | 5.56 | -23.52 | 国防军工 |
688185 | 康希诺 | 1 | 3 | 46.06 | -18.64 | 医药生物 |
688651 | 盛邦安全 | 1 | 3 | 24.60 | -32.60 | 计算机 |
688177 | 百奥泰 | 1 | 3 | 25.81 | -24.53 | 医药生物 |
688102 | 斯瑞新材 | 1 | 3 | 8.10 | -24.51 | 有色金属 |
002165 | 红宝丽 | 1 | 3 | 2.84 | -24.87 | 基础化工 |
000768 | 中航西飞 | 1 | 2 | 18.28 | -9.95 | 国防军工 |
688789 | 宏华数科 | 1 | 2 | 74.20 | -13.42 | 机械设备 |
688385 | 复旦微电 | 1 | 2 | 24.36 | -16.95 | 电子 |
688276 | 百克生物 | 1 | 2 | 45.92 | -10.22 | 医药生物 |
603998 | 方盛制药 | 1 | 2 | 7.46 | -24.19 | 医药生物 |
002907 | 华森制药 | 1 | 2 | 10.53 | -25.90 | 医药生物 |
300441 | 鲍斯股份 | 2 | 2 | 4.71 | -25.83 | 机械设备 |
603711 | 香飘飘 | 1 | 2 | 11.57 | -23.22 | 食品饮料 |
301020 | 密封科技 | 1 | 2 | 12.03 | -31.88 | 汽车 |
301578 | 辰奕智能 | 1 | 2 | 40.90 | -27.67 | 家用电器 |
002577 | 雷柏科技 | 1 | 2 | 10.77 | -25.26 | 计算机 |
601016 | 节能风电 | 1 | 2 | 2.66 | -7.96 | 公用事业 |
002843 | 泰嘉股份 | 2 | 2 | 15.03 | -22.20 | 机械设备 |
301276 | 嘉曼服饰 | 1 | 2 | 17.03 | -22.31 | 纺织服饰 |
300688 | 创业黑马 | 1 | 2 | 17.90 | -25.97 | 社会服务 |
000625 | 长安汽车 | 1 | 2 | 11.79 | -13.69 | 汽车 |
600135 | 乐凯胶片 | 1 | 2 | 5.24 | -25.57 | 基础化工 |
000155 | 川能动力 | 1 | 2 | 8.64 | -23.81 | 公用事业 |
002970 | 锐明技术 | 1 | 2 | 20.57 | -22.96 | 计算机 |
001282 | 三联锻造 | 1 | 2 | 22.07 | -22.97 | 汽车 |
002270 | 华明装备 | 1 | 2 | 14.34 | 2.87 | 电力设备 |
301369 | 联动科技 | 1 | 2 | 32.10 | -28.92 | 电子 |
688657 | 浩辰软件 | 1 | 2 | 57.82 | -17.78 | 计算机 |
688662 | 富信科技 | 1 | 2 | 17.63 | -34.68 | 电子 |
688353 | 华盛锂电 | 1 | 2 | 22.20 | -13.45 | 电力设备 |
688557 | 兰剑智能 | 1 | 1 | 23.50 | -20.15 | 机械设备 |
002584 | 西陇科学 | 1 | 1 | 6.16 | -22.12 | 电子 |
001379 | 腾达科技 | 1 | 1 | 15.39 | -40.16 | 机械设备 |
000970 | 中科三环 | 1 | 1 | 7.24 | -21.56 | 有色金属 |
300625 | 三雄极光 | 1 | 1 | 9.55 | -27.82 | 家用电器 |
000524 | 岭南控股 | 1 | 1 | 6.48 | -23.58 | 社会服务 |
300640 | 德艺文创 | 1 | 1 | 3.77 | -32.80 | 轻工制造 |
000523 | 红棉股份 | 1 | 1 | 2.61 | -14.43 | 美容护理 |
002893 | 京能热力 | 1 | 1 | 8.34 | -19.26 | 公用事业 |
871981 | 晶赛科技 | 1 | 1 | 12.90 | -9.85 | 电子 |
301489 | 思泉新材 | 1 | 1 | 38.89 | -30.44 | 电子 |
002154 | 报喜鸟 | 1 | 1 | 6.04 | -4.43 | 纺织服饰 |
000790 | 华神科技 | 1 | 1 | 3.32 | -25.39 | 医药生物 |
300539 | 横河精密 | 1 | 1 | 6.81 | -30.58 | 基础化工 |
000089 | 深圳机场 | 1 | 1 | 6.01 | -8.94 | 交通运输 |
002085 | 万丰奥威 | 1 | 1 | 4.70 | -14.55 | 汽车 |
300752 | 隆利科技 | 1 | 1 | 9.83 | -30.09 | 电子 |
301057 | 汇隆新材 | 1 | 1 | 9.77 | -31.77 | 基础化工 |
300839 | 博汇股份 | 1 | 1 | 6.84 | -24.25 | 石油石化 |
003018 | 金富科技 | 1 | 1 | 6.98 | -26.29 | 轻工制造 |
600330 | 天通股份 | 1 | 1 | 5.70 | -21.16 | 机械设备 |
000538 | 云南白药 | 1 | 1 | 46.80 | -4.82 | 医药生物 |
300921 | 南凌科技 | 1 | 1 | 13.90 | -31.19 | 通信 |
688352 | 颀中科技 | 1 | 1 | 8.58 | -24.60 | 电子 |
688132 | 邦彦技术 | 1 | 1 | 12.52 | -26.61 | 国防军工 |
688202 | 美迪西 | 1 | 1 | 36.20 | -26.48 | 医药生物 |
002626 | 金达威 | 1 | 1 | 11.04 | -18.70 | 食品饮料 |
002320 | 海峡股份 | 1 | 1 | 5.20 | -13.04 | 交通运输 |
300948 | 冠中生态 | 1 | 1 | 8.81 | -31.71 | 建筑装饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访