财报季,社保基金持股动向曝光!三季度末社保基金共现身31只个股前十大流通股东榜,新进5只,增持9只。
证券时报数据宝统计显示,社保基金最新出现在31只科创板股前十大流通股东名单中,合计持股量1.58亿股,期末持股市值合计56.84亿元。持股变动显示,新进5只,增持9只,减持6只,11只股持股量保持不变。新进股中,普门科技、美埃科技、华峰测控等持股量居前。
社保基金持有科创板股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,中科星图、凯立新材、峰岹科技等3只股有2家社保基金集中现身,持股量分别为1327.29万股、471.29万股、330.46万股。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是峰岹科技,持股量占流通股比例为5.92%,其次是德科立,社保基金持股比例为5.66%,持股比例居前的还有龙迅股份、海泰新光、景业智能等。持股数量方面,社保基金持股数量在1000万股以上的共有5只,社保基金持股量最多的是中国通号,共持有3314.32万股,传音控股、中科星图等紧随其后,持股量分别为1411.45万股、1327.29万股。社保基金持股市值居前的有传音控股、中科星图、峰岹科技,持股市值分别为15.23亿元、4.97亿元、4.49亿元。
业绩方面,社保基金持有个股中,前三季净利润同比增长的有20只,净利润增幅最高的是普冉股份,公司前三季共实现净利润2.25亿元,同比增幅为321.26%,净利润同比增幅居前的还有景业智能、乐鑫科技等,净利润分别增长255.38%、188.08%。
从所属行业来看,社保基金持股主要集中在电子、医药生物、计算机行业,分别有11只、4只、4只个股上榜。
市场表现方面,获社保基金持有的科创板股10月以来平均上涨5.18%。从具体个股看,德科立累计涨幅30.97%,表现最好,神工股份、炬芯科技等分别上涨29.58%、19.44%位居其后。跌幅最大的是传音控股,累计下跌17.05%。(数据宝)
社保基金持有的科创板股
代码 | 简称 | 社保基金家数 |
社保基金持股量
(万股) | 环比(%) |
占流通股
比例(%) | 持股市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688009 | 中国通号 | 1 | 3314.32 | 10.91 | 0.38 | 20847.05 |
688036 | 传音控股 | 1 | 1411.45 | 62.63 | 1.25 | 152337.79 |
688568 | 中科星图 | 2 | 1327.29 | 71.31 | 2.44 | 49720.31 |
688772 | 珠海冠宇 | 1 | 1323.56 | 24.13 | 1.72 | 22725.53 |
688116 | 天奈科技 | 1 | 1309.06 | 24.25 | 3.80 | 36758.29 |
688208 | 道通科技 | 1 | 650.68 | 不变 | 1.44 | 20639.55 |
688150 | 莱特光电 | 1 | 640.08 | 3.23 | 3.58 | 13793.73 |
688677 | 海泰新光 | 1 | 503.46 | 不变 | 4.17 | 17822.31 |
688639 | 华恒生物 | 1 | 487.21 | 不变 | 2.13 | 19342.16 |
688389 | 普门科技 | 1 | 475.86 | 新进 | 1.11 | 8103.81 |
688269 | 凯立新材 | 2 | 471.29 | -2.14 | 3.61 | 13337.42 |
688205 | 德科立 | 1 | 384.23 | -7.04 | 5.66 | 15841.90 |
688279 | 峰岹科技 | 2 | 330.46 | -0.40 | 5.92 | 44939.40 |
688687 | 凯因科技 | 1 | 319.60 | 14.47 | 1.87 | 9015.99 |
688569 | 铁科轨道 | 1 | 313.33 | -2.00 | 1.49 | 7291.29 |
688181 | 八亿时空 | 1 | 273.99 | 不变 | 2.04 | 5416.80 |
688049 | 炬芯科技 | 1 | 242.00 | 不变 | 2.22 | 6536.35 |
688486 | 龙迅股份 | 1 | 241.37 | 不变 | 4.32 | 13629.93 |
688290 | 景业智能 | 1 | 236.46 | 6.83 | 3.89 | 7999.39 |
688766 | 普冉股份 | 1 | 228.64 | 不变 | 2.16 | 18746.06 |
688020 | 方邦股份 | 1 | 216.43 | 7.01 | 2.68 | 7726.67 |
688376 | 美埃科技 | 1 | 157.36 | 新进 | 3.17 | 5329.71 |
688200 | 华峰测控 | 1 | 155.00 | 新进 | 1.14 | 16740.30 |
688433 | 华曙高科 | 1 | 150.01 | 不变 | 0.80 | 3013.69 |
688233 | 神工股份 | 1 | 137.96 | 不变 | 0.81 | 2793.74 |
688018 | 乐鑫科技 | 1 | 119.47 | 新进 | 1.06 | 13984.76 |
688551 | 科威尔 | 1 | 110.94 | 不变 | 1.32 | 3571.25 |
688258 | 卓易信息 | 1 | 88.57 | -29.17 | 0.73 | 2750.87 |
688682 | 霍莱沃 | 1 | 80.98 | 不变 | 1.11 | 2712.77 |
688136 | 科兴制药 | 1 | 66.64 | -11.51 | 0.33 | 1186.87 |
688615 | 合合信息 | 1 | 15.46 | 新进 | 0.82 | 3787.73 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
科创零距离、机构持仓
机构、机构动向、持股变动、持仓变动、社保、社保基金、社保重仓股、社保重仓股、社保新建仓、国家队、社保建仓、机构重仓、科创板、机构持仓、科创板机构
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担