当前位置: 华文世界 > 股票

63股股东户数连续下降 (附股)

2024-09-28股票

投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报数据宝统计显示,462家公司公布了截至9月20日最新股东户数,相比之前各期,有63股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降17期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有隆基机械、ST中泰等,其中,隆基机械最新股东户数为38935户,已连续减少17期,累计降幅为25.89%,ST中泰股东户数连降12期,最新户数为97801户,累计降幅13.33%,股东户数连降期数较多的还有创世纪、中辰股份、ST世龙等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有众智科技、英力股份、高争民爆等,最新股东户数分别下降4.84%、4.49%、4.35%。

市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有44只,下跌的有19只,累计涨幅较高的有尚太科技、燕京啤酒、百龙创园等,分别上涨32.54%、25.33%、19.19%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有24只,占比38.10%,超额收益率较高的有尚太科技、燕京啤酒、远达环保等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为24.67%、20.29%、12.53%。

所属行业来看,股东户数连降股中,基础化工、机械设备、电子等行业最为集中,分别有9只、7只、6只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有32只,创业板有29只,科创板有2只。

从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有11只,机构调研次数较为频繁的有燕京啤酒、美信科技、南网能源等,其间分别获机构调研3次、3次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是甬金股份、南山智尚、圣元环保,分别有78家、55家、20家机构参与调研。(数据宝)

股东户数连续下降股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
301361 众智科技 11418 -4.84 4 4.73 -3.14
300956 英力股份 23061 -4.49 3 4.36 -3.35
002827 高争民爆 22000 -4.35 3 0.11 -7.59
002890 弘宇股份 6987 -3.75 4 -2.49 -10.37
300808 久量股份 8081 -3.29 5 8.03 2.97
001301 尚太科技 18250 -3.12 4 32.54 24.67
000400 许继电气 43900 -3.09 3 16.05 8.35
301225 恒勃股份 8680 -3.07 7 -10.08 -15.12
301007 德迈仕 22500 -3.02 6 -4.16 -7.68
301233 盛帮股份 7353 -2.88 5 -8.29 -13.35
300809 华辰装备 21956 -2.67 4 -4.58 -12.45
301577 美信科技 7288 -2.29 5 -13.74 -18.81
002343 慈文传媒 39789 -2.01 3 7.53 -0.18
002670 国盛金控 70849 -1.97 5 10.13 5.06
301258 富士莱 12898 -1.90 4 -6.51 -14.39
301566 达利凯普 15151 -1.88 4 -7.66 -15.53
301413 安培龙 7161 -1.78 3 1.67 -6.03
300578 会畅通讯 23200 -1.69 3 1.65 -6.06
300371 汇中股份 11967 -1.64 3 -7.53 -15.24
600727 鲁北化工 61623 -1.60 3 -1.60 -9.30
000757 浩物股份 30557 -1.57 5 7.72 2.66
600697 欧亚集团 15702 -1.53 4 3.20 -4.67
605098 行动教育 9929 -1.41 4 10.92 3.04
300918 南山智尚 11959 -1.39 5 2.19 -2.87
000828 东莞控股 33217 -1.33 5 0.16 -4.90
002748 ST世龙 10970 -1.17 9 13.62 10.89
300627 华测导航 22279 -1.15 4 10.25 2.37
000895 双汇发展 204698 -1.12 3 16.95 9.25
688552 航天南湖 13149 -1.06 4 -7.64 -15.52
002440 闰土股份 32360 -1.05 3 11.51 3.81
300985 致远新能 11723 -1.03 3 3.64 -4.07
300933 中辰股份 22453 -0.97 9 -5.63 -8.36
301235 华康医疗 8900 -0.89 3 0.63 -7.07
300291 百纳千成 34611 -0.88 3 4.34 -3.37
300516 久之洋 15620 -0.81 5 3.89 -1.17
003041 真爱美家 6830 -0.77 3 3.77 -3.94
301187 欧圣电气 9903 -0.74 3 18.96 11.25
300777 中简科技 34164 -0.69 5 10.89 5.83
001218 丽臣实业 14074 -0.68 4 3.43 -4.44
000970 中科三环 105364 -0.62 7 15.54 10.49
002124 ST天邦 84775 -0.61 6 -5.39 -8.92
300236 上海新阳 39274 -0.60 5 -4.49 -9.56
300114 中航电测 41297 -0.58 6 -3.81 -7.34
603995 甬金股份 14853 -0.57 3 12.42 4.71
000012 南玻A 143783 -0.53 5 6.75 1.68
300595 欧普康视 69234 -0.53 6 4.96 1.43
605016 百龙创园 7471 -0.52 3 19.19 11.48
000735 罗牛山 100000 -0.50 4 5.39 -2.48
300083 创世纪 77429 -0.45 10 -1.84 -3.03
002090 金智科技 50490 -0.43 4 6.46 -1.41
000729 燕京啤酒 59813 -0.40 7 25.33 20.29
000159 国际实业 34478 -0.35 5 10.09 5.02
300999 金龙鱼 136091 -0.32 5 9.61 4.55
003035 南网能源 123099 -0.31 4 5.50 -2.37
002092 ST中泰 97801 -0.31 12 -22.72 -20.08
688363 华熙生物 32329 -0.28 3 7.30 -0.41
600935 华塑股份 54215 -0.26 4 4.44 -3.43
600206 有研新材 74705 -0.25 9 4.09 1.36
300867 圣元环保 20982 -0.20 4 14.07 6.20
300145 中金环境 34479 -0.11 3 7.98 0.28
600292 远达环保 39670 -0.09 6 16.06 12.53
002363 隆基机械 38935 -0.07 17 -15.46 -16.98
603065 宿迁联盛 14028 -0.05 3 -5.18 -12.89

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。