3月29日嘉益股份发布2023年度分配预案,拟10派20元(含税),预计派现金额合计为2.08亿元。派现额占净利润比例为44.06%,以该股2023年度成交均价计算,股息率为5.44%。这是公司上市以来,累计第4次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派20元(含税) | 2.08 | 5.44 |
2022.12.31 | 10派10元(含税) | 1.04 | 3.89 |
2021.12.31 | 10派3元(含税) | 0.30 | 1.30 |
2021.06.30 | 10派2元(含税) | 0.20 | 0.67 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2023年报,共实现营业收入17.75亿元,同比增长40.96%,实现净利润4.72亿元,同比增长73.60%,基本每股收益为4.71元,加权平均净资产收益率为43.9%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入536.41万元,近5日主力资金净流入1409.46万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为4841.84万元,近5日增加2381.70万元,增幅为96.81%。
按申万行业统计,嘉益股份所属的轻工制造行业共有17家公司公布了2023年度分配方案,派现金额最多的是永新股份,派现金额为3.37亿元,其次是嘉益股份、东港股份,派现金额分别为2.08亿元、1.38亿元。(数据宝)
2023年度轻工制造行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) |
派现占净
利润比例(%) |
股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002014 | 永新股份 | 0.00 | 5.5 | 33687.05 | 82.56 | 6.35 |
301004 | 嘉益股份 | 0.00 | 20 | 20800.00 | 44.06 | 5.44 |
002117 | 东港股份 | 0.00 | 2.6 | 13761.54 | 84.27 | 2.64 |
601996 | 丰林集团 | 0.00 | 1.2 | 13450.97 | 257.27 | 4.50 |
603165 | 荣晟环保 | 0.00 | 4.9 | 13265.02 | 49.01 | 3.44 |
605299 | 舒华体育 | 0.00 | 3 | 12245.07 | 94.94 | 2.50 |
000910 | 大亚圣象 | 0.00 | 1.9 | 10400.55 | 31.26 | 2.18 |
001368 | 通达创智 | 0.00 | 8 | 9109.41 | 90.09 | 3.01 |
001216 | 华瓷股份 | 0.00 | 2.6 | 6548.53 | 36.48 | 1.93 |
600356 | 恒丰纸业 | 0.00 | 1.368 | 4086.65 | 30.01 | 1.70 |
837174 | 宏裕包材 | 0.00 | 5 | 4020.01 | 121.27 | 4.75 |
603058 | 永吉股份 | 0.00 | 0.8 | 3358.43 | 33.53 | 0.85 |
833394 | 民士达 | 0.00 | 2 | 2925.00 | 35.83 | 1.33 |
002012 | 凯恩股份 | 0.00 | 0.31 | 1449.64 | 30.54 | 0.52 |
605080 | 浙江自然 | 0.00 | 0.94 | 1318.71 | 10.09 | 0.30 |
603615 | 茶花股份 | 0.00 | 0.5 | 1209.10 | 257.56 | 0.44 |
600235 | 民丰特纸 | 0.00 | 0.15 | 526.95 | 11.28 | 0.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。