当前位置: 华文世界 > 股票

664家公司公布最新股东户数

2024-03-20股票

664只股公布截至3月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有268只,降幅居前的是中坚科技、中铁装配、标准股份等。

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有1040家、479家、886家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有664家公司公布了截至3月10日股东户数。

上期筹码集中股回测:87%跑赢沪指

证券时报•数据宝对上一期(2月29日)筹码集中股监测显示,这些股2月21日以来平均上涨16.66%,走势强于同期沪指表现(上涨4.79%),其中,87%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

上期股东户数降逾一成个股中,威尔高涨幅最高,2月21日以来累计上涨22.16%,涨幅居前的还有丝路视觉、罗普斯金等。

14股最新股东户数降逾一成

证券时报•数据宝统计显示,共有664只个股公布了3月10日股东户数,与上期(2月29日)相比,股东户数下降的有268只。其中股东户数降幅超一成的有14只。

股东户数降幅最多的是中坚科技,截至3月10日最新股东户数为7696户,较2月29日下降25.45%,筹码集中以来该股累计上涨2.87%,累计换手率为41.02%,其间主力资金净流入1253.07万元。业绩方面,公司公布2023年全年业绩预告,预计净利润变动区间为4200.00万元~5000.00万元,同比变动53.40%~82.62%。

其次是中铁装配,截至3月10日最新股东户数为28992户,较2月29日下降23.53%,筹码集中以来该股累计下跌15.39%,累计换手率为162.52%,其间主力资金净流出1.28亿元。业绩方面,公司公布2023年全年业绩预告,预计净利润变动区间为-2.00亿元~-1.50亿元,同比变动23.08%~42.31%。

市场表现方面,最新一期筹码集中股3月1日以来平均上涨5.32%,涨幅居前的有声迅股份、凯因科技、禾盛新材等,分别上涨35.87%、26.72%、26.20%。所属行业来看,筹码集中股中基础化工、机械设备、电子等行业最为集中,分别有25只、21只、21只个股上榜。

最新筹码集中股业绩

最新一期筹码集中股中,有9股已经公布了2023年报,净利润同比增幅最高的是大连热电,净利润同比变动幅度为167.43%。有24股已经公布了2023年全年业绩快报,净利润增幅较高的有公元股份、冠捷科技,增幅为384.17%、220.19%。公布2023年全年业绩预告的共有145只。业绩预告类型来看,预增有35只,预盈有12只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是辰安科技,预计净利润中值为8125.00万元,同比增幅为1079.90%。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
002779 中坚科技 7696 -25.45 2.87 机械设备
300374 中铁装配 28992 -23.53 -15.39 建筑材料
600302 标准股份 33600 -21.86 -17.69 机械设备
002713 东易日盛 24000 -20.00 -20.78 建筑装饰
300530 领湃科技 9794 -16.01 17.97 基础化工
002316 亚联发展 48358 -15.45 -10.98 非银金融
300856 科思股份 8300 -14.43 23.35 美容护理
300950 德固特 14520 -13.86 -10.99 机械设备
301022 海泰科 9370 -13.49 -2.05 汽车
300427 *ST红相 15747 -12.83 -14.00 电力设备
002915 中欣氟材 36393 -12.14 -1.74 基础化工
300394 天孚通信 44665 -12.09 19.52 通信
300360 炬华科技 21351 -11.48 4.71 电力设备
301251 威尔高 19082 -11.42 15.10 电子
002343 慈文传媒 39814 -9.72 22.51 传媒
301337 亚华电子 17794 -9.47 6.39 计算机
001282 三联锻造 17335 -9.15 2.53 汽车
300180 华峰超纤 39858 -8.41 2.30 基础化工
301058 中粮科工 22336 -8.06 -7.74 建筑装饰
002670 国盛金控 58055 -7.89 1.98 非银金融
002822 ST中装 38188 -7.41 14.17 建筑装饰
301225 恒勃股份 10999 -7.37 1.03 汽车
300578 会畅通讯 23900 -7.36 -2.76 通信
600256 广汇能源 152773 -7.31 0.67 石油石化
002523 天桥起重 53305 -6.99 1.59 机械设备
000400 许继电气 57000 -6.86 14.28 电力设备
002705 新宝股份 25718 -6.22 13.08 家用电器
003013 地铁设计 11751 -5.94 -4.84 建筑装饰
300124 汇川技术 56074 -5.92 -0.43 机械设备
002975 博杰股份 21122 -5.81 5.36 机械设备
300188 国投智能 59052 -5.79 1.87 计算机
300359 全通教育 45852 -5.65 -5.72 社会服务
300782 卓胜微 53267 -5.37 5.92 电子
001323 慕思股份 11816 -5.09 0.44 轻工制造
300087 荃银高科 44800 -5.08 -5.00 农林牧渔
000543 皖能电力 41566 -5.02 2.88 公用事业
300801 泰和科技 13668 -4.97 -4.87 基础化工
300564 筑博设计 9900 -4.81 9.30 建筑装饰
002911 佛燃能源 20000 -4.76 8.93 公用事业
300763 锦浪科技 50724 -4.60 2.21 电力设备
300765 新诺威 20329 -4.48 17.21 医药生物
300927 江天化学 7241 -4.37 3.96 基础化工
301003 江苏博云 7687 -4.28 12.25 基础化工
002813 路畅科技 16080 -4.25 11.31 汽车
300523 辰安科技 16221 -4.24 -0.28 计算机
300425 中建环能 22795 -4.09 -1.79 环保
000070 特发信息 122472 -4.03 2.32 通信
300576 容大感光 52484 -3.87 5.29 电子
300223 北京君正 78430 -3.86 2.79 电子
002333 罗普斯金 18559 -3.75 7.80 建筑材料
002989 中天精装 11999 -3.71 15.32 建筑装饰
301007 德迈仕 26600 -3.62 12.49 汽车
300785 值得买 23827 -3.57 9.77 传媒
301076 新瀚新材 16400 -3.53 4.35 基础化工
000980 众泰汽车 201000 -3.37 -5.92 汽车
301226 祥明智能 9950 -3.30 8.41 电力设备
300969 恒帅股份 7251 -3.14 8.96 汽车
300321 同大股份 4953 -3.11 23.96 基础化工
301228 实朴检测 10483 -3.00 10.66 社会服务
002690 美亚光电 25052 -2.97 3.68 机械设备
300561 汇金科技 20230 -2.96 0.39 计算机
300052 中青宝 56238 -2.94 5.33 传媒
688550 瑞联新材 7261 -2.93 4.57 电子
002621 美吉姆 54796 -2.86 1.71 社会服务
300855 图南股份 10300 -2.83 5.13 有色金属
001296 长江材料 11890 -2.72 11.39 基础化工
300144 宋城演艺 75654 -2.71 0.74 社会服务
688581 安杰思 5257 -2.68 1.39 医药生物
002913 奥士康 18898 -2.59 11.51 电子
300893 松原股份 5048 -2.59 8.74 汽车
002290 禾盛新材 11011 -2.49 26.20 家用电器
002681 奋达科技 79000 -2.47 0.63 电子
000713 丰乐种业 74413 -2.44 -2.53 农林牧渔
301526 国际复材 107740 -2.41 -2.63 建筑材料
603090 宏盛股份 8570 -2.33 5.60 机械设备
301511 德福科技 27065 -2.25 6.54 电力设备
688687 凯因科技 8891 -2.24 26.72 医药生物
002357 富临运业 21473 -2.21 7.23 交通运输
300014 亿纬锂能 158904 -2.21 8.59 电力设备
003004 声迅股份 10173 -2.15 35.87 计算机
300528 幸福蓝海 25630 -2.13 7.76 传媒
002041 登海种业 69727 -2.07 -4.45 农林牧渔
688130 晶华微 6906 -2.04 1.30 电子
002039 黔源电力 15510 -2.04 1.03 公用事业
002895 川恒股份 32152 -2.02 2.71 基础化工
300854 中兰环保 9451 -1.96 12.88 环保
002430 杭氧股份 22391 -1.93 2.79 机械设备
688678 福立旺 6094 -1.84 10.05 电子
000933 神火股份 48300 -1.83 4.22 有色金属
002047 宝鹰股份 48617 -1.82 -7.75 建筑装饰
000158 常山北明 193735 -1.72 5.32 计算机
002510 天汽模 74654 -1.72 3.92 汽车
605567 春雪食品 17277 -1.69 5.00 食品饮料
002641 公元股份 36685 -1.64 3.26 建筑材料
300595 欧普康视 72906 -1.63 -3.50 医药生物
301265 华新环保 21741 -1.63 22.54 环保
002152 广电运通 73901 -1.58 7.81 计算机
301170 锡南科技 10942 -1.56 2.42 汽车
002750 龙津药业 57082 -1.55 19.10 医药生物
002440 闰土股份 35140 -1.52 4.41 基础化工
000727 冠捷科技 131000 -1.50 5.16 电子
000757 浩物股份 31412 -1.47 11.52 汽车
002687 乔治白 16256 -1.47 12.40 纺织服饰
000886 海南高速 56222 -1.43 9.45 房地产
000042 中洲控股 17526 -1.40 13.03 房地产
000892 欢瑞世纪 39584 -1.35 6.84 传媒
002222 福晶科技 74775 -1.34 9.32 电子
001205 盛航股份 11821 -1.34 4.86 交通运输
300847 中船汉光 27390 -1.32 -5.68 基础化工
002961 瑞达期货 16733 -1.32 4.99 非银金融
301182 凯旺科技 8694 -1.28 18.63 电子
300830 金现代 28753 -1.28 11.97 计算机
000752 *ST西发 19276 -1.27 -2.89 食品饮料
002247 聚力文化 23900 -1.24 8.97 建筑材料
002891 中宠股份 23778 -1.19 -2.33 农林牧渔
600719 大连热电 25200 -1.18 3.44 公用事业
002445 中南文化 55223 -1.18 5.34 机械设备
300821 东岳硅材 67459 -1.17 2.08 基础化工
301448 开创电气 9931 -1.15 13.00 机械设备
301258 富士莱 11370 -1.11 5.13 医药生物
000631 顺发恒业 35637 -1.07 1.41 房地产
002828 贝肯能源 32075 -1.07 8.19 石油石化
002097 山河智能 85950 -1.07 14.60 机械设备
300911 亿田智能 10334 -1.06 2.95 家用电器
600820 隧道股份 109003 -1.06 -1.94 建筑装饰
300485 赛升药业 31185 -1.04 8.07 医药生物
000151 中成股份 42104 -1.03 2.76 商贸零售
300640 德艺文创 10567 -1.02 8.57 轻工制造
300197 节能铁汉 46980 -1.02 -5.71 建筑装饰
301192 泰祥股份 8476 -1.02 10.65 汽车
000419 通程控股 27120 -1.01 5.41 商贸零售
300070 碧水源 83002 -1.01 -0.79 环保
000919 金陵药业 39542 -0.99 4.01 医药生物
002941 新疆交建 52828 -0.97 4.83 建筑装饰
301090 华润材料 25912 -0.97 -1.03 基础化工
002897 意华股份 29175 -0.97 13.72 通信
002052 ST同洲 31816 -0.95 -7.44 家用电器
300467 迅游科技 22640 -0.94 8.22 传媒
688291 金橙子 5746 -0.93 11.36 计算机
002890 弘宇股份 7611 -0.91 6.68 机械设备
000159 国际实业 39476 -0.91 9.94 建筑装饰
300311 任子行 54016 -0.90 8.80 计算机
000564 ST大集 113387 -0.89 10.34 商贸零售
002182 宝武镁业 40519 -0.89 5.87 有色金属
002275 桂林三金 20592 -0.89 2.55 医药生物
605389 长龄液压 14170 -0.88 6.84 机械设备
300137 先河环保 34277 -0.88 6.90 环保
000537 中绿电 35115 -0.88 -0.61 公用事业
300294 博雅生物 22353 -0.87 -2.33 医药生物
002906 华阳集团 38953 -0.87 8.69 汽车
300534 陇神戎发 32102 -0.86 9.08 医药生物
605166 聚合顺 12671 -0.85 21.70 基础化工
000960 锡业股份 77653 -0.85 16.28 有色金属
003035 南网能源 129063 -0.83 0.78 公用事业
002135 东南网架 60000 -0.83 0.41 建筑装饰
000826 启迪环境 67164 -0.81 14.41 环保
300291 百纳千成 41408 -0.80 3.74 传媒
601137 博威合金 30413 -0.80 12.89 有色金属
002198 嘉应制药 23213 -0.80 11.34 医药生物
000995 皇台酒业 31371 -0.79 7.58 食品饮料
002117 东港股份 29055 -0.78 11.62 轻工制造
002816 *ST和科 5412 -0.77 13.12 机械设备
300623 捷捷微电 66171 -0.76 9.37 电子
688400 凌云光 18211 -0.75 1.65 机械设备
301287 康力源 8543 -0.74 2.44 轻工制造
301042 安联锐视 11398 -0.74 11.72 计算机
601065 江盐集团 45194 -0.74 3.56 基础化工
002823 凯中精密 17126 -0.72 12.41 电力设备
002144 宏达高科 16643 -0.72 6.61 纺织服饰
300363 博腾股份 53989 -0.72 -0.74 医药生物
002157 *ST正邦 137800 -0.72 4.42 农林牧渔
000926 福星股份 41500 -0.72 -1.72 房地产
002598 山东章鼓 37934 -0.71 7.64 机械设备
600261 阳光照明 39449 -0.70 4.78 家用电器
000927 中国铁物 63072 -0.69 -2.58 机械设备
002124 天邦食品 101085 -0.69 -5.90 农林牧渔
002053 云南能投 29943 -0.67 8.61 基础化工
000895 双汇发展 195792 -0.67 -2.19 食品饮料
300999 金龙鱼 145176 -0.65 -1.48 农林牧渔
600935 华塑股份 59509 -0.64 2.84 基础化工
000548 湖南投资 49970 -0.64 9.43 交通运输
301069 凯盛新材 20231 -0.64 0.83 基础化工
002365 永安药业 27347 -0.63 5.91 医药生物
000157 中联重科 242005 -0.60 -1.88 机械设备
300896 爱美客 53442 -0.60 7.92 美容护理
688576 西山科技 5156 -0.58 -1.81 医药生物
002956 西麦食品 17916 -0.57 4.95 食品饮料
002449 国星光电 45375 -0.57 8.53 电子
002204 大连重工 79164 -0.56 2.80 机械设备
002748 世龙实业 18000 -0.55 8.82 基础化工
000401 冀东水泥 91241 -0.55 -3.23 建筑材料
002959 小熊电器 26102 -0.55 1.79 家用电器
300340 科恒股份 25723 -0.55 9.85 电力设备
002426 胜利精密 113200 -0.53 3.85 电子
002252 上海莱士 96995 -0.52 1.94 医药生物
300218 安利股份 8666 -0.52 18.08 基础化工
003009 中天火箭 20645 -0.51 3.01 国防军工
000735 罗牛山 101100 -0.49 2.65 农林牧渔
300609 汇纳科技 22854 -0.48 7.60 计算机
000426 兴业银锡 33281 -0.47 20.31 有色金属
002353 杰瑞股份 32405 -0.47 0.43 机械设备
000552 甘肃能化 58497 -0.46 1.00 煤炭
002191 劲嘉股份 68454 -0.46 -2.48 轻工制造
300106 西部牧业 22500 -0.44 8.32 食品饮料
300641 正丹股份 18398 -0.44 8.44 基础化工
300388 节能国祯 22166 -0.44 3.66 环保
002084 海鸥住工 32197 -0.43 10.00 轻工制造
002190 成飞集成 53426 -0.43 8.51 汽车
002852 道道全 24895 -0.43 5.41 农林牧渔
000545 金浦钛业 68662 -0.43 5.41 基础化工
002074 国轩高科 138363 -0.43 4.45 电力设备
002773 康弘药业 38767 -0.43 3.37 医药生物
000547 航天发展 160706 -0.43 5.81 国防军工
002808 ST恒久 19151 -0.43 5.00 电子
000049 德赛电池 64921 -0.41 6.92 电力设备
300287 飞利信 89693 -0.40 6.69 计算机
300164 通源石油 39015 -0.37 4.06 石油石化
002999 天禾股份 35775 -0.36 4.09 基础化工
002375 亚厦股份 35438 -0.36 2.31 建筑装饰
600575 淮河能源 43512 -0.35 1.63 煤炭
002677 浙江美大 73459 -0.35 0.64 家用电器
300045 华力创通 126038 -0.34 15.86 国防军工
000970 中科三环 114475 -0.34 5.58 有色金属
300072 海新能科 43802 -0.33 -1.14 基础化工
000848 承德露露 56252 -0.31 5.70 食品饮料
002885 京泉华 39994 -0.31 11.40 电子
002987 京北方 32612 -0.31 3.27 计算机
603113 金能科技 37053 -0.30 -1.11 煤炭
002162 悦心健康 64897 -0.29 -0.25 轻工制造
002951 ST金时 10994 -0.28 4.49 轻工制造
300628 亿联网络 25173 -0.28 -6.24 通信
002719 麦趣尔 24680 -0.25 12.01 食品饮料
002900 哈三联 30012 -0.24 9.32 医药生物
300831 派瑞股份 25222 -0.23 10.23 电子
002302 西部建设 53676 -0.23 0.00 建筑材料
002580 圣阳股份 48733 -0.23 7.64 电力设备
003023 彩虹集团 17985 -0.22 5.69 家用电器
001206 依依股份 14552 -0.21 15.85 美容护理
300319 麦捷科技 41858 -0.19 5.19 电子
002652 扬子新材 22756 -0.18 12.93 建筑材料
600794 保税科技 56696 -0.18 2.51 交通运输
002055 得润电子 51870 -0.15 17.22 电子
300584 海辰药业 14655 -0.15 10.27 医药生物
000563 陕国投A 85958 -0.15 -2.91 非银金融
002413 雷科防务 124465 -0.14 10.71 国防军工
603022 新通联 11854 -0.13 6.29 轻工制造
301002 崧盛股份 9959 -0.13 10.77 电力设备
002486 嘉麟杰 56208 -0.12 3.40 纺织服饰
002061 浙江交科 56192 -0.12 0.00 建筑装饰
002060 广东建工 93251 -0.11 1.17 公用事业
002500 山西证券 125002 -0.10 -3.14 非银金融
000768 中航西飞 157779 -0.09 8.11 国防军工
300183 东软载波 26564 -0.09 7.97 通信
000027 深圳能源 131668 -0.08 4.70 公用事业
000828 东莞控股 35527 -0.08 3.48 交通运输
002394 联发股份 18759 -0.08 5.17 纺织服饰
300500 启迪设计 16373 -0.08 8.21 建筑装饰
002448 中原内配 53641 -0.07 7.68 汽车
000728 国元证券 105352 -0.07 -1.58 非银金融
000012 南玻A 151504 -0.07 0.00 建筑材料
002631 德尔未来 35803 -0.06 12.25 轻工制造
300289 利德曼 19800 -0.06 8.89 医药生物
000686 东北证券 88789 -0.03 -1.95 非银金融
000507 珠海港 74885 -0.02 1.00 公用事业
002606 大连电瓷 39848 -0.02 3.86 电力设备
300877 金春股份 12042 -0.01 11.09 纺织服饰
600397 安源煤业 54617 -0.01 4.62 煤炭
000062 深圳华强 33394 0.00 1.32 电子

注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。