当前位置: 华文世界 > 股票

14家公司推出送转方案

2024-03-19股票

证券时报•数据宝统计显示,截至3月15日,90家公司披露了2023年度分配方案,其中分配方案中包含送转的公司有14家。从送转方案来看,其中,送转比例居前的有安孚科技、特一药业、森麒麟等,安孚科技10送转4.5股,特一药业10送转4股,森麒麟10送转4股。

统计显示,公布送转方案的14家公司中,在进行送转的同时全部搭配了现金分红。目前推出纯派现的公司也有76家。

业绩方面,公布送转方案的公司中,有14家公司已经披露了年报或业绩快报,净利润同比增长的有12家,净利润增幅居前的有帝科股份、锋尚文化、昊海生科等,分别增长2336.51%、813.92%、130.58%。净利润同比下降的有2家,净利润降幅居前的有德明利、广厦环能等,净利润分别下降62.97%、4.28%。

按所属板块来看,公布送转方案的公司中,沪市主板有1家,深市主板有4家,创业板有4家,科创板有2家,北交所有3家。

市场表现上,送转方案公布首日,股价上涨的有11只,股价下跌的有2只。跌幅较大的有森麒麟、康普化学等。送转方案公布以来股价上涨的有9只,涨幅较大的有乔治白、德明利等,分别上涨14.80%、14.42%;股价下跌的有4只,跌幅最大的是锋尚文化,累计下跌5.97%。(数据宝)

年度送转方案一览

代码 简称 首次预案
公布日
每10股
派现(元)
每10股
送转(股)
预案公布
当日涨跌幅
(%)
预案公布
以来涨跌幅
(%)
603031 安孚科技 2024.03.12 4.50 4.500 2.05 4.19
002728 特一药业 2024.03.08 5.00 4.000 2.31 6.39
002984 森麒麟 2024.03.01 4.10 4.000 -1.78 -1.56
300842 帝科股份 2024.02.29 8.00 4.000 2.62 4.36
300860 锋尚文化 2024.01.24 6.00 4.000 7.65 -5.97
688092 爱科科技 2024.03.06 5.10 4.000 12.44 13.15
688366 昊海生科 2024.03.09 10.00 4.000 5.26 8.69
836395 朗鸿科技 2024.03.12 2.80 4.000 1.50 14.07
873703 广厦环能 2024.03.11 7.00 4.000 1.00 -5.13
301052 果麦文化 2024.03.01 0.99 3.500 2.72 5.97
001309 德明利 2024.02.27 1.30 3.000 2.62 14.42
834033 康普化学 2024.03.12 2.00 3.000 -0.60 -3.30
300765 新诺威 2024.03.15 3.20 2.000
002687 乔治白 2024.02.29 2.00 0.100 5.71 14.80
000001 平安银行 2024.03.15 7.19 0.000
000026 飞亚达 2024.03.14 4.00 0.000 1.80 1.80
000063 中兴通讯 2024.03.09 6.83 0.000 -0.60 -4.57
000708 中信特钢 2024.03.13 5.65 0.000 0.97 -1.10
000739 普洛药业 2024.03.08 3.16 0.000 -1.85 2.22
000750 国海证券 2024.03.09 0.40 0.000 1.45 -0.58
000795 英洛华 2024.03.15 0.27 0.000
000818 航锦科技 2024.03.14 0.50 0.000 -2.95 -2.95
001207 联科科技 2024.03.08 5.00 0.000 -1.87 1.08
001225 和泰机电 2024.02.22 12.50 0.000 1.43 2.62
001376 百通能源 2024.03.15 1.00 0.000
002014 永新股份 2024.02.29 5.50 0.000 5.33 11.67
002033 丽江股份 2024.03.12 3.50 0.000 1.05 2.63
002056 横店东磁 2024.03.09 3.90 0.000 3.60 -0.67
002066 瑞泰科技 2024.03.06 1.00 0.000 0.95 3.91
002138 顺络电子 2024.02.29 3.00 0.000 2.81 5.66
002233 塔牌集团 2024.03.15 5.00 0.000
002286 保龄宝 2024.02.07 0.80 0.000 -9.55 12.98
002315 焦点科技 2024.02.23 10.00 0.000 5.54 12.93
002419 天虹股份 2024.03.15 1.60 0.000
002458 益生股份 2024.03.07 2.00 0.000 -0.87 -0.68
002865 钧达股份 2024.03.13 7.50 0.000 -1.87 -8.53
002879 长缆科技 2024.03.15 2.50 0.000
002912 中新赛克 2024.03.15 3.00 0.000
002916 深南电路 2024.03.15 9.00 0.000
200512 闽灿坤B 2024.03.12 2.50 0.000 3.72
300033 同花顺 2024.02.27 22.00 0.000 4.12 4.57
300059 东方财富 2024.03.15 0.40 0.000
300179 四方达 2024.03.15 2.00 0.000
300236 上海新阳 2024.03.15 2.00 0.000
300365 恒华科技 2024.03.15 0.15 0.000
300539 横河精密 2024.03.05 0.80 0.000 -3.89 3.21
300617 安靠智电 2024.03.12 1.80 0.000 -0.94 -3.41
300623 捷捷微电 2024.03.13 0.58 0.000 0.33 -0.33
300631 久吾高科 2024.03.05 1.80 0.000 3.15 6.07
300708 聚灿光电 2024.01.27 1.60 0.000 -7.33 -10.93
300746 汉嘉设计 2024.03.15 2.20 0.000
300788 中信出版 2024.03.15 3.10 0.000
301003 江苏博云 2024.03.05 6.00 0.000 -2.90 5.32
301069 凯盛新材 2024.03.15 1.50 0.000
301256 华融化学 2024.03.08 2.00 0.000 1.05 3.75
301329 信音电子 2024.03.13 2.40 0.000 -0.80 -4.76
301389 隆扬电子 2024.03.15 3.00 0.000
430476 海能技术 2024.03.08 2.00 0.000 2.87 2.42
600113 浙江东日 2024.03.09 1.80 0.000 4.24 4.54
600219 南山铝业 2024.02.29 1.20 0.000 2.65 6.95
600282 南钢股份 2024.03.09 2.50 0.000 -2.17 -4.12
600356 恒丰纸业 2024.03.15 1.37 0.000
600383 金地集团 2024.03.15 0.20 0.000
600513 联环药业 2024.03.06 1.50 0.000 2.20 6.82
600523 贵航股份 2024.03.15 1.22 0.000
600557 康缘药业 2024.03.11 3.70 0.000 10.01 16.18
600605 汇通能源 2024.03.05 6.00 0.000 -4.23 4.66
600724 宁波富达 2024.03.12 1.50 0.000 5.91 3.34
600727 鲁北化工 2024.03.07 1.00 0.000 1.35 2.70
600765 中航重机 2024.03.15 2.71 0.000
600830 香溢融通 2024.03.09 0.15 0.000 1.69 1.69
601138 工业富联 2024.03.14 5.80 0.000 -6.16 -6.16
603093 南华期货 2024.03.09 0.66 0.000 -0.19 -0.84
603165 荣晟环保 2024.02.28 4.90 0.000 -7.67 -4.59
603303 得邦照明 2024.03.07 3.33 0.000 -4.04 -2.28
603758 秦安股份 2024.03.12 5.00 0.000 10.00 4.74
603868 飞科电器 2024.03.12 23.00 0.000 4.49 4.49
603929 亚翔集成 2024.03.13 10.00 0.000 2.75 2.94
603948 建业股份 2024.03.09 10.00 0.000 3.43 5.24
605198 安德利 2024.03.07 1.50 0.000 -1.30 4.84
605299 舒华体育 2024.03.15 3.00 0.000
605339 南侨食品 2024.03.12 1.10 0.000 0.74 1.29
688082 盛美上海 2024.02.29 6.27 0.000 12.84 6.98
688100 威胜信息 2024.02.29 4.30 0.000 13.65 19.69
688297 中无人机 2024.03.15 1.77 0.000
688553 汇宇制药 2024.01.31 2.13 0.000 -3.64 19.05
688582 芯动联科 2024.03.05 1.28 0.000 -2.18 2.32
688586 江航装备 2024.03.15 1.30 0.000
831039 国义招标 2024.03.12 2.80 0.000 0.42 -3.53
839167 同享科技 2024.03.05 1.11 0.000 -5.66 -15.62

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。