当前位置: 华文世界 > 股票

今日480家公司公布半年报 64家业绩增幅翻倍

2024-08-27股票

证券时报数据宝统计,8月27日共有480家公司公布2024年半年报,其中248家净利润同比增长,232家同比下降,296家营业收入同比增长,184家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有泰德股份等202家,净利润和营业收入均下降的有天山股份等138家,业绩增幅翻倍的公司有64家,其中泰德股份增幅最大,达1484.11%。(数据宝)

今日公布半年报公司一览

代码 简称 每股收益(元) 净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
831278 泰德股份 0.1200 1699.80 1484.11 16424.96 25.90
301038 深水规院 0.2639 4528.66 1246.40 39302.24 37.61
301012 扬电科技 0.2855 4033.68 1224.84 56006.91 298.32
002534 西子洁能 0.4600 34218.39 1066.46 298795.75 -19.57
300310 宜通世纪 0.0407 3586.94 1057.50 122658.67 1.50
838701 豪声电子 1.4600 14318.89 725.13 36994.64 26.61
300758 七彩化学 0.1700 6720.12 667.45 73873.14 29.23
300180 华峰超纤 0.0400 6806.91 642.80 236460.12 12.69
603893 瑞芯微 0.4400 18277.21 636.99 124860.22 46.44
688008 澜起科技 0.5200 59315.40 624.63 166497.78 79.49
000860 顺鑫农业 0.5697 42257.37 621.87 568651.26 -8.45
002766 索菱股份 0.0263 2230.69 587.75 64540.28 62.95
002364 中恒电气 0.1200 6801.53 524.50 77983.63 19.06
300965 *ST恒宇 0.1506 903.51 516.63 7764.29 -6.94
301360 荣旗科技 0.2600 1391.81 411.29 12976.51 2.69
300673 佩蒂股份 0.3900 9793.84 329.38 84559.18 71.64
300879 大叶股份 0.3302 5295.13 317.46 109825.61 48.93
002488 金固股份 0.0200 2082.52 285.70 192899.15 15.12
603567 珍宝岛 0.4187 39333.20 281.93 166222.91 7.02
603236 移远通信 0.8000 20937.54 281.48 824882.77 26.67
600623 华谊集团 0.1900 41361.04 272.77 2264858.50 14.43
600066 宇通客车 0.7600 167376.39 255.84 1633578.86 46.99
300985 致远新能 0.3534 6591.74 253.98 80644.91 40.56
002150 通润装备 0.2200 7703.72 242.93 160698.05 73.35
600608 ST沪科 0.0025 83.44 235.15 12458.78 -0.48
603332 苏州龙杰 0.1400 3055.91 231.50 75331.14 26.75
833266 生物谷 0.0400 480.17 220.44 28810.29 -7.96
688480 赛恩斯 1.2100 11536.40 216.75 35600.71 32.68
300857 协创数据 1.4700 35778.02 216.58 357804.98 94.51
002470 金正大 0.0513 16841.67 211.22 457872.60 -1.71

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。