当前位置: 华文世界 > 股票

今日71只个股突破半年线

2024-07-22股票

证券时报数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指2957.40点,收于半年线之下,涨跌幅-0.84%,A股总成交额为3197.37亿元。到目前为止,今日有71只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有众诚科技、海锅股份、国民技术等,乖离率分别为24.49%、19.90%、15.06%;上海环境、湘油泵、徐工机械等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

7月22日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
835207 众诚科技 29.97 18.58 8.08 10.06 24.49
301063 海锅股份 20.00 14.63 15.31 18.36 19.90
300077 国民技术 20.00 10.34 9.28 10.68 15.06
300605 恒锋信息 20.00 20.63 10.01 11.10 10.83
300380 安硕信息 19.99 9.10 16.43 18.01 9.58
300493 润欣科技 9.38 4.77 7.26 7.81 7.62
301117 佳缘科技 20.01 16.64 30.76 32.86 6.83
000004 国华网安 10.04 7.89 11.71 12.39 5.85
838924 广脉科技 7.19 3.19 8.24 8.65 4.93
301178 天亿马 6.39 7.71 20.99 21.99 4.74
837592 华信永道 14.38 24.22 17.53 18.30 4.40
300302 同有科技 3.93 4.72 10.44 10.83 3.78
300550 和仁科技 20.04 2.01 10.58 10.96 3.55
430564 天润科技 5.27 4.09 10.04 10.38 3.35
600587 新华医疗 3.33 0.71 16.55 17.09 3.26
300730 科创信息 3.19 8.88 9.73 10.04 3.23
002279 久其软件 6.28 8.31 5.09 5.25 3.17
301197 工大科雅 7.22 5.09 12.97 13.37 3.11
000819 岳阳兴长 8.02 1.19 15.43 15.89 2.99
002652 扬子新材 2.92 1.53 2.40 2.47 2.96
002534 西子洁能 4.53 2.46 10.33 10.62 2.78
603232 格尔软件 9.96 0.93 11.29 11.59 2.70
300759 康龙化成 5.90 1.29 20.66 21.19 2.57
300928 华安鑫创 3.62 2.45 36.43 37.26 2.28
601567 三星医疗 2.65 0.36 29.91 30.58 2.25
603416 信捷电气 2.86 0.57 28.87 29.48 2.11
300722 新余国科 2.45 1.50 18.81 19.20 2.09
301515 港通医疗 2.44 2.73 20.61 21.03 2.05
300245 天玑科技 4.24 4.83 6.03 6.15 2.04
300771 智莱科技 5.62 5.75 8.85 9.02 1.95

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。