证券时报数据宝统计,截至8月21日收盘,沪指报收2856.58点,涨跌幅-0.35%;深成指报收8229.75点,涨跌幅-0.28%;创业板指报收1558.51点,涨跌幅-0.60%。从平均每笔成交数据来看,有1808只个股平均每笔成交量环比增加,其中,54只个股平均每笔成交量增幅超50%;2707只个股每笔成交量环比下降。其中德尔未来、吉华集团、深华发A等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,徕木股份、*ST同洲、美盈森等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有22只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
8月21日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 |
日涨跌
(%) |
每笔
成交 (股) |
环比
(%) |
---|---|---|---|---|
002631 | 德尔未来 | 10.03 | 2071 | 295.23 |
603980 | 吉华集团 | 10.00 | 2084 | 227.15 |
000020 | 深华发A | 10.00 | 1134 | 188.04 |
301316 | 慧博云通 | 20.01 | 1395 | 184.86 |
002201 | 正威新材 | 10.02 | 1376 | 164.61 |
002700 | ST浩源 | -5.02 | 3362 | 148.51 |
002052 | *ST同洲 | 4.88 | 13960 | 127.32 |
605287 | 德才股份 | 9.97 | 1148 | 123.62 |
300421 | 力星股份 | 19.98 | 1837 | 119.34 |
603663 | 三祥新材 | 9.98 | 1043 | 115.10 |
8月21日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 |
日涨跌
(%) |
笔数 |
环比
(%) |
---|---|---|---|---|
603633 | 徕木股份 | -4.15 | 42174 | 2878.39 |
002052 | *ST同洲 | 4.88 | 3418 | 2509.16 |
002303 | 美盈森 | 4.35 | 47496 | 2208.99 |
002199 | 东晶电子 | 10.05 | 65043 | 671.57 |
600358 | 国旅联合 | 9.93 | 43688 | 529.33 |
000068 | 华控赛格 | 9.02 | 24331 | 412.45 |
300073 | 当升科技 | 12.19 | 87189 | 383.77 |
300890 | 翔丰华 | 10.97 | 26467 | 321.65 |
000545 | 金浦钛业 | 6.95 | 35219 | 311.15 |
000058 | 深赛格 | 5.64 | 35387 | 300.85 |
8月21日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 |
日涨跌
(%) |
每笔
成交(股) |
环比
(%) |
笔数 |
笔数
环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
德尔未来 | 10.03 | 2071 | 295.23 | 11585 | 129.36 |
吉华集团 | 10.00 | 2084 | 227.15 | 11990 | 145.75 |
*ST同洲 | 4.88 | 13960 | 127.32 | 3418 | 2509.16 |
德才股份 | 9.97 | 1148 | 123.62 | 5569 | 105.50 |
鹏辉能源 | 19.99 | 965 | 114.28 | 33249 | 153.09 |
杭州银行 | -3.92 | 980 | 92.57 | 74349 | 76.33 |
捷邦科技 | 20.00 | 504 | 88.13 | 14083 | 228.05 |
深赛格 | 5.64 | 919 | 87.38 | 35387 | 300.85 |
海鸥住工 | 2.78 | 1303 | 61.03 | 10534 | 80.04 |
华控赛格 | 9.02 | 2142 | 60.93 | 24331 | 412.45 |
南极光 | 7.86 | 529 | 60.18 | 13890 | 179.36 |
宝塔实业 | 9.97 | 1758 | 60.16 | 16971 | 161.53 |
*ST威创 | -4.88 | 3701 | 59.31 | 844 | 76.94 |
信德新材 | 0.67 | 377 | 58.75 | 5144 | 89.68 |
丰山集团 | 2.73 | 642 | 57.63 | 11424 | 218.93 |
粤海饲料 | 7.23 | 678 | 57.59 | 9579 | 189.13 |
中天精装 | 5.23 | 540 | 57.20 | 4530 | 61.84 |
协昌科技 | -6.91 | 507 | 56.21 | 5167 | 153.41 |
华新水泥 | -6.12 | 570 | 54.25 | 30583 | 71.30 |
京基智农 | -4.91 | 605 | 53.08 | 8961 | 112.40 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。