当前位置: 华文世界 > 股票

111只A股筹码大换手(3月20日)

2024-03-20股票

证券时报•数据宝统计,截至(3月20日)收盘,沪指报3079.69点,涨16.93点,涨幅为0.55%;深成指报9717.37点,涨20.69点,涨幅为0.21%;创业板指报1909.25点,涨2.31点,涨幅为0.12%。个股方面,今日111只A股换手率超过20%,其中,C骏鼎达、C星德胜等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

3月20日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301538 C骏鼎达 105.97 75.21 89.84
603344 C星德胜 35.00 66.72 82.48
301049 超越科技 33.48 64.38 15.93
603373 安邦护卫 37.82 52.11 10.01
603261 立航科技 44.55 49.95 3.60
603375 盛景微 59.84 49.41 10.00
301202 朗威股份 41.63 45.80 -4.08
301489 思泉新材 87.85 44.19 7.32
301510 固高科技 45.56 40.30 3.31
301262 海看股份 31.53 39.56 6.92
430564 天润科技 12.80 39.34 11.79
301588 美新科技 31.10 39.18 -4.31
688629 华丰科技 31.53 37.69 8.61
300949 奥雅股份 51.37 37.52 5.48
301503 智迪科技 33.61 36.40 5.36
300781 因赛集团 70.01 33.56 14.77
002902 铭普光磁 33.70 33.45 -1.32
301567 贝隆精密 58.00 33.32 -3.04
300429 强力新材 13.00 32.71 16.49
001324 长青科技 25.38 32.40 10.01
603172 万丰股份 14.87 32.01 0.07
301281 科源制药 33.97 31.64 2.85
300552 万集科技 26.98 31.55 5.23
002211 宏达新材 5.27 31.50 10.02
300419 浩丰科技 6.58 31.48 7.17
831627 力王股份 14.11 31.29 2.77
300807 天迈科技 31.85 31.00 4.49
838030 德众汽车 5.14 30.97 7.31
688631 莱斯信息 62.16 30.53 20.00
301337 亚华电子 43.45 30.28 0.44
301230 泓博医药 50.19 30.15 5.22
000017 深中华A 10.07 30.08 4.35
688695 中创股份 42.15 29.87 -5.22
300995 奇德新材 20.00 29.36 -0.94
300411 金盾股份 11.97 29.05 8.42
002347 泰尔股份 6.10 28.93 0.83
301508 中机认检 39.71 28.87 5.11
301499 维科精密 28.42 28.84 5.03
301085 亚康股份 60.40 28.70 11.67
301421 波长光电 55.05 28.54 4.28
301486 致尚科技 43.86 28.51 3.64
301555 惠柏新材 36.84 28.22 5.44
001366 播恩集团 13.84 27.79 2.44
600506 统一股份 14.69 27.79 0.41
300107 建新股份 6.02 27.74 16.44
603273 天元智能 28.36 27.13 -1.29
301233 盛帮股份 41.33 27.09 9.48
301183 东田微 57.22 26.99 -2.12
300364 中文在线 30.10 26.87 6.59
301469 恒达新材 30.11 26.76 5.43
603721 中广天择 35.20 26.56 10.00
301515 港通医疗 25.19 25.89 7.05
871634 新威凌 13.00 25.77 4.25
301517 陕西华达 55.22 25.67 1.47
832662 方盛股份 15.78 25.53 -3.90
002861 瀛通通讯 12.10 25.40 -0.90
300484 蓝海华腾 14.45 25.22 13.42
301235 华康医疗 25.40 25.17 19.98
002196 方正电机 6.72 25.07 2.13
301396 宏景科技 26.78 25.06 3.28
301251 威尔高 35.27 24.94 2.35
301052 果麦文化 46.55 24.91 6.21
301016 雷尔伟 18.40 24.74 -1.55
603598 引力传媒 20.70 24.59 9.99
301500 飞南资源 20.92 24.58 -0.19
001300 三柏硕 15.35 24.43 3.58
001306 夏厦精密 76.07 24.40 -1.65
002298 中电兴发 7.01 24.39 -2.64
603377 东方时尚 4.36 24.18 10.10
000628 高新发展 88.65 24.12 -0.39
831834 三维股份 7.18 24.12 -4.39
605588 冠石科技 48.30 24.08 5.41
000571 新大洲A 3.75 23.83 9.97
600520 文一科技 26.26 23.82 0.77
000917 电广传媒 8.43 23.80 10.05
871753 天纺标 37.04 23.80 -2.91
603716 塞力医疗 10.66 23.74 10.01
301099 雅创电子 43.87 23.63 7.00
301231 荣信文化 24.03 23.58 11.40
600355 精伦电子 4.76 23.38 6.73
300785 值得买 24.28 23.22 12.51
301041 金百泽 27.25 23.20 -5.32
300554 三超新材 27.97 23.09 3.98
300975 商络电子 11.11 22.99 3.93
300537 广信材料 17.97 22.95 2.92
301577 美信科技 61.75 22.79 -1.14
300637 扬帆新材 9.20 22.70 3.60
300556 丝路视觉 27.58 22.66 4.11
001298 好上好 28.60 22.62 5.89
603960 克来机电 37.68 22.52 1.62
837212 智新电子 10.05 22.30 -8.55
600257 大湖股份 5.96 22.26 5.86
603011 合锻智能 9.53 22.22 -0.42
301398 星源卓镁 56.20 21.91 2.95
001266 宏英智能 27.96 21.70 -2.24
002952 亚世光电 33.21 21.68 -0.12
603918 金桥信息 18.64 21.40 8.69
600178 东安动力 14.65 21.21 9.98
300808 久量股份 19.50 21.05 6.67
301111 粤万年青 20.83 21.04 2.76
000737 北方铜业 7.67 21.00 10.04
300654 世纪天鸿 11.96 20.82 11.26
301348 蓝箭电子 38.85 20.70 4.72
301302 华如科技 24.85 20.41 1.97
002888 惠威科技 18.45 20.29 3.13
301121 紫建电子 37.27 20.28 -1.71
001314 亿道信息 53.75 20.27 1.86
300991 创益通 15.72 20.15 3.56
300771 智莱科技 11.40 20.12 -3.63
301313 凡拓数创 30.09 20.11 4.41
603341 龙旗科技 50.95 20.00 0.69

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。