当前位置: 华文世界 > 股票

111股股东户数连续下降 (附股)

2024-06-27股票

投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报数据宝统计显示,601家公司公布了截至6月20日最新股东户数,相比之前各期,有111股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降12期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有*ST金时、*ST和科等,其中,*ST金时最新股东户数为9217户,已连续减少12期,累计降幅为16.91%,*ST和科股东户数连降12期,最新户数为4777户,累计降幅14.08%,股东户数连降期数较多的还有*ST合泰、金陵药业、ST德豪等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有新凤鸣、伊戈尔、美好医疗等,最新股东户数分别下降11.77%、11.47%、10.42%。

市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有15只,下跌的有96只,累计涨幅较高的有天源环保、美好医疗、杰瑞股份等,分别上涨20.80%、17.34%、16.33%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有22只,占比19.82%,超额收益率较高的有天源环保、美好医疗、杰瑞股份等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为26.57%、23.11%、20.59%。

所属行业来看,股东户数连降股中,基础化工、机械设备、家用电器等行业最为集中,分别有14只、12只、7只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有77只,创业板有33只,科创板有1只。

从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有23只,机构调研次数较为频繁的有杰瑞股份、民爆光电、金智科技等,其间分别获机构调研5次、3次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是金田股份、杰瑞股份、盘龙药业,分别有53家、33家、21家机构参与调研。

从业绩来看,公布上半年业绩预告的共有1只。业绩预告类型来看,预增的有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是大连重工,预计净利润中值为2.80亿元,同比增幅为25.58%。(数据宝)

股东户数连续下降股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
603225 新凤鸣 22329 -11.77 4 3.07 8.84
002922 伊戈尔 27332 -11.47 3 6.49 12.75
301363 美好医疗 7263 -10.42 4 17.34 23.11
002179 中航光电 55882 -8.25 4 5.15 10.92
301286 侨源股份 3594 -7.44 3 -9.50 -3.24
000719 中原传媒 32513 -5.96 6 -7.95 -4.92
000426 兴业银锡 32513 -5.02 3 -8.02 -1.76
001301 尚太科技 19488 -4.35 4 2.11 7.88
300819 聚杰微纤 9631 -3.98 3 -17.19 -10.93
301127 天源环保 21110 -3.92 4 20.80 26.57
002552 宝鼎科技 17919 -3.66 6 -15.64 -12.61
300911 亿田智能 7837 -3.60 3 4.30 10.57
300121 阳谷华泰 17938 -3.52 4 -10.97 -5.20
301022 海泰科 10342 -2.97 3 -7.43 -1.17
002217 *ST合泰 99161 -2.83 10 -46.43 -44.02
605389 长龄液压 12819 -2.80 4 -6.29 -0.52
002687 乔治白 18990 -2.77 3 -10.57 -4.31
002353 杰瑞股份 27629 -2.74 5 16.33 20.59
002808 ST恒久 16971 -2.69 6 -38.80 -35.78
002053 云南能投 24323 -2.53 4 -2.89 2.88
001914 招商积余 22161 -2.52 3 -17.47 -11.20
601086 国芳集团 27948 -2.48 5 -16.26 -12.00
002956 西麦食品 17185 -2.46 6 -2.12 0.91
002679 福建金森 17669 -2.29 3 -19.08 -12.81
001238 浙江正特 8787 -2.26 3 -12.70 -6.44
002927 泰永长征 26349 -2.23 3 -25.73 -19.47
600506 统一股份 23956 -2.22 4 -8.14 -2.37
600862 中航高科 67609 -2.02 6 -2.57 0.45
603601 再升科技 40384 -2.00 8 -18.51 -16.26
300847 中船汉光 26179 -1.92 4 -17.97 -12.20
300145 中金环境 34505 -1.88 3 -15.16 -8.90
002124 ST天邦 90671 -1.80 5 -22.88 -18.62
300337 银邦股份 43342 -1.77 3 -1.29 4.97
300397 天和防务 55562 -1.67 4 -19.42 -13.65
300360 炬华科技 23881 -1.55 4 7.53 13.30
300045 华力创通 102337 -1.54 3 -11.49 -5.22
003041 真爱美家 7161 -1.54 7 -3.15 -1.34
301220 亚香股份 6400 -1.54 4 -12.03 -6.26
000612 焦作万方 72424 -1.51 6 -8.27 -5.25
002440 闰土股份 33625 -1.49 3 -13.06 -6.79
000738 航发控制 58590 -1.49 6 7.50 10.52
002314 南山控股 47633 -1.45 7 -12.61 -10.79
002961 瑞达期货 16666 -1.43 5 -9.61 -5.35
601956 东贝集团 28491 -1.39 6 -7.49 -4.47
300291 百纳千成 35583 -1.36 5 -22.60 -18.34
002598 山东章鼓 36381 -1.33 4 -13.45 -7.68
002090 金智科技 53568 -1.29 3 -7.81 -1.55
000068 华控赛格 41819 -1.29 7 -28.13 -26.32
600449 宁夏建材 28622 -1.28 3 -17.82 -11.56
000791 甘肃能源 69481 -1.25 3 -19.06 -12.80
002125 湘潭电化 57371 -1.24 4 -31.01 -25.24
001336 楚环科技 6861 -1.24 3 9.34 15.60
002092 ST中泰 103373 -1.23 3 -23.12 -16.86
000851 ST高鸿 81000 -1.22 3 -37.96 -31.69
300426 唐德影视 19156 -1.22 3 -15.29 -9.03
603937 丽岛新材 14076 -1.21 3 -16.64 -10.38
300256 星星科技 43724 -1.15 3 -15.38 -9.12
688400 凌云光 17046 -1.11 6 -3.39 -0.37
002816 *ST和科 4777 -1.10 12 9.92 8.22
000059 华锦股份 52504 -1.09 4 -20.45 -14.68
002302 西部建设 52403 -1.04 5 -10.12 -5.86
600935 华塑股份 55679 -0.95 3 -14.55 -8.28
300114 中航电测 38206 -0.94 3 1.81 8.07
600727 鲁北化工 59088 -0.94 4 -23.14 -17.37
600302 标准股份 22100 -0.90 7 -28.31 -26.50
000631 顺发恒业 32763 -0.89 7 -15.63 -13.81
300699 光威复材 65374 -0.89 3 -10.19 -3.92
000919 金陵药业 36441 -0.85 9 -8.21 -4.73
002333 罗普斯金 16215 -0.83 3 -16.02 -9.76
000401 冀东水泥 88642 -0.81 3 -22.08 -15.81
603214 爱婴室 16856 -0.80 4 -14.35 -8.58
300534 陇神戎发 30148 -0.77 3 -12.21 -5.95
000892 欢瑞世纪 37254 -0.76 8 -21.30 -19.04
601065 江盐集团 43547 -0.71 3 -10.83 -4.57
000713 丰乐种业 72702 -0.69 4 -15.41 -9.64
000016 深康佳A 84461 -0.68 3 -25.25 -18.99
000720 新能泰山 44503 -0.66 3 -21.66 -15.39
002951 *ST金时 9217 -0.66 12 4.70 3.00
002363 隆基机械 41180 -0.66 8 -18.22 -15.96
300851 交大思诺 8487 -0.66 6 -9.52 -6.49
002290 禾盛新材 10673 -0.65 3 -4.45 1.81
000523 红棉股份 35581 -0.65 4 -18.15 -12.38
300528 幸福蓝海 23392 -0.65 3 -14.49 -8.23
002239 奥特佳 147500 -0.61 5 -15.60 -11.34
300195 长荣股份 20283 -0.60 4 -13.20 -7.43
002171 楚江新材 54260 -0.58 3 -14.16 -7.90
002939 长城证券 78089 -0.57 3 -8.26 -1.99
000635 英力特 26719 -0.57 5 -12.15 -7.89
002343 慈文传媒 39133 -0.51 3 -23.96 -17.69
002510 天汽模 69125 -0.51 3 -5.84 0.43
601609 金田股份 48921 -0.49 3 -14.65 -8.38
002204 大连重工 75408 -0.47 3 -11.29 -5.03
300561 汇金科技 18513 -0.47 3 4.28 10.55
002005 ST德豪 36815 -0.46 9 -19.49 -16.01
300668 杰恩设计 4191 -0.43 3 -7.33 -1.06
300160 秀强股份 37506 -0.39 5 -15.15 -10.89
000983 山西焦煤 100502 -0.37 4 -6.09 -0.32
000973 佛塑科技 65688 -0.37 8 -7.80 -5.54
002256 兆新股份 115844 -0.36 6 -28.65 -25.62
301362 民爆光电 11130 -0.30 4 -4.04 1.73
002895 川恒股份 29728 -0.20 4 -8.90 -3.13
300168 万达信息 51308 -0.20 3 -18.57 -12.31
300066 三川智慧 30200 -0.18 4 -19.89 -14.12
002864 盘龙药业 23712 -0.16 5 -8.71 -4.45
300289 利德曼 19321 -0.14 4 -17.29 -11.52
002797 第一创业 195676 -0.14 3 -7.96 -1.70
002426 胜利精密 107000 -0.09 5 -9.30 -5.04
300096 ST易联众 25020 -0.06 4 -27.49 -21.72
300311 任子行 48917 -0.04 3 -15.93 -9.67
300288 朗玛信息 43447 -0.02 5 -18.56 -14.30
002357 富临运业 20517 -0.01 4 -13.19 -7.42

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。