投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报数据宝统计显示,607家公司公布了截至8月31日最新股东户数,相比之前各期,有90股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降17期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有*ST合泰、隆基机械等,其中,*ST合泰最新股东户数为91633户,已连续减少17期,累计降幅为47.14%,隆基机械股东户数连降15期,最新户数为39541户,累计降幅24.74%,股东户数连降期数较多的还有顺发恒业、光威复材、ST中泰等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有高新发展、威尔高、美信科技等,最新股东户数分别下降7.47%、4.58%、4.37%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有11只,下跌的有79只,累计涨幅较高的有ST德豪、华利集团、ST世龙等,分别上涨16.22%、14.50%、13.04%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有35只,占比38.89%,超额收益率较高的有ST德豪、华利集团、ST世龙等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为22.84%、22.49%、21.73%。
所属行业来看,股东户数连降股中,电子、汽车、国防军工等行业最为集中,分别有16只、8只、7只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有51只,创业板有37只,科创板有2只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有27只,机构调研次数较为频繁的有华利集团、德固特、长城证券等,其间分别获机构调研6次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是华利集团、光威复材、捷捷微电,分别有215家、143家、110家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000628 | 高新发展 | 87027 | -7.47 | 3 | -14.34 | -7.72 |
301251 | 威尔高 | 15701 | -4.58 | 7 | -31.37 | -22.68 |
301577 | 美信科技 | 7550 | -4.37 | 3 | -19.86 | -13.24 |
301005 | 超捷股份 | 10834 | -4.03 | 3 | -22.12 | -15.50 |
605166 | 聚合顺 | 15425 | -3.79 | 4 | -15.06 | -7.07 |
000828 | 东莞控股 | 33758 | -3.66 | 3 | -14.24 | -7.62 |
300979 | 华利集团 | 8300 | -3.49 | 4 | 14.50 | 22.49 |
300939 | 秋田微 | 18706 | -3.45 | 3 | -18.87 | -12.25 |
300644 | 南京聚隆 | 14583 | -3.44 | 3 | -12.12 | -5.50 |
688216 | 气派科技 | 7327 | -3.24 | 4 | -15.41 | -7.43 |
688130 | 晶华微 | 7011 | -2.60 | 4 | -17.10 | -9.12 |
002748 | ST世龙 | 11300 | -2.59 | 7 | 13.04 | 21.73 |
300623 | 捷捷微电 | 68748 | -2.45 | 4 | -5.58 | 2.40 |
300561 | 汇金科技 | 22040 | -2.20 | 3 | 5.80 | 12.42 |
301097 | 天益医疗 | 2914 | -2.08 | 3 | -3.74 | 2.88 |
000757 | 浩物股份 | 31049 | -1.74 | 3 | -6.71 | -0.09 |
300114 | 中航电测 | 42284 | -1.73 | 4 | -14.76 | -6.77 |
300381 | 溢多利 | 24555 | -1.62 | 3 | -8.98 | -2.36 |
300699 | 光威复材 | 54800 | -1.62 | 10 | -0.15 | 13.31 |
002373 | 千方科技 | 83910 | -1.58 | 5 | -16.34 | -9.70 |
603019 | 中科曙光 | 247303 | -1.56 | 3 | -18.06 | -11.44 |
300523 | 辰安科技 | 13744 | -1.54 | 3 | -13.87 | -7.25 |
000729 | 燕京啤酒 | 60349 | -1.47 | 5 | 12.77 | 19.41 |
301056 | 森赫股份 | 12260 | -1.43 | 3 | -16.78 | -10.15 |
301002 | 崧盛股份 | 9773 | -1.42 | 3 | -0.52 | 6.10 |
600575 | 淮河能源 | 32855 | -1.36 | 9 | -7.96 | 3.14 |
300950 | 德固特 | 13898 | -1.33 | 3 | -11.86 | -5.24 |
002670 | 国盛金控 | 74551 | -1.28 | 3 | -12.76 | -6.14 |
301007 | 德迈仕 | 23700 | -1.25 | 4 | -13.01 | -5.03 |
301448 | 开创电气 | 9156 | -1.24 | 3 | -15.64 | -9.02 |
300780 | 德恩精工 | 23576 | -1.18 | 3 | -13.29 | -6.67 |
000738 | 航发控制 | 57838 | -1.15 | 3 | -13.65 | -7.03 |
600820 | 隧道股份 | 100432 | -1.14 | 4 | -14.98 | -6.99 |
002893 | 京能热力 | 23726 | -1.10 | 3 | -10.75 | -4.13 |
000021 | 深科技 | 168534 | -1.04 | 7 | -13.53 | -4.84 |
000875 | 吉电股份 | 177830 | -1.00 | 9 | -23.90 | -12.80 |
600449 | 宁夏建材 | 27687 | -1.00 | 3 | -19.56 | -12.94 |
300666 | 江丰电子 | 37016 | -0.98 | 4 | -9.09 | -1.10 |
300918 | 南山智尚 | 12475 | -0.94 | 3 | -9.98 | -3.36 |
600292 | 远达环保 | 39855 | -0.93 | 4 | -0.64 | 7.34 |
600862 | 中航高科 | 64461 | -0.93 | 3 | -8.02 | -1.40 |
300516 | 久之洋 | 15966 | -0.92 | 3 | -6.70 | -0.08 |
000564 | 供销大集 | 120200 | -0.91 | 8 | -20.59 | -10.52 |
000919 | 金陵药业 | 35552 | -0.90 | 3 | -7.78 | -1.16 |
300894 | 火星人 | 25293 | -0.90 | 3 | -22.76 | -16.14 |
000159 | 国际实业 | 34833 | -0.86 | 3 | 7.48 | 14.10 |
001299 | 美能能源 | 17834 | -0.85 | 7 | -5.04 | 3.65 |
002363 | 隆基机械 | 39541 | -0.84 | 15 | -20.85 | -11.09 |
300083 | 创世纪 | 78817 | -0.81 | 8 | -10.72 | -0.66 |
000927 | 中国铁物 | 58788 | -0.80 | 3 | -8.73 | -2.11 |
301233 | 盛帮股份 | 7657 | -0.78 | 3 | -13.44 | -6.82 |
000970 | 中科三环 | 106201 | -0.74 | 5 | 5.09 | 11.73 |
300777 | 中简科技 | 34588 | -0.72 | 3 | -7.41 | -0.79 |
300397 | 天和防务 | 52343 | -0.71 | 3 | -18.69 | -12.07 |
002182 | 宝武镁业 | 44230 | -0.68 | 3 | -13.21 | -6.59 |
002912 | 中新赛克 | 26121 | -0.65 | 3 | -3.38 | 3.24 |
600206 | 有研新材 | 75456 | -0.62 | 7 | -5.56 | 3.14 |
002092 | ST中泰 | 98513 | -0.57 | 10 | -30.63 | -17.17 |
002939 | 长城证券 | 77643 | -0.53 | 3 | -4.14 | 2.48 |
002035 | 华帝股份 | 39367 | -0.50 | 3 | -6.38 | 0.24 |
600416 | 湘电股份 | 39926 | -0.49 | 3 | -11.84 | -5.22 |
600076 | 康欣新材 | 37621 | -0.47 | 3 | -6.58 | 0.04 |
300188 | 国投智能 | 50219 | -0.46 | 3 | -9.37 | -2.75 |
300889 | 爱克股份 | 15032 | -0.46 | 3 | 1.38 | 8.00 |
002217 | *ST合泰 | 91633 | -0.42 | 17 | -37.50 | -27.59 |
002424 | ST百灵 | 96402 | -0.42 | 4 | -4.32 | 3.66 |
300999 | 金龙鱼 | 136791 | -0.41 | 3 | -7.16 | -0.54 |
002222 | 福晶科技 | 71700 | -0.41 | 4 | -2.68 | 5.30 |
002500 | 山西证券 | 119356 | -0.40 | 3 | -2.41 | 4.21 |
002955 | 鸿合科技 | 15411 | -0.35 | 4 | 6.23 | 14.21 |
002721 | ST金一 | 22556 | -0.33 | 7 | 10.62 | 19.31 |
002456 | 欧菲光 | 378734 | -0.32 | 4 | 3.79 | 11.78 |
301083 | 百胜智能 | 14976 | -0.31 | 7 | -26.70 | -18.01 |
300595 | 欧普康视 | 69800 | -0.31 | 4 | -16.09 | -8.11 |
000401 | 冀东水泥 | 86611 | -0.28 | 3 | -5.54 | 1.08 |
000012 | 南玻A | 144828 | -0.27 | 3 | -6.75 | -0.13 |
600372 | 中航机载 | 190954 | -0.21 | 9 | -10.80 | 0.30 |
301225 | 恒勃股份 | 9111 | -0.16 | 5 | -16.39 | -9.75 |
002448 | 中原内配 | 51301 | -0.16 | 7 | -8.02 | 0.67 |
000728 | 国元证券 | 99901 | -0.15 | 9 | -1.09 | 10.01 |
002379 | 宏创控股 | 24523 | -0.15 | 5 | -8.75 | -2.11 |
301123 | 奕东电子 | 24298 | -0.14 | 4 | -5.13 | 2.86 |
600603 | ST广物 | 34148 | -0.10 | 4 | -6.02 | 1.96 |
300933 | 中辰股份 | 23118 | -0.09 | 7 | -14.12 | -5.43 |
001282 | 三联锻造 | 14150 | -0.07 | 3 | -6.79 | -0.17 |
300808 | 久量股份 | 8538 | -0.07 | 3 | -5.61 | 1.01 |
000631 | 顺发恒业 | 30994 | -0.06 | 14 | -19.19 | -9.84 |
002124 | ST天邦 | 86084 | -0.04 | 4 | -6.22 | 1.76 |
002005 | ST德豪 | 35054 | -0.03 | 3 | 16.22 | 22.84 |
301153 | 中科江南 | 16480 | -0.01 | 3 | -3.12 | 3.50 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。