当前位置: 华文世界 > 股票

两大资金同日增持这61只科创板股

2024-01-11股票

1月9日科创50指数下跌0.19%,报收782.93点,科创板股中,收盘上涨的有337只,下跌的有219只。

资金方面,科创板股中,1月9日融资余额环比增加的有264只,北向资金增持的有124只,两大资金同时增持的有61股。

证券时报•数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有西部超导、普源精电、昱能科技,增加金额分别为1075.05万元、897.99万元、725.13万元,北向资金增持金额居前的有瑞联新材、爱博医疗、晶科能源,增持金额分别为1879.40万元、1782.55万元、1440.96万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,1月9日股价上涨的有19只,涨幅居前的有益方生物、绿的谐波、明冠新材,分别上涨3.64%、2.80%、2.65%,跌幅居前的有普源精电、富创精密、国博电子,分别下跌6.59%、4.45%、3.72%。

按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、机械设备行业,分别有14只、13只、10只个股上榜。

资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,1月9日主力资金净流入的有23只,净流入资金居前的有晶科能源、西部超导、普源精电,分别净流入2624.49万元、2380.38万元、1956.95万元。(数据宝)

1月9日杠杆资金及北向资金同时增持股

证券代码 证券简称 收盘价
(元)
日涨跌幅
(%)
融资余额增加
(万元)
北向资金增持金额
(万元)
688550 瑞联新材 37.99 -2.14 147.29 1879.40
688050 爱博医疗 157.00 -1.21 680.78 1782.55
688223 晶科能源 8.46 1.32 86.07 1440.96
688120 华海清科 182.76 -1.41 1.92 1388.95
688521 芯原股份 42.60 -2.20 73.57 1233.93
688188 柏楚电子 240.19 -2.69 21.01 1083.87
688239 航宇科技 39.84 -2.54 239.01 1054.06
688289 圣湘生物 18.88 -0.58 439.31 1024.38
688017 绿的谐波 135.66 2.80 506.79 979.62
688348 昱能科技 118.66 -1.92 725.13 957.73
688630 芯碁微装 74.11 -2.93 137.56 952.04
688095 福昕软件 60.36 -1.49 24.05 859.42
688099 晶晨股份 53.44 1.08 15.11 818.68
688200 华峰测控 98.30 -2.51 189.26 739.15
688560 明冠新材 17.85 2.65 142.28 687.36
688668 鼎通科技 49.10 -0.49 95.81 632.46
688382 益方生物 13.94 3.64 23.61 629.63
688409 富创精密 66.50 -4.45 36.39 619.18
688601 力芯微 47.30 -0.30 0.80 599.34
688626 翔宇医疗 48.80 -1.51 65.33 571.13
688372 伟测科技 68.15 -1.57 73.40 494.32
688247 宣泰医药 10.15 -2.31 7.26 482.89
688556 高测股份 35.23 2.03 163.44 418.36
688246 嘉和美康 30.46 -0.75 116.28 388.85
688106 金宏气体 21.37 -1.48 277.86 378.56
688022 瀚川智能 20.19 0.95 82.10 308.41
688295 中复神鹰 28.25 -3.42 45.85 282.53
688133 泰坦科技 42.44 -0.31 16.56 259.64
688176 亚虹医药 10.20 0.29 283.14 257.65
688337 普源精电 40.98 -6.59 897.99 256.56
688766 普冉股份 84.41 -2.21 383.42 254.45
688190 云路股份 59.70 -3.71 337.32 233.21
688305 科德数控 69.93 -0.04 40.62 201.57
688001 华兴源创 29.57 -0.30 66.47 194.66
688278 特宝生物 49.26 0.47 151.17 186.68
688365 光云科技 9.70 -1.72 33.53 180.77
688375 国博电子 72.49 -3.72 82.69 178.40
688153 唯捷创芯 58.99 -0.17 25.78 177.11
688569 铁科轨道 25.74 -0.89 31.40 175.65
688663 新风光 25.95 -0.31 129.31 139.12
688416 恒烁股份 49.20 -1.78 147.71 129.35
688161 威高骨科 37.40 1.69 13.78 121.83
688313 仕佳光子 11.16 0.27 185.07 110.21
688373 盟科药业 6.22 0.81 21.29 105.46
688201 信安世纪 17.95 -0.28 174.33 98.11
688059 华锐精密 71.28 -0.56 30.20 96.23
688122 西部超导 45.36 -2.93 1075.05 93.37
688157 松井股份 49.72 -1.04 59.38 82.20
688091 上海谊众 60.17 -0.22 454.09 79.22
688391 钜泉科技 43.88 -0.05 85.47 71.19
688233 神工股份 31.42 0.03 65.62 65.31
688186 广大特材 17.35 0.58 9.76 62.30
688665 四方光电 63.34 0.81 10.06 54.13
688369 致远互联 30.30 -0.59 27.47 54.09
688339 亿华通 42.15 -1.61 52.67 50.56
688331 荣昌生物 56.30 0.59 78.57 41.21
688198 佰仁医疗 111.64 -1.57 11.75 41.07
688302 海创药业 50.10 1.48 1.43 34.98
688275 万润新能 58.40 -0.10 145.25 17.80
688789 宏华数科 94.42 0.45 29.92 17.77
688206 概伦电子 19.89 0.71 44.95 14.59

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。