当前位置: 华文世界 > 股票

北交所股票全天成交额27.12亿元,11股成交额超5000万元

2024-08-15股票

8月7日,北交所个股合计成交量3.05亿股,成交额27.12亿元,成交额相对上一交易日减少1.61亿元,个股来看,收盘上涨的共92只。

证券时报数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有92只,占可交易个股的36.95%,收盘涨幅居前的有亿能电力、五新隧装、星辰科技,分别上涨11.26%、9.55%、7.15%。收盘股价下跌的有139只,跌幅居前的有盖世食品、秋乐种业、则成电子等,分别下跌6.01%、3.82%、3.60%。

成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有11只,成交额居前的北交所股票有七丰精工、则成电子、立方控股等,成交额分别为1.31亿元、1.17亿元、1.10亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有13只,其中,5股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有17只,换手率在1%~5%之间的有101只。全天换手率居前的股票有欧康医药、七丰精工、立方控股等,换手率分别为29.59%、28.50%、28.48%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
873169 七丰精工 9.18 6.74 28.50 13090.79
837821 则成电子 21.98 -3.60 10.36 11714.23
833030 立方控股 15.29 3.31 28.48 11025.13
837046 亿能电力 8.89 11.26 24.53 9957.76
873223 荣亿精密 4.97 4.19 22.67 8707.48
837592 华信永道 17.84 -1.60 10.17 7005.99
833230 欧康医药 11.03 -1.25 29.59 6012.96
839946 华阳变速 5.10 -2.30 11.71 6011.46
873806 云星宇 8.27 -3.27 7.94 5947.94
832885 星辰科技 6.74 7.15 10.06 5694.47
430564 天润科技 11.22 5.45 15.05 5660.01
871753 天纺标 25.12 -2.26 5.93 4732.52
835174 五新隧装 16.06 9.55 5.64 4608.35
871642 通易航天 7.82 3.99 9.77 4154.58
870299 灿能电力 6.81 2.87 19.76 4090.02
871263 莱赛激光 11.93 4.19 14.60 3788.77
839167 同享科技 14.62 -1.28 3.50 3323.10
873122 中纺标 35.13 -1.90 4.22 3108.04
835640 富士达 13.15 4.95 1.31 3023.48
835207 众诚科技 7.95 2.19 6.10 2732.03
831961 创远信科 9.80 3.92 2.65 2727.97
839790 联迪信息 8.31 -0.95 6.04 2724.11
832982 锦波生物 170.00 0.18 0.52 2721.12
834415 恒拓开源 6.13 -1.13 3.04 2576.76
830799 艾融软件 9.82 -1.41 2.14 2570.26
836826 盖世食品 5.32 -6.01 7.41 2504.98
835508 殷图网联 13.85 3.90 6.79 2487.56
870726 鸿智科技 10.91 -1.18 13.10 2373.69
836247 华密新材 13.59 4.14 4.50 2313.32
831087 秋乐种业 6.04 -3.82 2.36 2302.87
837006 晟楠科技 11.64 1.31 6.45 2295.36
838030 德众汽车 3.97 -1.98 5.60 2185.87
920002 万达轴承 47.08 -1.13 9.68 2158.88
831526 凯华材料 18.11 0.95 4.68 2140.77
835368 连城数控 22.70 -1.77 0.79 2105.83
430090 同辉信息 3.01 0.33 3.95 2040.60
831641 格利尔 8.13 -1.93 5.58 1976.95
872808 曙光数创 34.25 -0.32 0.25 1686.21
837403 康农种业 8.93 -2.93 6.73 1668.72
872190 雷神科技 13.10 -1.06 2.35 1628.36
836433 大唐药业 4.02 -2.90 2.34 1603.09
873593 鼎智科技 16.83 -1.00 1.64 1577.85
872541 铁大科技 5.55 -1.60 3.09 1559.07
833943 优机股份 8.41 3.44 4.48 1534.73
831175 派诺科技 10.56 2.52 3.41 1497.05
430510 丰光精密 11.27 -0.27 1.47 1471.51
838670 恒进感应 8.68 -0.80 2.55 1468.98
430478 峆一药业 12.00 -2.52 3.54 1464.61
832662 方盛股份 9.33 3.67 6.26 1451.11
873665 科强股份 8.10 2.40 4.47 1392.25
832876 慧为智能 9.27 -2.01 3.83 1374.42
870436 大地电气 7.43 -0.54 4.00 1342.28
836414 欧普泰 6.75 2.74 3.60 1330.36
834770 艾能聚 5.41 -1.10 3.73 1329.69
873576 天力复合 16.91 0.71 2.35 1302.72
873305 九菱科技 11.05 -0.81 6.80 1215.86
835579 机科股份 12.12 0.33 2.23 1212.06
833171 国航远洋 3.77 -0.53 1.44 1192.26
834599 同力股份 7.87 0.25 0.66 1186.47
873167 新赣江 10.07 -2.52 5.90 1173.99
870357 雅葆轩 13.55 0.52 2.49 1142.82
834021 流金科技 3.26 -0.61 1.50 1141.46
873693 阿为特 22.53 0.36 2.25 1128.88
835438 戈碧迦 12.15 -0.33 1.22 1126.06
871981 晶赛科技 11.07 -1.95 2.69 1110.76
837092 汉鑫科技 18.59 0.16 1.84 1098.90
836699 海达尔 17.85 -0.11 4.78 1083.23
872953 国子软件 12.24 0.91 3.39 1080.27
839493 并行科技 38.85 -1.62 1.06 1075.83
833575 康乐卫士 20.83 0.05 0.28 1072.95
833346 威贸电子 11.92 0.17 3.26 1053.76
831396 许昌智能 4.93 1.65 2.39 1045.74
830946 森萱医药 6.52 -2.83 0.37 1034.45
430418 苏轴股份 13.89 1.09 1.01 1015.18
430489 佳先股份 6.30 -0.32 1.86 1006.00
837748 路桥信息 13.93 -1.07 5.21 985.51
871553 凯腾精工 4.18 0.48 2.57 972.22
873570 坤博精工 24.08 -1.31 2.83 965.91
873001 纬达光电 7.45 1.50 1.45 960.48
832491 奥迪威 12.07 0.17 0.69 954.00
838402 硅烷科技 6.43 -0.31 0.33 892.73
831627 力王股份 8.00 -2.56 3.97 868.22
430139 华岭股份 8.86 -0.67 0.38 866.21
831906 舜宇精工 11.25 -0.09 2.27 849.29
833751 惠同新材 8.29 0.24 2.18 834.10
833580 科创新材 5.75 -0.86 2.52 810.87
836720 吉冈精密 7.82 -0.89 2.07 800.91
834062 科润智控 4.86 0.83 1.23 787.56
837023 芭薇股份 10.09 -1.85 2.34 775.03
832469 富恒新材 7.35 0.27 1.38 765.74
833427 华维设计 8.95 5.05 1.74 749.37
872374 云里物里 9.52 0.95 2.51 732.71
833454 同心传动 7.60 -1.43 1.55 709.52
838701 豪声电子 12.58 0.08 2.23 688.90
839680 广道数字 11.48 -0.35 1.26 682.40
835985 海泰新能 5.07 -0.98 0.99 673.04
871634 新威凌 10.26 1.08 1.90 644.01
835305 云创数据 10.35 -0.29 0.76 638.82
430556 雅达股份 4.26 2.40 1.84 635.55
430017 星昊医药 10.74 -1.56 0.73 617.47
836221 易实精密 11.32 -1.39 1.29 607.68
835185 贝特瑞 17.25 -0.17 0.03 600.06
836395 朗鸿科技 6.87 2.84 1.36 593.21
430198 微创光电 5.31 -1.67 1.54 582.28
831689 克莱特 10.80 2.86 1.53 577.89
833394 民士达 12.35 -0.48 1.09 576.89
835670 数字人 9.59 0.10 0.89 571.97
871478 巨能股份 12.19 -0.08 2.02 565.82
832786 骑士乳业 4.43 0.00 1.30 546.53
430425 乐创技术 9.97 0.00 1.33 544.39
430476 海能技术 7.61 2.28 1.11 543.58
830879 基康仪器 8.20 3.02 1.27 543.14
832149 利尔达 3.66 0.00 1.23 523.90
832522 纳科诺尔 11.87 -0.08 0.66 511.78
836961 西磁科技 12.17 -0.57 2.03 510.85
837242 建邦科技 13.50 2.97 1.07 505.17
833533 骏创科技 11.17 0.63 1.23 495.94
873152 天宏锂电 6.93 -0.29 1.27 494.70
835892 中科美菱 8.09 -1.22 2.17 490.71
873703 广厦环能 15.59 -0.57 0.95 488.24
833455 汇隆活塞 4.14 1.47 2.30 482.83
837212 智新电子 6.86 -0.44 1.34 482.23
838924 广脉科技 7.55 1.89 0.99 469.13
834682 球冠电缆 4.59 1.32 0.98 467.12
871970 大禹生物 5.17 -0.39 1.29 463.08
873726 卓兆点胶 16.37 0.06 1.42 458.81
833509 同惠电子 7.08 0.85 0.78 451.91
832225 利通科技 8.03 -0.86 0.82 451.81
834033 康普化学 14.75 -0.20 0.36 446.17
836239 长虹能源 15.65 0.19 0.54 420.66
832000 安徽凤凰 6.73 -0.44 1.32 420.46
430718 合肥高科 9.10 -1.83 1.83 410.99
870199 倍益康 10.64 -0.47 1.02 400.36
832278 鹿得医疗 4.91 -1.80 1.07 396.95
832023 田野股份 2.42 0.00 0.63 374.96
430300 辰光医疗 7.13 -0.42 0.88 373.77
834475 三友科技 6.80 0.89 1.22 372.32
831832 科达自控 10.87 0.46 0.55 367.30
832171 志晟信息 6.16 0.16 0.88 361.17
834639 晨光电缆 3.89 0.78 0.79 357.88
870204 沪江材料 7.16 -0.56 0.97 348.88
836149 旭杰科技 5.52 0.00 1.26 333.10
832471 美邦科技 9.16 -0.54 1.26 329.16
830964 润农节水 2.93 -0.34 0.62 324.90
430047 诺思兰德 11.77 -0.25 0.17 322.42
836547 无锡晶海 13.78 -1.57 0.96 317.62
831278 泰德股份 4.01 -0.25 0.80 313.54
831195 三祥科技 7.37 0.14 1.08 312.66
832566 梓橦宫 6.85 -1.01 0.40 311.49
835184 国源科技 5.59 0.36 0.64 309.99
872895 花溪科技 7.38 2.36 2.27 309.03
838163 方大新材 15.02 -0.99 0.33 308.52
834407 驰诚股份 8.80 0.46 1.31 297.76
838227 美登科技 20.18 -0.84 1.35 287.11
838837 华原股份 5.21 -2.07 1.18 282.38
834058 华洋赛车 15.11 -1.24 1.27 271.75
832978 开特股份 9.20 0.22 0.33 269.00
833266 生物谷 8.26 -1.20 0.41 263.93
831039 国义招标 5.23 0.38 0.32 261.82
870656 海昇药业 13.47 -1.68 1.20 258.48
837174 宏裕包材 8.64 0.23 1.47 257.25
831167 鑫汇科 11.02 -0.54 0.91 253.86
873679 前进科技 11.53 -0.43 1.32 249.42
872392 佳合科技 9.65 1.37 1.70 247.42
872925 锦好医疗 10.48 -1.50 0.42 245.85
836504 博迅生物 11.32 -1.57 1.72 243.93
836077 吉林碳谷 9.22 -0.54 0.08 243.29
873690 捷众科技 11.29 0.00 0.94 241.57
872931 无锡鼎邦 7.38 -0.14 1.32 232.37
839719 宁新新材 7.90 -0.63 0.44 230.57
838171 邦德股份 9.75 -0.10 0.45 226.57
872351 华光源海 6.02 0.00 1.06 223.78
836263 中航泰达 3.99 -0.50 0.54 221.31
833523 德瑞锂电 10.82 -0.09 0.33 217.95
871245 威博液压 10.35 -0.67 0.86 217.75
871694 中裕科技 10.61 0.00 0.80 212.09
873132 泰鹏智能 7.73 -1.28 1.14 208.18
837663 明阳科技 9.27 0.43 0.73 206.61
832089 禾昌聚合 8.51 0.47 0.26 206.47
834261 一诺威 6.87 -0.43 0.24 206.22
830896 旺成科技 7.10 -1.11 1.10 199.44
832175 东方碳素 8.25 0.73 0.40 197.65
831370 新安洁 1.94 -1.52 0.38 197.54
831768 拾比佰 4.28 -0.70 0.58 192.08
830779 武汉蓝电 20.60 0.10 0.65 190.55
870976 视声智能 8.88 -0.67 0.81 185.55
870508 丰安股份 7.91 0.76 0.89 183.66
833819 颖泰生物 2.97 0.68 0.05 182.18
831152 昆工科技 8.09 -0.86 0.26 180.34
871396 常辅股份 9.63 -0.52 0.43 175.21
839371 欧福蛋业 4.18 -1.18 0.76 173.66
871857 泓禧科技 10.34 0.29 0.22 170.73
832802 保丽洁 8.18 0.00 1.29 167.40
831304 迪尔化工 6.23 -0.32 0.34 165.82
830974 凯大催化 4.78 -1.24 0.31 160.41
833781 瑞奇智造 4.11 -0.72 0.42 159.74
873706 铁拓机械 8.55 0.00 0.88 158.61
832110 雷特科技 14.90 -0.13 0.86 153.15
836871 派特尔 6.10 -0.65 0.64 151.66
838971 天马新材 9.24 0.33 0.19 151.05
839792 东和新材 5.69 -1.22 0.48 149.72
838275 驱动力 3.27 0.00 0.51 148.72
831445 龙竹科技 4.13 0.49 0.38 145.30
833284 灵鸽科技 5.60 -0.71 0.55 139.18
831010 凯添燃气 3.73 -0.80 0.23 138.99
870866 绿亨科技 5.06 -1.56 0.40 137.04
832735 德源药业 22.27 -0.54 0.09 135.34
834765 美之高 6.22 -0.96 0.49 135.27
838262 太湖雪 9.90 -0.40 0.85 130.03
833914 远航精密 7.71 0.00 0.17 129.58
873833 美心翼申 7.84 0.00 0.51 125.07
837344 三元基因 14.56 0.34 0.07 123.07
833075 柏星龙 11.27 0.18 0.43 119.83
834950 迅安科技 11.15 -0.27 0.68 119.19
830809 安达科技 3.76 -0.27 0.10 118.87
836892 广咨国际 7.73 -0.90 0.11 117.77
835237 力佳科技 10.23 -0.20 0.26 117.27
836717 瑞星股份 5.13 -1.54 0.65 112.35
833429 康比特 9.89 0.00 0.14 108.46
831834 三维股份 4.68 -0.21 0.69 106.15
831305 海希通讯 9.78 -0.71 0.09 96.22
836260 中寰股份 5.76 0.00 0.40 95.20
833873 中设咨询 2.84 -0.35 0.31 95.11
430685 新芝生物 7.37 -1.21 0.27 89.32
836419 万德股份 6.88 0.58 0.33 89.07
830832 齐鲁华信 3.95 -0.50 0.17 84.52
838810 春光药装 5.71 0.00 0.57 84.27
832419 路斯股份 7.78 2.23 0.12 84.00
831726 朱老六 7.45 -0.93 0.19 80.31
835179 凯德石英 16.26 -0.06 0.08 79.87
839273 一致魔芋 9.92 0.00 0.29 77.77
836270 天铭科技 6.83 -0.87 0.14 77.34
836957 汉维科技 6.44 0.31 0.45 77.20
836807 奔朗新材 4.63 0.22 0.17 74.74
839725 惠丰钻石 9.57 0.21 0.18 73.51
831855 浙江大农 7.52 -0.13 0.44 68.63
831856 浩淼科技 4.65 0.65 0.31 68.11
836675 秉扬科技 5.62 0.36 0.14 62.44
835857 百甲科技 3.11 -0.32 0.17 61.09
836942 恒立钻具 8.02 -0.12 0.18 49.33
834014 特瑞斯 7.69 0.79 0.13 46.57
832651 天罡股份 12.79 0.08 0.23 44.35
873339 恒太照明 4.02 -0.74 0.07 44.14
873527 夜光明 6.96 -1.14 0.16 41.30
839729 永顺生物 5.11 -0.20 0.08 31.59
836208 青矩技术 21.60 0.00 0.09 29.18
830839 万通液压 9.55 0.10 0.04 25.16
836422 润普食品 5.25 -0.94 0.08 22.12
832145 恒合股份 4.83 -1.43 0.06 12.94

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。