当前位置: 华文世界 > 股票

74股股东户数连降 筹码持续集中

2024-08-21股票

投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报数据宝统计显示,732家公司公布了截至8月10日最新股东户数,相比之前各期,有74股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降15期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有*ST合泰、隆基机械等,其中,*ST合泰最新股东户数为92351户,已连续减少15期,累计降幅为46.73%,隆基机械股东户数连降13期,最新户数为40127户,累计降幅23.62%,股东户数连降期数较多的还有标准股份、顺发恒业、湘潭电化等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有英力股份、威尔高、中英科技等,最新股东户数分别下降9.76%、8.04%、6.89%。

市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有13只,下跌的有61只,累计涨幅较高的有ST世龙、燕京啤酒、领益智造等,分别上涨21.15%、16.60%、15.22%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有22只,占比29.73%,超额收益率较高的有ST世龙、领益智造、燕京啤酒等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为23.62%、19.84%、19.07%。

所属行业来看,股东户数连降股中,电子、机械设备、基础化工等行业最为集中,分别有15只、8只、7只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有49只,创业板有23只,科创板有2只。

从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有7只;机构调研家数看,机构较为扎堆的是中航西飞、ST中泰、炬申股份,分别有63家、25家、13家机构参与调研。

从业绩来看,有15股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是统一股份,净利润同比变动幅度为228.61%。有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有国元证券,增幅为9.44%。公布上半年业绩预告的共有19只。业绩预告类型来看,预增的有5只,预盈的有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是会畅通讯,预计净利润中值为1850.00万元,同比增幅为1062.21%。(数据宝)

股东户数连续下降股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
300956 英力股份 25115 -9.76 5 -32.57 -27.95
301251 威尔高 16784 -8.04 5 -25.55 -20.94
300936 中英科技 14805 -6.89 4 -26.16 -22.76
002600 领益智造 213507 -5.02 5 15.22 19.84
301511 德福科技 22717 -4.92 3 -35.21 -32.74
000729 燕京啤酒 62633 -4.90 3 16.60 19.07
002055 得润电子 77749 -4.67 3 -12.03 -9.56
300578 会畅通讯 24400 -4.31 3 -4.59 -2.12
688687 凯因科技 7098 -3.82 3 -3.44 -0.97
603289 泰瑞机器 18690 -3.47 4 -16.59 -13.20
603327 福蓉科技 43102 -3.12 3 -14.35 -11.88
603227 雪峰科技 33620 -2.94 3 8.33 10.81
300933 中辰股份 23494 -2.48 5 -15.82 -11.20
002767 先锋电子 17299 -2.34 5 -13.31 -8.69
301180 万祥科技 16209 -2.29 5 -21.86 -17.25
600372 中航机载 192975 -2.28 7 -0.02 7.11
000768 中航西飞 134023 -2.24 6 -6.63 -0.58
300699 光威复材 56432 -2.20 8 -4.32 5.28
301181 标榜股份 9294 -2.17 4 -11.38 -7.98
605389 长龄液压 12679 -1.96 3 -5.15 -2.68
301228 实朴检测 12029 -1.96 3 -22.50 -20.03
600302 标准股份 20900 -1.88 12 -29.33 -24.02
300481 濮阳惠成 26300 -1.87 3 -9.46 -6.99
600506 统一股份 22513 -1.72 9 -20.69 -11.56
000791 甘肃能源 61131 -1.66 8 -28.07 -18.47
002748 ST世龙 11900 -1.65 3 21.15 23.62
002217 *ST合泰 92351 -1.60 15 -45.98 -40.09
000728 国元证券 100771 -1.60 7 -1.87 5.26
300337 银邦股份 46361 -1.55 3 -11.08 -8.61
600238 海南椰岛 66000 -1.49 5 2.45 7.07
001217 华尔泰 25866 -1.41 3 -9.41 -6.94
301362 民爆光电 10029 -1.39 9 -10.10 -0.97
600979 广安爱众 55248 -1.33 3 -8.50 -6.03
002841 视源股份 26096 -1.24 5 -1.59 3.02
300133 华策影视 79728 -1.22 4 -11.40 -8.01
603706 东方环宇 13489 -1.20 4 -0.55 2.85
301286 侨源股份 2829 -1.19 8 -11.23 -1.63
002975 博杰股份 17204 -1.10 3 -6.94 -4.47
300067 安诺其 52161 -1.06 4 -22.03 -18.63
002652 扬子新材 17983 -1.05 5 13.33 17.95
002552 宝鼎科技 20346 -0.97 3 -25.68 -23.21
000970 中科三环 107741 -0.96 3 5.48 7.96
000875 吉电股份 181582 -0.95 7 -18.53 -11.39
002277 友阿股份 44801 -0.93 3 6.22 8.69
600575 淮河能源 33490 -0.90 7 5.70 12.83
000021 深科技 171739 -0.82 5 -15.41 -10.79
002125 湘潭电化 54129 -0.78 9 -43.10 -33.98
002252 上海莱士 90347 -0.77 3 -3.23 -0.75
001202 炬申股份 8979 -0.65 5 -5.15 -0.53
301225 恒勃股份 9383 -0.64 3 -12.80 -10.33
002428 云南锗业 67221 -0.59 3 3.13 5.60
688678 福立旺 7454 -0.59 5 -22.27 -17.65
002363 隆基机械 40127 -0.58 13 -25.84 -20.10
300774 倍杰特 13343 -0.58 4 8.73 12.12
300831 派瑞股份 27411 -0.50 6 -19.95 -13.90
001299 美能能源 18182 -0.49 5 -3.25 1.37
000720 新能泰山 44610 -0.48 3 -1.69 0.79
002379 宏创控股 24590 -0.48 3 -7.22 -4.75
301083 百胜智能 15341 -0.48 5 -23.24 -18.62
002092 ST中泰 99485 -0.48 8 -31.85 -22.24
002895 川恒股份 28852 -0.41 3 -3.30 -0.83
000564 供销大集 123500 -0.40 3 -4.14 -1.67
000632 三木集团 30600 -0.38 5 -5.86 -1.24
002426 胜利精密 105000 -0.38 3 2.47 4.94
300425 中建环能 20728 -0.37 4 -2.84 0.56
002448 中原内配 51594 -0.32 5 -7.00 -2.38
300083 创世纪 82006 -0.31 6 -9.34 -3.29
605099 共创草坪 8715 -0.26 3 -6.72 -4.25
000631 顺发恒业 31633 -0.20 12 -16.65 -11.34
600206 有研新材 76250 -0.18 5 -9.54 -4.92
301235 华康医疗 8994 -0.17 3 1.28 3.75
600110 诺德股份 136621 -0.08 5 -5.40 -0.78
002773 康弘药业 32065 -0.07 6 -4.80 1.25
002721 ST金一 22691 -0.04 5 -5.75 -1.13

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。