当前位置: 华文世界 > 股票

龙虎榜揭秘 近五日机构最青睐43股

2024-02-07股票

证券时报•数据宝统计,2月5日沪指收盘报2702.19点,跌27.97点,跌幅为1.02%,近五日涨跌幅为-6.28%。近五日A股成交量4039.92亿股,成交金额35627.63亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有94只,净买入金额为26.54亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1013.86亿元,已连续7天主力资金净流出。

在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,101只个股出现了机构的身影,其中43只股票呈现机构净买入,58只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是中材节能、纳思达、直真科技,机构资金流入净额分别是1.23亿元、0.97亿元、0.73亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有新洁能、彩虹股份、北自科技等, 机构资金流出净额分别是1.38亿元、0.52亿元、0.48亿元。详情如下表所示。

近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 机构买入
金额(万元)
机构卖出
金额(万元)
机构净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
603126 中材节能 1.05 14132.76 1851.47 12281.29 6.02 1846.93
002180 纳思达 -9.79 11096.36 1405.94 9690.42 5.10 2281.41
003007 直真科技 -7.56 11061.35 3761.96 7299.39 2.88 13999.67
002138 顺络电子 -0.43 10745.35 3980.19 6765.16 4.79 5265.24
000151 中成股份 -31.47 11597.30 5514.79 6082.52 2.39 -4988.24
000020 深华发A -22.24 5779.94 1592.36 4187.57 2.87 342.21
002400 省广集团 -7.14 4422.58 371.86 4050.72 1.49 631.60
301293 三博脑科 9.10 13503.88 9629.48 3874.39 1.46 2913.37
300536 农尚环境 -35.89 5947.40 2464.58 3482.82 4.24 -10882.87
300469 信息发展 -35.91 4392.36 1358.64 3033.72 5.76 -4444.95
002116 中国海诚 -27.85 5346.45 2326.67 3019.78 0.92 -13416.59
002033 丽江股份 -0.23 2690.88 0.00 2690.88 1.33 9734.55
603170 宝立食品 -18.22 2310.01 0.00 2310.01 3.07 -5737.14
603375 盛景微 -22.32 2288.35 0.00 2288.35 1.18 2712.87
002615 哈尔斯 -23.12 5408.05 3224.05 2183.99 1.93 -4730.71
002590 万安科技 -7.27 1854.06 0.00 1854.06 1.49 4027.52
000070 特发信息 -37.36 2307.19 858.83 1448.36 0.38 -6052.83
300425 中建环能 -17.68 6994.97 5560.08 1434.88 0.50 7326.29
603209 兴通股份 -12.36 1605.71 231.07 1374.65 4.57 369.84
603221 爱丽家居 -19.77 1437.55 139.70 1297.85 5.69 688.78

与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有中华企业、美邦服饰、金证股份。具体来看,中华企业是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.76亿元,高居榜首。此外,美邦服饰营业部净买入金额也排名居前。

近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 营业部买入
金额(万元)
营业部卖出
金额(万元)
营业部净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
600675 中华企业 -34.77 55812.29 28250.92 27561.37 6.61 -14169.78
002269 美邦服饰 -13.59 18197.52 1669.75 16527.76 11.76 -12130.22
600446 金证股份 13.58 24891.62 14519.15 10372.46 2.55 9925.11
600639 浦东金桥 -8.09 20411.35 10746.84 9664.51 1.72 11548.26
300425 中建环能 -17.68 13612.84 4204.82 9408.02 3.25 7326.29
002423 中粮资本 -8.56 37211.22 29517.15 7694.07 1.10 -21605.44
603958 哈森股份 7.91 19393.90 12267.56 7126.34 5.33 16871.06
605577 龙版传媒 -29.82 34365.84 27348.87 7016.97 2.68 -9343.22
002033 丽江股份 -0.23 11647.41 5106.98 6540.42 3.23 9734.55
603082 北自科技 36.80 7793.38 1310.79 6482.60 1.67 15297.26
603960 克来机电 25.16 11606.99 5974.45 5632.54 9.02 8561.59
001269 欧晶科技 -4.15 6609.02 1040.04 5568.99 3.11 10934.75
001267 汇绿生态 -6.58 8105.85 3289.10 4816.75 13.21 -197.68
603860 中公高科 -23.65 11549.60 6841.79 4707.81 3.10 -1075.93
000017 深中华A -8.73 46178.86 41565.90 4612.97 0.75 45455.35
300466 赛摩智能 -3.69 6373.30 2406.66 3966.65 7.32 6088.13
600560 金自天正 4.73 4985.85 1087.31 3898.54 6.43 9223.94
000972 中基健康 42.02 10151.43 6691.80 3459.63 7.08 -1116.98
600689 上海三毛 -38.80 15579.79 12246.85 3332.94 2.62 -7246.92
301502 C华阳智 69.62 4539.70 1392.22 3147.48 3.08 13880.96

数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的94只个股中,主力资金同期净流入的个股有50只,净流入金额最大的个股为深中华A、哈森股份、北自科技,主力资金分别为4.55亿元、1.69亿元、1.53亿元。主力资金净流入力度较大的个股有金自天正、中重科技、克来机电,力度分别高达15.22%、14.44%、13.71%。(数据宝)

近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 龙虎榜净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
净流入
力度(%)
000017 深中华A -8.73 4612.97 0.75 45455.35 7.43
603958 哈森股份 7.91 7126.34 5.33 16871.06 12.61
603082 北自科技 36.80 1689.55 0.43 15297.26 3.93
600622 光大嘉宝 -1.80 291.42 0.12 15034.43 6.32
003007 直真科技 -7.56 1687.85 0.67 13999.67 5.52
301502 C华阳智 69.62 4407.60 4.31 13880.96 13.59
600639 浦东金桥 -8.09 9664.51 1.72 11548.26 2.05
001269 欧晶科技 -4.15 3840.03 2.15 10934.75 6.11
600629 华建集团 -11.69 978.96 0.21 10221.74 2.17
600446 金证股份 13.58 10372.46 2.55 9925.11 2.44
002033 丽江股份 -0.23 9231.31 4.55 9734.55 4.80
600560 金自天正 4.73 3898.54 6.43 9223.94 15.22
603032 德新科技 9.59 2041.92 1.68 8764.01 7.23
603960 克来机电 25.16 4725.35 7.57 8561.59 13.71
000526 学大教育 13.34 345.76 0.27 7389.50 5.71
300425 中建环能 -17.68 10842.91 3.75 7326.29 2.53
600272 开开实业 -24.63 1259.98 0.96 6272.14 4.80
300466 赛摩智能 -3.69 3933.50 7.26 6088.13 11.24
603778 国晟科技 -1.45 2028.83 2.02 5617.48 5.58
002902 铭普光磁 -13.26 1925.91 1.58 5544.86 4.54

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

龙虎大师

龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出