當前位置: 華文世界 > 股票

漲停股復盤:6股封單超億元

2024-03-08股票

截至收盤,上證指數報收3046.02點,上漲0.62%;深證成指收於9369.05點,上漲1.10%;創業板指上漲0.97%;科創50指數上漲1.13%。

不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有3504只,占比67.42%,下跌個股有1473只,平盤個股220只。其中,收盤股價漲停的有78只,跌停股有5只。

證券時報•數據寶統計顯示,漲停個股中,主機板有72只,創業板5只,科創板1只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有電子、機械裝置、紡織服飾行業,上榜個股分別有11只、9只、7只。

漲停股中,ST深天、*ST美谷等15只股為ST股。連續漲停天數看,安彩高科、上海滬工、立航科技、艾艾精工等已連收4個漲停板,連續漲停板數量最多。從收盤漲停板封單量來看,神州高鐵最受資金追捧,收盤漲停板封單有2856.82萬股,其次是文科股份、高德紅外等,漲停板封單分別有2231.29萬股、2013.63萬股。以封單金額計算,銘普光磁、工業富聯、華菱線纜等漲停板封單資金較多,分別有3.34億元、2.98億元、1.51億元。(數據寶)

兩市漲停股一覽

程式碼 簡稱 收盤價
(元)
換手率
(%)
漲停板封單
(萬股)
封單資金
(萬元)
行業
002902 銘普光磁 25.86 8.25 1290.35 33368.34 通訊
601138 工業富聯 24.87 1.44 1197.36 29778.32 電子
001208 華菱線纜 9.24 7.81 1638.40 15138.83 電力裝置
002873 新天藥業 10.55 0.40 1335.62 14090.76 醫藥生物
002414 高德紅外 6.82 1.93 2013.63 13732.97 國防軍工
000815 美利雲 10.09 5.82 1241.78 12529.57 輕工制造
301162 國能日新 49.56 6.97 199.49 9886.49 電腦
603131 上海滬工 19.07 20.83 505.33 9636.60 機械裝置
300709 精研科技 37.98 24.57 248.73 9446.88 電子
600207 安彩高科 5.71 8.01 1592.93 9095.64 電力裝置
002599 盛通股份 6.45 13.00 1368.40 8826.18 輕工制造
603895 天永智慧 24.71 10.22 354.35 8755.94 機械裝置
002632 道明光學 8.21 7.42 1064.01 8735.52 基礎化工
002575 群興玩具 6.79 3.44 1243.48 8443.23 輕工制造
002281 光迅科技 38.96 17.91 213.37 8312.90 通訊
603283 賽騰股份 81.65 6.59 91.68 7485.67 機械裝置
000008 神州高鐵 2.57 9.33 2856.82 7342.03 機械裝置
003004 聲迅股份 22.75 4.30 322.01 7325.78 電腦
300686 智動力 8.76 11.35 801.25 7018.91 電子
603516 淳中科技 26.20 7.64 267.12 6998.50 電腦
605117 德業股份 94.01 9.40 74.29 6984.37 電力裝置
600818 中路股份 18.76 10.27 351.46 6593.47 汽車
300554 三超新材 26.69 29.39 239.47 6391.45 機械裝置
002775 文科股份 2.84 4.11 2231.29 6336.85 建築裝飾
002916 深南電路 89.32 3.04 68.32 6102.18 電子
600721 百花醫藥 6.17 6.36 939.31 5795.53 醫藥生物
603580 艾艾精工 13.84 4.44 406.78 5629.82 基礎化工
002156 通富微電 26.07 8.76 215.53 5618.74 電子
600630 龍頭股份 11.46 24.11 479.64 5496.70 紡織服飾
000851 高鴻股份 5.26 8.08 1002.06 5270.83 通訊
002793 羅欣藥業 4.52 2.50 1165.20 5266.70 醫藥生物
605298 必得科技 12.51 0.78 419.12 5243.20 機械裝置
600819 耀皮玻璃 4.77 2.75 1096.45 5230.08 建築材料
603887 城地香江 6.02 3.77 850.86 5122.17 電腦
603051 鹿山新材 27.67 7.46 174.51 4828.81 基礎化工
603778 國晟科技 3.91 3.55 1214.90 4750.26 建築裝飾
601865 佛瑞特 26.73 1.17 174.51 4664.63 電力裝置
600281 華陽新材 3.80 2.66 1203.71 4574.09 有色金屬
603388 元成股份 6.72 9.69 669.03 4495.90 建築裝飾
002463 滬電股份 31.74 4.63 141.55 4492.68 電子
001324 長青科技 22.91 8.29 192.83 4417.81 機械裝置
002298 中電興發 4.77 5.50 862.29 4113.12 電腦
002907 華森制藥 14.69 2.43 277.98 4083.58 醫藥生物
603186 華正新材 24.44 6.45 152.37 3723.92 電子
001209 洪興股份 17.23 31.88 215.72 3716.86 紡織服飾
002857 三暉電氣 13.90 2.61 238.91 3320.85 電力裝置
605168 三人行 63.59 3.45 51.03 3245.06 傳媒
000504 南華生物 8.78 1.19 361.42 3173.27 醫藥生物
603261 立航科技 34.44 33.64 88.82 3058.96 國防軍工
600506 統一股份 12.55 14.32 231.92 2910.60 石油石化
002313 日海智慧 9.63 8.01 298.39 2873.50 通訊
603803 瑞斯康達 7.25 10.12 344.14 2495.03 通訊
002325 洪濤股份 1.76 13.78 1370.96 2412.89 建築裝飾
002613 北玻股份 4.09 4.18 566.15 2315.55 建築材料
603327 福蓉科技 16.67 12.34 129.34 2156.14 電子
000411 英特集團 10.89 4.35 195.75 2131.72 醫藥生物
601900 南方傳媒 16.59 3.30 102.82 1705.86 傳媒
605268 王力安防 8.61 2.22 193.30 1664.31 輕工制造
688183 生益電子 9.60 6.14 165.03 1584.30 電子
300810 中科海訊 18.88 9.64 66.37 1253.07 國防軍工
600804 ST鵬博士 3.36 3.07 357.07 1199.75 通訊
000056 皇庭國際 3.36 27.93 314.73 1057.49 房地產
002194 武漢凡谷 9.74 16.57 65.90 641.87 通訊
603007 ST花王 5.91 3.32 98.57 582.57 建築裝飾
600898 ST美訊 1.64 2.42 343.41 563.19 電子
000976 ST華鐵 1.32 2.32 425.43 561.57 機械裝置
603508 思維列控 21.81 8.87 23.28 507.65 電腦
603557 ST起步 1.52 0.42 314.51 478.06 紡織服飾
000615 *ST美谷 2.54 3.51 117.36 298.09 美容護理
603001 ST奧康 4.65 0.98 62.52 290.70 紡織服飾
002087 *ST新紡 1.30 1.73 215.74 280.46 紡織服飾
000023 ST深天 4.45 2.08 57.90 257.65 建築材料
002822 ST中裝 2.71 11.70 84.31 228.48 建築裝飾
002699 *ST美盛 1.09 4.90 136.17 148.43 傳媒
002808 ST恒久 3.55 3.55 18.35 65.14 電子
002021 *ST中捷 1.82 4.89 21.98 40.00 機械裝置
002721 *ST金一 3.00 0.35 10.70 32.10 紡織服飾
002656 ST摩登 1.88 0.81 2.87 5.40 紡織服飾

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。