當前位置: 華文世界 > 股票

423家公司預告全年業績 278家預增

2024-01-23股票

423家公司公布了全年業績預告,業績預增公司有278家,占比65.72%。

證券時報•數據寶統計顯示,截至1月23日,已經有423家公司公布了2023年度業績預告。業績預告型別顯示,預增公司278家、預盈44家,合計報喜公司比例為76.12%;業績預降、預虧公司分別有51家、28家。

業績預喜公司中,以預計凈利潤增幅中值統計,共有129家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有107家。具體到個股看,齊峰新材預計凈利潤增幅最高。公司預計全年實作凈利潤增幅中值為2761.09%;新國都、銀座股份預計全年凈利潤同比增幅中值分別為1574.85%、1437.73%,增幅位列第二、第三。

分行業看,業績增幅預計翻倍股主要集中在汽車、醫藥生物、基礎化工等行業,分別有16只、13只、12只個股上榜;所屬板塊來看,業績預計翻倍股中,主機板、創業板、科創板分別有81只、37只、10只、1只。

證券時報•數據寶統計顯示,業績預計翻倍股今年以來平均下跌9.94%,表現弱於滬指。個股來看,今年以來漲幅最大的是長白山,累計上漲155.61%;宇通客車、哈投股份今年以來分別上漲13.28%、6.50%緊隨其後。股價下跌個股中,金力泰跌幅最大,累計下跌35.48%,跌幅較大的還有撫順特鋼、新國都,累計跌幅分別為33.74%、27.69%。(數據寶)

全年業績預計暴增股名單

程式碼 簡稱 業績預告
日期
預計凈利
潤增幅
中值(%)
最新收盤
價(元)
今年以來
漲跌幅(%)
行業
002521 齊峰新材 2024.01.18 2761.09 7.66 -7.38 輕工制造
300130 新國都 2024.01.22 1574.85 17.50 -27.69 電腦
600858 銀座股份 2024.01.20 1437.73 5.05 -5.08 商貿零售
301239 普瑞眼科 2024.01.16 1224.75 67.60 -21.40 醫藥生物
688361 中科飛測 2024.01.12 1069.50 60.35 -18.92 電子
002592 ST八菱 2024.01.23 824.74 5.45 -12.52 汽車
002969 嘉美包裝 2024.01.16 806.56 4.24 2.91 輕工制造
300601 康泰生物 2024.01.10 778.18 22.67 -16.50 醫藥生物
600576 祥源文旅 2024.01.23 647.76 6.44 -13.44 社會服務
603225 新鳳鳴 2024.01.13 626.68 12.20 -14.08 基礎化工
603136 天目湖 2024.01.20 626.36 19.40 5.61 社會服務
300221 銀禧科技 2024.01.05 625.26 5.03 -16.17 基礎化工
000531 穗恒運A 2024.01.16 589.00 5.91 -11.66 公用事業
600535 天士力 2024.01.19 576.45 14.94 -12.22 醫藥生物
002609 捷順科技 2024.01.17 520.09 8.59 -24.78 電腦
600158 中體產業 2024.01.17 509.50 7.02 -9.77 社會服務
600023 浙能電力 2024.01.20 467.06 4.86 5.42 公用事業
300747 銳科雷射 2024.01.16 450.48 20.11 -14.53 機械裝置
601966 玲瓏輪胎 2024.01.16 406.50 19.81 3.02 汽車
002641 公元股份 2024.01.11 385.00 5.13 1.99 建築材料
002590 萬安科技 2024.01.16 381.60 11.82 3.96 汽車
000997 新大陸 2024.01.23 362.00 16.57 -15.50 電腦
688510 航亞科技 2024.01.18 358.63 14.10 -19.98 國防軍工
300719 安丹瑞爾 2024.01.15 351.01 11.57 -13.20 國防軍工
600021 上海電力 2024.01.20 350.75 7.60 -10.17 公用事業
603099 長白山 2024.01.20 345.71 38.29 155.61 社會服務
002917 金奧博 2024.01.19 345.40 8.43 -14.59 基礎化工
603518 錦泓集團 2024.01.13 314.50 10.13 1.10 紡織服飾
000032 深桑達A 2024.01.11 300.30 16.75 -20.92 建築裝飾
002393 力生制藥 2024.01.18 284.55 22.31 -14.52 醫藥生物
000554 泰山石油 2024.01.23 273.50 5.72 -0.87 石油石化
605066 天正電氣 2024.01.23 271.00 8.27 -9.91 電力裝置
002988 豪美新材 2024.01.19 268.28 20.10 -15.79 有色金屬
000972 中基健康 2024.01.16 264.20 3.18 -10.42 農林牧漁
002458 益生股份 2024.01.18 255.29 10.00 -7.06 農林牧漁
605003 眾望布藝 2024.01.23 246.88 19.75 0.05 紡織服飾
605319 無錫振華 2024.01.18 242.96 20.87 -9.34 汽車
300681 英搏爾 2024.01.22 237.38 15.95 -17.23 汽車
002395 雙象股份 2024.01.23 229.81 16.40 -18.57 基礎化工
300757 羅博特科 2024.01.22 219.37 62.00 -23.82 機械裝置
300236 上海新陽 2024.01.18 219.35 28.81 -18.20 電子
002845 同興達 2024.01.13 218.22 15.00 -15.49 電子
600918 中泰證券 2024.01.23 218.00 6.30 -8.16 非銀金融
002236 大華股份 2024.01.12 217.10 16.55 -10.30 電腦
605108 同慶樓 2024.01.16 216.79 29.93 -1.68 社會服務
300478 杭州高新 2024.01.10 215.46 11.42 -9.65 基礎化工
600642 申能股份 2024.01.13 215.00 6.67 3.89 公用事業
002536 飛龍股份 2024.01.05 214.98 11.55 -16.97 汽車
300902 國安達 2024.01.12 214.28 30.00 -14.89 機械裝置
000931 中關村 2024.01.20 210.85 5.00 -14.82 醫藥生物
300562 樂心醫療 2024.01.22 205.29 9.86 -13.58 醫藥生物
688410 山外山 2024.01.03 203.87 28.61 -2.02 醫藥生物
000530 冰山冷熱 2024.01.19 201.21 4.53 -15.17 機械裝置
002333 羅普斯金 2024.01.16 198.98 6.47 -0.92 建築材料
600575 淮河能源 2024.01.23 194.61 2.24 -7.05 煤炭
000523 紅棉股份 2024.01.23 193.21 2.82 -10.19 美容護理
600186 蓮花健康 2024.01.10 192.42 4.88 -19.34 食品飲料
688386 泛亞微透 2024.01.18 191.92 34.66 -15.05 基礎化工
688798 艾為電子 2024.01.23 188.98 56.36 -18.35 電子
300729 樂歌股份 2024.01.19 188.03 17.49 -2.35 輕工制造
603110 東方材料 2024.01.20 177.96 20.29 -15.81 基礎化工
600699 均勝電子 2024.01.17 176.00 15.65 -12.86 汽車
688276 百克生物 2024.01.16 175.43 48.61 -11.31 醫藥生物
300274 陽光電源 2024.01.22 173.00 87.50 -0.10 電力裝置
603950 長源東谷 2024.01.18 172.85 14.22 -7.66 汽車
002970 銳明技術 2024.01.18 169.23 26.88 -12.19 電腦
600719 大連熱電 2024.01.16 163.24 7.22 -10.97 公用事業
002229 鴻博股份 2024.01.11 162.28 21.68 -22.01 輕工制造
300036 超圖軟體 2024.01.08 160.54 16.29 -22.06 電腦
300141 和順電氣 2024.01.20 160.42 8.79 -15.80 電力裝置
603058 永吉股份 2024.01.13 158.35 8.35 -7.94 輕工制造
300102 乾照光電 2024.01.17 155.61 6.46 -12.11 電子
300441 鮑斯股份 2024.01.17 152.49 6.29 -8.71 機械裝置
002900 哈三聯 2024.01.19 146.28 11.38 -16.63 醫藥生物
603050 柯林電氣 2024.01.18 145.62 16.90 -5.85 電力裝置
600004 白雲機場 2024.01.13 145.45 9.23 -5.62 交通運輸
002165 紅寶麗 2024.01.17 144.71 3.79 -10.40 基礎化工
600415 小商品城 2024.01.10 144.50 7.09 -3.14 商貿零售
002745 木林森 2024.01.18 140.57 7.12 -17.78 電子
600826 蘭生股份 2024.01.12 140.16 7.88 -10.86 社會服務
300740 水羊股份 2024.01.19 140.00 15.35 -7.92 美容護理
300533 冰川網路 2023.12.26 138.63 24.60 -11.19 傳媒
300558 貝達藥業 2024.01.10 137.24 41.00 -20.47 醫藥生物
000089 深圳機場 2024.01.20 135.54 6.11 -4.98 交通運輸
000716 黑芝麻 2024.01.17 134.19 5.48 -8.97 食品飲料
300851 交大思諾 2024.01.11 132.50 27.48 -11.84 機械裝置
300399 天利科技 2024.01.17 130.98 11.32 -18.21 電腦
605300 佳禾食品 2024.01.20 130.50 13.92 -11.11 食品飲料
301051 信濠光電 2024.01.12 130.17 53.20 -16.44 電子
300304 雲意電氣 2023.12.22 130.00 5.55 -18.26 汽車
301301 川寧生物 2024.01.16 129.64 8.29 -1.31 醫藥生物
002381 雙箭股份 2024.01.18 128.79 7.42 -2.11 基礎化工
603615 茶花股份 2024.01.18 126.62 14.86 -19.06 輕工制造
603877 太平鳥 2024.01.09 125.00 17.19 0.64 紡織服飾
002187 廣百股份 2024.01.20 124.07 5.70 -9.67 商貿零售
300857 協創數據 2024.01.22 123.44 43.90 -17.15 電子
000998 隆平高科 2024.01.13 122.25 12.75 -9.57 農林牧漁
688036 傳音控股 2023.12.27 121.15 134.48 -2.83 電子
688109 品茗科技 2024.01.17 120.53 23.90 -15.16 電腦
300665 飛鹿股份 2024.01.15 120.51 7.72 -10.65 基礎化工

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

財報解析

業績預告、業績暴增、預增、預虧、預降、業績大增