當前位置: 華文世界 > 股票

今日滬指漲2.14% 美容護理行業漲幅最大

2024-09-27股票

證券時報數據寶統計,截至上午收盤,今日滬指漲2.14%,A股成交量953.07億股,成交金額9528.20億元,比上一個交易日增加73.19%。個股方面,5212只個股上漲,其中漲停91只,106只個股下跌,其中跌停3只。從申萬行業來看,美容護理、電力裝置、電腦等漲幅最大,漲幅分別為8.66%、7.23%、6.96%;銀行、煤炭、石油石化等跌幅最大,跌幅分別為2.19%、0.46%、0.45%。(數據寶)

今日各行業表現(截至上午收盤)

申萬行業 行業
漲跌
(%)
成交額
(億元)
比上日
(%)
領漲(跌)股 漲跌幅
(%)
美容護理 8.66 43.02 180.05 愛美客 16.04
電力裝置 7.23 797.70 108.08 金楊股份 19.99
電腦 6.96 1028.88 67.16 同輝資訊 30.00
食品飲料 6.30 501.48 83.87 騎士乳業 23.73
醫藥生物 5.99 664.17 102.79 榮昌生物 18.96
房地產 5.79 301.42 50.88 特發服務 15.14
農林牧漁 5.61 111.42 114.34 安德利 9.98
電子 5.50 996.38 67.49 凱華材料 18.35
傳媒 5.19 311.53 55.22 C無線 39.70
建築材料 4.97 86.31 92.77 東方雨虹 10.00
基礎化工 4.80 352.62 87.26 天晟新材 20.06
社會服務 4.78 133.23 73.28 豆神教育 19.87
非銀金融 4.43 801.84 71.26 東方財富 13.83
機械裝置 4.26 470.23 69.32 秦川物聯 15.04
商貿零售 4.18 141.58 16.78 華致酒行 12.53
汽車 3.99 411.48 63.34 華陽變速 15.54
國防軍工 3.96 222.27 77.27 中簡科技 9.95
輕工制造 3.90 93.33 71.54 美之高 16.88
綜合 3.64 13.84 10.98 亞泰集團 10.26
有色金屬 3.60 358.47 121.46 寒銳鈷業 19.99
環保 3.52 84.31 76.94 新動力 20.08
紡織服飾 3.08 59.14 65.27 太湖雪 25.90
通訊 2.31 379.95 86.37 朗威股份 20.01
建築裝飾 2.07 177.76 48.00 誌特新材 11.65
鋼鐵 2.06 66.06 9.73 西寧特鋼 10.16
交通運輸 2.02 181.26 58.96 華夏航空 9.93
家用電器 1.81 183.01 70.69 格利爾 10.50
公用事業 0.72 172.14 70.52 拓日新能 10.10
石油石化 -0.45 66.14 74.23 中國石化 -3.11
煤炭 -0.46 60.23 39.02 中國神華 -2.39
銀行 -2.19 256.96 34.54 農業銀行 -3.89

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。