當前位置: 華文世界 > 股票

81只股中線走穩 站上半年線

2024-03-23股票

證券時報•數據寶統計,截至今日上午收盤,上證綜指3073.37點,收於半年線之上,漲跌幅-0.21%,A股總成交額為7010.26億元。到目前為止,今日有81只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有讀客文化、北緯科技、天成自控等,乖離率分別為9.41%、8.30%、7.92%;河鋼股份、永泰能源、華鈺礦業等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

3月21日突破半年線個股乖離率排名

證券程式碼 證券簡稱 今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元) 最新價(元) 乖離率(%)
301025 讀客文化 20.02 12.24 10.52 11.51 9.41
002148 北緯科技 9.93 1.87 5.62 6.09 8.30
603085 天成自控 9.09 5.70 9.67 10.44 7.92
002361 神劍股份 9.94 5.56 3.69 3.98 7.72
002058 威爾泰 10.03 11.07 11.83 12.73 7.57
600844 丹化科技 10.00 5.16 3.00 3.19 6.25
002213 大為股份 8.92 14.68 13.00 13.80 6.17
002825 納爾股份 10.00 7.65 7.67 8.14 6.07
838971 天馬新材 6.42 16.16 10.67 11.28 5.75
600452 涪陵電力 5.80 1.69 12.27 12.95 5.52
603377 東方時尚 10.09 11.59 4.56 4.80 5.15
000506 中潤資源 9.90 17.11 4.04 4.22 4.48
600511 國藥股份 5.32 2.23 29.93 31.26 4.45
002419 天虹股份 4.76 4.35 5.29 5.50 4.05
002871 偉隆股份 4.32 12.86 10.22 10.63 4.01
601999 出版傳媒 5.18 5.96 6.84 7.11 3.98
301020 密封科技 5.05 6.00 19.62 20.38 3.87
000603 盛達資源 6.17 3.83 11.44 11.88 3.81
600990 四創電子 10.03 4.92 18.82 19.53 3.75
603648 暢聯股份 5.48 6.05 9.48 9.82 3.59
300033 同花順 6.09 6.56 142.35 147.30 3.48
300063 天龍集團 6.16 19.27 5.67 5.86 3.38
605222 起帆電纜 5.62 1.36 18.05 18.60 3.05
002377 國創高新 3.25 9.14 2.47 2.54 2.92
300324 旋極資訊 5.99 6.68 3.27 3.36 2.90
002862 實豐文化 10.03 7.09 16.00 16.46 2.88
000736 中交地產 5.26 5.09 10.50 10.80 2.86
300629 新勁剛 3.56 4.48 19.27 19.77 2.58
430300 辰光醫療 5.51 5.83 9.90 10.15 2.57
000881 中廣核技 10.08 3.14 6.92 7.10 2.54

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。