當前位置: 華文世界 > 股票

7月9日晚間,多公司業績大漲超預期,北向資金爆買141億

2024-07-10股票

一、市場概況

市場全天低開高走,三大指數均漲超1%。盤面上,消費電子及半導體等兩大產業鏈個股集體爆發。消費電子方面,蘋果產業鏈方向領漲,德賽電池、國光電器等近20股漲停。半導體板塊震蕩走強,聞泰科技等漲停。此外,銅纜高速連線概念股再度大漲,勝藍股份、神宇股份漲停。CPO、PCB概念股午後大漲,中際旭創、勝宏科技、滬電股份均創歷史新高。下跌方面,豬肉股陷入調整,巨星農牧逼近跌停。

市場一覽

總體上個股漲多跌少,全市場超4200只個股上漲。

二、兩市成交量

滬深兩市今日成交額7245億,較上個交易日放量1425億。

昨日漲停表現

3.49%的漲幅,說明市場熱點的延續性很好。

融資融券

三、聚焦市場熱點

年初至今領漲科技股畫像,龍頭仍然是優選

四、市場重要訊息

五、上市公司利好利空公告

偏負面公告

1、福建水泥:上半年預計凈虧損1.05億元左右 同比減虧

2、中國神華:預計上半年凈利潤286億元至306億元 同比減少8%-14%

3、天風證券:預計上半年凈虧損2.7億元至3.38億元

4、太平洋:預計上半年凈利同比減少64%-74%

5、北汽藍谷:預計上半年凈利潤虧損24億元-27億元

6、科創資訊:公安局對公司涉嫌被合約詐騙案立案偵查

7、國聯證券:預計上半年凈利同比下降86%

8、神宇股份:近期股票價格漲幅較大換手率較高 可能存在非理性炒作

9、南鋼股份:控股子公司柏中環境終止上市輔導

10、深物業A:上半年凈利同比下降95.84%

11、宇通客車:預計上半年凈利同比增長230%-280%

12、賽輪輪胎:預計上半年歸母凈利潤同比增加102.68%-108.41%

13、金楓酒業:預計上半年凈虧損1510萬元-1840萬元 同比轉虧

偏正面公告

1、中船防務:預計上半年凈利同比增長966%到1163%

2、吉祥航空:上半年凈利同比預增620.99%到781.21%

3、浙數文化:控股股東擬5000萬元-1億元繼續增持

4、賽力斯:預計上半年凈利13.9億-17億元 同比扭虧

5、三友化工:上半年凈利同比預增117%左右

6、嘉友國際:上半年凈利同比預增48%到58%

7、新寶股份:擬5000萬元-8000萬元回購公司股份

8、春秋航空:預計上半年歸母凈利潤同比增加54%-60%

9、恒源煤電:臥龍湖煤礦完成封井閉坑

10、移遠通訊:預計上半年凈利潤2億元左右 同比扭虧為盈

11、兆易創新:預計上半年凈利同比增長54.18%左右

12、平高電氣:中標13.06億元國家電網相關采購計畫

13、唐人神:6月生豬銷售收入同比上升14.8%

14、中貝通訊:預計上半年歸母凈利潤同比增加51%-76%

15、五洲特紙:預計上半年凈利2.25億元-2.35億元 同比扭虧為盈

16、匯頂科技:預計上半年歸母凈利潤3.17億元左右 同比扭虧為盈

17、同力日升:預計上半年歸母凈利潤同比增長50%-70%

18、上海貝嶺:預計上半年凈利1.2億元-1.4億元

六、北向資金

今日北向資金凈流入141.11億,連續1天凈流入。

七、股東實際增減持(細分)

八、機構密集調研公司

九、市場聯動

匯率變動

富時A50期指

十、這些股主力已經連續3日凈流入

NO.1 勝藍股份(300843) 現價 30.76 持平 20.02% 今日主力11598.35萬

NO.2 博碩科技(300951) 現價 32.66 上漲 19.99% 今日主力4829.86萬

NO.3 潤禾材料(300727) 現價 24.49 上漲 13.38% 今日主力3993.17萬

NO.4 電聲股份(300805) 現價 6.78 上漲 13.38% 今日主力2084.41萬

NO.5 移為通訊(300590) 現價 12.25 上漲 11.26% 今日主力733.43萬

NO.6 祥源新材(300980) 現價 15.99 上漲 10.66% 今日主力513.83萬

NO.7 沃爾核材(002130) 現價 16.26 上漲 10.01% 今日主力26728.72萬

NO.8 新宙邦(300037) 現價 30.11 上漲 9.57% 今日主力1494.9萬

NO.9 上海貝嶺(600171) 現價 18.03 上漲 9.41% 今日主力18402.1萬

NO.10 大眾交通(600611) 現價 3.21 上漲 8.81% 今日主力13272.56萬

NO.11 賽騰股份(603283) 現價 74.47 上漲 8.70% 今日主力1951.7萬

NO.12 聯瑞新材(688300) 現價 51.09 上漲 8.36% 今日主力357.23萬

NO.13 天鍵股份(301383) 現價 26.7 上漲 8.18% 今日主力381.86萬

NO.14 英維克(002837) 現價 21.73 上漲 7.79% 今日主力1886.47萬

NO.15 協創數據(300857) 現價 67.79 上漲 7.09% 今日主力6282.84萬

NO.16 易德龍(603380) 現價 19.52 上漲 7.08% 今日主力16.7萬

NO.17 無錫振華(605319) 現價 18.19 上漲 7.00% 今日主力184.35萬

NO.18 世華科技(688093) 現價 18.12 上漲 6.97% 今日主力647.77萬

NO.19 華誼集團(600623) 現價 6.16 上漲 6.76% 今日主力435.07萬

NO.20 電連技術(300679) 現價 38.36 上漲 6.26% 今日主力1499.34萬

NO.21 英科醫療(300677) 現價 28.92 上漲 6.21% 今日主力3323.27萬

NO.22 金瑞礦業(600714) 現價 7.4 上漲 6.17% 今日主力735.05萬

NO.23 神工股份(688233) 現價 18.28 上漲 6.16% 今日主力319.03萬

NO.24 仕佳光子(688313) 現價 9.28 上漲 6.06% 今日主力1033.21萬

NO.25 恒而達(300946) 現價 27.38 上漲 5.88% 今日主力116.1萬

NO.26 意華股份(002897) 現價 36.49 上漲 5.83% 今日主力1919.72萬

NO.27 太和水(605081) 現價 13.8 上漲 5.75% 今日主力116.51萬

NO.28 奧聯電子(300585) 現價 10.67 上漲 5.64% 今日主力513.36萬

NO.29 歐陸通(300870) 現價 40.84 上漲 5.39% 今日主力70.35萬

NO.30 利歐股份(002131) 現價 1.45 上漲 5.07% 今日主力4361.64萬

NO.31 皓元醫藥(688131) 現價 21.17 上漲 5.06% 今日主力375.53萬

NO.32 鴻合科技(002955) 現價 22.85 上漲 5.06% 今日主力761.75萬

NO.33 羅博特科(300757) 現價 83.87 上漲 5.03% 今日主力5317.51萬

NO.34 通光線纜(300265) 現價 7.15 上漲 4.69% 今日主力696.07萬

NO.35 金海通(603061) 現價 60.03 上漲 4.67% 今日主力0萬

NO.36 華虹公司(688347) 現價 37.04 上漲 4.66% 今日主力2199.27萬

NO.37 振華股份(603067) 現價 11.85 上漲 4.59% 今日主力1840.64萬

NO.38 中天科技(600522) 現價 15.99 上漲 4.51% 今日主力7199.48萬

NO.39 新易盛(300502) 現價 118.56 上漲 4.50% 今日主力10313.81萬

NO.40 日久光電(003015) 現價 8.93 上漲 4.44% 今日主力254.08萬

NO.41 高盟新材(300200) 現價 7.63 上漲 4.38% 今日主力157.15萬

NO.42 三角輪胎(601163) 現價 15.32 上漲 4.36% 今日主力834.85萬

NO.43 共進股份(603118) 現價 6.47 上漲 4.35% 今日主力239.66萬

NO.44 博俊科技(300926) 現價 21.65 上漲 4.34% 今日主力1450.74萬

NO.45 力源資訊(300184) 現價 4.57 上漲 4.34% 今日主力1286.34萬

NO.46 雙樂股份(301036) 現價 24.86 上漲 4.28% 今日主力957.68萬

NO.47 天孚通訊(300394) 現價 93.88 上漲 4.22% 今日主力15037.11萬

NO.48 銀禧科技(300221) 現價 4.95 上漲 4.21% 今日主力721.27萬

NO.49 東信和平(002017) 現價 8.18 上漲 4.07% 今日主力451.23萬

NO.50 安利股份(300218) 現價 13.84 上漲 4.06% 今日主力598.83萬

NO.51 黑貓股份(002068) 現價 6.77 上漲 3.99% 今日主力728.41萬

NO.52 浙江黎明(603048) 現價 14.27 上漲 3.93% 今日主力85.81萬

NO.53 江蘇神通(002438) 現價 10.76 上漲 3.76% 今日主力54.89萬

NO.54 國盾量子(688027) 現價 145.72 上漲 3.74% 今日主力110.09萬

NO.55 和勝股份(002824) 現價 12.23 上漲 3.64% 今日主力24.87萬

NO.56 飛鹿股份(300665) 現價 5.18 上漲 3.60% 今日主力454.5萬

NO.57 泓淋電力(301439) 現價 12.13 上漲 3.59% 今日主力79.08萬

NO.58 奧來德(688378) 現價 21.33 上漲 3.49% 今日主力86.34萬

NO.59 博深股份(002282) 現價 6.26 上漲 3.47% 今日主力52.38萬

NO.60 西部礦業(601168) 現價 19.38 上漲 3.47% 今日主力12676.2萬

NO.61 山鷹國際(600567) 現價 1.52 上漲 3.40% 今日主力402.5萬

NO.62 富臨運業(002357) 現價 5.19 上漲 3.39% 今日主力147.95萬

NO.63 鴻日達(301285) 現價 24.17 上漲 3.38% 今日主力0萬

NO.64 宣亞國際(300612) 現價 12.91 上漲 3.36% 今日主力205.06萬

NO.65 皖天然氣(603689) 現價 9.03 上漲 3.32% 今日主力0萬

NO.66 聯測科技(688113) 現價 26.65 上漲 3.29% 今日主力42.78萬

NO.67 中文傳媒(600373) 現價 15.08 上漲 3.29% 今日主力90.79萬

NO.68 宏達新材(002211) 現價 2.55 上漲 3.24% 今日主力251.74萬

NO.69 明陽電氣(301291) 現價 33.62 上漲 3.19% 今日主力884.48萬

NO.70 英科再生(688087) 現價 26.29 上漲 3.18% 今日主力361.91萬

NO.71 思維列控(603508) 現價 18.65 上漲 3.15% 今日主力645.93萬

NO.72 建設工業(002265) 現價 8.61 上漲 3.11% 今日主力257.22萬

NO.73 聚光科技(300203) 現價 10.72 上漲 3.08% 今日主力1424.11萬

NO.74 湖南黃金(002155) 現價 18.89 上漲 3.06% 今日主力1382.84萬

NO.75 山河智慧(002097) 現價 5.84 上漲 3.00% 今日主力905.06萬

NO.76 海光資訊(688041) 現價 73.11 上漲 3.00% 今日主力10941.37萬

NO.77 邵陽液壓(301079) 現價 12.43 上漲 2.98% 今日主力122.26萬

NO.78 廣電計量(002967) 現價 12.55 上漲 2.95% 今日主力183.26萬

NO.79 達仁堂(600329) 現價 33 上漲 2.87% 今日主力1419.36萬

NO.80 平治資訊(300571) 現價 19.85 上漲 2.85% 今日主力185.16萬

NO.81 新光光電(688011) 現價 13.5 上漲 2.82% 今日主力38.23萬

NO.82 東芯股份(688110) 現價 18.36 上漲 2.80% 今日主力835.68萬

NO.83 南方傳媒(601900) 現價 12.24 上漲 2.77% 今日主力639.9萬

NO.84 日月明(300906) 現價 19.01 上漲 2.76% 今日主力21.03萬

NO.85 德美化工(002054) 現價 4.86 上漲 2.75% 今日主力50.47萬

NO.86 美邦服飾(002269) 現價 1.13 上漲 2.73% 今日主力192.57萬

NO.87 國力股份(688103) 現價 35.44 上漲 2.72% 今日主力45.39萬

NO.88 正威新材(002201) 現價 4.58 上漲 2.69% 今日主力110.32萬

NO.89 鵬翎股份(300375) 現價 3.82 上漲 2.69% 今日主力0萬

NO.90 歐普照明(603515) 現價 16.68 上漲 2.65% 今日主力49.74萬

NO.91 彩虹集團(003023) 現價 15.61 上漲 2.63% 今日主力119.89萬

NO.92 麥瀾德(688273) 現價 19.38 上漲 2.59% 今日主力53.66萬

NO.93 遠東傳動(002406) 現價 4.8 上漲 2.56% 今日主力108.41萬

NO.94 漢得資訊(300170) 現價 6.02 上漲 2.56% 今日主力1158萬

NO.95 康達新材(002669) 現價 8.1 上漲 2.53% 今日主力16.87萬

NO.96 中國國貿(600007) 現價 22.5 上漲 2.51% 今日主力22.32萬

NO.97 華達新材(605158) 現價 6.15 上漲 2.50% 今日主力504.59萬

NO.98 霍普股份(301024) 現價 18.87 上漲 2.50% 今日主力121.46萬

NO.99 昱能科技(688348) 現價 39.56 上漲 2.49% 今日主力634.37萬

NO.100 洪城環境(600461) 現價 11.99 上漲 2.48% 今日主力1275.35萬

NO.101 宏華數科(688789) 現價 95.62 上漲 2.48% 今日主力180.3萬

NO.102 起帆電纜(605222) 現價 15.5 上漲 2.45% 今日主力161.73萬

NO.103 珠城科技(301280) 現價 37.23 上漲 2.42% 今日主力346.48萬

NO.104 東材科技(601208) 現價 6.77 上漲 2.42% 今日主力388.31萬

NO.105 伊高爾(002922) 現價 18.85 上漲 2.33% 今日主力3379.39萬

NO.106 華夏航空(002928) 現價 6.19 上漲 2.31% 今日主力57.03萬

NO.107 納思達(002180) 現價 26.99 上漲 2.31% 今日主力281.63萬

NO.108 微導奈米(688147) 現價 23.17 上漲 2.30% 今日主力318.89萬

NO.109 北緯科技(002148) 現價 4.5 上漲 2.27% 今日主力104.85萬

NO.110 皖通科技(002331) 現價 6.55 上漲 2.18% 今日主力890.26萬

NO.111 新華文軒(601811) 現價 14.76 上漲 2.15% 今日主力58.51萬

NO.112 江淮汽車(600418) 現價 18.03 上漲 2.15% 今日主力21190.28萬

NO.113 康隆達(603665) 現價 21.83 上漲 2.15% 今日主力408.24萬

NO.114 上海臨港(600848) 現價 9.06 上漲 2.14% 今日主力255.96萬

NO.115 正弦電氣(688395) 現價 13.51 上漲 2.12% 今日主力19.05萬

NO.116 德力股份(002571) 現價 3.91 上漲 2.09% 今日主力227.14萬

NO.117 華旺科技(605377) 現價 13.07 上漲 2.03% 今日主力375.87萬

NO.118 海天精工(601882) 現價 21.11 上漲 1.98% 今日主力30.94萬

NO.119 天力鋰能(301152) 現價 25.35 上漲 1.97% 今日主力119.04萬

NO.120 裕同科技(002831) 現價 24.65 上漲 1.94% 今日主力972.99萬

NO.121 今天國際(300532) 現價 11.64 上漲 1.93% 今日主力0萬

NO.122 浦東建設(600284) 現價 5.3 上漲 1.92% 今日主力336.69萬

NO.123 洛陽鉬業(603993) 現價 9.09 上漲 1.91% 今日主力11101.48萬

NO.124 遙望科技(002291) 現價 4.28 上漲 1.90% 今日主力1718.16萬

NO.125 珠江股份(600684) 現價 2.68 上漲 1.90% 今日主力229.84萬

NO.126 安泰集團(600408) 現價 1.61 上漲 1.90% 今日主力101.25萬

NO.127 雅藝科技(301113) 現價 18.53 上漲 1.87% 今日主力44.84萬

NO.128 申能股份(600642) 現價 9.24 上漲 1.87% 今日主力2323.81萬

NO.129 科美診斷(688468) 現價 6.01 上漲 1.86% 今日主力170.24萬

NO.130 四川金頂(600678) 現價 4.98 上漲 1.84% 今日主力156.95萬

NO.131 雲鼎科技(000409) 現價 7.79 上漲 1.83% 今日主力85.25萬

NO.132 欣賀股份(003016) 現價 6.16 上漲 1.82% 今日主力206.91萬

NO.133 日上集團(002593) 現價 2.82 上漲 1.81% 今日主力407.37萬

NO.134 港通醫療(301515) 現價 18.78 上漲 1.79% 今日主力216.8萬

NO.135 久吾高科(300631) 現價 18.79 上漲 1.79% 今日主力56.2萬

NO.136 峰岹科技(688279) 現價 99.61 上漲 1.78% 今日主力273.97萬

NO.137 銀座股份(600858) 現價 4.03 上漲 1.77% 今日主力204.62萬

NO.138 鉅泉科技(688391) 現價 29.97 上漲 1.73% 今日主力167.85萬

NO.139 智光電氣(002169) 現價 4.32 上漲 1.65% 今日主力141.84萬

NO.140 衛光生物(002880) 現價 27.95 上漲 1.64% 今日主力119.81萬

NO.141 鵬鷂環保(300664) 現價 4.42 上漲 1.61% 今日主力221.35萬

NO.142 匯綠生態(001267) 現價 5.11 上漲 1.59% 今日主力293.6萬

NO.143 華凱易佰(300592) 現價 10.32 上漲 1.57% 今日主力459.37萬

NO.144 華域汽車(600741) 現價 15.73 上漲 1.55% 今日主力415.03萬

NO.145 運機集團(001288) 現價 28.05 上漲 1.45% 今日主力234.82萬

NO.146 五洲醫療(301234) 現價 21.1 上漲 1.44% 今日主力46.73萬

NO.147 惠而浦(600983) 現價 7.1 上漲 1.43% 今日主力9.9萬

NO.148 達華智慧(002512) 現價 2.85 上漲 1.42% 今日主力294.86萬

NO.149 長青集團(002616) 現價 4.33 上漲 1.41% 今日主力23.13萬

NO.150 盤江股份(600395) 現價 5.85 上漲 1.39% 今日主力456.28萬

NO.151 公牛集團(603195) 現價 75.22 上漲 1.39% 今日主力292.66萬

NO.152 美康生物(300439) 現價 8.97 上漲 1.36% 今日主力62.06萬

NO.153 錦富技術(300128) 現價 3 上漲 1.35% 今日主力72.73萬

NO.154 天壕能源(300332) 現價 5.3 上漲 1.34% 今日主力5.56萬

NO.155 德藝文創(300640) 現價 3.82 上漲 1.33% 今日主力96.73萬

NO.156 中礦資源(002738) 現價 26.03 上漲 1.32% 今日主力840.68萬

NO.157 龍建股份(600853) 現價 3.06 上漲 1.32% 今日主力367.64萬

NO.158 廣州港(601228) 現價 3.09 上漲 1.31% 今日主力531.41萬

NO.159 滬農商行(601825) 現價 7 上漲 1.30% 今日主力540.27萬

NO.160 XD廣大特(688186) 現價 9.46 上漲 1.28% 今日主力175.58萬

NO.161 丸美股份(603983) 現價 25.49 上漲 1.23% 今日主力107.59萬

NO.162 亞振家居(603389) 現價 4.92 上漲 1.23% 今日主力522.78萬

NO.163 和邦生物(603077) 現價 1.67 上漲 1.21% 今日主力1992.64萬

NO.164 農 產 品(000061) 現價 5.02 上漲 1.21% 今日主力458.55萬

NO.165 鉑力特(688333) 現價 48.13 上漲 1.18% 今日主力670.08萬

NO.166 寧波港(601018) 現價 3.47 上漲 1.17% 今日主力746.01萬

NO.167 哈藥股份(600664) 現價 2.64 上漲 1.15% 今日主力560.81萬

NO.168 恒基達鑫(002492) 現價 4.48 上漲 1.13% 今日主力150.55萬

NO.169 司太立(603520) 現價 9.21 上漲 1.10% 今日主力65.4萬

NO.170 國藥股份(600511) 現價 30.58 上漲 1.09% 今日主力799.54萬

NO.171 探路者(300005) 現價 4.77 上漲 1.06% 今日主力100.56萬

NO.172 華寶股份(300741) 現價 14.42 上漲 1.05% 今日主力114.72萬

NO.173 龍佰集團(002601) 現價 18.65 上漲 1.03% 今日主力3385.82萬

NO.174 金城醫藥(300233) 現價 14.65 上漲 1.03% 今日主力758.1萬

NO.175 艾寧皮城(002344) 現價 3.04 上漲 1.00% 今日主力242.92萬

NO.176 通程控股(000419) 現價 4.12 上漲 0.98% 今日主力193.69萬

NO.177 京能置業(600791) 現價 3.13 上漲 0.97% 今日主力292.71萬

NO.178 海思科(002653) 現價 30.8 上漲 0.95% 今日主力700.97萬

NO.179 惠博普(002554) 現價 2.15 上漲 0.94% 今日主力289.81萬

NO.180 萬控智造(603070) 現價 12.82 上漲 0.94% 今日主力53.4萬

NO.181 傑克股份(603337) 現價 25.78 上漲 0.94% 今日主力642.19萬

NO.182 中科三環(000970) 現價 7.62 上漲 0.93% 今日主力20.41萬

NO.183 中亞股份(300512) 現價 5.49 上漲 0.92% 今日主力11.24萬

NO.184 叢麟科技(688370) 現價 15.52 上漲 0.91% 今日主力8.27萬

NO.185 濟民醫療(603222) 現價 5.55 上漲 0.91% 今日主力254.21萬

NO.186 天士力(600535) 現價 12.76 上漲 0.87% 今日主力475.53萬

NO.187 嘉澳環保(603822) 現價 21.07 上漲 0.86% 今日主力47.78萬

NO.188 中華企業(600675) 現價 2.48 上漲 0.81% 今日主力388萬

NO.189 S佳通(600182) 現價 13.65 上漲 0.81% 今日主力32.88萬

NO.190 華邦健康(002004) 現價 3.78 上漲 0.80% 今日主力475.66萬

NO.191 彩蝶實業(603073) 現價 13.8 上漲 0.80% 今日主力78.88萬

NO.192 聖泉集團(605589) 現價 19.99 上漲 0.71% 今日主力88.19萬

NO.193 富祥藥業(300497) 現價 8.56 上漲 0.71% 今日主力5.11萬

NO.194 天壇生物(600161) 現價 23.89 上漲 0.67% 今日主力1888.29萬

NO.195 辰安科技(300523) 現價 16.92 上漲 0.65% 今日主力92.61萬

NO.196 春風動力(603129) 現價 148.4 上漲 0.60% 今日主力2616.45萬

NO.197 宏創控股(002379) 現價 5.6 上漲 0.54% 今日主力101.32萬

NO.198 科倫藥業(002422) 現價 30.68 上漲 0.52% 今日主力1229.39萬

NO.199 普門科技(688389) 現價 15.91 上漲 0.51% 今日主力114.86萬

NO.200 四通股份(603838) 現價 5.93 上漲 0.51% 今日主力267.09萬

十一、後市研判

今日觸底反彈,但是目前仍然只能以反彈來看待,之前多次經歷了漲一天跌一天的節奏,還得看一下市場明天的延續性。

長按點贊、轉發,是莫大的支持!