當前位置: 華文世界 > 股票

71股股東戶數連續下降 (附股)

2024-08-30股票

投資者可以在交易所互動平台上透過提問方式了解部份公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數資訊。證券時報數據寶統計顯示,554家公司公布了截至8月20日最新股東戶數,相比之前各期,有71股股東戶數連續減少3期以上,股東戶數最多已連降16期。也就是說籌碼呈持續集中趨勢。

股東戶數連續下降個股中,連降時間較長的有*ST合泰、隆基機械等,其中,*ST合泰最新股東戶數為92019戶,已連續減少16期,累計降幅為46.92%,隆基機械股東戶數連降14期,最新戶數為39875戶,累計降幅24.10%,股東戶數連降期數較多的還有順發恒業、統一股份、甘肅能源等。從最新一期的股東戶數下降振幅看,降幅較大的有華利集團、領益智造、創世紀等,最新股東戶數分別下降3.37%、3.26%、3.11%。

市場表現方面,股東戶數連降股中,籌碼集中以來股價上漲的有14只,下跌的有57只,累計漲幅較高的有ST世龍、領益智造、雲南鍺業等,分別上漲23.12%、22.65%、14.95%。相對滬指來說,其間股價跑贏大盤的有24只,占比33.80%,超額收益率較高的有領益智造、ST世龍、雲南鍺業等,股東戶數連降以來相對滬指收益率分別為28.24%、26.59%、18.42%。

所屬行業來看,股東戶數連降股中,電子、機械裝置、基礎化工等行業最為集中,分別有18只、8只、7只個股上榜。板塊分布上,股東戶數連降股中,主機板有47只,創業板有19只,科創板有5只。

從機構動向看,股東戶數連降股中,近一個月獲機構調研的有14只,機構調研次數較為頻繁的有歐普康視、吉電股份、華利集團等,其間分別獲機構調研2次、2次、2次;機構調研家數看,機構較為紮堆的是光威復材、捷捷微電、中科三環,分別有143家、110家、97家機構參與調研。

從業績來看,有43股已經公布了半年報,凈利潤同比增幅最高的是派瑞股份,凈利潤同比變動振幅為528.19%。公布上半年業績預告的共有9只。業績預告型別來看,預增的有3只,預盈的有2只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是安利股份,預計凈利潤中值為9300.00萬元,同比增幅為9884.97%。(數據寶)

股東戶數連續下降股排行榜

程式碼 簡稱 最新股東戶數 較上期增減(%) 連續下降期數 籌碼集中以來漲跌(%) 相對滬指(%)
300979 華利集團 8600 -3.37 3 13.50 18.35
002600 領益智造 206548 -3.26 6 22.65 28.24
300083 創世紀 79457 -3.11 7 -12.10 -5.09
300114 中航電測 43028 -3.11 3 -14.78 -9.92
688097 博眾精工 6902 -2.93 3 -0.08 4.78
688531 日聯科技 6644 -2.79 3 -6.68 -1.82
301225 恒勃股份 9126 -2.74 4 -17.11 -13.64
603227 雪峰科技 32744 -2.61 4 6.97 10.44
002552 寶鼎科技 19829 -2.54 4 -30.43 -26.97
002748 ST世龍 11600 -2.52 4 23.12 26.59
301459 豐茂股份 6624 -2.42 3 -5.96 -1.11
000042 中洲控股 17979 -2.39 3 -9.66 -4.80
300337 銀邦股份 45260 -2.37 4 -6.60 -3.13
603289 泰瑞機器 18265 -2.27 5 -17.83 -13.45
000729 燕京啤酒 61249 -2.21 4 14.45 17.92
605166 聚合順 16032 -2.18 3 -14.68 -9.82
301083 百勝智慧 15023 -2.07 6 -26.27 -20.68
301123 奕東電子 24333 -2.01 3 -6.54 -1.68
301251 威爾高 16455 -1.96 6 -31.47 -25.88
000631 順發恒業 31013 -1.96 13 -20.64 -14.36
605389 長齡液壓 12438 -1.90 4 -7.58 -4.11
001267 匯綠生態 23315 -1.78 3 13.22 18.08
000564 供銷大集 121300 -1.78 7 -20.59 -13.58
600506 統一股份 22155 -1.59 10 -13.37 -3.32
300933 中辰股份 23138 -1.52 6 -16.29 -10.70
600603 廣匯物流 34183 -1.45 3 -7.57 -2.71
000791 甘肅能源 60247 -1.45 9 -28.85 -18.33
002124 ST天邦 86117 -1.43 3 -0.83 4.03
000929 蘭州黃河 22773 -1.33 3 3.25 8.11
300699 光威復材 55701 -1.30 9 -1.98 8.54
002895 川恒股份 28489 -1.26 4 -0.71 2.76
603577 匯金通 17515 -1.20 3 -4.37 0.49
002510 天汽模 69480 -1.17 4 -13.91 -10.44
002277 友阿股份 44281 -1.16 4 9.57 13.04
603327 福蓉科技 42611 -1.14 4 -16.01 -12.54
001299 美能能源 17986 -1.08 6 -2.56 3.03
000875 吉電股份 179634 -1.07 8 -19.39 -11.31
300831 派瑞股份 27128 -1.03 7 -15.46 -8.45
002841 視源股份 25831 -1.02 6 4.23 9.82
688130 晶華微 7198 -0.91 3 -14.73 -9.87
300218 安利股份 12851 -0.89 3 -10.05 -5.19
300595 歐普康視 70019 -0.83 3 -16.03 -11.17
000021 深科技 170310 -0.83 6 -20.65 -15.06
301007 德邁仕 24000 -0.83 3 -13.53 -8.67
002955 鴻合科技 15465 -0.80 3 1.24 6.09
000848 承德露露 51302 -0.79 3 -9.02 -4.16
000720 新能泰山 44274 -0.75 4 -3.80 -0.33
300223 北京君正 65274 -0.74 3 -26.60 -21.74
000728 國元證券 100055 -0.71 8 -4.21 3.87
000970 中科三環 106990 -0.70 4 6.79 10.26
300319 麥捷科技 44785 -0.70 3 -20.40 -15.54
002222 福晶科技 71993 -0.69 3 -13.40 -8.54
002363 隆基機械 39875 -0.63 14 -27.06 -20.36
002635 安潔科技 47700 -0.63 3 -14.08 -9.23
002252 上海萊士 89838 -0.56 4 -7.61 -4.14
600575 淮河能源 33307 -0.55 8 2.08 10.15
002428 雲南鍺業 66911 -0.46 4 14.95 18.42
300623 捷捷微電 70477 -0.45 3 -10.43 -5.58
600206 有研新材 75925 -0.43 6 -8.18 -2.59
002092 ST中泰 99074 -0.41 9 -29.21 -18.69
000563 陜國投A 83309 -0.41 3 -0.36 4.50
002448 中原內配 51383 -0.41 6 -10.41 -4.82
300936 中英科技 14745 -0.41 5 -29.08 -24.70
002217 *ST合泰 92019 -0.36 16 -43.75 -36.90
002456 歐菲光 379962 -0.28 3 -4.41 0.45
002721 ST金一 22631 -0.26 6 -7.08 -1.49
688687 凱因科技 7083 -0.21 4 -6.33 -2.86
603706 東方環宇 13464 -0.19 5 -3.07 1.31
002773 康弘藥業 32019 -0.14 7 -16.91 -9.90
002379 宏創控股 24559 -0.13 4 -8.37 -4.90
688400 淩雲光 16195 -0.07 3 3.71 8.56

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。