當前位置: 華文世界 > 股票

109只A股籌碼大換手(3月19日)

2024-03-19股票

證券時報•數據寶統計,截至(3月19日)收盤,滬指報3062.76點,跌22.17點,跌幅為0.72%;深成指報9696.69點,跌56.15點,跌幅為0.58%;創業板指報1906.94點,跌19.46點,跌幅為1.01%。個股方面,今日109只A股換手率超過20%,其中,超越科技、立航科技等3只個股換手率達五成以上,半數籌碼易主。(數據寶)

3月19日兩市換手率居前個股一覽

證券程式碼 證券簡稱 收盤價(元) 換手率
(%)
漲跌幅
(%)
301049 超越科技 28.88 69.67 5.52
603261 立航科技 43.00 55.97 -1.60
301588 美新科技 32.50 50.11 -7.01
603375 盛景微 54.40 46.90 10.01
300995 奇德新材 20.19 46.10 6.49
301489 思泉新材 81.86 45.92 -3.46
301510 固高科技 44.10 45.15 -1.12
000628 高新發展 89.00 42.56 2.30
002347 泰爾股份 6.05 41.28 2.54
301567 貝隆精密 59.82 39.82 -3.17
301202 朗威股份 43.40 38.65 -6.67
300949 奧雅股份 48.70 38.38 2.31
301281 科源制藥 33.03 38.04 6.34
001306 夏廈精密 77.35 37.83 2.04
603172 萬豐股份 14.86 37.82 6.75
301337 亞華電子 43.26 37.52 5.15
871753 天紡標 38.15 36.87 5.33
831627 力王股份 13.73 36.27 7.52
603273 天元智慧 28.73 35.27 2.39
832662 方盛股份 16.42 34.48 -9.68
301230 泓博醫藥 47.70 34.43 6.38
002902 銘普光磁 34.15 34.37 -2.98
002298 中電興發 7.20 34.20 6.19
603011 合鍛智慧 9.57 34.19 -5.53
300411 金盾股份 11.04 34.10 -3.66
301486 致尚科技 42.32 33.87 6.07
688631 萊斯資訊 51.80 33.61 9.01
002903 宇環數控 21.30 32.79 7.79
301396 宏景科技 25.93 32.77 -2.48
001266 宏英智慧 28.60 32.51 0.60
301577 美信科技 62.46 32.12 0.76
301024 霍普股份 24.04 31.75 -6.68
831834 三維股份 7.51 31.35 -8.19
838030 德眾汽車 4.79 31.15 -8.24
301503 智迪科技 31.90 30.37 5.70
301183 東田微 58.46 30.34 -1.10
301315 威士頓 63.87 30.27 2.65
301502 華陽智慧 47.16 29.51 1.64
300781 因賽集團 61.00 29.43 -2.34
688695 中創股份 44.47 29.42 1.16
002611 東方精工 8.65 29.30 2.98
301555 惠柏新材 34.94 29.26 3.37
301500 飛南資源 20.96 29.12 2.59
301568 思泰克 44.93 28.93 -2.92
002682 龍洲股份 5.41 28.52 0.93
301041 金百澤 28.78 28.45 7.71
301517 陜西華達 54.42 28.34 4.94
873706 鐵拓機械 13.20 27.82 -4.07
833346 威貿電子 12.73 27.67 -6.19
301499 維科精密 27.06 27.63 3.72
301016 雷爾偉 18.69 27.55 6.13
300975 商絡電子 10.69 27.47 -6.06
300807 天邁科技 30.48 27.35 20.00
002211 宏達新材 4.79 26.82 10.11
837212 智新電子 10.99 26.65 29.91
301302 華如科技 24.37 26.62 10.37
837174 宏裕包材 11.82 26.52 5.54
002559 亞威股份 11.48 26.50 -2.63
301368 豐立智慧 53.11 26.41 -3.61
873122 中紡標 56.93 26.38 1.10
871634 新威淩 12.47 26.29 5.41
001324 長青科技 23.07 25.91 3.73
603122 合富中國 7.23 25.66 -1.23
603052 可川科技 38.80 25.55 -0.97
301533 威馬農機 30.80 25.46 2.33
605580 恒盛能源 10.80 25.42 -6.33
301141 中科磁業 52.77 25.40 0.92
301558 三態股份 12.40 25.09 5.44
603341 龍旗科技 50.60 24.98 -2.95
301398 星源卓鎂 54.59 24.90 -5.24
600520 文一科技 26.06 24.85 4.66
600506 統一股份 14.63 24.84 10.00
301251 威爾高 34.46 24.74 3.83
300554 三超新材 26.90 24.41 -1.79
300290 榮科科技 9.63 24.04 7.84
002962 五方光電 17.79 23.94 2.42
600843 上工申貝 5.72 23.87 2.14
603960 克來機電 37.08 23.69 4.75
603598 重力傳媒 18.82 23.34 -3.78
838701 豪聲電子 14.38 23.12 6.44
688629 華豐科技 29.03 22.97 20.01
301421 波長光電 52.79 22.96 4.56
003027 同興環保 18.39 22.94 3.90
300812 易天股份 31.77 22.94 6.18
300844 山水比德 26.70 22.93 -2.27
300771 智萊科技 11.83 22.81 7.25
300419 浩豐科技 6.14 22.62 19.92
603083 劍橋科技 49.51 22.39 -0.92
002229 鴻博股份 29.77 22.36 -1.94
301111 粵萬年青 20.27 22.28 5.35
301318 維海德 52.77 22.00 -5.36
301072 中捷精工 24.96 21.70 -5.70
001314 億道資訊 52.77 21.60 -1.91
300045 華力創通 26.00 21.58 3.79
301292 海科新源 17.87 21.49 -3.67
301512 智信精密 57.83 21.46 -4.73
002076 星光股份 2.52 21.36 -5.26
300964 本川智慧 38.61 21.32 4.66
002272 川潤股份 6.99 21.23 -3.05
834475 三友科技 10.07 20.96 0.20
301329 信音電子 19.48 20.96 -1.52
301221 光庭資訊 48.40 20.86 4.33
300548 博創科技 31.55 20.72 5.52
001216 華瓷股份 13.89 20.60 -3.07
300991 創益通 15.18 20.53 5.64
300709 精研科技 36.48 20.48 -5.12
300484 藍海華騰 12.74 20.36 -0.86
000099 中信海直 13.11 20.16 -2.16
688671 碧興物聯 26.75 20.11 2.92

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。