當前位置: 華文世界 > 股票

1286只個股流通市值不足20億元

2024-08-04股票

相較於大盤股,小市值品種具備更高的股性以及活躍度,也更容易成為行情中的核心。證券時報數據寶統計,截至7月18日收盤,兩市共2035只個股流通市值低於30億元,其中1286只個股流通市值不足20億元。總市值方面,兩市共2605只個股總市值低於50億元,其中1646只個股總市值不足30億元。

具體來看,目前兩市流通市值最小的前3只股票分別為越博退0.22億元、左江退0.83億元、*ST美尚0.88億元。總市值最小的前3只股票分別為越博退0.27億元、*ST美尚0.88億元、左江退1.25億元。(數據寶)

流通市值低於20億元部份個股一覽

證券程式碼 證券簡稱 流通市值
(億元)
總市值
(億元)
市盈率
(倍)
申萬行業
300742 越博退 0.22 0.27 - 汽車
300799 左江退 0.83 1.25 - 電腦
300495 *ST美尚 0.88 0.88 - 建築裝飾
600898 *ST美訊 2.80 3.17 - 電子
000023 *ST深天 2.93 2.93 - 建築材料
002621 *ST美吉 2.97 3.04 - 社會服務
002288 *ST超華 2.98 3.45 - 電子
002808 ST恒久 3.19 4.60 - 電子
603272 聯翔股份 3.30 8.04 - 輕工制造
301113 雅藝科技 3.34 12.66 135.97 輕工制造
301037 保立佳 3.35 11.85 - 基礎化工
301024 霍普股份 3.42 12.26 82.99 建築裝飾
301105 鴻銘股份 3.75 11.40 65.61 機械裝置
605033 美邦股份 3.81 15.25 8.58 基礎化工
301234 五洲醫療 3.91 14.44 36.53 醫藥生物
600112 *ST天成 3.92 3.92 - 電力裝置
301372 科凈源 3.98 15.91 - 環保
001255 博菲電氣 4.02 16.10 - 基礎化工
301043 綠島風 4.09 15.44 16.45 機械裝置
001260 坤泰股份 4.10 14.84 44.16 汽車
600083 *ST博信 4.10 4.14 - 綜合
301075 多瑞醫藥 4.14 12.06 - 醫藥生物
001226 拓山重工 4.16 16.62 76.00 機械裝置
301287 康力源 4.18 16.73 24.09 輕工制造
605303 園林股份 4.19 9.93 - 建築裝飾
300965 *ST恒宇 4.33 15.80 58.57 國防軍工
300854 中蘭環保 4.37 9.51 - 環保
001259 利仁科技 4.39 14.74 29.63 家用電器
002435 ST長康 4.45 4.57 - 醫藥生物
301446 福事特 4.46 17.85 24.46 機械裝置

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。