當前位置: 華文世界 > 股票

863家公司公布半年報 130家業績增幅翻倍

2024-08-20股票

證券時報數據寶統計,截至8月20日,有863家公司公布2024年半年報,其中537家凈利潤同比增長,326家同比下降,594家營業收入同比增長,269家同比下降,凈利潤和營業收入同時增長的公司有毅昌科技等444家,利潤收入均下降的有華安鑫創等176家,業績增幅翻倍的公司有130家,其中毅昌科技增幅最大,達6217.42%。(數據寶)

已公布半年報公司凈利潤增幅排名

程式碼 簡稱 每股收益(元) 凈利潤
(萬元)
凈利潤
同比(%)
營業收入
(萬元)
營業收入
同比(%)
002420 毅昌科技 0.1761 7038.97 6217.42 119920.64 8.07
300860 鋒尚文化 0.1100 2025.74 5424.74 19408.46 261.28
605007 五洲特紙 0.5800 23239.49 2013.39 343105.92 20.76
003015 日久光電 0.1200 3308.21 1704.96 27953.47 29.57
300602 飛榮達 0.0980 5655.13 1307.13 216904.28 22.00
000949 新鄉化纖 0.1036 15148.96 1228.25 379535.38 11.43
600727 魯北化工 0.2800 14647.76 1063.27 281548.39 31.28
300641 正丹股份 0.5800 28591.71 1015.51 138216.59 86.52
603501 韋爾股份 1.1400 136701.35 792.79 1209140.67 36.50
002811 鄭中設計 0.2400 6451.54 660.61 51602.65 -1.75
603399 永杉鋰業 0.1300 6681.62 648.20 335096.28 -18.59
000990 誠誌股份 0.1540 18712.87 617.67 566103.35 -13.60
600423 柳化股份 0.0200 1565.32 601.21 7747.86 37.70
688083 中望軟體 0.0500 597.62 563.93 30820.19 11.79
600360 ST華微 0.0700 6759.14 562.84 107935.72 23.86
688249 晶合整合 0.1000 18700.25 528.81 439777.73 48.09
600711 ST盛屯 0.3570 111768.30 524.14 1141425.69 -14.28
688069 德林海 0.2200 2477.19 521.42 20535.32 94.36
600009 上海機場 0.3300 81487.31 515.02 606366.01 24.55
603885 吉祥航空 0.2200 48936.80 508.88 1095554.50 17.41
300976 達瑞電子 1.1000 10539.46 500.36 109726.53 94.20
603516 淳中科技 0.2000 3923.81 494.03 23361.98 7.22
603348 文燦股份 0.3100 8182.05 488.19 307556.30 20.07
300048 合康新能 0.0080 854.72 471.13 170947.36 136.65
300503 昊誌機電 0.1800 5491.79 470.14 61570.52 31.54
688728 格科微 0.0300 7748.95 439.42 279006.67 42.94
600114 東睦股份 0.3100 18959.54 431.53 235307.91 33.50
002457 青龍管業 0.2163 7178.32 421.33 107966.24 31.66
000089 深圳機場 0.0850 17430.00 416.31 225079.76 15.60
002165 紅寶麗 0.0514 3781.76 395.86 125907.78 8.03

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。