當前位置: 華文世界 > 股票

117家公司獲機構調研(附名單)

2024-08-24股票

近5日機構合計調研117家公司,水晶光電、海泰新光、中望軟體等被多家機構紮堆調研。

證券時報數據寶統計,近5個交易日(8月19日至8月23日)兩市約117家公司被機構調研,調研機構型別顯示,證券公司共對111家公司進行調研,即94.87%的上市公司調研活動有證券公司參與;基金公司調研98家,位列其後;陽光私募機構調研75家,排名第三。

機構調研榜單中,共有62家公司獲20家以上機構紮堆調研。水晶光電最受關註,參與調研的機構達到361家;海泰新光被234家機構調研,榜單中排名第二;中望軟體、怡和嘉業等分別被211家、199家機構調研。

機構調研次數來看,福元醫藥機構調研最為密集,共獲機構7次調研。國光股份、順絡電子等機構調研也較為密集,分別被機構調研4次、3次。

數據寶統計,20家以上機構紮堆調研股中,近5日資金凈流入的有15只,新諾威近5日凈流入資金0.89億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有韋爾股份、思源電氣等,凈流入資金分別為0.52億元、0.45億元。

市場表現上,機構紮堆調研股中,近5日上漲的有13只,漲幅居前的有隆華新材、豪邁科技、中寵股份等,漲幅為14.48%、10.02%、9.16%;下跌的有49只,跌幅居前的有波長光電、上海家化、怡和嘉業等,跌幅為21.15%、11.28%、9.46%。

機構紮堆股中,有61股已經公布了半年報,凈利潤同比增幅最高的是韋爾股份、中望軟體,凈利潤分別增長792.79%、563.93%。

近5日機構調研股一覽

證券程式碼 證券簡稱 機構調研次數 機構家數 最新收盤價
(元)
其間漲跌幅(%) 行業
002273 水晶光電 1 361 17.70 -0.56 電子
688677 海泰新光 1 234 27.34 -7.67 醫藥生物
688083 中望軟體 1 211 63.41 0.52 電腦
301367 怡和嘉業 1 199 60.99 -9.46 醫藥生物
603501 韋爾股份 1 179 90.48 -1.06 電子
301363 美好醫療 1 169 27.34 -1.16 醫藥生物
300394 天孚通訊 1 161 82.44 -8.60 通訊
301033 邁普醫學 1 147 40.33 2.33 醫藥生物
600315 上海家化 1 127 15.02 -11.28 美容護理
301101 明月鏡片 1 119 25.03 -8.18 輕工制造
002891 中寵股份 1 115 20.38 9.16 農林牧漁
300623 捷捷微電 1 110 17.74 -0.22 電子
002532 天山鋁業 1 108 6.69 -2.34 有色金屬
300833 浩洋股份 1 105 37.25 -7.29 機械裝置
000970 中科三環 1 97 8.03 -1.23 有色金屬
688513 苑東生物 1 83 34.07 1.88 醫藥生物
688720 艾森股份 1 76 33.96 -8.69 電子
300083 創世紀 1 76 5.89 1.38 機械裝置
002925 盈趣科技 1 75 11.03 -5.48 電子
300041 回天新材 1 72 7.96 5.71 基礎化工
301421 波長光電 1 72 32.54 -21.15 電子
688136 科興制藥 1 67 15.45 -6.82 醫藥生物
688321 微芯生物 1 62 16.78 -3.40 醫藥生物
603209 興通股份 1 61 14.12 -1.05 交通運輸
688150 萊特光電 1 60 15.82 -3.54 電子
300593 新雷能 1 57 9.20 -3.97 電力裝置
601609 金田股份 1 49 4.85 -3.58 有色金屬
688269 凱立新材 1 49 21.80 -4.18 基礎化工
002230 科大訊飛 1 48 33.93 -1.54 電腦
002588 史丹利 1 46 6.87 -0.58 基礎化工
001283 豪鵬科技 1 46 32.68 -0.82 電力裝置
002749 國光股份 4 46 13.52 -1.53 基礎化工
002292 奧飛娛樂 1 43 5.40 -6.25 傳媒
603919 金徽酒 1 43 17.04 -5.75 食品飲料
688646 逸飛雷射 2 42 24.47 -2.97 機械裝置
300037 新宙邦 1 40 30.17 -3.33 電力裝置
002006 精工科技 1 37 10.97 -7.66 機械裝置
301149 隆華新材 1 36 9.33 14.48 基礎化工
300765 新諾威 1 36 24.83 5.75 醫藥生物
002815 崇達技術 1 36 7.78 -6.49 電子
300354 東華測試 1 36 28.24 -6.71 機械裝置
002859 潔美科技 1 34 16.65 -4.03 電子
600583 海油工程 1 33 5.39 -1.28 石油石化
001322 箭牌家居 1 33 6.62 -0.75 輕工制造
300996 普聯軟體 1 32 15.91 2.38 電腦
002028 思源電氣 1 30 66.26 -0.09 電力裝置
002779 中堅科技 2 30 32.88 -5.24 機械裝置
603725 天安新材 2 30 5.63 -5.22 輕工制造
000875 吉電股份 1 29 4.63 -2.94 公用事業
605068 明新旭騰 1 28 11.84 -6.25 汽車
001389 廣合科技 3 28 35.87 -7.29 電子
002595 豪邁科技 1 28 38.33 10.02 機械裝置
688181 八億時空 1 28 15.87 -6.76 電子
836239 長虹能源 1 25 15.97 1.46 電力裝置
000521 長虹美菱 1 25 8.18 2.25 家用電器
001222 源飛寵物 1 25 10.06 -7.96 輕工制造
688041 海光資訊 1 24 76.25 -0.77 電子
301559 中集環科 1 24 14.38 -5.64 機械裝置
688188 柏楚電子 1 23 157.00 1.89 電腦
000603 盛達資源 2 23 10.33 -1.34 有色金屬
300136 信維通訊 1 20 17.80 -0.50 電子
301002 崧盛股份 1 20 14.49 -6.52 電力裝置
002138 順絡電子 3 19 23.89 -2.25 電子
300855 圖南股份 2 19 22.58 -2.71 有色金屬
301070 開勒股份 1 18 36.83 -3.31 機械裝置
301589 諾瓦星雲 1 17 154.43 1.19 電腦
002889 東方嘉盛 2 17 15.25 -3.79 交通運輸
002384 東山精密 1 16 22.21 -1.29 電子
002997 瑞鵠模具 1 15 27.93 0.94 汽車
300054 鼎龍股份 1 15 19.18 -3.38 電子
002637 贊宇科技 1 14 8.23 -4.41 基礎化工
870357 雅葆軒 1 14 14.06 -6.89 電子
002438 江蘇神通 1 13 10.52 -10.62 機械裝置
688191 智洋創新 1 13 14.96 2.82 電力裝置
688077 大地熊 1 13 13.74 -0.58 有色金屬
000629 釩鈦股份 1 13 2.25 -2.17 鋼鐵
002923 潤都股份 1 12 8.37 -8.92 醫藥生物
838924 廣脈科技 1 12 7.85 4.67 通訊
002003 偉星股份 2 11 12.54 4.50 紡織服飾
002643 萬潤股份 1 10 8.19 -6.93 電子
300856 科思股份 1 10 26.92 -11.48 美容護理
003013 地鐵設計 2 10 12.52 -8.68 建築裝飾
601089 福元醫藥 7 9 14.84 -2.43 醫藥生物
300048 合康新能 1 9 4.24 -7.42 機械裝置
688257 新銳股份 1 9 13.48 -5.87 機械裝置
300693 盛弘股份 1 9 18.34 -6.76 電力裝置
300725 藥石科技 1 7 26.11 -10.77 醫藥生物
688202 美迪西 1 7 24.10 -15.29 醫藥生物
002811 鄭中設計 1 7 6.80 -4.90 建築裝飾
000795 英洛華 1 7 5.38 -2.36 有色金屬
300757 羅博特科 1 6 77.20 -9.11 機械裝置
300042 朗科科技 1 6 16.90 -14.21 電腦
003816 中國廣核 1 6 4.99 3.31 公用事業
688102 斯瑞新材 1 6 7.02 -9.77 有色金屬
301200 大族數控 1 6 29.00 -4.95 機械裝置
688059 華銳精密 1 5 40.74 -7.64 機械裝置
300963 中洲特材 1 5 7.20 -2.31 有色金屬
600368 五洲交通 1 5 3.57 -4.29 交通運輸
000656 *ST金科 1 5 1.15 -8.73 房地產
603129 春風動力 1 5 126.00 -1.28 汽車
002303 美盈森 2 4 2.70 7.14 輕工制造
300774 倍傑特 1 4 7.08 5.99 環保
688352 頎中科技 1 3 8.99 -5.57 電子
430418 蘇軸股份 1 3 13.55 6.11 汽車
300070 碧水源 1 3 3.93 -4.15 環保
002646 天佑德酒 1 3 8.78 -14.09 食品飲料
300501 海順新材 2 3 11.16 0.18 輕工制造
300610 晨化股份 1 3 8.06 -3.59 基礎化工
839790 聯迪資訊 1 3 7.83 -1.01 電腦
003015 日久光電 1 2 10.35 -5.82 電子
002772 眾興菌業 1 2 5.77 -3.83 農林牧漁
839493 並列科技 1 2 35.70 -7.01 電腦
002254 泰和新材 1 2 7.82 -3.22 基礎化工
000922 佳電股份 1 2 9.99 -17.51 電力裝置
300177 中海達 1 1 6.10 -9.36 國防軍工
300335 迪森股份 1 1 3.79 -5.96 公用事業
001380 華緯科技 2 1 15.68 -7.98 汽車

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。